ひかりTV
ひかりTVの最新ニュースをまとめて検索!
ひかりTV(ひかりティービー)とは株式会社NTTぷららが運営するNTT東/西のフレッツ光向けの映像配信サービスである。但し、テレビ放送サービスは、有線役務利用放送事業者である株式会社アイキャストが提供する。4th MEDIA、オンデマンドTV、OCNシアターを統合する形で2008年3月31日より提供が開始された。
目次 |
[編集] 沿革
- 2008年3月 ひかりTV(テレビ・VOD)サービスを開始
- 2008年5月 東京・大阪で地上デジタル放送のIP再送信を開始
- 2008年7月 カラオケサービスを開始
- 2008年12月 NHKオンデマンドサービスを開始
- 2009年03月 地デジ再送信を神奈川・愛知で提供開始
[編集] サービス内容
サービスの利用はNTT東/西のフレッツ光利用者向けに限られ、視聴するにはNTT東日本の「Bフレッツ」、NTT西日本の「フレッツ光プレミアム」「Bフレッツ」(フレッツ・v6アプリの契約が必要)、NTT東/西のNGNサービス「フレッツ光ネクスト」いずれかに加入する必要がある。専用のSTBやひかりTV対応テレビ等で視聴する。専門チャンネルや地上デジタル放送等のテレビ放送、ビデオ配信(VOD)、カラオケサービス等を提供している。サービスキャラクターは「ひかりカエサル」。なお、専門チャンネルの中には権利の関係で放送できない番組(主にNHKや民放各局で過去に放送した番組がNGになる)があるので注意を要する。
[編集] 地上デジタル放送のIP再送信
地上デジタル放送の視聴はNTT東/西のNGN、「フレッツ光ネクスト」利用者に限られる。
2008年5月9日より東京都内での地上デジタル放送の再送信を開始、(NHK総合・教育(東京)、日本テレビ、テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ、TOKYO MX、放送大学の9チャンネル)MPEG-4 AVCのTS(配信ビットレート約14Mbps/データ放送含む)で配信、ハイビジョンで視聴できる。2008年5月23日より大阪府内でも視聴可能になった(NHK総合・教育(大阪)、MBS毎日放送、ABCテレビ、テレビ大阪、関西テレビ、読売テレビ)。2009年3月24日から神奈川・愛知でも提供開始。
2009年3月現在、他の地域では未定、今後BSデジタル放送の再送信も提供する予定。
[編集] テレビサービスチャンネル一覧
[編集] 地上デジタル
- 地上デジタルテレビジョン放送チャンネルはリモコンキーIDに同じ。詳しくはリモコンキーIDの項目を参照。
| ch | 関東エリア | 関西エリア | 愛知エリア |
|---|---|---|---|
| 1 | NHK総合・東京 | NHK総合・大阪(大阪府のみ) NHK総合・京都(京都府のみ) NHK総合・神戸(兵庫県のみ) |
東海テレビ(THK) |
| 2 | NHK教育・東京 | NHK教育・大阪 | NHK教育・名古屋 |
| 3 | tvk(神奈川県のみ) チバテレビ(CTC)(千葉県のみ) テレ玉(TVS)(埼玉県のみ) |
サンテレビ(SUN)(兵庫県のみ) | NHK総合・名古屋 |
| 4 | 日本テレビ(NTV) | 毎日放送(MBS) | 中京テレビ(CTV) |
| 5 | テレビ朝日(EX) | KBS京都(京都府のみ) | CBC |
| 6 | TBSテレビ | 朝日放送(ABC) | メ~テレ(NBN) |
| 7 | テレビ東京(TX) | テレビ大阪(TVO)(大阪府のみ) | |
| 8 | フジテレビ(CX) | 関西テレビ(KTV) | |
| 9 | TOKYO MX(東京都のみ) | ||
| 10 | 読売テレビ(YTV) | テレビ愛知(TVA) | |
| 12 | 放送大学 |
[編集] 基本サービス
太字のチャンネルはハイビジョン放送
| ジャンル | Ch | チャンネル名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 基本サービス | 101 | ひかりTV STYLE1 | 「ひかりTV」番組紹介 |
| 100 | ひかりTV STYLE1 ハイビジョン | ||
| 102 | ひかりTV STYLE2 | ||
| 103 | ひかりTV STYLE3 | ||
| 104 | ひかりTV STYLE4 | ||
| 110 | ショップチャンネル | ||
| 111 | QVC | ||
| 112 | ジャパネットスタジオ242 | ||
| 113 | プライム365.TV | ||
| 150 | ショップチャンネル |
[編集] ベーシックチャンネル
| ジャンル | Ch | チャンネル名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 映画 | 200 | ムービープラス | |
| 201 | 洋画★シネフィル・イマジカ | ||
| 202 | ザ・シネマ | ||
| 203 | FOXムービー | ||
| 210 | 日本映画専門チャンネル | ※番組差し替えあり | |
| 211 | チャンネルNECO | ||
| 250 | ムービープラスHD | ||
| 251 | 洋画★シネフィル・イマジカHD | ||
| 252 | ザ・シネマHD | ||
| ドラマ | 400 | AXN | |
| 401 | FOX | ||
| 402 | スーパー!ドラマTV | ||
| 403 | サスペンスシアター FOX CRIME | ||
| 404 | FOXライフ | ||
| 420 | ホームドラマチャンネル | ||
| 450 | FOX HD | ||
| 451 | スーパー!ドラマTV HD | ||
| 452 | AXN HD | ||
| 453 | サスペンスシアター FOXCRIME HD | ||
| スポーツ | 700 | J sports ESPN | ※視聴できない番組あり |
| 701 | J sports 1 | ||
| 702 | J sports 2 | ||
| 703 | GAORA | ||
| 705 | ゴルフネットワーク | ||
| 707 | スカイ・A sports+ | ||
| 750 | GAORA HD | ※視聴できない番組あり | |
| 751 | スカイ・A sports+ HD | ||
| 音楽 | 600 | スペースシャワーTV | |
| 601 | ミュージックビデオ専門/VMC | ||
| 602 | MTV | ||
| 603 | MUSIC ON! TV | ||
| 604 | 安らぎの音楽と風景/エコミュージックTV | ||
| 605 | Music Japan TV | ||
| 650 | スペースシャワーTV HD | ||
| 651 | ミュージックビデオ専門/VMC HD | ||
| 652 | MTV HD | ||
| 653 | MUSIC ON! TV HD | ||
| 654 | Music Japan TV HD | ||
| アニメ | 302 | アニマックス | |
| 303 | キッズステーション | ||
| 304 | カートゥーン ネットワーク | ||
| 350 | アニマックス HD | ||
| 351 | キッズステーションHD | ||
| エンターテイメント | 300 | ディズニーXD | |
| 500 | ディズニー・チャンネル | ||
| 501 | LaLa TV | ||
| 503 | MONDO21 | ||
| 504 | アジアドラマチックTV★So-net | ||
| 504 | MONDO21 HD | ||
| 883 | KBS world | ||
| ドキュメンタリー | 800 | ディスカバリーチャンネル | |
| 801 | ナショナルジオグラフィックチャンネル | ||
| 802 | ヒストリーチャンネル | ※番組差し替えあり | |
| 502 | アニマルプラネット | ||
| 810 | ディスカバリーチャンネル ハイビジョン | ||
| 811 | ナショナルジオグラフィックチャンネルHD | ||
| 812 | ヒストリーチャンネルHD | ||
| ニュース・天気 | 850 | 日経CNBC | |
| 851 | CNNj | ||
| 852 | BBCワールドニュース | ||
| 853 | e-天気.net | ||
| 趣味・教養 | 821 | 囲碁・将棋チャンネル | |
| 822 | 旅チャンネル | ||
| 823 | 食と旅のフーディーズTV | ||
| 830 | 旅チャンネルHD | ||
| 外国語 | 881 | Baby TV こどもえいごチャンネル | |
| 882 | TV5MONDE |
- 太字のチャンネルはハイビジョン放送
[編集] プレミアムチャンネル
| ジャンル | Ch | チャンネル名 | 視聴料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 映画 | 230 | スター・チャンネル | スター・チャンネル マルチプレックス 1890円/月 |
|
| 231 | スター・チャンネル プラス | |||
| 232 | スター・チャンネル クラシック | |||
| 240 | 衛星劇場 | 2000円/月 | ||
| 290 | 衛星劇場HD | |||
| スポーツ | 730 | J sportsPlus | 1365円/月 | ※視聴できない番組あり |
| 731 | FIGHTING TV サムライ | 1890円/月 | ||
| 音楽 | 630 | クラシカ・ジャパン | 2835円/月 | |
| エンターテイメント | 532 | EXエンタテイメント | 315円/月 | |
| 884 | Mnet | 1575円/月 | ||
| ニュース・天気 | 870 | ブルームバーグテレビジョン | 525円/月 | 2009年4月30日放送終了 |
| 871 | Bloomberg Television【英語版】 | 840円/月 | ||
| 872 | 鳳凰衛視 | 1575円/月 | 2009年9月30日放送終了 | |
| 趣味・教養 | 530 | 釣りビジョン | 945円/月 | |
| 531 | パチ・スロ サイトセブンTV | 735円/月 | ||
| 外国語 | 885 | CCTV大富 | 1890円/月 | 中国総合大富セット 3990円/月 |
| 886 | TVB大富 | 2940円/月 | ||
| 公営競技 | 790 | グリーンチャンネル | 1260円/月 | |
| 791 | グリーンチャンネル2 | |||
| アダルト | 980 | チャンネル・ルビー | 2625円/月 | プレイボーイセット 3150円/月 |
| 981 | プレイボーイチャンネル | 2625円/月 | ||
| 982 | レインボーチャンネル | 2415円/月 | ダイヤモンド・アダルト・セット 3500円/月 |
|
| 983 | ブルーチェリー(チェリーボム) | 2625円/月 | ||
| 984 | パラダイステレビ | 2100円/月 | ||
| 985 | ミッドナイト・ブルー | 2415円/月 |
- 太字のチャンネルはハイビジョン放送
- Ch|チャンネル名は成人向け放送で「※20歳未満の方の閲覧はご遠慮ください。」と但し書きがある。
[編集] 類似・競合サービス
フレッツ・テレビ(スカパー!光)は地上/BSのデジタル/アナログ放送の再送信をパススルー方式で提供しているがVODサービスは提供していない。また、アクトビラ、ギャオネクスト等は回線事業者やプロバイダを問わずVODサービスを利用できるが地上デジタル放送の再送信は提供していない。
[編集] ひかりカエサル
ひかりTVのCMキャラクターである。水色の猿の外見に似合わず、渋い男性の声で話す。自分が裸である事を自覚しており、そのネタのCMが何パターンか存在する。CMではあまり動きのないひかりカエサルだが、スクリーンセーバー内では動き回り、時にバク宙も披露する。他に、瞬間移動的な行動も見せる。特技はダンス、漫才、歌。家で、夜にカラオケの練習をしている。詳細は不明だが、家族がいる。
なお、このパロディとして、めちゃイケで「わらわザル」といったものがある。
[編集] 内部リンク
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年11月13日 (金) 00:03 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ひかりTV】変更履歴

