ひのき (ケーブルテレビ)
ひのき (ケーブルテレビ)の最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 略称 | CUEtv |
| 本社所在地 | 〒771-0205 徳島県板野郡北島町江尻字妙蛇池27-8 |
| 電話番号 | 088-698-0811 |
| 設立 | 1988年(昭和63年)9月30日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 有線テレビジョン放送事業、電気通信事業 |
| 代表者 | 代表取締役 檜 悟 |
| 資本金 | 2000万円 |
| 外部リンク | http://www.cue.tv/ |
株式会社ひのき(通称CUEtv)は、徳島県板野郡北島町に本社があるケーブルテレビ局である。旧称は北島CATV。
2005年からは上板町でのサービスも開始した。一時、TXN系列を2局(テレビ大阪、テレビせとうち)再送信していた。区域外の県域独立UHF局であるサンテレビとテレビ和歌山の地上デジタル放送の再送信を行なっている。
目次 |
[編集] 本社所在地
- 徳島県板野郡北島町江尻字妙蛇池27番地8
[編集] サービスエリア
[編集] 主な放送チャンネル
[編集] テレビ局
| アナログ | デジタル | 放送局 |
|---|---|---|
| 1 | D01(D011) | 四国放送 |
| 12 | D02(D021) | NHK徳島教育 |
| 3 | D03(D031-0) | NHK徳島総合 |
| 11 | D03(D031-1) | サンテレビ |
| 4 | D04(D041) | 毎日放送 |
| D05(D051) | テレビ和歌山 | |
| 6 | D06(D061) | 朝日放送 |
| 5 | テレビ大阪 | |
| 8 | D08(D081) | 関西テレビ |
| 10 | よみうりテレビ | |
| 2 | D11(D111) | コミュニティーチャンネル |
| D11(D112) | コミュニティーチャンネル | |
| 9 | D11(D113) | キューテレビガイド |
| 20 | B101 | NHKBS1 |
| 22 | B102 | NHKBS2 |
| 23 | B103 | NHKBShi |
| 34 | B141~143 | BS日テレ |
| 28 | B151~153 | BS朝日 |
| 30 | B161~163 | BS-TBS |
| 32 | B171~173 | BSジャパン |
| 37 | B181~183 | BSフジ |
| 24 | B191~193 | WOWOW |
| B200 | スター・チャンネルHV | |
| B211 | BS11デジタル | |
| B222 | TwellV | |
| J161 | スカチャン161 | |
| J176 | スカチャン176 | |
| J700 | ウェルカムチャンネル | |
| 13 | (J709) | 放送大学テレビ |
| 41 | (J710) | QVC |
| J721 | フジテレビTWO | |
| J722 | 旅チャンネル/MONDO21 | |
| 43 | J723 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV |
| J724 | 囲碁・将棋チャンネル | |
| 29 | J726 | ディズニー・チャンネル |
| 52 | J727 | トゥーン・ディズニー |
| J728 | フジテレビNEXT | |
| J733 | J sports Plus | |
| 48 | J734 | スカイ・A sports+ |
| 14 | J735 | GAORA |
| J736 | 日テレG+ | |
| J737 | ゴルフネットワーク | |
| J739 | フジテレビONE | |
| J741 | 釣りビジョン | |
| 21 | J750 | チャンネルNECO |
| J753 | 時代劇専門チャンネル | |
| 53 | J754 | FOX |
| J758 | ミステリチャンネル | |
| 18 | J760 | スター・チャンネルCS |
| J761 | スター・チャンネルCSプラス | |
| J762 | スター・チャンネルCSクラシック | |
| 26 | J763 | 衛星劇場 |
| 17 | J764 | 東映チャンネル |
| J765 | TBSチャンネル | |
| J766 | テレ朝チャンネル | |
| J768 | ホームドラマチャンネル | |
| J769 | V☆パラダイス | |
| J771 | Mnet | |
| 39 | J772 | MTV |
| J773 | MUSIC ON! TV | |
| 42 | J781 | キッズステーション |
| 44 | J782 | アニマックス |
| J790 | 日経CNBC | |
| J793 | 日テレNEWS24 | |
| J794 | TBSニュースバード | |
| 36 | J795 | 朝日ニュースター |
| 16 | (J796) | ディスカバリーチャンネル |
| 54 | J799 | ナショナルジオグラフィックチャンネル |
| 40 | J810 | グリーンチャンネル |
| J811 | グリーンチャンネル2 | |
| J812 | SPEEDチャンネル | |
| J950 | プレイボーイチャンネル | |
| J951 | レインボーチャンネル | |
| J952 | ミッドナイトブルー | |
| J953 | パラダイステレビ | |
| J954 | ピンクチェリー | |
| J959 | パワープラッツ・ナイト | |
| J960 | パーフェクト・チョイス110 | |
| 25 | レジャーチャンネル |
- デジタル放送はJC-HITSを導入している。
- テレビ東京系列は、2007年1月31日まではテレビせとうちを受信していたが、2月1日からテレビ大阪を受信している。その後、3月にはテレビせとうちの受信を再開したが、現在は終了している。
- 光ファイバーを引き込んだ加入者に対してBSデジタル放送・スカパー!e2をパススルー方式で再送信しており、市販の受信機で視聴できる。
- 徳島県内のケーブルテレビ局がサンテレビ・テレビ和歌山のデジタル放送を行うのは初めてである。
- よみうりテレビ・テレビ大阪のデジタル再送信は現状四国放送の同意が得られていないため再送信されていない。
[編集] ラジオ局
| MHz | 放送局 |
|---|---|
| 80.2 | FM802 |
| 83.4 | NHK徳島FM |
| 85.1 | FM OSAKA |
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月22日 (日) 14:25 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ひのき (ケーブルテレビ)】変更履歴


