やり投
やり投の最新ニュースをまとめて検索!
やり投(やりなげ)は、陸上競技の投擲競技に属する種目で、助走をつけて、槍(やり)を遠くに投げる能力を競う競技である。
目次 |
[編集] 競技解説
- やりの重さは、男子が800グラム、女子が600グラム。やりの長さは、男子が2.6~2.7m、女子が2.2~2.3m。
- 角度約29度[1]のラインの内側に落下したものだけが有効試技となる。ただし、やりが地面に落下するまでは助走路に留まらなければならない。
- 1984年に東ドイツのウベ・ホーンが人類初の100mを超える104.80mという世界記録を樹立した。やりの飛び過ぎは競技場内の他の競技者に危険を及ぼす可能性があるため、概ね10%程度飛距離が短くなるよう、やりの重心の位置が変更されるルール改正があった。現在は男子が1986年、女子は1999年以降の記録が現行の公認記録となる[2](女子の旧規格の世界記録は1988年東ドイツのペトラ・マイヤー=フェルケが投げた80.00mである)。
- ルールでは危険防止のため、円盤投・砲丸投・ハンマー投のような回転投法は認められていない。
- 近年では、やり投の小中学生用版種目としてジャベリックスローが用いられることがあり、ジュニアオリンピックの種目にもなっている。
- 陸上競技における正しい表記はやり投であるが、学校教育や新聞記事など陸上競技関係者以外が多く関わる場面ではやり投げや槍投げと表記されることもある。
[編集] 五輪・世界選手権における日本人入賞者
| 年 | 大会 | 開催国 | 選手名 | 成績 | 記録 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 第23回オリンピック競技大会(ロサンゼルス) | 吉田雅美 | 5位 | 81m98 | |
| 1987 | 第2回世界陸上競技選手権大会(ローマ) | 溝口和洋 | 6位 | 80m24 | |
| 2009 | 第12回世界陸上競技選手権大会(ベルリン) | 村上幸史 | 3位 | 82m97 |
- 1987年ローマ世界陸上競技選手権大会の溝口和洋が6位入賞したのが、新設されたこの大会での日本人選手最初の入賞者となった。2009年日本時間8月24日世界陸上競技選手権ベルリン大会で村上幸史が3位となり、この種目で初のメダリストとなった。
- オリンピックでは1984年ロサンゼルスオリンピックでの吉田雅美の5位が最高である。
[編集] 男子・世界歴代10傑
| 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98m48 | ヤン・ゼレズニー | イェーナ | 1996年5月25日 | |
| 2 | 93m09 | アキ・パルヴィアイネン | コテル | 1999年6月26日 | |
| 3 | 92m61 | セルゲイ・マカロフ | シェフィールド | 2002年6月30日 | |
| 4 | 92m60 | レイモンド・ヘクト | オスロ | 1995年7月21日 | |
| 5 | 91m69 | コンスタンティノス・ガツゥーディス | コテル | 2000年6月24日 | |
| 6 | 91m59 | アンドレアス・トルキルドセン | オスロ | 2006年6月2日 | |
| 7 | 91m53 | テロ・ピトカマキ | コテル | 2005年6月26日 | |
| 8 | 91m46 | スティーブ・バックリー | ノース・ショア | 1992年1月25日 | |
| 9 | 91m29 | ブロー・グリア | インディアナポリス | 2007年6月21日 | |
| 10 | 90m73 | バディムス・バシレフキス | タリン | 2007年7月22日 |
[編集] 男子・エリア記録
| エリア | 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| アフリカ | 88m75 | マリウス・コルベット | クアラルンプール | 1998年9月21日 | |
| アジア | 87m60 | 溝口和洋 | サンノゼ | 1989年5月27日 | |
| ヨーロッパ | 98m48 | ヤン・ゼレズニー | イェーナ | 1996年5月25日 | |
| 北アメリカ | 91m29 | ブロー・グリア | インディアナポリス | 2007年6月21日 | |
| 南アメリカ | 84m70 | エドガー・バウマン | サンマルコス | 1999年10月17日 | |
| オセアニア | 89m02 | ジャロッド・バニスター | ブリスベン | 2008年2月29日 |
[編集] 男子・ジュニア世界歴代10傑
| 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83m87 | アンドレアス・トルキルドセン | ベルゲン | 2001年6月7日 | |
| 2 | 83m55 | アレクサンドル・イワノフ | トゥーラ | 2001年7月14日 | |
| 3 | 83m07 | ジョン・ロバート・ウーストゥイゼン | 北京 | 2006年8月19日 | |
| 4 | 82m52 | ハッリ・ハータイネン | レッパヴィルタ | 1996年5月25日 | |
| 5 | 81m95 | ヤクブ・バドレジチ | ドマジュリツェ | 2009年9月26日 | |
| 6 | 81m80 | セルゲイ・ヴォイノフ | タシケント | 1996年6月6日 | |
| 7 | 80m94 | アキ・パルヴィアイネン | ユヴァスキュラ | 1992年7月5日 | |
| 8 | 80m57 | テーム・ウィルッカラ | エスポー | 2003年9月14日 | |
| 9 | 80m43 | テロ・ヤルヴェンパー | ヘルシンキ | 2003年8月11日 | |
| 10 | 80m30 | コンスタンティノス・ガツゥーディス | アテネ | 1992年6月20日 |
[編集] 男子・ユース世界最高記録
| 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 79m96 | アキ・パルヴィアイネン | ピュハセルカ | 1991年9月12日 |
[編集] 男子・アジア歴代10傑
| 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87m60 | 溝口和洋 | サンノゼ | 1989年5月27日 | |
| 2 | 87m20 | ヴィクトール・ザイツェフ | モスクワ | 1992年6月23日 | |
| 3 | 84m80 | セルゲイ・ヴォイノフ | ヴィルヌーヴ=ダスク | 2000年6月17日 | |
| 4 | 84m52 | ヴラディミール・パルフィオノフ | パラフルヘール | 1995年6月25日 | |
| 5 | 84m29 | 李榮祥 | 成都 | 2000年5月10日 | |
| 6 | 83m99 | 朴財明 | ウェリントン | 2004年3月13日 | |
| 7 | 83m38 | 張連標 | 広島 | 1994年10月16日 | |
| 8 | 83m10 | 村上幸史 | ベルリン | 2009年8月21日 | |
| 9 | 81m94 | ヴァディム・バヴィキン | サラゴサ | 2004年6月8日 | |
| 10 | 81m84 | 吉田雅美 | ニース | 1990年7月10日 |
[編集] 男子・ジュニアアジア歴代10傑
| 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81m80 | セルゲイ・ヴォイノフ | タシケント | 1996年6月6日 | |
| 2 | 79m30 | 李榮祥 | 北京 | 1991年4月25日 | |
| 3 | 78m55 | 宋東炫 | 金泉 | 2000年6月19日 | |
| 4 | 78m11 | 秦強 | 徳陽 | 2002年5月14日 | |
| 5 | 77m92 | バーブル・ショキールヨノフ | タシケント | 2008年7月14日 | |
| 6 | 77m89 | 陳奇 | 保定 | 2001年6月15日 | |
| 7 | 77m76 | 王青波 | ウルムチ | 2007年9月20日 | |
| 8 | 77m66 | リナット・タルズマノフ | タシケント | 2003年9月4日 | |
| 9 | 76m78 | 張厚喜 | 天津 | 2000年5月3日 | |
| 10 | 76m74 | 申京夏 | 天安 | 2003年4月11日 |
[編集] 男子・ユースアジア最高記録
| 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 78m42 | 李榮祥 | 大連 | 1989年7月22日 |
[編集] 男子・日本歴代10傑
| 記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87m60 | 溝口和洋 | ゴールドウィン | 1989年5月27日 |
| 2 | 83m10 | 村上幸史 | スズキ | 2009年8月21日 |
| 3 | 81m84 | 吉田雅美 | 大京 | 1990年7月10日 |
| 4 | 78m64 | 植徹 | 富士通 | 2001年9月8日 |
| 5 | 78m55 | 荒井謙 | 七十七銀行 | 2009年4月18日 |
| 6 | 78m54 | 天野雅教 | 東海大学 | 1986年6月1日 |
| 7 | 77m47 | 山本一喜 | 中央大学 | 2004年10月27日 |
| 8 | 76m64 | 池田晃 | 大阪ガス | 1992年5月24日 |
| 9 | 76m50 | 池田康雄 | TEAM BIG STONE | 2008年6月29日 |
| 10 | 76m30 | 山田貴啓 | 東海大学 | 1989年9月10日 |
[編集] 男子・日本学生歴代10傑
| 記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80m59 | 村上幸史 | 日本大学 | 2001年9月30日 |
| 2 | 78m54 | 天野雅教 | 東海大学 | 1986年6月1日 |
| 3 | 78m32 | 植徹 | 中京大学 | 1996年9月16日 |
| 4 | 77m47 | 山本一喜 | 中央大学 | 2004年10月27日 |
| 5 | 76m30 | 山田貴啓 | 東海大学 | 1989年9月10日 |
| 6 | 76m02 | 宇戸田実也 | 筑波大学 | 2001年7月14日 |
| 7 | 75m90 | 土屋忠之 | 慶應義塾大学 | 1994年6月26日 |
| 8 | 75m76 | 山本善之 | 京都産業大学 | 1995年5月10日 |
| 9 | 75m71 | 田村美喜雄 | 順天堂大学 | 1998年7月22日 |
| 10 | 75m38 | 山田啓太 | 筑波大学 | 2007年11月3日 |
[編集] 男子・ジュニア日本歴代10傑
| 記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76m54 | 村上幸史 | 今治明徳高等学校 | 1997年10月19日 |
| 2 | 74m70 | 田村美喜雄 | 順天堂大学 | 1997年9月14日 |
| 3 | 74m46 | 土屋忠之 | 慶應義塾大学 | 1992年5月24日 |
| 4 | 74m26 | 島田浩次 | 東陵高等学校 | 1987年10月28日 |
| 5 | 74m05 | 山本一喜 | 中央大学 | 2002年6月29日 |
| 6 | 73m98 | 山田啓太 | 安積高等学校 | 2005年8月5日 |
| 7 | 73m42 | 中村康夫 | 中京大学 | 1990年5月25日 |
| 8 | 72m88 | 石破清志 | 筑波大学 | 1995年 |
| 9 | 72m52 | 森沢公雄 | 鳥取県立鳥取商業高等学校 | 1988年 |
| 10 | 72m26 | 植徹 | 美作高等学校 | 1992年8月5日 |
[編集] 男子・ユース日本最高記録
| 記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 74m26 | 島田浩次 | 東陵高等学校 | 1987年10月28日 |
[編集] 男子・高校歴代10傑
| 記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76m54 | 村上幸史 | 今治明徳高等学校 | 1997年10月19日 |
| 2 | 74m26 | 島田浩次 | 東陵高等学校 | 1987年10月28日 |
| 3 | 73m98 | 山田啓太 | 安積高等学校 | 2005年8月5日 |
| 4 | 72m52 | 森沢公雄 | 鳥取県立鳥取商業高等学校 | 1988年 |
| 5 | 72m26 | 植徹 | 美作高等学校 | 1992年8月5日 |
| 6 | 72m04 | 山田貴啓 | 倉吉北高等学校 | 1986年 |
| 7 | 71m72 | 石破清志 | 鳥取県立鳥取西高等学校 | 1994年 |
| 8 | 71m09 | 山本一喜 | 広島県立廿日市高等学校 | 2001年11月4日 |
| 9 | 70m65 | 鬼塚和則 | 長崎県立口加高等学校 | 2003年11月2日 |
| 10 | 70m58 | 種本祐太朗 | 西海学園高等学校 | 2002年8月27日 |
[編集] 女子・世界歴代10傑
| 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72m28 | バルボラ・シュポタコバ | シュツットガルト | 2008年9月13日 | |
| 2 | 71m70 | オスレイディス・メネンデス | ヘルシンキ | 2005年8月14日 | |
| 3 | 70m78 | マリア・アバクモワ | 北京 | 2008年8月21日 | |
| 4 | 70m20 | クリスティーナ・オーバークフォル | ミュンヘン | 2007年6月23日 | |
| 5 | 69m48 | トリネ・ハッテスタート | オスロ | 2000年7月28日 | |
| 6 | 68m34 | シュテフィ・ネリウス | エルスタール | 2008年8月31日 | |
| 7 | 67m67 | ソニア・ビセット | サラマンカ | 2005年7月6日 | |
| 8 | 67m51 | ミレラ・マンジャニ | シドニー | 2000年9月30日 | |
| 9 | 67m20 | タチアナ・シコレンコ | モナコ | 2000年8月18日 | |
| 10 | 66m91 | ターニャ・ダマスク | エアフルト | 1999年7月4日 |
[編集] 女子・エリア記録
| エリア | 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| アフリカ | 65m43 | サネット・ビルジョエン | ベオグラード | 2009年7月7日 | |
| アジア | 63m92 | 魏建華 | 北京 | 2000年8月18日 | |
| ヨーロッパ | 72m28 | バルボラ・シュポタコバ | シュツットガルト | 2008年9月13日 | |
| 北アメリカ | 71m70 | オスレイディス・メネンデス | ヘルシンキ | 2005年8月14日 | |
| 南アメリカ | 62m62 | サビナ・モヤ | グアテマラシティ | 2002年5月12日 | |
| オセアニア | 66m80 | ルイーズ・カリー | ランアウェイ・ベイ | 2000年8月5日 |
[編集] 女子・ジュニア世界歴代10傑
| 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63m01 | ヴィラ・レブリク | ビドゴシチ | 2008年7月10日 | |
| 2 | 62m93 | 薛娟 | 長沙 | 2003年10月27日 | |
| 3 | 62m09 | 張莉 | 北京 | 2008年5月25日 | |
| 4 | 61m99 | 王亜寧 | 恵州 | 1999年10月14日 | |
| 5 | 61m79 | ニコレット・サボー | シュウェヒャト | 1999年5月23日 | |
| 6 | 61m61 | 昌春風 | 成都 | 2007年6月4日 | |
| 7 | 61m49 | 梁麗麗 | 本渓 | 2002年6月10日 | |
| 8 | 61m38 | アニカ・スーザ | ハレ | 2004年5月23日 | |
| 9 | 60m68 | 宋丹 | 成都 | 2008年3月29日 | |
| 10 | 60m45 | サンドラ・スチャッファルジック | 北京 | 2006年8月19日 |
[編集] 女子・ユース世界最高記録
| 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 62m93 | 薛娟 | 長沙 | 2003年10月27日 |
[編集] 女子・アジア歴代10傑
| 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63m92 | 魏建華 | 北京 | 2000年8月18日 | |
| 2 | 63m69 | 李蕾 | 錦州 | 2000年6月8日 | |
| 3 | 62m93 | 薛娟 | 長沙 | 2003年10月27日 | |
| 4 | 62m38 | 馬寧 | 石家荘 | 2003年6月6日 | |
| 5 | 62m09 | 張莉 | 北京 | 2008年5月25日 | |
| 6 | 61m61 | 昌春風 | 成都 | 2007年6月4日 | |
| 7 | 61m49 | 梁麗麗 | 本渓 | 2002年6月10日 | |
| 8 | 61m40 | ブオバン・パーマン | バンコク | 2007年8月14日 | |
| 9 | 61m15 | 三宅貴子 | 水戸 | 2001年5月6日 | |
| 10 | 60m92 | 張禎娟 | 全州 | 2004年4月22日 |
[編集] 女子・ジュニアアジア歴代10傑
| 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62m93 | 薛娟 | 長沙 | 2003年10月27日 | |
| 2 | 62m09 | 張莉 | 北京 | 2008年5月25日 | |
| 3 | 61m99 | 王亜寧 | 恵州 | 1999年10月14日 | |
| 4 | 61m61 | 昌春風 | 成都 | 2007年6月4日 | |
| 5 | 61m49 | 梁麗麗 | 本渓 | 2002年6月10日 | |
| 6 | 60m68 | 宋丹 | 成都 | 2008年3月29日 | |
| 7 | 59m25 | 李玲蔚 | ビドゴシチ | 2008年7月10日 | |
| 8 | 58m16 | 杜蓓蓓 | 成都 | 2001年6月30日 | |
| 9 | 58m03 | 劉春花 | 長春 | 2003年6月21日 | |
| 10 | 57m90 | 馬寧 | 保定 | 2002年9月8日 |
[編集] 女子・ユースアジア最高記録
| 記録 | 名前 | 所属 | 場所 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| 62m93 | 薛娟 | 長沙 | 2003年10月27日 |
[編集] 女子・日本歴代10傑
| 記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 61m15 | 三宅貴子 | ミキハウス | 2001年5月6日 |
| 2 | 60m84 | 海老原有希 | スズキ | 2009年4月11日 |
| 3 | 57m79 | 小島裕子 | 三英社 | 1999年8月27日 |
| 4 | 57m19 | 吉田惠美可 | 京都産業大学 | 2007年6月30日 |
| 5 | 57m17 | 山本晴美 | 長野市陸協 | 2001年6月8日 |
| 6 | 57m07 | 芝野弥生 | 泉佐野市役所 | 1999年10月1日 |
| 7 | 55m76 | 柴奏子 | 筑波大学 | 2009年10月18日 |
| 8 | 55m62 | 中野美沙 | 筑波大学 | 2004年7月3日 |
| 9 | 55m58 | 的場葉瑠香 | 大阪体育大学 | 2009年9月4日 |
| 10 | 55m48 | 松本百子 | 大阪ガス | 2008年5月17日 |
[編集] 女子・日本学生歴代10傑
| 記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57m47 | 海老原有希 | 国士舘大学 | 2006年12月9日 |
| 2 | 57m19 | 吉田惠美可 | 京都産業大学 | 2007年6月30日 |
| 3 | 55m76 | 柴奏子 | 筑波大学 | 2009年10月18日 |
| 4 | 55m62 | 中野美沙 | 筑波大学 | 2004年7月3日 |
| 5 | 55m58 | 的場葉瑠香 | 大阪体育大学 | 2009年9月4日 |
| 6 | 55m38 | 小正和代 | 大阪体育大学 | 2001年3月24日 |
| 7 | 54m63 | 柘植由衣 | 大阪体育大学 | 2009年7月4日 |
| 8 | 54m39 | 江島成美 | 中京大学 | 2008年9月12日 |
| 9 | 54m35 | 助永仁美 | 大阪体育大学 | 2009年9月4日 |
| 6 | 54m26 | 小林梨沙 | 大阪体育大学 | 2006年7月22日 |
[編集] 女子・ジュニア日本歴代10傑
| 記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55m76 | 柴奏子 | 筑波大学 | 2009年10月18日 |
| 2 | 54m53 | 松本百子 | 長崎県立口加高等学校 | 2005年10月24日 |
| 3 | 54m44 | 海老原有希 | 国士舘大学 | 2004年7月15日 |
| 4 | 54m13 | 吉田惠美可 | 京都産業大学 | 2004年6月4日 |
| 5 | 53m58 | 宮本美穂 | 山本電機製作所 | 2007年4月22日 |
| 6 | 52m51 | 吉見明日香 | 大阪薫英女学院高等学校 | 2009年7月30日 |
| 7 | 51m84 | 村上美月 | 今治明徳高等学校 | 2009年6月21日 |
| 8 | 51m80 | 山崎綾子 | 筑波大学 | 2004年5月15日 |
| 9 | 51m47 | 渡邊茜 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 2009年11月3日 |
| 10 | 51m41 | 宮本理陽子 | 筑波大学 | 2008年5月4日 |
[編集] 女子・ユース日本最高記録
| 記録 | 名前 | 所属 | 日付 |
|---|---|---|---|
| 54m34 | 松本百子 | 長崎県立口加高等学校 | 2004年10月27日 |
[編集] 女子・高校歴代10傑
| 記録 | 名前 | 所属 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54m53 | 松本百子 | 長崎県立口加高等学校 | 2005年10月24日 |
| 2 | 53m72 | 吉田惠美可 | 添上高等学校 | 2003年7月29日 |
| 3 | 52m51 | 吉見明日香 | 大阪薫英女学院高等学校 | 2009年7月30日 |
| 4 | 51m84 | 村上美月 | 今治明徳高等学校 | 2009年6月21日 |
| 5 | 51m47 | 渡邊茜 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 2009年11月3日 |
| 6 | 51m35 | 柴田浩后 | 専修大学松戸高等学校 | 2004年6月18日 |
| 7 | 51m30 | 植木秀美 | 新栄高等学校 | 2000年9月17日 |
| 8 | 51m21 | 小菅亜由美 | 群馬県立高崎女子高等学校 | 2001年5月17日 |
| 9 | 51m18 | 佐藤友佳 | 東大阪大学敬愛高等学校 | 2009年10月18日 |
| 10 | 50m98 | 海老原有希 | 栃木県立真岡女子高等学校 | 2003年10月26日 |
[編集] 脚注
[編集] 外部リンク
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.


