アイシンシーホース
アイシンシーホースの最新ニュースをまとめて検索!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイシンシーホース (AISIN Sea Horse) は、アイシン精機が運営するバスケットボールチームである。スーパーリーグに所属する。本拠地は愛知県刈谷市。チームカラーは黒。ヘッドコーチは鈴木貴美一。
21世紀に入ると、他のチームを解雇されたり、廃部により所属先を失った選手をプロ契約として多く受け入れ、黄金時代を築き上げ現在に至る。その姿は小説「ファイブ」のモチーフにもなっている。当時の選手の多くは引退して世代交代が進んでいるが、現在も選手のほとんどがプロ契約を結んでいる。
目次 |
[編集] 歴史
- 1947年 - 創部。
- 1988年 - 日本リーグ2部昇格。チーム名を「アイシン精機シーホース」とする。
- 1995年 - 1部昇格。
- 2000年 - チーム名を「アイシン精機アイシンシーホース」とする。
- 2002年~2005年 - オールジャパン4連覇。
- 2002年-03・2003-04スーパーリーグ連覇。
- 2003年 - チーム名を「アイシンシーホース」とする。
- 2007年 - JBL CHALLENGE CUP優勝。
- 2008年 - オールジャパン5回目の優勝。日本バスケットボールリーグ(新JBL)初代優勝を飾る。(旧JBL=バスケットボール日本リーグ機構を含めると2003-04年度以来の実業団1部リーグ優勝)
- 2009年 - オールジャパンを優勝。日本バスケットボールリーグを連続優勝する。
[編集] 成績
[編集] リーグ戦
| 年度 | リーグ | ディビジョン | 回 | レギュラーシーズン | セミファイナル | ファイナル | 最終結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 順位 | 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1988 | 日本リーグ | 2部 | 22 | 位 | 優勝 | ||||||
| 1989 | 23 | 位 | |||||||||
| 1990 | 24 | 位 | 3位 | ||||||||
| 1991 | 25 | 位 | 準優勝 | ||||||||
| 1992 | 26 | 位 | |||||||||
| 1993 | 27 | 位 | |||||||||
| 1994 | 28 | 位 | 準優勝 | ||||||||
| 1995 | 1部 | 29 | 位 | ||||||||
| 1996 | 30 | 位 | |||||||||
| 1997 | 31 | 位 | |||||||||
| 1998 | 32 | 位 | |||||||||
| 1999 | 33T | 3位 | 4位 | ||||||||
| 2000 | SL | 34 | 13 | 8 | 3位 | 0 | 2 | --- | 3位 | ||
| 2001 | スーパーリーグ | 1 | 17 | 4 | 1位 | 0 | 2 | --- | 3位 | ||
| 2002 | 2 | 18 | 3 | 1位 | 2 | 0 | 2 | 0 | 優勝 | ||
| 2003 | 3 | 20 | 8 | 1位 | 2 | 0 | 2 | 1 | 優勝 | ||
| 2004 | 4 | 22 | 6 | 1位 | 2 | 1 | 0 | 3 | 準優勝 | ||
| 2005 | 5 | 11 | 15 | 5位 | --- | 5位 | |||||
| 2006 | 6 | 14 | 10 | 3位 | 0 | 2 | --- | 3位 | |||
| 2007 | JBL | 1 | 26 | 9 | 1位 | 2 | 0 | 3 | 2 | 優勝 | |
| 2008 | 2 | 24 | 11 | 1位 | 2 | 0 | 3 | 1 | 優勝 | ||
※日本リーグ1部の第22回(1988年)から第33回(1999年)まではC(クーガー)、T(タイガー)のディビジョン制を導入。
※日本リーグ1部の第34回(2000年)のディビジョンはSL(プレスーパーリーグ)、NL(日本リーグ)として実施。
[編集] 獲得タイトル
- 日本リーグ→スーパーリーグ
- 優勝2回(2002-03・2003-04)
- 日本バスケットボールリーグ
- 優勝2回(2007-08・2008-09)
- オールジャパン(天皇杯)
- JBL CHALLENGE CUP 2007 優勝
[編集] 監督陣と選手
[編集] 監督陣
- ヘッドコーチ: 鈴木貴美一
- アシスタントコーチ: 加賀美寿
[編集] 選手
| No. | 名前 | 生年 | 身長、体重 | 出身 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 小宮邦夫 | 1975 | 188cm、76kg | 東京都 | 日立サンロッカーズ |
| 2 | 佐古賢一 | 1970 | 179cm、78kg | 神奈川県 | いすゞ自動車ギガキャッツ |
| 3 | 柏木真介 | 1981 | 183cm、80kg | 北海道 | 日立サンロッカーズ |
| 6 | 朝山正悟 | 1981 | 192cm、88kg | 神奈川県 | レラカムイ北海道 |
| 7 | ジョシュ・グロス | 1983 | 201cm、96kg | アメリカ合衆国 | エバートン・タイガース(イギリス) |
| 9 | 高島一貴 | 1984 | 191cm、88kg | 茨城県 | 早稲田大学 |
| 10 | 竹内公輔 | 1985 | 205cm、98kg | 大阪府 | 慶應義塾大学 |
| 13 | 大西裕之 | 1981 | 195cm、80kg | 東京都 | レラカムイ北海道 |
| 22 | 網野友雄 | 1980 | 196cm、87kg | 東京都 | トヨタ自動車アルバルク |
| 23 | 喜多川修平 | 1985 | 185cm、80kg | 神奈川県 | 専修大学 |
| 32 | 桜木ジェイアール | 1976 | 203cm、105kg | アメリカ合衆国 | マリノス(ベネズエラ) |
| 43 | 高辻周孝 | 1973 | 194cm、88kg | 神奈川県 | 住友金属スパークス |
| 44 | ダラン・セルビー | 1979 | 199cm、95kg | アメリカ合衆国 | デポーティボ(ベネズエラ) |
[編集] かつて所属していた選手
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月9日 (水) 11:29 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【アイシンシーホース】変更履歴







