アイ・シー・シー
アイ・シー・シーの最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 略称 | ICC |
| 本社所在地 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄3-7-15 一宮駅前ビルディング8F |
| 設立 | 1990年(平成2年)10月4日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 代表者 | 代表取締役社長 豊島半七(?代目) |
| 資本金 | 6億7,500万円 |
| 外部リンク | http://www.icc-media.co.jp/ |
アイ・シー・シー(ICC)は、愛知県一宮市に本社を置くケーブルテレビ局である。
電気通信事業者協会、東海デジタルネットワークセンター加盟局。光ハイブリッド。マスコットキャラクターの名称は、あいちゃん(i-chan)。サービスエリア内の世帯加入率は約45%[1][2]。
目次 |
[編集] 沿革
- 1990年10月4日 一宮シティケーブル株式会社 設立
- 1996年6月 株式会社アイ・シー・シーと社名変更
- 2008年7月1日 今まで本社内にあった営業部門を同市せんい2丁目5番11号に移転し、道路に面した部分にはインターネットやケーブルテレビの視聴体験などができる「お客様センター」を設けた。なお制作部や企画部は引き続き本社に「放送センター」として残る[3]。
[編集] サービスエリア
- 愛知県一宮市
[編集] ケーブルテレビサービス
[編集] テレビ
| アナログ | デジタル | 放送局 |
|---|---|---|
| 地上波 | ||
| 1 | 1 | 東海テレビ |
| 9 | 2 | NHK名古屋教育 |
| 3 | 3 | NHK名古屋総合 |
| 7 | 4 | 中京テレビ |
| 5 | 5 | 中部日本放送 |
| 11 | 6 | メ~テレ |
| 4 | 7 | 三重テレビ |
| 6 | 8 | 岐阜放送 |
| 12 | 10 | テレビ愛知 |
| 12 |
ICCチャンネル(サイエンスチャンネル、 QVC、ケーブル屋おとりよせ便など) |
|
| 10 | コミュニティ&ショップチャンネル | |
| CS放送 | ||
| 21 | 150 | ICCチャンネル(サイエンスチャンネル、 ジャパネットスタジオ242、ケーブル屋おとりよせ便など) |
| 151 | お天気チャンネル | |
| 152 | お知らせ&一宮けいりん | |
| 200 | 東海ケーブルチャンネル | |
| 36 | 201 | スペースシャワーTV |
| 202 | ミュージックビデオ専門/VMC | |
| 203 | MUSIC ON! TV | |
| 204 | MTV | |
| 251 | ファミリー劇場 | |
| 33 | 252 | スーパー!ドラマTV |
| 254 | ミステリチャンネル | |
| 255 | KBS WORLD | |
| 256 | チャンネル銀河 | |
| 257 | 時代劇専門チャンネル | |
| 38 | 301 | GAORA |
| 302 | J sports ESPN | |
| 40 | 303 | ゴルフネットワーク |
| 35 | 305 | スカイ・A sports+ |
| 37 | 306 | J sports 1 |
| 307 | J sports 2 | |
| 44 | 351 | ディスカバリーチャンネル |
| 352 | ヒストリーチャンネル | |
| 353 | ナショナルジオグラフィックチャンネル | |
| 401 | 食と旅のフーディーズTV | |
| 402 | LaLa TV | |
| 403 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | |
| 404 | 放送大学テレビ・ラジオ | |
| 20 | 406 | 囲碁・将棋チャンネル |
| 407 | 釣りビジョン | |
| 41 | 451 | ムービープラス |
| 34 | 452 | チャンネルNECO |
| 454 | FOX | |
| 501 | キッズステーション | |
| 43 | 502 | アニマックス |
| 42 | 503 | カートゥーン ネットワーク |
| 30 | 551 | CNNj |
| 553 | BBCワールドニュース | |
| 31 | 554 | 日経CNBC |
| 555 | 朝日ニュースター | |
| 557 | TBSニュースバード | |
| 39 | 601 | 歌謡ポップスチャンネル |
| 603 | 旅チャンネル | |
| 604 | アニマルプラネット | |
| 652 | ショップチャンネル | |
| 2(地上波) | 653 | QVC |
| 901 | スター・チャンネル ハイビジョン | |
| 902 | スター・チャンネル プラス | |
| 903 | スター・チャンネル クラシック | |
| 904 | グリーンチャンネル | |
| 905 | グリーンチャンネル2 | |
| 906 | 衛星劇場 | |
| 907 | 東映チャンネル | |
| 909 | フジテレビTWO | |
| 910 | フジテレビONE | |
| 911 | レジャーチャンネル | |
| 50 | 912 | SPEEDチャンネル |
| 913 | J sports Plus | |
| 914 | テレ朝チャンネル | |
| 915 | フジテレビNEXT | |
| 916 | V☆パラダイス | |
| 998 | パラダイステレビ | |
| 999 | レインボーチャンネル | |
| BS放送 | ||
| 51 | BS101 | NHK BS1 |
| 52 | BS102 | NHK BS2 |
| BS103 | NHK BShi | |
| BS141-143 | BS日テレ | |
| BS151-153 | BS朝日 | |
| BS161-163 | BS-TBS | |
| BS171-173 | BSジャパン | |
| BS181-183 | BSフジ | |
| BS191 | WOWOW | |
| BS192 | WOWOW2 | |
| BS193 | WOWOW3 | |
| BS211 | BS11デジタル | |
| BS222 | TwellV | |
地上デジタル放送は、同一周波数パススルー。アナログコースの新規申し込みは終了している。
[編集] ラジオ
| 周波数(MHz) | 放送局 |
|---|---|
| 77.8 | ZIP-FM |
| 78.9 | FM三重 |
| 79.5 | RADIO-i |
| 80.7 | FM愛知 |
| 82.5 | NHK名古屋FM |
[編集] 緊急地震速報システム
2007年10月、緊急地震速報システムをデジタルコースのオプションサービスとして開始。
[編集] インターネット接続サービス
- ICC Aitai net
- おりひめネット
- 2004年4月から。
[編集] アイ・シー・シー あれこれ相談室
アイ・シー・シーのインターネット接続サービス契約者が利用できる、暮らしの無料相談サービス。ダイレックが主催。2004年4月にアイ・シー・シー ライフサポートから名称変更。
[編集] ケーブルプラス電話
KDDIの『ケーブルプラス電話』による、IP電話(プライマリー電話)サービス。2009年3月21日開始。
[編集] 出典
- ^ 2008年1月26日の新聞折り込みチラシによると、一宮市民の45%以上がケーブルテレビを利用。
- ^ 広報一宮2009年1月号によると、2008年12月1日現在の世帯数は142,478。2009年1月1日-4日のICCトピックス(自主制作番組)によると、約63,000世帯がアイ・シー・シーを利用してテレビを視聴している。
- ^ 2008年6月25日付の中日新聞尾張版
[編集] 関連項目
- ケーブルテレビ局の一覧
- セットトップボックス
- ホームターミナル
- ケーブルテレビ
- 日本ケーブルキャスセンター
- 社団法人CATV技術協会
- 日本ケーブルラボ
- 社団法人日本ケーブルテレビ連盟
- デジタルCATV実験協議会
[編集] 外部リンク
- アイ・シー・シー テレビサービス
- おりひめネット インターネット接続サービス
- ICC easy my web 加入者向けブログサービス
- ハロー!あいちゃん マスコットキャラクターあいちゃんのブログ
- easy pocket(災害メール119)一宮市の災害情報等メール配信システム
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月23日 (金) 05:04 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【アイ・シー・シー】変更履歴

