アウディ・50
アウディ・50の最新ニュースをまとめて検索!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アウディ・50はドイツの自動車メーカー・アウディが1974年から1978年まで生産した小型大衆車である。ヨーロッパ域内でのみ販売され、アメリカや日本へは輸出されなかった。
[編集] 概要
1972年にアウディ・80がフォルクスワーゲン・パサートに一年先立って発売されたのと同じように、1974年9月に発売された50は、翌1975年にフォルクスワーゲンブランドで発売される兄弟車フォルクスワーゲン・ポロをアウディブランドで先行販売し、市場の反応をテストする目的で登場した。また、アウディにとって50は、1969年に吸収合併したNSUの製品である前年に生産中止となったNSU・プリンツの需要を吸収するための車種でもあった。
1975年のポロ発売以降もアウディ50は1978年まで180,812台が生産されたが、販売実績は価格も安く販売網も強力なポロの方がはるかに多く、1975年から1979年までに50万台以上が生産されている。
[編集] 関連項目
| アウディ車両年表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| スーパーミニ | 50 | A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cセグメント | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3 | S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dセグメント | F103 | 80 | 80 | 80 | 80 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4 | S4 | S4 | S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS4 | RS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eセグメント | 100 | 100 | 100 | 100 | A6 | A6 | A6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4 | S6 | S6 | S6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS6 | RS6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fセグメント | V8 | A8 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S8 | S8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーペ | クーペ | 80 クーペ | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クワトロ | S2 | S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 クーペ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツカー | TT | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | オールロードクワトロ | A6 オールロードクワトロ | Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポータル 自動車 / プロジェクト 乗用車 / プロジェクト 自動車 / プロジェクト バス車種 |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年6月13日 (土) 15:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【アウディ・50】変更履歴


