アウディ・S4
アウディ・S4の最新ニュースをまとめて検索!
アウディ・S4とは、ドイツの自動車メーカーであるアウディが製造する100又はA4のハイパフォーマンス仕様の車である。専用グリルやスポーツサスペンションを装着し、スポーツ性を強調している。セダンの他、ステーションワゴン仕様のアバントも用意されている。
目次 |
[編集] 歴史
[編集] 初代 C4系 (1992-1994年)
| アウディ・S4 初代 |
|
|---|---|
|
セダン
|
|
| 乗車定員 | 5名 |
| ボディタイプ | 4ドア セダン/5ドア ワゴン |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長 | 4,790-4,892mm |
| 全幅 | 1,803mm |
| 全高 | 1,443mm |
| ホイールベース | 2,692mm |
| 車両重量 | セダン:1,730kg ワゴン:1,780kg |
| 後継 | アウディ・S6 |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
シリーズ中唯一アウディ・100(C4プラットフォーム)を元に、1992年に発表された。セダンとステーションワゴン(アバント)に、縦置き2.2L 直5 DOHC ターボ又は4.2L V8 DOHCが、クワトロ(四輪駆動)システムに組合わされ搭載されていた。
[編集] 2代目 B5系 (1997-2002年)
| アウディ・S4 2代目 |
|
|---|---|
|
セダン
|
|
| 乗車定員 | 5名 |
| ボディタイプ | 4ドア セダン/5ドア ワゴン |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長 | 4,483mm |
| 全幅 | 1997-99:1,733 2000-02:1,848mm |
| 全高 | セダン:1,396mm ワゴン:1,418mm |
| ホイールベース | 2,615mm |
| 車両重量 | 1,535-1,680kg |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
2代目はアウディ・A4(B5プラットフォーム)を元に、1997年に発表された。先代と同様にセダンとステーションワゴンの2種が設定されていたが、エンジンは縦置き2.7L V6 DOHC ツインターボのみとなった。
[編集] 3代目 B6系 (2002-2005年)
| アウディ・S4 3代目 |
|
|---|---|
|
セダン
アバント(ワゴン)
カブリオレ
|
|
| 乗車定員 | 5名 |
| ボディタイプ | 4ドア セダン/5ドア ワゴン/2ドア カブリオレ |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長 | セダン/ワゴン:4,575mm カブリオレ:4,573mm |
| 全幅 | セダン/ワゴン:1,781mm カブリオレ:1,778mm |
| 全高 | セダン/ワゴン:1,415mm カブリオレ:1,391mm |
| ホイールベース | セダン/ワゴン:2,651mm カブリオレ:2,654mm |
| 車両重量 | セダン:1,660kg ワゴン:1,720kg カブリオレ:1,855kgmm |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
アウディ・A4のモデルチェンジ(B6プラットフォーム)に伴い、2002年に発表された。セダンとステーションワゴンの他カブリオレも設定され、エンジンは縦置き4.2L V8 DOHCのみとなった。
[編集] 4代目 B7系 (2005年-2008年)
| アウディ・S4 4代目 |
|
|---|---|
|
セダン
アバント
カブリオレ
|
|
| 乗車定員 | 5名 |
| ボディタイプ | 4ドア セダン/5ドア ワゴン/2ドア カブリオレ |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長 | セダン/ワゴン:4,586mm カブリオレ:4,572mm |
| 全幅 | セダン/ワゴン:1,781mm カブリオレ:1,778mm |
| 全高 | セダン/ワゴン:1,415mm カブリオレ:1,392mm |
| ホイールベース | セダン/ワゴン:2,648mm カブリオレ:2,654mm |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
アウディ・A4のモデルチェンジ(B7プラットフォーム)に伴い、2005年に発表された。先代同様にセダン、ステーションワゴンとカブリオレが設定され、エンジンも縦置き4.2L V8 DOHCのみであった。
[編集] 5代目 B8系 (2008年-)
| アウディ・S4 5代目 |
|
|---|---|
|
セダン
アバント
|
|
| 乗車定員 | 5名 |
| ボディタイプ | 4ドア セダン/5ドア ワゴン |
| 駆動方式 | 4WD |
| 全長 | 4,717mm |
| 全幅 | 1,826mm |
| 全高 | セダン:1,406mm ワゴン:1,415mm |
| ホイールベース | 2,808mm |
| 車両重量 | セダン:1,685kg ワゴン:1,735kg |
| -このスペック表は試行運用中です- | |
アウディ・A4のモデルチェンジ(B8プラットフォーム)に伴い、2008年に発表された。セダンとステーションワゴンが設定され、エンジンは縦置き3.0L V6 DOHC 直噴 スーパーチャージャーとなった。
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
[編集] 外部リンク
| アウディ車両年表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| スーパーミニ | 50 | A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cセグメント | A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S3 | S3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dセグメント | F103 | 80 | 80 | 80 | 80 | A4 | A4 | A4 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4 | S4 | S4 | S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS4 | RS4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eセグメント | 100 | 100 | 100 | 100 | A6 | A6 | A6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S4 | S6 | S6 | S6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS6 | RS6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fセグメント | V8 | A8 | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S8 | S8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クーペ | クーペ | 80 クーペ | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クワトロ | S2 | S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 クーペ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スポーツカー | TT | TT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | オールロードクワトロ | A6 オールロードクワトロ | Q5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新 2009年10月18日 (日) 05:51 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【アウディ・S4】変更履歴










