アストンマーチン・DB5
アストンマーチン・DB5の最新ニュースをまとめて検索!
アストンマーチン・DB5は、アストンマーチン・ラゴンダ社が1963年7月-1965年9月に製造したスポーツカーであり、DB4の後継車種である。
1964年秋から高性能版のヴァンテージ仕様も設定されたが、DB4GTより少ない65台の製造にとどまった。また、ドロップヘッド・クーペは、123台が製造され、その他に12台がハロルド・ラドフォード社の架装によりシューティングブレークに改造された。
2年余りの間に1023台が製造された後、後継モデルのDB6にバトンタッチした。
また、映画007シリーズ『ゴールドフィンガー』『サンダーボール作戦』でボンドカーに使用され、また『ゴールデンアイ』や最新作『カジノ・ロワイヤル』でも登場、アメリカ映画『キャノンボール』ではボンドカーに準じた装備でロジャー・ムーアのマシンとして登場している。アメリカのTVドラマ『スパイ大作戦』第1シリーズの「武器弾薬を渡すな Odds on Evil」では、左ハンドル仕様で赤い車体のものが、メンバーの逃走用自動車として登場する。
[編集] 機構・スタイル
- エンジンは、ボアをDB4のものから4mm拡大した、96mm×92mmの3995cc水冷直列6気筒全軽合金製DOHCエンジンを搭載。標準型は3基のSUキャブレターから282bhpを、高性能版のヴァンテージ仕様は3基のウェバーキャブレターから314bhpを出力する。
- ギアボックスは当初は親会社のデビッド・ブラウン社製のオーバードライブ付4速MT、後にはZF社製5速MTが標準であり、ボルグワーナー社製ATもオプション設定された。
- 外観はDB4Sr.5との差異は殆どないが、装備類の充実からか車重は116kg増の1470kgとなった。
[編集] 関連項目
| アストンマーチン・ラゴンダ ロードカータイムライン 1948-<- 戦前モデル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | '40 | 1950年代 | 1960年代 | 1970年代 | 1980年代 | 1990年代 | 2000年代 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| GT | DB1 | DB2 | DB2/4 | DB MkⅢ | DBS/ヴァンテージ | DB7 i6 | DB7 ヴァンテージ |
V8ヴァンテージ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB4/DB4GT | DB5 | DB6 | V8 | ヴィラージュ/V8 | DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8ヴァンテージ | V8ヴァンテージ | V12ヴァンキッシュ | DBS V12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スーパーカー | DB4GT ザガート |
V8 ザガート |
DB7 ザガート |
AR1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4ドア | 2.6-Litre | 3-Litre | ラパイド | ラゴンダ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーナー | David Brown Limited | William Willson| | Sprague & Minden | Pace Petroleum & Gauntlett | Gauntlett & Livanos | Gauntlett, Livanos & Ford | フォード | Richards, Sinders, Dar, Adeem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーシングカー: DP212・DP214・DP215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンセプトカー: AMV8・ラピード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人物: ライオネル・マーチン, ロバート・バンフォード(創業者)・デイビッド・ブラウン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公式WEBサイト: Aston Martin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2008年6月19日 (木) 15:57 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【アストンマーチン・DB5】変更履歴



