アドゥール・ラッソ
アドゥール・ラッソの最新ニュースをまとめて検索!
| アドゥール | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 本名 | アドゥール・ラッソ | |
| ラテン文字 | ADUL Lahso | |
| タイ文字 | อดุลย์ หละโสะ | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1986年9月19日(23歳) | |
| 出身地 | パッタルン県 | |
| 身長 | 167cm | |
| 体重 | 65kg | |
| 選手情報 | ||
| 在籍チーム | チョンブリーFC | |
| ポジション | MF | |
| 背番号 | 19 | |
| 利き足 | 右足 | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
アドゥール・ラッソ(Adul Lahso、อดุลย์ หละโสะ、1986年9月19日-)は、タイ王国出身のサッカー選手で、ポジションはMF。タイ王国プレミアリーグ・チョンブリーFC所属。 日本での登録名は、アドゥール。
目次 |
[編集] 来歴
2004年にチョンブリーFCでプロデビュー。2007年にチョンブリーFCのリーグ初優勝を経験する。
2008年、元チョンブリーFC監督のヴィタヤ・ラオハクルに誘われる形で、JFL・ガイナーレ鳥取に期限付き移籍で加入する。シーズン前半はチームの主力として活躍していたが、シーズン後半になると一転、ホームシックの影響で調子を落とす[1]と出場機会が激減。調子が上向かないまま2008年シーズンが終了し、期限付き移籍期限満了でガイナーレ鳥取を退団した。
2009年から、チョンブリーFCに復帰。
[編集] 所属クラブ
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| タイ王国 | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2004 | チョンブリー | ||||||||||
| 2005 | チョンブリー | ||||||||||
| 2006 | チョンブリー | ||||||||||
| 2007 | チョンブリー | 19 | |||||||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2008 | 鳥取 | 4 | JFL | 19 | 0 | - | 1 | 0 | 20 | 0 | |
| タイ王国 | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2009 | チョンブリー | 19 | |||||||||
| 通算 | タイ王国 | ||||||||||
| 日本 | JFL | 19 | 0 | - | 1 | 0 | 20 | 0 | |||
| 総通算 | |||||||||||
[編集] 代表歴
- タイ王国 オリンピック(U-23)代表
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年9月2日 (水) 18:29 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【アドゥール・ラッソ】変更履歴

