アドリアーノ・ジェルリン・ダ・シルバ
アドリアーノ・ジェルリン・ダ・シルバの最新ニュースをまとめて検索!
| アドリアーノ | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 本名 | アドリアーノ・ジェルリン・ダ・シルバ | |
| カタカナ | アドリアーノ | |
| ラテン文字 | ADRIANO | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1974年9月20日(35歳) | |
| 出身地 | サンパウロ州・ドラセナ市 | |
| 身長 | 171cm | |
| 体重 | 71kg | |
| 選手情報 | ||
| ポジション | MF | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
アドリアーノ・ジェルリン・ダ・シルバ(Adriano Gerlin da Silva、1974年9月20日-)は、ブラジル出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。
1993年のワールドユースMVPに選ばれた選手でブラジル国内の若手の有望選手の一人であった。2001年に浦和レッドダイヤモンズへ移籍、攻撃の核として期待された。しかしフリーキックの精度が低く、肉体的にも問題があったため、「ブラジル路線」失敗の象徴的な選手となってしまった。2001年4月14日のFC東京戦でゴールを決めた直後、ピッチ脇の看板を飛び越え2枚目の警告を受け退場したプレーは浦和サポーターの笑い話となっている。2ndステージ途中でアリソンを獲得するため戦力外になった。
[編集] 所属クラブ
- 1991年-1992年
グアラニFC
- 1992年-1994年
ヌーシャテル・ザマックス
- 1994年
ボタフォゴ
- 1995年
ジュベントゥージ
- 1996年-1998年
サンパウロFC
- 1999年
ナウチコ
- 1999年
アトレチコ・ミネイロ
- 2000年
スポルチ・レシフェ
- 2001年-同年10月
浦和レッドダイヤモンズ
- 2001年-2002年
サンパウロFC
- 2003年
ECバイーア
- 2003年
ナウチコ
- 2004年
ポルトゲーザ・サンチスタ
- 2004年-2005年
ポゴン・スチェシン
- 2006年
クルベー・デ・レガッタス・ブラジル
- 2006年
アトレティコ・ナシオナル
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1991年 | グアラニ | ||||||||||
| 1992年 | グアラニ | 5 | 0 | ||||||||
| スイス | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1992年-1993年 | ザマックス | 10 | 3 | ||||||||
| 1993年-1994年 | ザマックス | 8 | 3 | ||||||||
| 1994年-1995年 | ザマックス | 4 | 1 | ||||||||
| ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1994年 | ボタフォゴ | ||||||||||
| 1995年 | ジュベントゥージ | 10 | 0 | ||||||||
| 1996年 | サンパウロ | 8 | 2 | ||||||||
| 1997年 | サンパウロ | 6 | 1 | ||||||||
| 1998年 | サンパウロ | 4 | 0 | ||||||||
| 1999年 | ナウチコ | ||||||||||
| 1999年 | アトレチコ-MG | ||||||||||
| 2000年 | スポルチ・レシフェ | 20 | 3 | ||||||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2001年 | 浦和 | 10 | J1 | 22 | 6 | 3 | 1 | - | 25 | 7 | |
| ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2001年 | サンパウロ | 7 | 2 | ||||||||
| 2002年 | サンパウロ | 12 | 0 | ||||||||
| 2003年 | バイーア | 8 | 0 | ||||||||
| 2003年 | ナウチコ | ||||||||||
| 2004年 | ポルトゲーザ・サンチスタ | 3 | 0 | ||||||||
| ポーランド | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2004年-2005年 | ポゴン | 3 | 0 | ||||||||
| ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2006年 | CRB | ||||||||||
| コロンビア | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2006年 | ナシオナル | ||||||||||
| 通算 | ブラジル | ||||||||||
| スイス | |||||||||||
| 日本 | J1 | 22 | 6 | 3 | 1 | - | 25 | 7 | |||
| ポーランド | |||||||||||
| コロンビア | |||||||||||
| 総通算 | |||||||||||
[編集] 代表歴
- 1993年U-20ブラジル代表
カテゴリ: ブラジルのサッカー選手 | グアラニFCの選手 | ヌーシャテル・ザマックスの選手 | ボタフォゴFRの選手 | ECジュベントゥージの選手 | サンパウロFCの選手 | アトレチコ・ミネイロの選手 | スポルチ・レシフェの選手 | 浦和レッドダイヤモンズの選手 | 1974年生 | 存命人物
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月15日 (木) 13:34 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【アドリアーノ・ジェルリン・ダ・シルバ】変更履歴

