アメリカン・フットボール・リーグ
アメリカン・フットボール・リーグの最新ニュースをまとめて検索!
アメリカン・フットボール・リーグ(American Football League:略称AFL)は、かつてアメリカ合衆国に存在したアメリカンフットボールのプロリーグである。
目次 |
[編集] 歴史
1959年に設立。翌1960年に最初のシーズンが行なわれた。しかし1967年に第1回AFL-NFLワールドチャンピオンシップゲーム(後のスーパーボウル)で、NFL勢が勝利、第2回もNFL勢が連覇の後、第3、4回はAFLが優勝した。しかし1969年に、NFLとAFLの統合で解散。解散後は全てのチームがNFLアメリカン・フットボール・カンファレンスの所属となった。
[編集] チーム
| ディビジョン | チーム名 | 発足年 | ホーム競技場 | AFL記録(W-L-T) | AFLタイトル |
|---|---|---|---|---|---|
| イースタン | ボストン・ペイトリオッツ | 1960 | ニッカーソン・フィールド (1960–62), フェンウェイ・パーク (1963–68), アラムナイ・スタジアム (1969) | 64-69-9 | 0 |
| バッファロー・ビルズ | 1960 | ウォー・メモリアル・スタジアム (1960-1969) | 67-71-6 | 2 | |
| ヒューストン・オイラーズ | 1960 | Jeppesen Stadium (1960–64), ライス・スタジアム (1965–67), アストロドーム (1968–69) | 72-69-4 | 2 | |
| マイアミ・ドルフィンズ | 1966 | マイアミ・オレンジボウル | 15-39-2 | 0 | |
| ニューヨーク・タイタンズ/ジェッツ | 1960 | ポロ・グラウンズ (1960–63), シェイ・スタジアム (1964–69) | 71-67-6 | 1 | |
| ウェスタン | シンシナティ・ベンガルズ | 1968 | ニパート・スタジアム (1968-1969) | 7-20-1 | 0 |
| ダラス・テキサンズ/カンザスシティ・チーフス | 1960 | コットン・ボウル (1960–62), ミュニシパル・スタジアム (1963–69) | 92-50-5 | 3 | |
| デンバー・ブロンコス | 1960 | ベアーズ/マイル・ハイ・スタジアム (1960–69) | 39-97-4 | 0 | |
| ロサンゼルス/サンディエゴ・チャージャーズ | 1960 | ロサンゼルス・メモリアル・コロシアム (1960), バルボア・スタジアム (1961–66), サンディエゴ・スタジアム (1967–69) | 88-51-6 | 1 | |
| オークランド・レイダーズ | 1960 | キーザー・スタジアム (1960), キャンドルスティック・パーク (1961), フランク・ヨウエル・フィールド (1962–65), オークランド・アラメダ・カウンティ・コロシアム (1966–69) | 80-61-5 | 1 |
[編集] AFL選手権
| シーズン | 日時 | 優勝 | 優勝割当 | 敗退 | 敗退割当 | スコア | 会場 | 観衆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1961年1月1日 | オイラーズ (1) | $1,025 | チャージャーズ | $718 | 24-16 | Jeppesen Stadium, ヒューストン | 32,183 |
| 1961 | 1961年12月24日 | オイラーズ (2) | $1,792 | チャージャーズ | $1,111 | 10-3 | バルボア・スタジアム, サンディエゴ | 29,556 |
| 1962 | 1962年12月23日 | タイタンズ (1) | $2,203 | オイラーズ | $1,471 | 20-17 (2OT) | Jeppesen Stadium, ヒューストン | 37,981 |
| 1963 | 1964年1月5日 | チャージャーズ (1) | $2,498 | ペイトリオッツ | $1,596 | 51-10 | バルボア・スタジアム, サンディエゴ | 30,127 |
| 1964 | 1964年12月26日 | バッファロー・ビルズ (1) | $2,668 | チャージャーズ | $1,738 | 20-7 | ウォー・メモリアル・スタジアム, バッファロー | 40,242 |
| 1965 | 1965年12月26日 | ビルズ (2) | $5,189 | チャージャーズ | $3,447 | 23-0 | バルボア・スタジアム, サンディエゴ | 30,361 |
| 1966 | 1967年1月1日 | チーフス (2) | $5,309 | ビルズ | $3,799 | 31-7 | ウォー・メモリアル・スタジアム, バッファロー | 42,080 |
| 1967 | 1967年12月31日 | レイダーズ (1) | $6,321 | オイラーズ | $4,996 | 40-7 | オークランド・アラメダ・カウンティ・コロシアム, オークランド | 53,330 |
| 1968 | 1968年12月29日 | ジェッツ (1) | $7,007 | レイダーズ | $5,349 | 27-23 | シェイ・スタジアム, ニューヨーク | 62,627 |
| 1969 | 1970年1月4日 | チーフス (3) | $7,755 | レイダーズ | $6,252 | 17-7 | オークランド・アラメダ・カウンティ・コロシアム, オークランド | 53,561 |
[編集] 関連項目
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年5月3日 (日) 13:07 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【アメリカン・フットボール・リーグ】変更履歴

