アメリカ合衆国の州
アメリカ合衆国の州の最新ニュースをまとめて検索!
アメリカ合衆国の州(あめりかがっしゅうこくのしゅう)は連邦国家であるアメリカ合衆国を構成する 50 の準国家統治体 (state) である(マサチューセッツ、ペンシルベニア、バージニアとケンタッキーの各州は州の公式名に State の代わりに Commonwealth という名称を用いる)。個々の州政府と連邦政府は国家主権を共有している。そのためアメリカ合衆国の市民は連邦の市民であるとともに、居住する州における市民でもある。
目次 |
[編集] 州政府
「州の権限」も参照
州は連邦政府とは主権を共有しながらも独立した統治体である。歴史的には大陸会議に代表を送った英国の北アメリカ13植民地が起源で、各州は連邦政府によって設置されたわけではなく、自立的に作られた統治体であり、その自律性が非常に高い。州毎に固有の憲法を持ち、各州の行政体系は必ずしも同一ではなく、日本の県とは全く違う形態である。州内の自治体設立も州の権限でおこなっている(詳しくは「アメリカ合衆国の地方行政区画」を参照)。
独立宣言当時は13州であったが、独立戦争後、割譲、買収、併合を経て、現在は50州ある。
[編集] 州の一覧
[編集] 50音順
上記に加え、アメリカ合衆国のいかなる州にも属さない直轄地・直轄領・自治領・自由連合州が存在する。下記はそのうち、住民が居住している区域である。
[編集] 人口順
アメリカ合衆国では10年毎に国勢調査が行われる。以下は2000年の国勢調査におけるデータを基にした表である。
| 州名 | 州名 英語表記 |
略号 |
人口 (人) |
面積 (km2) |
人口密度 (人/km2) |
州都 | 州都 英語表記 |
最大都市 |
最大都市 英語表記 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | カリフォルニア州 | California | CA | 33,871,648 | 423,970 | 79.9 | サクラメント | Sacramento | ロサンゼルス | Los Angeles |
| 02 | テキサス州 | Texas | TX | 20,851,820 | 695,621 | 30.0 | オースティン | Austin | ヒューストン | Houston |
| 03 | ニューヨーク州 | New York | NY | 18,976,457 | 141,299 | 134.3 | オルバニー | Albany | ニューヨーク | New York |
| 04 | フロリダ州 | Florida | FL | 15,982,378 | 170,304 | 93.8 | タラハシー | Tallahassee | ジャクソンビル | Jacksonville |
| 05 | イリノイ州 | Illinois | IL | 12,419,293 | 149,998 | 82.8 | スプリングフィールド | Springfield | シカゴ | Chicago |
| 06 | ペンシルベニア州 | Pennsylvania | PA | 12,281,054 | 119,283 | 103.0 | ハリスバーグ | Harrisburg | フィラデルフィア | Philadelphia |
| 07 | オハイオ州 | Ohio | OH | 11,353,140 | 116,096 | 97.8 | コロンバス | Columbus | コロンバス | Columbus |
| 08 | ミシガン州 | Michigan | MI | 9,938,444 | 250,494 | 39.7 | ランシング | Lansing | デトロイト | Detroit |
| 09 | ニュージャージー州 | New Jersey | NJ | 8,414,350 | 22,588 | 372.5 | トレントン | Trenton | ニューアーク | Newark |
| 10 | ジョージア州 | Georgia | GA | 8,186,453 | 153,909 | 53.2 | アトランタ | Atlanta | アトランタ | Atlanta |
| 11 | ノースカロライナ州 | North Carolina | NC | 8,049,313 | 139,389 | 57.7 | ローリー | Raleigh | シャーロット | Charlotte |
| 12 | バージニア州 | Virginia | VA | 7,078,515 | 110,785 | 63.9 | リッチモンド | Richmond | バージニアビーチ | Virginia Beach |
| 13 | マサチューセッツ州 | Massachusetts | MA | 6,349,097 | 27,336 | 232.3 | ボストン | Boston | ボストン | Boston |
| 14 | インディアナ州 | Indiana | IN | 6,080,485 | 94,321 | 64.5 | インディアナポリス | Indianapolis | インディアナポリス | Indianapolis |
| 15 | ワシントン州 | Washington | WA | 5,894,121 | 184,665 | 31.9 | オリンピア | Olympia | シアトル | Seattle |
| 16 | テネシー州 | Tennessee | TN | 5,689,283 | 109,151 | 52.1 | ナッシュビル | Nashville | メンフィス | Memphis |
| 17 | ミズーリ州 | Missouri | MO | 5,595,211 | 180,533 | 31.0 | ジェファーソンシティ | Jefferson City | カンザスシティ | Kansas City |
| 18 | ウィスコンシン州 | Wisconsin | WI | 5,363,675 | 169,639 | 31.6 | マディソン | Madison | ミルウォーキー | Milwaukee |
| 19 | メリーランド州 | Maryland | MD | 5,296,486 | 32,133 | 164.8 | アナポリス | Annapolis | ボルチモア | Baltimore |
| 20 | アリゾナ州 | Arizona | AZ | 5,130,632 | 295,254 | 17.4 | フェニックス | Phoenix | フェニックス | Phoenix |
| 21 | ミネソタ州 | Minnesota | MN | 4,919,479 | 225,171 | 21.8 | セントポール | Saint Paul | ミネアポリス | Minneapolis |
| 22 | ルイジアナ州 | Louisiana | LA | 4,468,976 | 134,264 | 33.3 | バトンルージュ | Baton Rouge | ニューオーリンズ | New Orleans |
| 23 | アラバマ州 | Alabama | AL | 4,447,100 | 135,765 | 32.8 | モンゴメリー | Montgomery | バーミングハム | Birmingham |
| 24 | コロラド州 | Colorado | CO | 4,301,261 | 269,601 | 16.0 | デンバー | Denver | デンバー | Denver |
| 25 | ケンタッキー州 | Kentucky | KY | 4,041,769 | 104,659 | 38.6 | フランクフォート | Frankfort | ルイビル | Louisville |
| 26 | サウスカロライナ州 | South Carolina | SC | 4,012,012 | 82,932 | 48.4 | コロンビア | Columbia | コロンビア | Columbia |
| 27 | オクラホマ州 | Oklahoma | OK | 3,450,654 | 181,035 | 19.1 | オクラホマシティ | Oklahoma City | オクラホマシティ | Oklahoma City |
| 28 | オレゴン州 | Oregon | OR | 3,421,399 | 254,805 | 13.4 | セイラム | Salem | ポートランド | Portland |
| 29 | コネチカット州 | Connecticut | CT | 3,405,565 | 14,357 | 237.2 | ハートフォード | Hartford | ブリッジポート | Bridgeport |
| 30 | アイオワ州 | Iowa | IA | 2,926,324 | 145,743 | 20.1 | デモイン | Des Moines | デモイン | Des Moines |
| 31 | ミシシッピ州 | Mississippi | MS | 2,844,658 | 125,434 | 22.7 | ジャクソン | Jackson | ジャクソン | Jackson |
| 32 | カンザス州 | Kansas | KS | 2,688,418 | 213,096 | 12.6 | トピカ | Topeka | ウィチタ | Wichita |
| 33 | アーカンソー州 | Arkansas | AR | 2,673,400 | 137,732 | 19.4 | リトルロック | Little Rock | リトルロック | Little Rock |
| 34 | ユタ州 | Utah | UT | 2,233,169 | 219,887 | 10.2 | ソルトレイクシティ | Salt Lake City | ソルトレイクシティ | Salt Lake City |
| 35 | ネバダ州 | Nevada | NV | 1,998,257 | 286,351 | 7.0 | カーソンシティ | Carson City | ラスベガス | Las Vegas |
| 36 | ニューメキシコ州 | New Mexico | NM | 1,819,046 | 314,915 | 5.8 | サンタフェ | Santa Fe | アルバカーキ | Albuquerque |
| 37 | ウェストバージニア州 | West Virginia | WV | 1,808,344 | 62,755 | 28.8 | チャールストン | Charleston | チャールストン | Charleston |
| 38 | ネブラスカ州 | Nebraska | NE | 1,711,263 | 200,345 | 8.5 | リンカーン | Lincoln | オマハ | Omaha |
| 39 | アイダホ州 | Idaho | ID | 1,293,953 | 216,446 | 6.0 | ボイシ | Boise | ボイシ | Boise |
| 40 | メイン州 | Maine | ME | 1,274,923 | 91,646 | 13.9 | オーガスタ | Augusta | ポートランド | Portland |
| 41 | ニューハンプシャー州 | New Hampshire | NH | 1,235,786 | 24,216 | 51.0 | コンコード | Concord | マンチェスター | Manchester |
| 42 | ハワイ州 | Hawaii | HI | 1,211,537 | 28,311 | 42.8 | ホノルル | Honolulu | ホノルル | Honolulu |
| 43 | ロードアイランド州 | Rhode Island | RI | 1,048,319 | 4,002 | 261.9 | プロビデンス | Providence | プロビデンス | Providence |
| 44 | モンタナ州 | Montana | MT | 904,433 | 380,838 | 2.4 | ヘレナ | Helena | ビリングス | Billings |
| 45 | デラウェア州 | Delaware | DE | 783,600 | 6,447 | 121.5 | ドーバー | Dover | ウィルミントン | Wilmington |
| 46 | サウスダコタ州 | South Dakota | SD | 754,844 | 199,731 | 3.8 | ピア | Pierre | スーフォールズ | Sioux Falls |
| 47 | ノースダコタ州 | North Dakota | ND | 642,200 | 183,112 | 3.5 | ビスマーク | Bismarck | ファーゴ | Fargo |
| 48 | アラスカ州 | Alaska | AK | 626,932 | 1,717,854 | 0.4 | ジュノー | Juneau | アンカレッジ | Anchorage |
| 49 | バーモント州 | Vermont | VT | 608,827 | 24,901 | 24.4 | モントピリア | Montpelier | バーリントン | Burlington |
| 50 | ワイオミング州 | Wyoming | WY | 493,782 | 253,336 | 1.9 | シャイアン | Cheyenne | シャイアン | Cheyenne |
[編集] 目的別州一覧のリンク
- List of U.S. state capitals(州都の一覧)
- List of current and former capital cities within U.S. states(現在及び過去の州都の一覧)
- List of U.S. states' largest cities(州の最大都市の一覧)
- List of U.S. states by date of statehood(成立順の州の一覧)
- List of U.S. states that were never territories(海外領土となったことがない州の一覧)
- List of U.S. state name etymologies(州名の語源一覧)
- List of state legislatures in the United States(州議会一覧)
- List of U.S. states by area(面積順の州の一覧)
- List of U.S. states by elevation(高度順の州の一覧)
- List of U.S. states by GDP (nominal)(名目GDP順の州の一覧)
- List of U.S. states by GDP per capita (nominal)(1人当たり名目GDP順の州の一覧)
- List of U.S. states by population(人口順の州の一覧)
- List of U.S. states by population density(人口密度順の州の一覧)
- List of U.S. states by time zone(標準時別の州の一覧)
- List of U.S. states by unemployment rate(失業率順の州の一覧)
- Traditional U.S. state abbreviations(伝統的な州の略称の一覧)
- U.S. postal abbreviations(郵便略称)
- U.S. state temperature extremes(各州の史上最高・最低気温)
- コード:FIPS state code、ISO 3166-2:US
- Lists of U.S. state insignia(州の各種シンボルの一覧)
- List of fictional U.S. states(架空の州の一覧)
[編集] 関連項目
- 郡 (アメリカ合衆国)
- 国勢調査指定地域 (CDP)
- 州の権限
|
|||||||||||||||||
|
|||||
|
|||||||||||||||||
最終更新 2009年11月3日 (火) 23:10 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【アメリカ合衆国の州】変更履歴



