アメリカ合衆国の犯罪と治安
アメリカ合衆国の犯罪と治安の最新ニュースをまとめて検索!
アメリカ合衆国の犯罪と治安(あめりかがっしゅうこくのはんざいちちあん)とは、アメリカ合衆国の犯罪と治安について解説するものである。
目次 |
[編集] アメリカ合衆国の暴力犯罪の種類別の実数と人口比
| 年度 | 大 統 領 |
上 院 |
下 院 |
人口 | 暴力犯罪の認知件数 | 人口10万人中の暴力犯罪の発生率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 殺人 | 強姦 | 強盗 | 加重暴行 | 総数 | 殺人 | 強姦 | 強盗 | 加重暴行 | |||||
| 1976 | 共 | 民 | 民 | 214,659,000 | 1,004,210 | 18,780 | 57,080 | 427,810 | 500,530.0 | 467.8 | 8.8 | 26.6 | 199.3 | 233.2 |
| 1977 | 民 | 民 | 民 | 216,332,000 | 1,029,580 | 19,120 | 63,500 | 412,610 | 534,350.0 | 475.9 | 8.8 | 29.4 | 190.7 | 247.0 |
| 1978 | 民 | 民 | 民 | 218,059,000 | 1,085,550 | 19,560 | 67,610 | 426,930 | 571,460.0 | 497.8 | 9.0 | 31.0 | 195.8 | 262.1 |
| 1979 | 民 | 民 | 民 | 220,099,000 | 1,208,030 | 21,460 | 76,390 | 480,700 | 629,480.0 | 548.9 | 9.7 | 34.7 | 218.4 | 286.0 |
| 1980 | 民 | 民 | 民 | 225,349,264 | 1,344,520 | 23,040 | 82,990 | 565,840 | 672,650.0 | 596.6 | 10.2 | 36.8 | 251.1 | 298.5 |
| 1981 | 共 | 共 | 民 | 229,146,000 | 1,361,820 | 22,520 | 82,500 | 592,910 | 663,900.0 | 594.3 | 9.8 | 36.0 | 258.7 | 289.7 |
| 1982 | 共 | 共 | 民 | 231,534,000 | 1,322,390 | 21,010 | 78,770 | 553,130 | 669,480.0 | 571.1 | 9.1 | 34.0 | 238.9 | 289.2 |
| 1983 | 共 | 共 | 民 | 233,981,000 | 1,258,090 | 19,310 | 78,920 | 506,570 | 653,290.0 | 537.7 | 8.3 | 33.7 | 216.5 | 279.2 |
| 1984 | 共 | 共 | 民 | 236,158,000 | 1,273,280 | 18,690 | 84,230 | 485,010 | 685,350.0 | 539.2 | 7.9 | 35.7 | 205.4 | 290.2 |
| 1985 | 共 | 共 | 民 | 238,740,000 | 1,328,800 | 18,980 | 88,670 | 497,870 | 723,250.0 | 556.6 | 7.9 | 37.1 | 208.5 | 302.9 |
| 1986 | 共 | 共 | 民 | 241,077,000 | 1,489,170 | 20,610 | 91,460 | 542,780 | 834,320.0 | 617.7 | 8.6 | 37.9 | 225.1 | 346.1 |
| 1987 | 共 | 民 | 民 | 242,288,918 | 1,483,999 | 20,096 | 91,111 | 517,704 | 855,088 | 612.5 | 8.3 | 37.6 | 213.7 | 352.9 |
| 1988 | 共 | 民 | 民 | 244,498,982 | 1,566,221 | 20,675 | 92,486 | 542,968 | 910,092 | 640.6 | 8.5 | 37.8 | 222.1 | 372.2 |
| 1989 | 共 | 民 | 民 | 246,819,230 | 1,646,037 | 21,500 | 94,504 | 578,326 | 951,707 | 666.9 | 8.7 | 38.3 | 234.3 | 385.6 |
| 1990 | 共 | 民 | 民 | 249,464,396 | 1,820,127 | 23,438 | 102,555 | 639,271 | 1,054,863 | 729.6 | 9.4 | 41.1 | 256.3 | 422.9 |
| 1991 | 共 | 民 | 民 | 252,153,092 | 1,911,767 | 24,703 | 106,593 | 687,732 | 1,092,739 | 758.2 | 9.8 | 42.3 | 272.7 | 433.4 |
| 1992 | 共 | 民 | 民 | 255,029,699 | 1,932,274 | 23,760 | 109,062 | 672,478 | 1,126,974 | 757.7 | 9.3 | 42.8 | 263.7 | 441.9 |
| 1993 | 民 | 民 | 民 | 257,782,608 | 1,926,017 | 24,526 | 106,014 | 659,870 | 1,135,607 | 747.1 | 9.5 | 41.1 | 256.0 | 440.5 |
| 1994 | 民 | 民 | 民 | 260,327,021 | 1,857,670 | 23,326 | 102,216 | 618,949 | 1,113,179 | 713.6 | 9.0 | 39.3 | 237.8 | 427.6 |
| 1995 | 民 | 共 | 共 | 262,803,276 | 1,798,792 | 21,606 | 97,470 | 580,509 | 1,099,207 | 684.5 | 8.2 | 37.1 | 220.9 | 418.3 |
| 1996 | 民 | 共 | 共 | 265,228,572 | 1,688,540 | 19,645 | 96,252 | 535,594 | 1,037,049 | 636.6 | 7.4 | 36.3 | 201.9 | 391.0 |
| 1997 | 民 | 共 | 共 | 267,783,607 | 1,636,096 | 18,208 | 96,153 | 498,534 | 1,023,201 | 611.0 | 6.8 | 35.9 | 186.2 | 382.1 |
| 1998 | 民 | 共 | 共 | 270,248,003 | 1,533,887 | 16,974 | 93,144 | 447,186 | 976,583 | 567.6 | 6.3 | 34.5 | 165.5 | 361.4 |
| 1999 | 民 | 共 | 共 | 272,690,813 | 1,426,044 | 15,522 | 89,411 | 409,371 | 911,740 | 523.0 | 5.7 | 32.8 | 150.1 | 334.3 |
| 2000 | 民 | 共 | 共 | 281,421,906 | 1,425,486 | 15,586 | 90,178 | 408,016 | 911,706 | 506.5 | 5.5 | 32.0 | 145.0 | 324.0 |
| 2001 | 共 | 共 | 共 | 285,317,559 | 1,439,480 | 16,037 | 90,863 | 423,557 | 909,023 | 504.5 | 5.6 | 31.8 | 148.5 | 318.6 |
| 2002 | 共 | 共 | 共 | 287,973,924 | 1,423,677 | 16,229 | 95,235 | 420,806 | 891,407 | 494.4 | 5.6 | 33.1 | 146.1 | 309.5 |
| 2003 | 共 | 共 | 共 | 290,788,976 | 1,383,676 | 16,528 | 93,883 | 414,235 | 859,030 | 475.8 | 5.7 | 32.3 | 142.5 | 295.4 |
| 2004 | 共 | 共 | 共 | 293,656,842 | 1,360,088 | 16,148 | 95,089 | 401,470 | 847,381 | 463.2 | 5.5 | 32.4 | 136.7 | 288.6 |
| 2005 | 共 | 共 | 共 | 296,507,061 | 1,390,745 | 16,740 | 94,347 | 417,438 | 862,220 | 469.0 | 5.6 | 31.8 | 140.8 | 290.8 |
| 2006 | 共 | 共 | 共 | 299,398,484 | 1,417,745 | 17,034 | 92,455 | 447,403 | 860,853 | 473.5 | 5.7 | 31.0 | 149.4 | 287.5 |
| 2007 | 共 | 民 | 民 | 301,621,157 | 1,408,337 | 16,929 | 90,427 | 445,125 | 855,856 | 466.9 | 5.6 | 30.0 | 147.6 | 283.8 |
| 2008 | 共 | 民 | 民 | 304,059,724 | 1,382,012 | 16,272 | 89,000 | 441,855 | 834,885 | 454.5 | 5.4 | 29.3 | 145.3 | 274.6 |
| 2009 | 民 | 民 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 大 統 領 |
上 院 |
下 院 |
人口 | 総数 | 殺人 | 強姦 | 強盗 | 加重暴行 | 総数 | 殺人 | 強姦 | 強盗 | 加重暴行 |
| 暴力犯罪の認知件数 | 人口10万人中の暴力犯罪の発生率 | |||||||||||||
[編集] アメリカ合衆国の暴力犯罪の傾向
- アメリカ合衆国の暴力犯罪の1976年~2008年の統計を見てみると認知件数の総数は、12番目に低かった1981年から1984年まで減少し、最も多かった1992年まで1987年を除き増加していたが、その年を境に2001年の微増を除き、年々減少していた。しかし、10番目に低い2004年を境に2006年まで再び増加していた。そして2007年から減少している。
また、発生率の場合は1980年から1983年に減少し、そして1987年を除き再び増加していたが、1991年を境に減少している。しかし、最も低い2004年を境に、2006年まで1991年程の多さでないものの再び増加していたが、2006年から減少している。
- アメリカ合衆国の暴力犯罪の1976年から2008年の統計を見てみると殺人の認知件数は、最も多かった1980年から1984年まで減少し、その年以降1987年と1992年を除き増加したが、2番目に多かった1993年を境に年々減少していった。しかし、最も低かった1999年を境に2004年を除き2006年まで増加した。そして2007年から減少をしている。
発生率の場合は1980年から1984年に減少し、1987年と1992年を除き再び増加していったが、5番目に多かった1993年を境に減少していった。しかし2番目に低い1999年を境に微減と微増を繰替えし10万人当たり5.5~5.7人の間を行き来していた。そして2008年は5.4件と1973年以後の中で最低である。
- アメリカ合衆国の暴力犯罪の1976年~2008年の統計を見てみると強姦の認知件数は、1980年から1982年まで減少し、1987年を除き最も多かった1992年まで増加していったが、この年を境に減少した。そして、1999年から2004年まで2003年を除き再び増加するが、2004年から減少する。
発生率は、1980年から1982年まで減少し、1992年まで1987年を除き増加していったが、この年を境に減少し、2002年と2004年は増加しているが、それ以外は減少している。
- アメリカ合衆国の暴力犯罪の1976年~2008年の統計を見てみると強盗の認知件数は、1977年の減少以外1981年まで増加していたが1981年~1984年まで減少し、最も多かった1991年まで1987年を除き増加していった。しかし、その年を境に2001年を除き減少していった。しかし最も低かった2004年から2006年まで増加した。そして2006年から減少している。
発生率は1977年の減少以外1980年まで増加していた。1980年~1983年まで減少し、1987年を除き最も多かった1992年まで増加していったが、その年を境に減少していった。しかし、最も低かった2004年を境に2006年まで増加していた。そして、2006年から減少している
- アメリカ合衆国の暴力犯罪の1976年~2008年の統計を見てみると加重暴行の認知件数は、1981年と1983年を除き年々増加していたが、最もも多かった1993年を境に減少していった。しかし、12番目に低かった2004年から2005年まで増加した。そして、2006年からは減少している。
発生率は、1980年から1983年まで減少し、最も多かった1992年まで増加していたが、その年を境に減少していった。しかし、6番目に低かった2004年を境に2006年まで増加していたが、2006年から減少している。
- アメリカ合衆国の暴力犯罪の傾向を認知件数でみてみると1980年代前半は加重暴行以外減少しており、1990年前半まで増加し、それ以降は減少し、2000年代は強姦を除き増加していた。しかし、2008年の統計では、2007年からどの暴力犯罪も減少している。
- アメリカ合衆国の暴力犯罪の傾向を発生率でみてみると1980年代前半は減少しており、それ以降は増加したが、1990年代前半から減少し、2000年代は強姦を除き増加している。しかし、2008年の統計は、2007年からどの暴力犯罪も減少している。
- アメリカ合衆国の暴力犯罪の最も多かった年と少なかった年をみてみると、総数は最も多かった年の場合は、認知件数では1992年(大統領は共産党、上下院とも民主党)の1,932,274件であり、発生率は1991年(大統領は民主党、上下院とも共和党)の758.2件であり、最も少なかった場合は認知件数では1976年(大統領は共和党、上下院とも民主党)の1004,210件であり、発生率は2008年(大統領は共産党、上下院とも民主党)で454.5件である。
- 殺人は最も多かった年の場合は、認知件数では1991年(大統領は共産党、上下院とも民主党)の24,703件であり、発生率は1980年(大統領、上下院とも民主党)の10.2件であり、最も少なかった場合は認知件数では1999年(大統領は民主党、上下院とも共和党)の15,522件であり、発生率は2008年(大統領、上下院とも共和党)で5.4件である。
- 強姦は最も多かった年の場合は、認知件数では1992年(大統領は共産党、上下院とも民主党)の109,062件であり、発生率はの1992年(大統領は共産党、上下院とも民主党)は42.8件であり、最も少なかった場合は認知件数では1976年(大統領は共和党、上下院とも民主党)の57,080件であり、発生率は1976年(大統領は民主党、上下院とも共和党)で26.6件である。
- 強盗は最も多かった年の場合は、認知件数では1991年(大統領は共産党、上下院とも民主党)の687,732件であり、発生率はの1991年(大統領は共産党、上下院とも民主党)は272.7件であり、最も少なかった場合は認知件数では2004年(大統領、上下院とも共和党)の401,470件であり、発生率は2004年(大統領、上下院とも共和党)で136.7件である。
- 加重暴行は最も多かった年の場合は、認知件数では1993年(大統領、上下院とも民主党)の1135,607件であり、発生率はの1992年(大統領は共産党、上下院とも民主党)は441.9件であり、最も少なかった場合は認知件数では1976年(大統領は共和党、上下院とも民主党)の500,530件であり、発生率は1976年(大統領は共和党、上下院とも民主党)で233.2件である。
- アメリカ合衆国は政権が民主党でも共和党でも、議会の多数派が民主党でも共和党でも、暴力犯罪が増加したり、減少したりしており、根本的な差異はない。
[編集] アメリカ合衆国の暴力犯罪の州別の実数と人口比
| 州名 | 人口 | 暴力犯罪の認知件数 | 人口10万人中の暴力犯罪の発生率 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 殺人 | 強姦 | 強盗 | 加重暴行 | 総数 | 殺人 | 強姦 | 強盗 | 加重暴行 | |||||
| 全米 | 301,621,157 | 1,408,337 | 16,929 | 90,427 | 445,125 | 855,856 | 466.9 | 5.6 | 30.0 | 147.6 | 283.8 | |||
| ニューイングランド | 14,264,185 | 43,334 | 357 | 3,395 | 12,225 | 27,357 | 303.8 | 2.5 | 23.8 | 85.7 | 191.8 | |||
| コネチカット | 3,502,309 | 8,965 | 106 | 658 | 3,607 | 4,594 | 256.0 | 3.0 | 18.8 | 103.0 | 131.2 | |||
| メイン | 1,317,207 | 1,554 | 21 | 391 | 349 | 793 | 118.0 | 1.6 | 29.7 | 26.5 | 60.2 | |||
| マサチューセッツ | 6,449,755 | 27,832 | 184 | 1,634 | 7,006 | 19,008 | 431.5 | 2.9 | 25.3 | 108.6 | 294.7 | |||
| ニューハンプシャー | 1,315,828 | 1,807 | 15 | 333 | 432 | 1,027 | 137.3 | 1.1 | 25.3 | 32.8 | 78.0 | |||
| ロードアイランド | 1,057,832 | 2,404 | 19 | 256 | 751 | 1,378 | 227.3 | 1.8 | 24.2 | 71.0 | 130.3 | |||
| バーモント | 621,254 | 772 | 12 | 123 | 80 | 557 | 124.3 | 1.9 | 19.8 | 12.9 | 89.7 | |||
| ニュージャージー | 8,685,920 | 28,601 | 380 | 1,050 | 12,549 | 14,622 | 329.3 | 4.4 | 12.1 | 144.5 | 168.3 | |||
| ニューヨーク | 19,297,729 | 79,915 | 801 | 2,926 | 31,094 | 45,094 | 414.1 | 4.2 | 15.2 | 161.1 | 237.3 | |||
| ペンシルベニア | 12,432,792 | 51,782 | 723 | 3,450 | 19,458 | 28,151 | 416.5 | 5.8 | 27.7 | 156.5 | 226.4 | |||
| イリノイ | 12,852,54 | 68,528 | 752 | 4,103 | 23,100 | 40,573 | 533.2 | 5.9 | 31.9 | 179.7 | 315.7 | |||
| インディアナ | 6,345,289 | 21,165 | 356 | 1,742 | 7,872 | 11,195 | 333.6 | 5.6 | 27.5 | 124.1 | 176.4 | |||
| ミシガン | 10,071,822 | 53,988 | 676 | 4,579 | 13,414 | 35,319 | 536.0 | 6.7 | 45.5 | 133.2 | 350.7 | |||
| オハイオ | 11,466,917 | 39,360 | 516 | 4,452 | 18,260 | 16,132 | 343.2 | 4.5 | 38.8 | 159.2 | 140.7 | |||
| ウィスコンシン | 5,601,640 | 16,296 | 183 | 1,223 | 5,474 | 9,416 | 290.9 | 3.3 | 21.8 | 97.7 | 168.1 | |||
| アイオワ | 2,988,046 | 8,805 | 37 | 904 | 1,313 | 6,551 | 294.7 | 1.2 | 30.3 | 43.9 | 219.2 | |||
| カンザス | 2,775,997 | 12,566 | 107 | 1,231 | 2,016 | 9,212 | 452.7 | 3.9 | 44.3 | 72.6 | 331.8 | |||
| ミネソタ | 5,197,621 | 15,003 | 116 | 1,873 | 4,770 | 8,244 | 288.7 | 2.2 | 36.0 | 91.8 | 158.6 | |||
| ミズーリ | 5,878,415 | 29,682 | 385 | 1,714 | 7,165 | 20,418 | 504.9 | 6.5 | 29.2 | 121.9 | 347.3 | |||
| ネブラスカ | 1,774,571 | 5,367 | 68 | 527 | 1,108 | 3,664 | 302.4 | 3.8 | 29.7 | 62.4 | 206.5 | |||
| ノースダコタ | 639,715 | 911 | 12 | 207 | 70 | 622 | 142.4 | 1.9 | 32.4 | 10.9 | 97.2 | |||
| サウスダコタ | 796,214 | 1,347 | 17 | 308 | 112 | 910 | 169.2 | 2.1 | 38.7 | 14.1 | 114.3 | |||
| デラウェア | 864,764 | 5,960 | 37 | 336 | 1,706 | 3,881 | 689.2 | 4.3 | 38.9 | 197.3 | 448.8 | |||
| コロンビア特別区 | 588,292 | 8,320 | 181 | 192 | 4,261 | 3,686 | 1,414.3 | 30.8 | 32.6 | 724.3 | 626.6 | |||
| フロリダ | 18,251,243 | 131,880 | 1,201 | 6,151 | 38,162 | 86,366 | 722.6 | 6.6 | 33.7 | 209.1 | 473.2 | |||
| グルジア | 9,544,750 | 47,075 | 718 | 2,178 | 17,340 | 26,839 | 493.2 | 7.5 | 22.8 | 181.7 | 281.2 | |||
| メリーランド | 5,618,344 | 36,062 | 553 | 1,179 | 13,258 | 21,072 | 641.9 | 9.8 | 21.0 | 236.0 | 375.1 | |||
| ノースカロライナ | 9,061,032 | 42,262 | 585 | 2,385 | 13,548 | 25,744 | 466.4 | 6.5 | 26.3 | 149.5 | 284.1 | |||
| サウスカロライナ | 4,407,709 | 34,746 | 352 | 1,739 | 6,346 | 26,309 | 788.3 | 8.0 | 39.5 | 144.0 | 596.9 | |||
| バージニア | 7,712,091 | 20,798 | 406 | 1,745 | 7,651 | 10,996 | 269.7 | 5.3 | 22.6 | 99.2 | 142.6 | |||
| ウェストバージニア | 1,812,035 | 4987 | 64 | 369 | 852 | 3,702 | 275.2 | 3.5 | 20.4 | 47.0 | 204.3 | |||
| アラバマ | 4,627,851 | 20,732 | 412 | 1,545 | 7,398 | 11,377 | 448.0 | 8.9 | 33.4 | 159.9 | 245.8 | |||
| ケンタッキー | 4,241,474 | 12,513 | 204 | 1,381 | 4,069 | 6,859 | 295.0 | 4.8 | 32.6 | 95.9 | 161.7 | |||
| ミシシッピ | 2,918,785 | 8502 | 208 | 1,040 | 2,866 | 4,388 | 291.3 | 7.1 | 35.6 | 98.2 | 150.3 | |||
| テネシー | 6,156,719 | 46,380 | 397 | 2,174 | 11,022 | 32,787 | 753.3 | 6.4 | 35.3 | 179.0 | 532.5 | |||
| アーカンソー | 2,834,797 | 15,007 | 191 | 1,268 | 3,024 | 10,524 | 529.4 | 6.7 | 44.7 | 106.7 | 371.2 | |||
| ルイジアナ | 4,293,204 | 31,317 | 608 | 1,393 | 6,083 | 23,233 | 729.5 | 14.2 | 32.4 | 141.7 | 541.2 | |||
| オクラホマ | 3,617,316 | 18,072 | 222 | 1,559 | 3,373 | 12,918 | 499.6 | 6.1 | 43.1 | 93.2 | 357.1 | |||
| テキサス | 23,904,380 | 122,054 | 1,420 | 8,439 | 38,769 | 73,426 | 510.6 | 5.9 | 35.3 | 162.2 | 307.2 | |||
| マウンテン | 21,360,990 | 93,652 | 1,112 | 7,918 | 24,252 | 60,370 | 438.4 | 5.2 | 37.1 | 113.5 | 282.6 | |||
| アリゾナ | 6,338,755 | 30,600 | 468 | 1,856 | 9,618 | 18,658 | 482.7 | 7.4 | 29.3 | 151.7 | 294.3 | |||
| コロラド | 4,861,515 | 16,906 | 153 | 1,998 | 3,453 | 11,302 | 347.8 | 3.1 | 41.1 | 71.0 | 232.5 | |||
| アイダホ | 1,499,402 | 3,589 | 49 | 578 | 233 | 2,729 | 239.4 | 3.3 | 38.5 | 15.5 | 182.0 | |||
| モンタナ | 957,861 | 2,754 | 14 | 290 | 191 | 2,259 | 287.5 | 1.5 | 30.3 | 19.9 | 235.8 | |||
| ネバダ | 2,565,382 | 19,257 | 192 | 1,096 | 6,932 | 11,037 | 750.6 | 7.5 | 42.7 | 270.2 | 430.2 | |||
| ニューメキシコ | 1,969,915 | 13,085 | 162 | 1,032 | 2,321 | 9,570 | 664.2 | 8.2 | 52.4 | 117.8 | 485.8 | |||
| ユタ | 2,645,330 | 6,210 | 58 | 908 | 1,420 | 3,824 | 234.8 | 2.2 | 34.3 | 53.7 | 144.6 | |||
| ワイオミング | 522,830 | 1,251 | 16 | 160 | 84 | 991 | 239.3 | 3.1 | 30.6 | 16.1 | 189.5 | |||
| アラスカ | 683,478 | 4,519 | 44 | 529 | 583 | 3,363 | 661.2 | 6.4 | 77.4 | 85.3 | 492.0 | |||
| カリフォルニア | 36,553,215 | 191,025 | 2,260 | 9,013 | 70,542 | 109,210 | 522.6 | 6.2 | 24.7 | 193.0 | 298.8 | |||
| ハワイ | 1,283,388 | 3,501 | 22 | 326 | 1,105 | 2,048 | 272.8 | 1.7 | 25.4 | 86.1 | 159.6 | |||
| オレゴン | 3,747,455 | 10,777 | 73 | 1,255 | 2,862 | 6,587 | 287.6 | 1.9 | 33.5 | 76.4 | 175.8 | |||
| ワシントン | 6,468,424 | 21,546 | 173 | 2,629 | 6,053 | 12,691 | 333.1 | 2.7 | 40.6 | 93.6 | 196.2 | |||
| プエルトリコ | 3,941,459 | 8,942 | 728 | 97 | 5,134 | 2,983 | 226.9 | 18.5 | 2.5 | 130.3 | 75.7 | |||
| 州別 | 人口 | 総数 | 殺人 | 強姦 | 強盗 | 加重暴行 | 総数 | 殺人 | 強姦 | 強盗 | 加重暴行 | |||
| 暴力犯罪の認知件数 | 人口10万人中の暴力犯罪の発生率 | |||||||||||||
[編集] アメリカ合衆国の州別の暴力犯罪の傾向
・アメリカの州別の暴力犯罪の傾向で前項である「アメリカ合衆国の暴力犯罪の傾向」では、実数と発生率の両方を述べているが、アメリカの州の人口は州ごとによって違っており、最多のカリフォルニア州(36,553,215人)から最小のワイオミング州(522,830人)までいるため、実数で述べるところで人口の少ない州の方が少ない傾向になってしまうため(人口最多であるカリフォルニア州 総数:191,025件、殺人:2,260件、強姦:9,013件、強盗:70,542件、加重暴行:109,210件、に対して人口最小であるワイオミング州は総数:1,251件、殺人:16件、強姦:160件、強盗:84件、加重暴行:991件)、発生率のみとする。
・アメリカの州別の暴力犯罪の総数の発生率で最も多い所は、コロンビア特別区(1,414.3件)である。最も少ないところは、メイン州 (118.0件)である。
・アメリカの州別の暴力犯罪の殺人の発生率で最も多い所は、コロンビア特別区(30.8件)であり、最も少ないところは、ニューハンプシャー州(1.1件)である。
・アメリカの州別の暴力犯罪の強姦の発生率で最も多い所は、アラスカ州(77.4件)最も少ないところは、プエルトリコ(2.5件)である。
・アメリカの州別の暴力犯罪の強盗の発生率で最も多い所は、コロンビア特別区(724.3件)、最も少ないところは、ノースダコタ州(10.9件)である。
・アメリカの州別の暴力犯罪の加重暴行の発生率で最も多い所は、コロンビア特別区(626.6件)、最も少ないところは、メイン州(60.2件)である。
・アメリカの州別の暴力犯罪の最も多い所と、最も少ない所の差は、最も少ない所を1とすると、総数は約12.0、殺人は約28.0、強姦は約31.0、強盗は約66.4、加重暴行は約10.4である。
・アメリカの州別の暴力犯罪の最も多いところをみてみると、強姦以外、コロンビア特別区である。最も少ないところは総数と加重暴行はメイン州である。
[編集] アメリカ合衆国の財産犯罪の種類別の実数と人口比
| 年度 | 大 統 領 |
上 院 |
下 院 |
人口 | 財産犯罪の認知件数 | 人口10万人中の財産犯罪の発生率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 窃盗 | 侵入窃盗 | 自動車窃盗 | 総数 | 窃盗 | 侵入窃盗 | 自動車窃盗 | |||||
| 1976 | 共 | 民 | 民 | 214,659,000 | 10,345,500 | 6,270,800 | 3,108,700 | 966,000 | 4,819.5 | 2,921.3 | 1,448.2 | 450.0 |
| 1977 | 民 | 民 | 民 | 216,332,000 | 9,955,000 | 5,905,700 | 3,071,500 | 977,700 | 4,601.7 | 2,729.9 | 1,419.8 | 451.9 |
| 1978 | 民 | 民 | 民 | 218,059,000 | 10,123,400 | 5,991,000 | 3,128,300 | 1,004,100 | 4,642.5 | 2,747.4 | 1,434.6 | 460.5 |
| 1979 | 民 | 民 | 民 | 220,099,000 | 11,041,500 | 6,601,000 | 3,327,700 | 1,112,800 | 5,016.6 | 2,999.1 | 1,511.9 | 505.6 |
| 1980 | 民 | 民 | 民 | 225,349,264 | 12,063,700 | 7,136,900 | 3,795,200 | 1,131,700 | 5,353.3 | 3,167.0 | 1,684.1 | 502.2 |
| 1981 | 共 | 共 | 民 | 229,146,000 | 12,061,900 | 7,194,400 | 3,779,700 | 1,087,800 | 5,263.9 | 3,139.7 | 1,649.5 | 474.7 |
| 1982 | 共 | 共 | 民 | 231,534,000 | 11,652,000 | 7,142,500 | 3,447,100 | 1,062,400 | 5,032.5 | 3,084.8 | 1,488.8 | 458.8 |
| 1983 | 共 | 共 | 民 | 233,981,000 | 10,850,500 | 6,712,800 | 3,129,900 | 1,007,900 | 4,637.4 | 2,868.9 | 1,337.7 | 430.8 |
| 1984 | 共 | 共 | 民 | 236,158,000 | 10,608,500 | 6,591,900 | 2,984,400 | 1,032,200 | 4,492.1 | 2,791.3 | 1,263.7 | 437.1 |
| 1985 | 共 | 共 | 民 | 238,740,000 | 11,102,600 | 6,926,400 | 3,073,300 | 1,102,900 | 4,650.5 | 2,901.2 | 1,287.3 | 462.0 |
| 1986 | 共 | 共 | 民 | 241,077,000 | 11,722,700 | 7,257,200 | 3,241,400 | 1,224,100 | 4,862.6 | 3,010.3 | 1,344.6 | 507.8 |
| 1987 | 共 | 民 | 民 | 242,288,918 | 12,024,709 | 7,499,851 | 3,236,184 | 1,288,674 | 4,963.0 | 3,095.4 | 1,335.7 | 531.9 |
| 1988 | 共 | 民 | 民 | 244,498,982 | 12,356,865 | 7,705,872 | 3,218,077 | 1,432,916 | 5,054.0 | 3,151.7 | 1,316.2 | 586.1 |
| 1989 | 共 | 民 | 民 | 246,819,230 | 12,605,412 | 7,872,442 | 3,168,170 | 1,564,800 | 5,107.1 | 3,189.6 | 1,283.6 | 634.0 |
| 1990 | 共 | 民 | 民 | 249,464,396 | 12,655,486 | 7,945,670 | 3,073,909 | 1,635,907 | 5,073.1 | 3,185.1 | 1,232.2 | 655.8 |
| 1991 | 共 | 民 | 民 | 252,153,092 | 12,961,116 | 8,142,228 | 3,157,150 | 1,661,738 | 5,140.2 | 3,229.1 | 1,252.1 | 659.0 |
| 1992 | 共 | 民 | 民 | 255,029,699 | 12,505,917 | 7,915,199 | 2,979,884 | 1,610,834 | 4,903.7 | 3,103.6 | 1,168.4 | 631.6 |
| 1993 | 民 | 民 | 民 | 257,782,608 | 12,218,777 | 7,820,909 | 2,834,808 | 1,563,060 | 4,740.0 | 3,033.9 | 1,099.7 | 606.3 |
| 1994 | 民 | 民 | 民 | 260,327,021 | 12,131,873 | 7,879,812 | 2,712,774 | 1,539,287 | 4,660.2 | 3,026.9 | 1,042.1 | 591.3 |
| 1995 | 民 | 共 | 共 | 262,803,276 | 12,063,935 | 7,997,710 | 2,593,784 | 1,472,441 | 4,590.5 | 3,043.2 | 987.0 | 560.3 |
| 1996 | 民 | 共 | 共 | 265,228,572 | 11,805,323 | 7,904,685 | 2,506,400 | 1,394,238 | 4,451.0 | 2,980.3 | 945.0 | 525.7 |
| 1997 | 民 | 共 | 共 | 267,783,607 | 11,558,475 | 7,743,760 | 2,460,526 | 1,354,189 | 4,316.3 | 2,891.8 | 918.8 | 505.7 |
| 1998 | 民 | 共 | 共 | 270,248,003 | 10,951,827 | 7,376,311 | 2,332,735 | 1,242,781 | 4,052.5 | 2,729.5 | 863.2 | 459.9 |
| 1999 | 民 | 共 | 共 | 272,690,813 | 10,208,334 | 6,955,520 | 2,100,739 | 1,152,075 | 3,743.6 | 2,550.7 | 770.4 | 422.5 |
| 2000 | 民 | 共 | 共 | 281,421,906 | 10,182,584 | 6,971,590 | 2,050,992 | 1,160,002 | 3,618.3 | 2,477.3 | 728.8 | 412.2 |
| 2001 | 共 | 共 | 共 | 285,317,559 | 10,437,189 | 7,092,267 | 2,116,531 | 1,228,391 | 3,658.1 | 2,485.7 | 741.8 | 430.5 |
| 2002 | 共 | 共 | 共 | 287,973,924 | 10,455,277 | 7,057,379 | 2,151,252 | 1,246,646 | 3,630.6 | 2,450.7 | 747.0 | 432.9 |
| 2003 | 共 | 共 | 共 | 290,788,976 | 10,442,862 | 7,026,802 | 2,154,834 | 1,261,226 | 3,591.2 | 2,416.5 | 741.0 | 433.7 |
| 2004 | 共 | 共 | 共 | 293,656,842 | 10,319,386 | 6,937,089 | 2,144,446 | 1,237,851 | 3,514.1 | 2,362.3 | 730.3 | 421.5 |
| 2005 | 共 | 共 | 共 | 296,507,061 | 10,174,754 | 6,783,447 | 2,155,448 | 1,235,859 | 3,431.5 | 2,287.8 | 726.9 | 416.8 |
