アメリカ野球殿堂
アメリカ野球殿堂の最新ニュースをまとめて検索!
アメリカ野球殿堂博物館(アメリカやきゅうでんどうはくぶつかん, National Baseball Hall of Fame and Museum)は、ニューヨーク州クーパーズタウンにある野球専門の博物館。メジャーリーグベースボールなどで顕著な活躍をした選手や監督・コーチ・審判、また野球の発展に大きく寄与した人物に対してその功績を称える野球殿堂を総括している。アメリカを含む世界中の野球の歴史研究や、歴史的・記録的意味を持つ資料の収集・展示を目的としている。スローガンは「歴史を伝え、偉業を称え、世代を繋ぐ」(Preserving History, Honoring Excellence, Connecting Generations)。所在地はニューヨーク州オトセゴ郡クーパーズタウンのメインストリート25番。
目次 |
[編集] 歴史
1939年6月11日、クラーク財団(クーパーズタウンにあった私設財団。Singer Companyが資金的母体)によって創設。1920年の禁酒法施行、1929年の世界恐慌と相次ぐ経済的打撃から復興を図るために、他地域からの観光者を集める目的で殿堂博物館が創られた。「南北戦争のヒーロー、アブナー・ダブルデイがクーパーズタウンで野球を考案した」という伝説も、殿堂博物館の知名度上昇に一役買った(ダブルデイのこの伝説は、実際は全くの事実無根である)。殿堂博物館の創設を知ったメジャーリーグはすぐに協力を申し出、博物館の規模拡大や資料の寄贈を始める。
現在、殿堂博物館には偉大な選手や歴史的試合のホームランボール、スコアカード、バット、帽子、ユニフォームなどが数多く展示してあり、さらに美術コレクションや、オンライン検索が可能な高性能な検索ライブラリも備えている。
他にもクーパーズタウンには、前述のダブルデイの名を冠した野球場 "ダブルデイ・フィールド" もあり、メジャーリーグの2チームによる奉納試合が1940年以来毎年、殿堂入りの表彰式と同じ週末に行われていたが過密な日程に対応することが困難になったため、2008年のシカゴ・カブス対サンディエゴ・パドレス戦をもって終焉を迎えることになった。 [1]2009年以降は、殿堂入り選手を含めたメジャーリーグのOB達による奉納試合(The Hall of Fame Classic)の開催が予定されている。
[編集] 野球殿堂
野球ファンの間では、「野球殿堂」は殿堂博物館とその関連施設だけでなく、そこに名前を刻まれた選手、監督、コーチ、審判、そのほか野球の発展に寄与した人々の記念碑的な意味合いもある。1936年にタイ・カッブ、ベーブ・ルース、ホーナス・ワグナー、クリスティ・マシューソン、ウォルター・ジョンソンの5人が初の殿堂入り選手に選ばれてから、2008年1月時点までに選手228人、監督・コーチ19人、審判8人、発展貢献者31人の計286人が殿堂に名前を刻んでいる。その他、フォード・C・フリック賞(Ford C. Frick Award, 野球放送に優れるキャスターを表彰する)が31人に、J.G.テーラー・スピンク賞(J.G. Taylor Spink Award, 野球分野の著作活動に優れる作家を表彰する)が58人に与えられている。2007年には野球殿堂のニグロリーグ委員会などに尽力したバック・オニールの功績をたたえる形で、メジャーリーグ機構主催による功労賞が創設され(Buck O'Neil's Lifetime Achievement Award)、オニールが最初の表彰者となった。この功労賞は以後3年置きに受賞者が選出される。[2]
[編集] 殿堂入り
殿堂入り選考の対象となるのは、メジャーリーグで10年以上プレーした選手のうち、引退後5年以上が経過した選手。選考対象となった選手は全米野球担当記者協会(Baseball Writers Association of America, BBWAA)の適性審査委員会で殿堂入り候補者とするか否かが議論される。候補者として認められると、殿堂入りの可否を問う投票にかけられる。BBWAAに10年以上所属している記者に投票資格が与えられ、通常25~40人の候補者のうち最大10人までの名前を書いて投票する。得票率75パーセント以上の候補者が殿堂入りとなる。得票率5パーセント以下の候補者はその回限りで候補から外され、次回以降の審査・選考にかけられることはない。この候補者については一定期間を経た後、ベテランズ委員会(Veterans Committee)で殿堂入りが審査されることになる。
得票率5パーセント以下の候補者の扱いについて、以前は適性審査委員会にかけ直すことで次回以降も再び候補になることが可能であったが、1990年代中頃に規定が改正され、BBWAAの審査、ベテランズ委員会の審査ともにかけ直しが不可能となった。2001年に再度改正され、BBWAAの再審査は変わらず不可能なものの、ベテランズ委員会で考慮することが可能となっている。
選考対象となる条件は10年以上の現役生活と引退から5年以上の経過であるが、これは絶対ではない。過去には1939年の現役引退直後に殿堂入りしたルー・ゲーリッグ、現役生活9年で引退したものの1978年に殿堂入りしたアディ・ジョス、現役中に不慮の事故で急逝し、その翌年に殿堂入りしたロベルト・クレメンテの3件の例外がある。
[編集] ベテランズ委員会
現役引退から20年以内にBBWAAによって殿堂入り選手に選ばれなければ、ベテランズ委員会がその選手の審査を始める。ベテランズ委員会は2年ごとに殿堂入り選手の投票を、4年ごとに監督・コーチ・審判・発展貢献者の投票を行っている。また、19世紀終わりから、メジャーリーグがニグロ・リーグを受け入れた1947年までの間のアフリカ系アメリカ人選手について、2006年2月にそれらの選手の特別選考投票が行われた。
[編集] 問題点
[編集] 選出の妥当性
殿堂入りの選考で最も指摘されている問題点は、ベテランズ委員会の役割と構成である。ベテランズ委員会は元選手などで構成されているが、委員が同時代の他選手及びチームメイトの選出を優先させるために、本来選出されるべき優秀な選手を候補から外しているという疑いが指摘されている。この問題はフランキー・フリッシュとビル・テリーがベテランズ委員として所属した1967年から1976年の間に最も顕著に現れている。2人が委員を務めた間に8人の選手がベテランズ委員会からの選出により殿堂入りしているが、8人とも早急に殿堂入りさせる必要のない選手で、その8人全てがフリッシュやテリーとともにニューヨーク・ジャイアンツやセントルイス・カージナルスでプレーした選手であった。
体制が刷新された後、ベテランズ委員会は2003年と2007年に競技者と非競技者、2005年に競技者の選考を行ったが、どちらも選出には至っていない。あるオブサーバーは、今後果たしてベテランズ委員会が殿堂入り選手を選出することがあるのか疑問視している。現在の委員のほとんどは殿堂入りしている者であり、ことさら自分の評価を上げるために殿堂入り選手を選出しようとは思っていないのではないか、という見方が出ている。その為2007年12月にオーナーやGM、選手会委員長などのエグゼクティブ部門と監督・審判部門で各10人を候補として再び投票が行われ、12月3日に新たな殿堂入りとして5人が発表された。
[編集] 永久追放選手の選考
1919年のワールドシリーズでの敗退行為(ブラックソックス事件)に関わり永久失格となったジョー・ジャクソンと、シンシナティ・レッズ監督在任中に自チームの野球賭博に関わったために永久失格処分を受けたピート・ローズについて、2人の殿堂入り選考を行うか否かが継続して議論されている。2人とも殿堂入りに値する経歴の持ち主ではあるが、現在の野球殿堂は永久失格者の選考は行わないという態度を採っている。野球ファンの間でもこの2人の問題については「救済して殿堂入りを認めるべき」「従来のまま殿堂入りを認めるべきではない」「いかなる場合においても試合には関与させないという条件付きで殿堂入りを認めるべき」と意見が分かれている。
[編集] 殿堂表彰者
凡例
- 表彰者の左記は出身国を示す。
- 表中の守備位置及び選出方法については以下の略記で示す。
- P:投手 C:捕手 1B:一塁手 2B:二塁手 SS:遊撃手 3B:三塁手
- RF:右翼手 CF:中堅手 LF:左翼手 DH:指名打者 監:監督 審判:審判員 貢献:発展貢献者
- B:BBWAA選出 B1:BBWAA有資格初年度選出 B特:BBWAA特別選出 N:ニグロ・リーグ委員会選出
- V:ベテランズ委員会選出 V特:ベテランス委員会特別選考による選出
| 年度 | 表彰者 | 守備位置 | 現役年度 | 選出 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | CF | 1905-1928 | B | 98.23% | |
| P | 1907-1927 | B | 83.63% | ||
| P | 1900-1916 | B | 90.71% | ||
| RF-P | 1914-1935 | B | 95.13% | ||
| SS | 1897-1917 | B | 95.13% | ||
| 1937 | 貢献 | 1874-1876 | V | - | |
| 貢献 | 1900-1927 | V | - | ||
| 2B | 1896-1916 | B | 83.58% | ||
| 監 | 1894-1950 | V | - | ||
| 監-3B | 1899-1932 | V | - | ||
| CF | 1907-1928 | B | 82.09% | ||
| 貢献 | 1867-1882 | V | - | ||
| P | 1890-1911 | B | 76.12% | ||
| 1938 | P | 1911-1929 | B | 80.92% | |
| 貢献 | V | - | |||
| 貢献 | V | - | |||
| 1939 | 1B | 1871-1897 | V | - | |
| 2B | 1906-1930 | B | 77.74% | ||
| 監-貢献 | 1900-1931 | V | - | ||
| 貢献 | V | - | |||
| C | 1880-1897 | V | - | ||
| 1B | 1923-1939 | B特 | |||
| RF | 1892-1910 | B | 75.55% | ||
| P | 1881-1891 | V | - | ||
| 1B | 1915-1930 | B | 85.77% | ||
| P-貢献 | 1871-1878 | V | - | ||
| 1940 | 選出者無し | ||||
| 1941 | 選出者無し | ||||
| 1942 | 2B | 1915-1937 | B | 78.11% | |
| 1943 | 選出者無し | ||||
| 1944 | 貢献 | 1920-1944 | V | - | |
| 1945 | C | 1897-1915 | V | - | |
| 1B | 1879-1904 | V | - | ||
| LF-監 | 1894-1915 | V | - | ||
| 3B | 1895-1908 | V | - | ||
| LF | 1888-1903 | V | - | ||
| CF | 1888-1906 | V | - | ||
| SS-監 | 1891-1918 | V | - | ||
| RF-C | 1878-1893 | V | - | ||
| LF | 1872-1904 | V | - | ||
| C-監 | 1902-1931 | V | - | ||
| 1946 | LF | 1890-1905 | V | - | |
| 1B-監 | 1898-1914 | V | - | ||
| P | 1899-1909 | V | - | ||
| 2B | 1902-1922 | V | - | ||
| P-貢献 | 1891-1914 | V | - | ||
| RF | 1884-1896 | V | - | ||
| P | 1899-1908 | V | - | ||
| P | 1901-1917 | V | - | ||
| SS | 1902-1916 | V | - | ||
| P | 1897-1910 | V | - | ||
| P | 1904-1917 | V | - | ||
| 1947 | C | 1925-1937 | B | 79.50% | |
| 2B | 1919-1937 | B | 84.47% | ||
| P | 1925-1941 | B | 76.40% | ||
| P | 1928-1943 | B | 86.96% | ||
| 1948 | P | 1912-1934 | B | 77.69% | |
| 3B | 1920-1937 | B | 76.86% | ||
| 1949 | P | 1903-1916 | V | - | |
| 2B | 1924-1942 | B | 85.03% | ||
| P | 1890-1906 | V | - | ||
| 1950 | 選出者無し | ||||
| 年度 | 表彰者 | 守備位置 | 現役年度 | 選出 | 得票数 |
| 1951 | 1B | 1925-1945 | B | 79.20% | |
| RF | 1926-1947 | B | 87.17% | ||
| 1952 | RF | 1914-1931 | B | 86.75% | |
| RF | 1926-1940 | B | 83.33% | ||
| 1953 | 貢献 | 1921-1945 | V | - | |
| P | 1903-1925 | V | - | ||
| 審判 | 1898-1931 | V | - | ||
| P | 1930-1947 | B | 79.17% | ||
| 審判 | 1905-1941 | V | - | ||
| LF | 1924-1944 | B | 75.38% | ||
| SS | 1894-1918 | V | - | ||
| 監-貢献 | 1871-1893 | V | - | ||
| 1954 | C | 1928-1946 | B | 80.16% | |
| SS | 1912-1935 | B | 82.94% | ||
| 1B | 1923-1936 | B | 77.38% | ||
| 1955 | 3B | 1908-1922 | V | - | |
| CF | 1936-1951 | B | 88.84% | ||
| C | 1922-1941 | B | 77.69% | ||
| P | 1923-1946 | B | 86.45% | ||
| C | 1912-1929 | V | - | ||
| P | 1915-1935 | B | 81.67% | ||
| 1956 | SS | 1926-1945 | B | 78.76% | |
| 1B | 1930-1947 | B | 84.97% | ||
| 1957 | RF | 1899-1917 | V | - | |
| 監 | 1926-1950 | V | - | ||
| 1958 | 選出者無し | ||||
| 1959 | LF | 1909-1927 | V | - | |
| 1960 | 選出者無し | ||||
| 1961 | CF | 1910-1929 | V | - | |
| CF | 1888-1901 | V | - | ||
| 1962 | P | 1936-1956 | B1 | 93.75% | |
| 監 | 1915-1946 | V | - | ||
| 2B | 1945-1956 | B1 | 77.50% | ||
| CF | 1913-1931 | V | - | ||
| 1963 | P | 1882-1894 | V | - | |
| RF | 1898-1910 | V | - | ||
| RF | 1915-1934 | V | - | ||
| P | 1912-1933 | V | - | ||
| 1964 | SS | 1930-1950 | B | 84.00% | |
| P | 1914-1933 | V | - | ||
| P | 1916-1934 | V | - | ||
| 2B-監 | 1913-1929 | V | - | ||
| P | 1880-1893 | V | - | ||
| LF | 1923-1939 | V | - | ||
| P-SS | 1878-1894 | V | - | ||
| 1965 | P | 1875-1892 | V | - | |
| 1966 | 監 | 1934-1965 | V | - | |
| LF | 1939-1960 | B1 | 93.38% | ||
| 1967 | 貢献 | 1925-1955 | V | - | |
| P | 1924-1947 | B | 86.93% | ||
| CF | 1927-1945 | V | - | ||
| 1968 | RF | 1921-1938 | V | - | |
| LF | 1921-1938 | V | - | ||
| LF | 1932-1948 | B | 84.81% | ||
| 1969 | C | 1948-1957 | B | 79.41% | |
| P | 1912-1928 | V | - | ||
| P | 1918-1938 | V | - | ||
| LF-1B | 1941-1963 | B1 | 93.24% | ||
| 1970 | SS | 1938-1952 | B | 77.33% | |
| CF | 1924-1935 | V | - | ||
| 貢献 | 1934-1965 | V | - | ||
| P | 1918-1937 | V | - | ||
| 1971 | SS | 1915-1930 | V | - | |
| 1B | 1888-1907 | V | - | ||
| LF | 1924-1937 | V | - | ||
| RF | 1909-1925 | V | - | ||
| LF | 1891-1908 | V | - | ||
| P | 1908-1925 | V | - | ||
| P | 1927-1965 | N | - | ||
| 貢献 | 1947-1966 | V | - | ||
| 1972 | C | 1946-1965 | B | 85.61% | |
| C | 1930-1946 | N | - | ||
| P | 1930-1943 | V | - | ||
| 貢献 | 1909-1925 | V | - | ||
| P | 1955-1966 | B1 | 86.87% | ||
| 1B | 1933-1950 | N | - | ||
| P | 1939-1962 | B | 76.01% | ||
| RF | 1917-1926 | V | - | ||
| 1973 | RF | 1955-1972 | B特 | 92.69% | |
| 審判 | 1906-1927 | V | - | ||
| LF | 1937-1956 | N | - | ||
| 1B | 1915-1932 | V | - | ||
| P | 1942-1965 | B1 | 82.89% | ||
| P | 1880-1892 | V | - | ||
| 1974 | CF | 1922-1950 | N | - | |
| 1B | 1922-1937 | V | - | ||
| 審判 | 1941-1965 | V | 82.89% | ||
| P | 1950-1967 | B | 77.81% | ||
| CF | 1951-1968 | B1 | 88.22% | ||
| RF | 1885-1908 | V | - | ||
| 1975 | CF | 1930-1941 | V | - | |
| 監 | 1924-1956 | V | - | ||
| 2B | 1931-1947 | V | - | ||
| 3B | 1918-1937 | N | - | ||
| LF | 1946-1955 | B | 75.41% | ||
| 年度 | 表彰者 | 守備位置 | 現役年度 | 選出 | 得票数 |
| 1976 | CF | 1915-1954 | N | - | |
| 1B | 1880-1897 | V | - | ||
| 審判 | 1936-1951 | V | - | ||
| P | 1946-1958 | B | 78.61% | ||
| 3B | 1924-1935 | V | 75.41% | ||
| P | 1948-1966 | B | 86.86% | ||
| 1977 | SS-1B | 1953-1971 | B1 | 83.81% | |
| P-2B | 1923-1945 | N | - | ||
| SS | 1906-1932 | N | - | ||
| C-監 | 1951-1969 | V | - | ||
| P | 1889-1901 | V | - | ||
| SS | 1920-1933 | V | - | ||
| 1978 | P | 1902-1910 | V | - | |
| 貢献 | 1933-1947 | V | - | ||
| 3B | 1952-1968 | B | 79.42% | ||
| 1979 | 貢献 | 1937-1969 | V | - | |
| CF | 1948-1973 | B1 | 94.68% | ||
| CF | 1923-1934 | V | - | ||
| 1980 | RF | 1953-1974 | B1 | 88.31% | |
| CF | 1928-1944 | V | - | ||
| CF | 1947-1964 | B | 86.49% | ||
| 貢献 | 1933-1976 | V | - | ||
| 1981 | P-監 | 1902-1926 | V | - | |
| P | 1959-1975 | B1 | 84.04% | ||
| 1B | 1936-1953 | V | - | ||
| 1982 | RF | 1952-1976 | B1 | 97.83% | |
| 貢献 | 1945-1951 | V | - | ||
| SS | 1922-1936 | V | - | ||
| RF | 1956-1976 | B1 | 89.16% | ||
| 1983 | 監 | 1954-1976 | V | - | |
| 3B | 1943-1957 | V | - | ||
| P | 1960-1975 | B | 83.69% | ||
| 3B | 1955-1977 | B1 | 91.98% | ||
| 1984 | SS | 1956-1973 | B | 84.62% | |
| P | 1956-1969 | B | 78.41% | ||
| C | 1929-1947 | V | - | ||
| 1B-3B | 1954-1975 | B | 83.13% | ||
| SS | 1940-1958 | V | - | ||
| 1985 | LF | 1961-1979 | B1 | 79.75% | |
| RF | 1938-1959 | V | - | ||
| SS | 1932-1948 | V | - | ||
| P | 1952-1972 | B | 83.80% | ||
| 1986 | 2B | 1937-1951 | V | - | |
| C | 1931-1947 | V | - | ||
| 1B | 1959-1980 | B1 | 81.41% | ||
| 1987 | 3B | 1933-1949 | V | - | |
| P | 1965-1979 | B | 76.27% | ||
| LF | 1959-1976 | B | 85.71% | ||
| 1988 | LF | 1962-1982 | B1 | 82.44% | |
| 1989 | 審判 | 1940-1971 | V | - | |
| C | 1967-1983 | B1 | 96.42% | ||
| 2B | 1945-1963 | V | - | ||
| LF-1B | 1961-1983 | B1 | 94.63% | ||
| 1990 | 2B | 1963-1984 | B1 | 81.76% | |
| P | 1965-1984 | B1 | 92.57% | ||
| 1991 | 2B-1B | 1967-1985 | B1 | 90.52% | |
| P | 1965-1983 | B | 75.40% | ||
| 2B | 1926-1939 | V | - | ||
| P | 1962-1983 | B | 77.20% | ||
| 貢献 | 1946-1980 | V | - | ||
| 1992 | P | 1968-1985 | B | 81.16% | |
| 審判 | 1925-1954 | V | - | ||
| P | 1939-1955 | V | - | ||
| P | 1967-1986 | B1 | 98.84% | ||
| 1993 | RF | 1967-1987 | B1 | 93.62% | |
| 1994 | P | 1965-1988 | B1 | 95.82% | |
| 監 | 1939-1973 | V | - | ||
| SS | 1941-1956 | V | - | ||
| 1995 | CF | 1948-1962 | V | - | |
| P | 1934-1950 | V | - | ||
| 貢献 | 1876-1882 | V | - | ||
| 3B | 1972-1989 | B1 | 96.52% | ||
| P | 1898-1910 | V | - | ||
| 1996 | P | 1955-1971 | V | - | |
| P | 1923-1938 | V | - | ||
| 監 | 1889-1907 | V | - | ||
| 監 | 1968-1986 | V | - | ||
| 1997 | 2B | 1947-1965 | V | - | |
| 監 | 1976-1996 | V | - | ||
| P | 1964-1987 | B | 80.34% | ||
| SS | 1923-1948 | V | - | ||
| 1998 | SS | 1890-1909 | V | - | |
| CF | 1942-1959 | V | - | ||
| 貢献 | 1958-1984 | V | - | ||
| P | 1917-1938 | V | - | ||
| P | 1966-1988 | B | 81.60% | ||
| 1999 | 3B | 1973-1993 | B1 | 98.19% | |
| 1B | 1958-1974 | V | - | ||
| 審判 | 1954-1978 | V | - | ||
| P | 1966-1993 | B1 | 98.79% | ||
| 監 | 1890-1905 | V | - | ||
| P | 1910-1932 | V | - | ||
| SS-CF | 1974-1993 | B1 | 77.46% | ||
| 2000 | 監 | 1970-1995 | V | - | |
| C | 1969-1993 | B | 79.56% | ||
| 2B | 1882-1899 | V | - | ||
| 1B | 1964-1986 | B | 77.15% | ||
| CF | 1920-1945 | V | - | ||
| 年度 | 表彰者 | 守備位置 | 現役年度 | 選出 | 得票数 |
| 2001 | 2B | 1956-1972 | V | - | |
| CF | 1984-1995 | B1 | 82.14% | ||
| P | 1932-1948 | V | - | ||
| RF | 1973-1995 | B1 | 84.47% | ||
| 2002 | SS | 1978-1996 | B1 | 91.74% | |
| 2003 | C | 1974-1992 | B | 78.02% | |
| 1B | 1977-1997 | B1 | 85.28% | ||
| 2004 | P | 1975-1998 | B1 | 83.20% | |
| DH-3B | 1978-1998 | B1 | 85.20% | ||
| 2005 | 3B | 1982-1999 | B1 | 91.86% | |
| 2B | 1981-1997 | B | 76.16% | ||
| 2006 | P | 1931-1945 | V特 | - | |
| RF | 1935-1950 | V特 | - | ||
| P | 1920-1941 | V特 | - | ||
| 2B | 1886-1903 | V特 | - | ||
| LF | 1899-1926 | V特 | - | ||
| C | 1920-1947 | V特 | - | ||
| 貢献 | 1935-1948 | V特 | - | ||
| P | 1908-1926 | V特 | - | ||
| 貢献 | 1916-1950 | V特 | - | ||
| 貢献 | 1920-1946 | V特 | - | ||
| C | 1909-1926 | V特 | - | ||
| P | 1976-1988 | B | 76.90% | ||
| 1B - LF | 1921-1944 | V特 | - | ||
| 1B | 1908-1929 | V特 | - | ||
| CF | 1913-1928 | V特 | - | ||
| 貢献 | V特 | - | |||
| 貢献 | 1912-1948 | V特 | - | ||
| 3B - 1B | 1922-1945 | V特 | - | ||
| 2007 | RF | 1982-2001 | B1 | 97.61% | |
| SS | 1981-2001 | B1 | 98.53% | ||
| 2008 | 貢献 | 1899-1932 | V | 83.33% | |
| P | 1972-1994 | B | 85.82% | ||
| 貢献 | 1969-1984 | V | 83.33% | ||
| 貢献 | 1950-1979 | V | 75.00% | ||
| 監 | 1929-1951 | V | 81.25% | ||
| 監 | 1967-1988 | V | 81.25% | ||
| 2009 | 2B | 1938-1950 | V | 83.33% | |
| LF | 1979-2003 | B1 | 94.80% | ||
| LF | 1974-1989 | B | 76.43% | ||
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
- ^ Baseball Hall of Fame Game in Cooperstown will end after this year(Associated Press) なお、この試合は雨天中止となり実際に最後の奉納試合が行われたのは2007年となった。
- ^ Baseball Hall of Fame
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年10月21日 (水) 13:09 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【アメリカ野球殿堂】変更履歴




























