アルゼンチン共和国杯
アルゼンチン共和国杯の最新ニュースをまとめて検索!
| アルゼンチン共和国杯 | |
|---|---|
| 開催地 | 東京競馬場 |
| 施行日 | 2009年11月8日 |
| 格付け | GII |
| 1着賞金 | 5800万円 |
| 距離 | 芝2500m |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳以上(国際) |
| 負担重量 | ハンデキャップ |
| 第1回施行日 | 1963年5月19日 |
アルゼンチン共和国杯(アルゼンチンきょうわこくはい)は、日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場の芝2500mで施行する競馬の重賞(GII)競走。公式の外語表記はCopa Republica Argentinaで中央競馬の重賞では唯一のスペイン語となっている。正賞はアルゼンチン共和国社会福祉省賞。
目次 |
[編集] 概要
- 1963年にアルゼンチンジョッキークラブカップ(略称:ARJC杯)として創設。当初は春季に施行されており、施行場・距離も創設時は東京競馬場の芝2300mだったがその後何度か変更され、1972年からは東京競馬場の芝2400mで定着。
- 1975年にはアルゼンチンの競馬の主催が国に変更されたのに伴い、創設時の競走名から現競走名に改称された。
- 1981年からは中山競馬場の芝2500mとなった。
- 1984年からは目黒記念(秋)の条件を引き継ぐ形で、施行時期が秋季の11月に移り施行場も再び東京競馬場に変更されるとともにGIIに格付けされた。
- GIIながらハンデキャップ競走であり、また1997年以降は天皇賞(秋)の翌週に施行されていることもあって、天皇賞を除外された馬、または距離適性の関係から天皇賞に出走しなかった馬がこのレースへ回ってくることもしばしばある。
- GI級の有力馬の出走は少ないが、ジャパンカップ・有馬記念への出走を目指す馬や、平地重賞の最長距離となるステイヤーズステークスへ向かう馬が出走することが多い。2008年の優勝馬スクリーンヒーローは本競走をステップとして次のジャパンカップを制した。
- 国際競走ではあるが、国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、レースレーティングがGIIの基準を満たしていないため2007年から2年間、JpnII表記となっていたが、2009年よりGII表記となる。
[編集] 歴史
- 1963年 - 東京競馬場の芝2300mの4歳(現3歳)以上の別定の重賞競走「アルゼンチンジョッキークラブカップ」として創設。
- 1964年 - 出走条件が4歳(現3歳)以上から5歳(現4歳)以上に変更。
- 1966年 - 施行距離を芝3200mに変更。
- 1968年 - 開催時期を10月に変更。
- 1969年
- 施行距離を芝2600mに変更。
- 開催時期を5月に戻す。
- 1970年 - 施行場を中山競馬場の芝2500mに変更。
- 1972年
- 混合競走に指定。
- 流行性のインフルエンザの影響で6月に順延開催。
- 施行場を東京競馬場の芝2400mに変更。
- 1975年 - 競走名を現在の「アルゼンチン共和国杯」に変更。
- 1977年
- 1981年
- 開催時期を3月末から4月上旬に変更。
- 施行場を中山競馬場の芝2500mに変更。
- 1983年
- 1984年
- グレード制の施行によりGIIに格付け。
- 施行場を東京競馬場の芝2500mに変更。
- 開催時期を現在の11月に変更。それに伴い、出走条件が4歳(現3歳)以上に変更。
- 負担重量をハンデキャップに変更。
- 混合競走から除外。
- 1989年 - 郷原洋行が騎手として2人目の連覇。
- 1990年 - 混合競走に再び指定。
- 1991年 - 横山典弘が騎手として3人目の連覇。
- 1993年 - 藤田伸二が騎手として4人目の連覇。
- 1998年 - 特別指定交流競走に指定され、地方馬が2頭まで出走可能となる。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳以上」から「3歳以上」に変更。
- 2002年 - 東京競馬場の改修工事による振替開催により中山競馬場の芝2500mで施行。
- 2005年 - 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬が5頭まで出走可能となる。
- 2007年 - 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、重賞格付け表記をJpnIIに変更。
- 2009年
- 重賞格付け表記をGIIに戻す。
- 外国調教馬の出走枠が9頭に拡大。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | タイム | 性齢 | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1963年5月19日 | エムローン | 2.23.9 | 牡5 | 加賀武見 | 高木良三 |
| 第2回 | 1964年5月17日 | トースト | 2.22.0 | 牝5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第3回 | 1965年5月16日 | トサイサミ | 2.24.5 | 牡4 | 伊藤竹男 | 稗田敏男 |
| 第4回 | 1966年5月15日 | コレヒデ | 3.24.8 | 牡4 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 |
| 第5回 | 1967年5月5日 | リコウ | 3.23.0 | 牡5 | 加賀武見 | 小西喜蔵 |
| 第6回 | 1968年10月13日 | スピードシンボリ | 3.23.6 | 牡5 | 野平祐二 | 野平省三 |
| 第7回 | 1969年5月11日 | メジロタイヨウ | 2.43.7 | 牡5 | 横山富雄 | 八木沢勝美 |
| 第8回 | 1970年5月5日 | マツセダン | 2.34.8 | 牡4 | 星野信幸 | 橋本輝雄 |
| 第9回 | 1971年5月9日 | メジロアサマ | 2.38.0 | 牡5 | 池上昌弘 | 保田隆芳 |
| 第10回 | 1972年6月11日 | ゼンマツ | 2.27.0 | 牡4 | 吉永正人 | 松山吉三郎 |
| 第11回 | 1973年5月13日 | クリイワイ | 2.27.4 | 牡4 | 柴田政人 | 大久保勝之 |
| 第12回 | 1974年5月12日 | トーヨーアサヒ | 2.28.2 | 牡5 | 小島太 | 古山良司 |
| 第13回 | 1975年5月11日 | キクノオー | 2.27.6 | 牡4 | 横山富雄 | 山岡寿恵次 |
| 第14回 | 1976年5月16日 | アイフル | 2.27.7 | 牡5 | 嶋田功 | 仲住芳雄 |
| 第15回 | 1977年5月15日 | アイフル | 2.34.4 | 牡6 | 嶋田功 | 仲住芳雄 |
| 第16回 | 1978年5月14日 | カネミノブ | 2.27.8 | 牡4 | 加賀武見 | 阿部新生 |
| 第17回 | 1979年5月13日 | カネミカサ | 2.28.1 | 牡5 | 蛯沢誠治 | 成宮明光 |
| 第18回 | 1980年5月11日 | ブルーマックス | 2.29.8 | 牡5 | 東信二 | 境勝太郎 |
| 第19回 | 1981年3月29日 | ウエスタンジェット | 2.35.2 | 牡4 | 柴田政人 | 柴田欣也 |
| 第20回 | 1982年4月4日 | ミナガワマンナ | 2.35.4 | 牡4 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 |
| 第21回 | 1983年4月3日 | ミナガワマンナ | 2.36.9 | 牡5 | 郷原洋行 | 仲住芳雄 |
| 第22回 | 1984年11月18日 | メジロシートン | 2.35.8 | 牡3 | 的場均 | 大久保洋吉 |
| 第23回 | 1985年11月17日 | イナノラバージョン | 2.36.4 | 牡8 | 嶋田功 | 矢野照正 |
| 第24回 | 1986年11月16日 | サクラサニーオー | 2.35.9 | 牡4 | 小島太 | 境勝太郎 |
| 第25回 | 1987年11月22日 | カシマウイング | 2.32.8 | 牡4 | 的場均 | 飯塚好次 |
| 第26回 | 1988年11月20日 | レジェンドテイオー | 2.38.1 | 牡5 | 郷原洋行 | 田村駿仁 |
| 第27回 | 1989年11月19日 | クリロータリー | 2.33.5 | 牝5 | 郷原洋行 | 吉野勇 |
| 第28回 | 1990年11月18日 | メジロモントレー | 2.32.9 | 牝4 | 横山典弘 | 奥平真治 |
| 第29回 | 1991年11月17日 | ヤマニングローバル | 2.32.6 | 牡4 | 横山典弘 | 浅見国一 |
| 第30回 | 1992年11月22日 | ミナミノアカリ | 2.33.5 | 牡4 | 藤田伸二 | 庄野穂積 |
| 第31回 | 1993年11月20日 | ムッシュシェクル | 2.32.6 | 牡5 | 藤田伸二 | 小林稔 |
| 第32回 | 1994年11月19日 | マチカネアレグロ | 2.31.3 | 牡3 | 河内洋 | 浅見秀一 |
| 第33回 | 1995年11月18日 | ゴーゴーゼット | 2.31.3 | 牡4 | 村本善之 | 新井仁 |
| 第34回 | 1996年11月16日 | エルウェーウィン | 2.31.8 | 牡6 | 南井克巳 | 坪憲章 |
| 第35回 | 1997年11月1日 | タイキエルドラド | 2.32.2 | 牡3 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
| 第36回 | 1998年11月7日 | ユーセイトップラン | 2.32.9 | 牡5 | 佐藤哲三 | 音無秀孝 |
| 第37回 | 1999年11月6日 | マーベラスタイマー | 2.32.0 | 牡5 | 的場均 | 矢野照正 |
| 第38回 | 2000年11月5日 | マチカネキンノホシ | 2.33.9 | 牡4 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 |
| 第39回 | 2001年11月4日 | トウカイオーザ | 2.32.0 | 牡4 | 蛯名正義 | 松元省一 |
| 第40回 | 2002年11月3日 | サンライズジェガー | 2.30.6 | 牡4 | 岡部幸雄 | 福永甲 |
| 第41回 | 2003年11月9日 | アクティブバイオ | 2.31.9 | 牡6 | 武幸四郎 | 崎山博樹 |
| 第42回 | 2004年11月7日 | レニングラード | 2.33.8 | 牡5 | 横山典弘 | 音無秀孝 |
| 第43回 | 2005年11月6日 | サクラセンチュリー | 2.32.4 | 牡5 | 佐藤哲三 | 佐々木晶三 |
| 第44回 | 2006年11月5日 | トウショウナイト | 2.31.0 | 牡5 | 武士沢友治 | 保田一隆 |
| 第45回 | 2007年11月4日 | アドマイヤジュピタ | 2.30.9 | 牡4 | 村田一誠 | 友道康夫 |
| 第46回 | 2008年11月9日 | スクリーンヒーロー | 2.30.8 | 牡4 | 蛯名正義 | 鹿戸雄一 |
| 第47回 | 2009年11月8日 | ミヤビランベリ | 2.30.9 | 牡6 | 吉田隼人 | 加藤敬二 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月8日 (日) 08:34 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【アルゼンチン共和国杯】変更履歴


