アルベルト・アコスタ
アルベルト・アコスタの最新ニュースをまとめて検索!
| アルベルト・アコスタ | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 愛称 | ベト | |
| カタカナ | アルベルト・アコスタ | |
| ラテン文字 | Alberto Federico Acosta | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1966年8月23日 | |
| 出身地 | アロセナ | |
| 身長 | 176cm | |
| 体重 | 79kg | |
| 選手情報 | ||
| ポジション | FW | |
| 代表歴 | ||
| 出場 | 19 | |
| 得点 | 2 | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
アルベルト・フェデリコ・アコスタ(Alberto Federico Acosta、1966年8月23日-)は、アルゼンチン・アロセナ出身の元サッカー選手。FW。
[編集] 所属クラブ
- 1986-1988
ウニオン・デ・サンタフェ
- 1988-1990
サン・ロレンソ
- 1990-1992
トゥールーズFC
- 1991-1992
サン・ロレンソ
- 1993
ボカ・ジュニアーズ
- 1994-1995
ウニベルシダ・カトリカ
- 1996
横浜マリノス
- 1997
ウニベルシダ・カトリカ
- 1998
サン・ロレンソ
- 1998-2001
スポルティング・リスボン
- 2001-2004
サン・ロレンソ
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| アルゼンチン | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1986年-1987年 | ウニオン・デ・サンタフェ | 39 | 7 | ||||||||
| 1987年-1988年 | ウニオン・デ・サンタフェ | 32 | 8 | ||||||||
| 1988年-1989年 | サン・ロレンソ | 36 | 19 | ||||||||
| 1989年-1990年 | サン・ロレンソ | 28 | 15 | ||||||||
| フランス | リーグ戦 | リーグ杯 | フランス杯 | 期間通算 | |||||||
| 1990年-1991年 | トゥールーズ | 31 | 6 | ||||||||
| 1991年-1992年 | トゥールーズ | 7 | 0 | ||||||||
| アルゼンチン | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1991年-1992年 | サン・ロレンソ | 22 | 7 | ||||||||
| 1992年-1993年 | サン・ロレンソ | 19 | 12 | ||||||||
| 1992年-1993年 | ボカ・ジュニアーズ | 18 | 6 | ||||||||
| 1993年-1994年 | ボカ・ジュニアーズ | 16 | 4 | ||||||||
| チリ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1994年 | ウニベルシダ・カトリカ | 25 | 33 | ||||||||
| 1995年 | ウニベルシダ・カトリカ | 20 | 10 | ||||||||
| 日本 | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1996年 | 横浜M | - | J | 21 | 10 | ||||||
| チリ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1997年 | ウニベルシダ・カトリカ | 25 | 12 | ||||||||
| アルゼンチン | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1997年-1998年 | サン・ロレンソ | 19 | 9 | ||||||||
| 1998年-1999年 | サン・ロレンソ | 13 | 8 | ||||||||
| ポルトガル | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1998年-1999年 | スポルティング・リスボン | 13 | 3 | ||||||||
| 1999年-2000年 | スポルティング・リスボン | 33 | 22 | ||||||||
| 2000年-2001年 | スポルティング・リスボン | 32 | 14 | ||||||||
| アルゼンチン | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2001年-2002年 | サン・ロレンソ | 29 | 11 | ||||||||
| 2002年-2003年 | サン・ロレンソ | 30 | 11 | ||||||||
| 2003年-2004年 | サン・ロレンソ | 18 | 10 | ||||||||
| 通算 | アルゼンチン | 319 | 127 | ||||||||
| フランス | 38 | 6 | |||||||||
| チリ | 70 | 55 | |||||||||
| 日本 | J | 21 | 10 | ||||||||
| ポルトガル | 78 | 39 | |||||||||
| 総通算 | 526 | 237 | |||||||||
[編集] 代表歴
|
|||||||
カテゴリ: アルゼンチンのサッカー選手 | ウニオン・デ・サンタフェの選手 | サン・ロレンソの選手 | トゥールーズの選手 | ボカ・ジュニアーズの選手 | ウニベルシダ・カトリカの選手 | 横浜マリノスの選手 | スポルティング・リスボンの選手 | 1966年生 | 存命人物
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年8月28日 (金) 15:04 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【アルベルト・アコスタ】変更履歴

