インターナショナル・タッグ王座
インターナショナル・タッグ王座の最新ニュースをまとめて検索!
インターナショナル・タッグ王座(インターナショナル・タッグおうざ)は、かつて日本プロレスが管理し、その後PWF(全日本プロレス)に管理権が移ったフラッグシップタイトルである。現在は世界タッグ王座を構成する2本のベルトのうちの一つである。
1966年にジャイアント馬場&吉村道明組がフリッツ・フォン・ゲーリング&マイク・パドーシス組を破って王座について以来、日本を代表するタッグベルトとして幾多の名勝負を生んだ。歴代王者には馬場とアントニオ猪木、坂口征二、ジャンボ鶴田のコンビやディック・ザ・ブルーザー&クラッシャー・リソワスキー組、ザ・ファンクス、タイガー・ジェット・シン&上田馬之助、ロード・ウォリアーズなどの外人強豪チーム、さらに大木金太郎&キム・ドク組、鶴田&天龍源一郎組、長州力&谷津嘉章組などが名を連ねている。挑戦者チームにも、スタン・ハンセン&ブルーザー・ブロディ、ミル・マスカラス&ドス・カラスなどプロレス史上に残る幾多の名レスラー・名コンビの名前が並んでいる。
馬場&吉村組の王座獲得から1973年4月の日本プロレス崩壊までは日本プロレスの管理下にあり、1973年5月から1975年まではザ・ファンクスがタイトルを保持して全日本やアメリカで防衛戦を行っていた。1975年2月にテキサス州サンアントニオで馬場・鶴田組がファンクスを破って王座を奪取、それ以降現在まで全日本プロレスの管理タイトルとなっている。
1988年、インター・タッグ王者のウォリアーズとPWF世界タッグ王者の鶴田・谷津組の間で統一戦が行われ、鶴田組が勝ったことにより両王座は世界タッグ王座として統一された。
[編集] 歴代王者(日本定着後)
| 歴代数 | 王者チームのレスラー | 防衛回 | 獲得日付 | 獲得した場所(対戦相手・その他) |
|---|---|---|---|---|
| 第7代 | ジャイアント馬場&吉村道明 | 6回 | 1966年11月5日 | 東京・蔵前国技館 |
| 第8代 | ビル・ワット&ターザン・タイラー | 0回 | 1967年10月6日 | 福島市・福島県体育館 |
| 第9代 | ジャイアント馬場&アントニオ猪木 | 0回 | 1967年10月31日 | 大阪市・大阪府立体育会館 BI砲の初タイトル |
| 第10代 | ジャイアント馬場&アントニオ猪木 | 11回 | 1968年2月3日 | 東京・大田区体育館 1月の広島での初防衛戦の際に猪木が雪で会場入りできず王座空位になり、 2度目の決定戦でクラッシャー・リソワスキー&ビル・ミラーを破ってBI砲が王座復帰 |
| 第11代 | ウィルバー・スナイダー&ダニー・ホッジ | 0回 | 1969年1月9日 | 広島市・広島県立体育館 |
| 第12代 | ジャイアント馬場&アントニオ猪木 | 4回 | 1969年2月4日 | 札幌市・札幌中島スポーツセンター |
| 第13代 | ディック・ザ・ブルーザー&クラッシャー・リソワスキー | 0回 | 1969年8月11日 | 札幌市・札幌中島スポーツセンター |
| 第14代 | ジャイアント馬場&アントニオ猪木 | 14回 | 1969年8月13日 | 大阪市・大阪府立体育会館 |
| 第15代 | ドリー・ファンク・ジュニア&テリー・ファンク | 1回 | 1971年12月7日 | 札幌市・札幌中島スポーツセンター BI砲最後のタイトル戦 |
| 第16代 | ジャイアント馬場&坂口征二 | 2回 | 1972年5月19日 | アメリカ合衆国・ロサンゼルス |
| 第17代 | 大木金太郎&坂口征二 | 1回 | 1972年12月2日 | 東京・蔵前国技館 |
| 第18代 | ジョニー・バレンタイン&キラー・カール・クラップ | 0回 | 1973年2月23日 | 大阪市・大阪府立体育会館 |
| 第19代 | 大木金太郎&上田馬之助 | 0回 | 1973年3月6日 | 名古屋市・愛知県体育館 |
| 第20代 | フリッツ・フォン・エリック&キラー・カール・クラップ | 0回 | 1973年4月18日 | 焼津市・焼津市民体育館 |
| 第21代 | キラー・カール・クラップ&サイクロン・ネグロ | 0回 | 不明? | エリックの王座返上により新パートナーを指名 |
| 第22代 | ドリー・ファンク・ジュニア&テリー・ファンク | 3回以上 | 1973年5月26日 | アメリカ合衆国・テキサス州アマリロ |
| 第23代 | ジャイアント馬場&ジャンボ鶴田 | 12回 | 1975年2月5日 | アメリカ合衆国・テキサス州サンアントニオ |
| 第24代 | 大木金太郎&キム・ドク | 0回 | 1976年10月28日 | 東京・蔵前国技館 |
| 第25代 | ジャイアント馬場&ジャンボ鶴田 | 2回 | 1976年12月9日 | 東京・日大講堂 |
| 第26代 | 大木金太郎&キム・ドク | 4回 | 1977年11月7日 | 大韓民国・ソウル市 |
| 第27代 | ジャイアント馬場&ジャンボ鶴田 | 9回 | 1978年5月11日 | 大阪市・大阪府立体育会館 |
| 第28代 | アブドーラ・ザ・ブッチャー&レイ・キャンディ | 0回 | 1979年10月12日 | 旭川市・旭川市体育館 |
| 第29代 | ジャイアント馬場&ジャンボ鶴田 | 19回 | 1979年10月19日 | 郡山市・郡山総合体育館 |
| 第30代 | スタン・ハンセン&ロン・バス | 0回 | 1983年4月12日 | 松山市・愛媛県民館 |
| 第31代 | ジャイアント馬場&ジャンボ鶴田 | 1回 | 1983年4月17日 | 長崎市・長崎国際体育館 |
| 第32代 | タイガー・ジェット・シン&上田馬之助 | 0回 | 1983年7月26日 | 福岡市・福岡スポーツセンター |
| 第33代 | ジャイアント馬場&ジャンボ鶴田 | 4回 | 1983年8月1日 | 東京・後楽園ホール |
| 第34代 | ジャンボ鶴田&天龍源一郎 | 6回 | 1984年9月3日 | 広島市・広島県立体育館 馬場が負傷のため1984年5月に王座返上。 ブルーザー・ブロディ&クラッシャー・ブラックウェル組を破り新王者に。 |
| 第35代 | 長州力&谷津嘉章 | 8回 | 1986年2月5日 | 札幌市・札幌中島体育センター |
| 第36代 | ジャンボ鶴田&天龍源一郎 | 0回 | 1987年2月5日 | 札幌市・札幌中島体育センター |
| 第37代 | ロード・ウォリアーズ | 2回 | 1987年3月12日 | 東京・日本武道館 |
| 第38代 | ジャンボ鶴田&谷津嘉章 | 0回 | 1988年6月10日 | 東京・日本武道館 鶴田・谷津が保持していたPWF世界タッグ王座と統一、世界タッグ王座となる |
最終更新 2009年8月4日 (火) 08:49 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【インターナショナル・タッグ王座】変更履歴


