ウッディ・ウィリアムズ
ウッディ・ウィリアムズの最新ニュースをまとめて検索!
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 | |
| 出身地 | |
| 生年月日 | 1966年8月19日(43歳) |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| 守備位置 | 投手 |
| プロ入り | 1988年 ドラフト28巡目 |
| 初出場 | 1993年5月14日 |
| 最終出場 | 2007年9月22日 |
| 経歴(括弧内は在籍年) | |
|
|
|
この表について
|
|
ウッディ・ウィリアムズ(Gregory Scott "Woody" Williams, 1966年8月19日 - )は、アメリカ・メジャーリーグの右投右打の投手。アメリカ合衆国のテキサス州ヒューストン出身。身長183cm、体重91kg。
目次 |
[編集] 経歴
1988年に、トロント・ブルージェイズから28巡目で指名され、同年6月5日に契約。1993年5月14日に、同球団から、メジャーデビューを果たす。
1998年12月13日に、ジョーイ・ハミルトンとのトレードで、他2選手と共にサンディエゴ・パドレスへ移籍(他選手は、カルロス・アルマンザーおよびピーター・トゥッチ)。
2001年8月2日に、レイ・ランクフォードおよび金銭とのトレードで、セントルイス・カージナルスへ移籍。同年10月30日に、FAとなる。同年11月26日に、カージナルスと再契約を結ぶ。
2003年にオールスター初出場を果たし、リーグ2位、自己最多の18勝を記録した。
2004年11月4日に、FAになる。同年12月9日に、古巣パドレスへFA移籍。
2006年は、12勝5敗で2年振りの2ケタ勝利を記録し、リーグ2位の勝率7割6厘を記録した。同年10月31日に、FAとなる。同年11月25日に、ヒューストン・アストロズへ2年総額1,250万ドルでFA移籍。
2007年はリーグワーストの35被本塁打を記録し、リーグワースト3位の15敗だった。
[編集] 獲得タイトル・記録
- MLBオールスターゲーム選出:1回(2003年)
- ピッチャー・オブ・ザ・マンス:1回(2001年9月)
[編集] 年度別投手成績
| 年 度 |
球 団 |
登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
ホ 丨 ル ド |
勝 率 |
打 者 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
敬 遠 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ 丨 ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | TOR | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -- | .750 | 172 | 37.0 | 40 | 2 | 22 | 3 | 1 | 24 | 2 | 1 | 18 | 18 | 4.38 | 1.68 |
| 1994 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -- | .250 | 253 | 59.1 | 44 | 5 | 33 | 1 | 2 | 56 | 4 | 0 | 24 | 24 | 3.64 | 1.30 | |
| 1995 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -- | .333 | 232 | 53.2 | 44 | 6 | 28 | 1 | 2 | 41 | 0 | 0 | 23 | 22 | 3.69 | 1.34 | |
| 1996 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | -- | .444 | 255 | 59.0 | 64 | 8 | 21 | 1 | 1 | 43 | 2 | 0 | 33 | 31 | 4.73 | 1.44 | |
| 1997 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | -- | .391 | 833 | 194.2 | 201 | 31 | 66 | 3 | 5 | 124 | 7 | 0 | 98 | 94 | 4.35 | 1.37 | |
| 1998 | 32 | 32 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | -- | .526 | 894 | 209.2 | 196 | 36 | 81 | 3 | 2 | 151 | 2 | 1 | 112 | 104 | 4.46 | 1.32 | |
| 1999 | SD | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | .500 | 887 | 208.1 | 213 | 33 | 73 | 5 | 2 | 137 | 9 | 0 | 106 | 102 | 4.41 | 1.37 |
| 2000 | 23 | 23 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | .556 | 700 | 168.0 | 152 | 23 | 54 | 2 | 3 | 111 | 4 | 0 | 74 | 70 | 3.75 | 1.23 | |
| 2001 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | .500 | 632 | 145.0 | 170 | 28 | 37 | 4 | 5 | 102 | 4 | 0 | 88 | 80 | 4.97 | 1.43 | |
| STL | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | .875 | 290 | 75.0 | 54 | 7 | 19 | 1 | 3 | 52 | 1 | 0 | 22 | 19 | 2.28 | 0.97 | |
| '01計 | 34 | 34 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 | .625 | 922 | 220.0 | 224 | 35 | 56 | 5 | 8 | 154 | 5 | 0 | 110 | 99 | 4.05 | 1.27 | |
| 2002 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | .692 | 412 | 103.1 | 84 | 10 | 25 | 2 | 4 | 76 | 2 | 0 | 30 | 29 | 2.53 | 1.05 | |
| 2003 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | .667 | 944 | 220.2 | 220 | 20 | 55 | 2 | 11 | 153 | 3 | 0 | 101 | 95 | 3.87 | 1.25 | |
| 2004 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | .579 | 817 | 189.2 | 193 | 20 | 58 | 3 | 9 | 131 | 12 | 1 | 93 | 88 | 4.18 | 1.32 | |
| 2005 | SD | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 | .429 | 697 | 159.2 | 174 | 24 | 51 | 1 | 3 | 106 | 1 | 0 | 92 | 86 | 4.85 | 1.41 |
| 2006 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | .706 | 624 | 145.1 | 152 | 21 | 35 | 3 | 7 | 72 | 4 | 1 | 68 | 59 | 3.65 | 1.29 | |
| 2007 | HOU | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | .348 | 833 | 188.0 | 216 | 35 | 53 | 5 | 12 | 101 | 1 | 2 | 114 | 110 | 5.27 | 1.43 |
| 通算:15年 | 424 | 330 | 10 | 2 | 2 | 132 | 116 | 0 | 0 | .532 | 9475 | 2216.1 | 2217 | 309 | 711 | 40 | 72 | 1480 | 58 | 6 | 1096 | 1031 | 4.19 | 1.32 | |
- 各年度の太字はリーグ最高
[編集] 外部リンク
- 選手の通算成績と情報 MLB、ESPN、Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube
最終更新 2009年8月14日 (金) 05:18 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ウッディ・ウィリアムズ】変更履歴


