エルビウム
エルビウムの最新ニュースをまとめて検索!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | エルビウム, Er, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素の分類 | ランタノイド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 3, 6 , f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 9066 kg/m3, no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 銀白色![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 167.259 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(計算値) | 175 (226) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDF半径 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | [Xe]6s2 4f12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 30, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 3(塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 六方最密充填構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体(常温では常磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1795 K (1529 ℃2772 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3136 K (2868 ℃、5185 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 261 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 17.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | no data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 2830 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.0002 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.24(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 170 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 1.17 ×106 S m−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 14,3 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 589.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1150 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 2194 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4イオン化エネルギー | 4120 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エルビウム (Erbium) は原子番号 68 の元素。元素記号は Er。希土類元素の一つ(ランタノイドにも属す)。灰色の金属で、常温、常圧で安定な結晶構造は六方最密充填構造 (HCP)。比重は 9.05、融点は1497℃ (1529℃)、沸点は2863℃ (2900℃)。空気中で表面が酸化され、高温で燃えて、Er2O3 となる。水にゆっくりと溶け、酸には易溶。ハロゲン元素と反応する。常温で常磁性を示す。原子価は、3価。
同位体はエルビウムの同位体を参照
[編集] 用途
Er2O3(酸化エルビウム:erbium oxide、エルビア:erbia)がガラスの着色剤に使われる(きれいなピンク色になる)。光ファイバーに添加(ドープ)されたり(光信号増幅のため)、YAGレーザーにも添加して利用される(Er:YAGレーザー←医療分野で利用される)。
[編集] 歴史
モサンデール (C.G.Mosander) が1843年に分離に成功。単体分離は1879年。イットリア鉱石の産地のイッテルビー (Ytterby) が語源。イッテルビーからはエルビウム (Erbium) の他、イットリウム (Yttrium)、イッテルビウム (Ytterbium)、テルビウム (Terbium)、と合計4つの新元素が発見されている。これらの元素はいずれも、イッテルビーから名称の一部をとって命名された。
| 1 | 元素の周期表 | 18 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | He | ||||||||||
| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
| 3 | Na | Mg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Al | Si | P | S | Cl | Ar |
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
| 6 | Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
| 7 | Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | ... | ||||||
| * | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||
| ** | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | |||
pnb:اربیم
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月4日 (水) 14:48 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【エルビウム】変更履歴



