オリンピック競技
オリンピック競技の最新ニュースをまとめて検索!
オリンピック競技は、近代オリンピックで採用されている競技のことである。2006年現在、35の競技、53の種別、400以上の種目がオリンピックプログラムに含まれる。このうち、夏季オリンピックには28競技38種別、冬季オリンピックには7競技15種別が含まれる。オリンピック憲章では同憲章記載の35の国際競技連盟が統轄する競技を「オリンピック競技」として規定している。
いくつかのスポーツ競技には、同一の国際競技連盟によって統轄される複数の種別が含まれる。しかし、一般的にこれらの種別が別のスポーツ競技とみなされることがある。例として競泳と水球と飛込競技とシンクロナイズドスイミング(水泳の種別)、フィギュアスケートとスピードスケート(スケートの種別)があげられる。
また、ポロや綱引きのように、過去の大会で実施されていたが、現在では実施されていない競技も存在する。アーチェリーやテニスのように、初期の大会で実施されていたが、一度中断し、再びオリンピック競技として復帰したものもある(それぞれ、1972年と1992年に復帰)。
ストックホルムオリンピックからは、彫刻や詩、絵画や音楽などで競う芸術競技があったが、採点をしにくいなどの理由で、メルボルンオリンピックからは、展示のみとなった。
大会では、しばしば開催国のローカルなスポーツや、人気のあるスポーツが公開競技として実施されていた。これらの競技の中には、野球やカーリングのように後に正式競技に昇格したものもある(それぞれ、1992年と1998年に昇格)。
目次 |
[編集] オリンピック競技としての採用基準
オリンピック競技への採用はIOCが総会で決定する。オリンピック競技として採用される基準はオリンピック憲章に定められているが、その重要な規定は下記のようになっている。
- 「夏季オリンピックの競技は、男子では4大陸75カ国以上、女子では3大陸40カ国以上で広く行われている競技のみ。」
- 「冬季オリンピックの競技は、3大陸25カ国以上で広く行われている競技のみ。」
- 上記の基準を満たしながらオリンピック競技になっていない有力競技として2005年6月のIOC総会ではラグビー(総会開催時点で国内競技団体110カ国)、ゴルフ(97カ国)、空手(169カ国)、スカッシュ(118カ国)、ローラースケート(80カ国)の5競技の採用が検討されたが、何れも採用されなかった。
- また、同総会で2012年から、野球とソフトボールを競技から外すことが決定された。
- 競技の採用は単純に国内競技団体の数によるものではなく、実質的な普及度、また当該団体の普及に対する意欲、また競技についての支配力が国内団体にあるのか(プロとアマの対立等の問題であり、ひいてはIOCによるコントロールが及ぶかという問題である)という点が検討される。
- 野球はメジャーリーグが日程調整等についてIOCに対して協力的ではないこと、ドーピングに関する姿勢がIOCとは一致しないこと、国により普及度・人気に大きな格差がある一方で野球用の特別の競技場が必要となりオリンピック開催国によっては設備設置が大きな負担となることが採用中止の一因とされる。
- ゴルフは世界アマチュアゴルフ評議会(WAGC)が各国のプロゴルフツアーに対して権限がなくプロゴルファーの出場を確保できないことが不採用の一因とされる。
- ラグビーはIOCが選手については国籍主義を取るのに対し、国際ラグビー評議会(IRB)が所属協会主義を取ることの相違が大きいこと、体力的消耗が激しくオリンピック開催期間の16日以内では何試合も実施できないことが不採用の一因とされる。しかし体力的消耗の点は7人制ラグビーによって競技時間を短縮し、サッカー競技と同様に開会式前からの試合開始によって問題を回避できるものでありIRBによる競技採用の提案も7人制ラグビーである。
- 「本質的に動作が機械的な推進力に依存する競技は受け入れない。」
- 「オリンピック競技大会のプログラムに含まれている競技でこの規則(オリンピック憲章)の基準を満たしてはいないものも、例外的な場合については、オリンピックの伝統のために、大会で継続して実施することができる。」
[編集] 夏季オリンピック
[編集] 現在の実施競技
数字は種目数。括弧で囲まれた数字、もしくは(d)は公開競技。Xは実施予定競技もしくは実施種目数が不明のもの。 はIOC非公認大会で実施された競技である。
| 競技 \ 年 | 19世紀 | 20世紀 | 21世紀 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | ||
| 飛込競技 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | X | |||
| 競泳 | 4 | 7 | 9 | 4 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 18 | 29 | 29 | 26 | 26 | 29 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 34 | X | |
| シンクロナイズドスイミング | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | |||||||||||||||||||||
| 水球 | 1 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | |||
| アーチェリー | 6 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | ||||||||||||||
| 陸上競技 | 12 | 23 | 25 | 21 | 26 | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 38 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 | 47 | X | |
| バドミントン | (d) | (d) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | X | |||||||||||||||||||||
| バスケットボール | (d) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | ||||||||||
| ボクシング | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | X | |||||
| カヌー - フラットウォーター | (d) | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | X | ||||||||||
| カヌー - スラローム | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | ||||||||||||||||||||||
| 競技 \ 年 | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | |
| 自転車 - BMX | 2 | X | |||||||||||||||||||||||||||
| 自転車 - マウンテンバイク | 2 | 2 | 2 | 2 | X | ||||||||||||||||||||||||
| 自転車 - ロード | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | |||||
| 自転車 - トラック | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | X | ||
| 馬術 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | X | |||||
| フェンシング | 3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | X | |
| ホッケー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | |||||||
| サッカー | 1 | 1 | (d) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | |||
| 体操競技 | ![]() |
8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | X |
| 新体操 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | |||||||||||||||||||||
| トランポリン | 2 | 2 | 2 | X | |||||||||||||||||||||||||
| 競技 \ 年 | 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | |
| ハンドボール | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | |||||||||||||||||
| 柔道 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | X | |||||||||||||||||
| 近代五種競技 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | ||||||
| ボート | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | X | ||
| セーリング | 10 | 4 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | X | ||||
| 射撃 | 5 | 9 | X | 16 | 15 | 18 | 21 | 10 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 11 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | X | ||
| 卓球 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | ||||||||||||||||||||||
| テコンドー | (d) | (d) | 8 | 8 | 8 | X | |||||||||||||||||||||||
| テニス | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | (d) | (d) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | X | ||||||||||||
| トライアスロン | 2 | 2 | 2 | X | |||||||||||||||||||||||||
| バレーボール | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | ||||||||||||||||
| ビーチバレー | 2 | 2 | 2 | 2 | X | ||||||||||||||||||||||||
| ウエイトリフティング | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | X | ||||
| レスリング | 1 | 8 | 4 | 10 | 5 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | X | ||
[編集] 過去の実施競技
かつては実施競技であったが、現在は実施されていない競技を挙げる。
| 競技 \ 年 | 19世紀 | 20世紀 | 21世紀 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 00 | 04 | 06 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | ||
| クリケット | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クロッケー | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ゴルフ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ジュ・ド・ポーム | (d) | 1 | (d) | ||||||||||||||||||||||||||
| ソフトボール | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 綱引き | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| バスクペロタ | 1 | (d) | (d) | (d) | |||||||||||||||||||||||||
| ポロ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| モーターボート | (d) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ラグビー | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ラクロス | 1 | 1 | (d) | (d) | (d) | ||||||||||||||||||||||||
| ラケッツ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ロック | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 野球 | (d) | (d) | (d) | (d) | (d) | (d) | (d) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
[編集] 公開競技
公開競技 (仏 Sports de démonstration / 英 Demonstration sports) として行われたのみで、実施競技に採用されなかった競技。
- グリマ(1912年)
- コーフボール(1920、1928年)
- サバット(1924年)
- ラ・キャン(1924年) - フランスの棒術
- 滑空(1936年)
- ペサパッロ(1952年)
- オージーフットボール(1956年)
- 水上スキー(1972年)
- ボウリング(1988年)
- ローラーホッケー(1992年)
[編集] 冬季オリンピック
[編集] 実施競技
数字は種目数。(d)は公開競技。Xは実施予定競技。 は夏季オリンピックで実施された競技である。
| 競技 \ 年 | 20世紀 | 21世紀 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | ||||||
| バイアスロン | 1 | (d) | (d) | (d) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||
| ボブスレー | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| スケルトン | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| カーリング | 1 | (d) | (d) | (d) | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| アイスホッケー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| リュージュ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| フィギュアスケート | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| ショートトラックスピードスケート | (d) | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| スピードスケート | 5 | 4 | 4(d) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||||
| アルペンスキー | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| クロスカントリースキー | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| フリースタイルスキー | (d) | 2(d) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| ノルディック複合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| スキージャンプ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| スノーボード | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
[編集] 公開競技
公開競技として行われたのみで、実施競技に採用されなかった競技。
- Skijoring(1928年) - イヌなどに引かせて進むスキー競技
- イヌぞりレース(1932年)
- Ice stock sport(1936、1964年) - カーリングに似た競技。別名バイエルン・カーリング。
- 冬季五種競技(1948年)
- バンディ(1952年)
- 障害者スキー(1984、1988年)
- スピードスキー(1992年)
[編集] 関連項目
|
|||||||||||||||||
最終更新 2009年10月31日 (土) 08:28 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【オリンピック競技】変更履歴


