オーシャン・カラー・シーン
オーシャン・カラー・シーンの最新ニュースをまとめて検索!
| オーシャン・カラー・シーン Ocean Colour Scene |
|
|---|---|
フロントマンのサイモン・ファウラー
|
|
| 基本情報 | |
| 出身地 | |
| ジャンル | ロック |
| 活動期間 | 1990年~現在 |
| レーベル | フォンタナ・レコード アイランド・レコード サンクチュアリ・レコード モーズリー・ショールズ・レコード |
| 公式サイト | oceancolourscene.com |
| メンバー | |
| サイモン・ファウラー(ヴォーカル&ギター) スティーヴ・クラドック(ギター) アンディ・ベネット(ギター) ダン・シーリー(ベース) オスカー・ハリスン(ドラムス) |
|
| 旧メンバー | |
| デーモン・ミンケラ(ベース) | |
オーシャン・カラー・シーン(Ocean Colour Scene)は、イギリスのバーミンガムで結成されたロック・バンド。スモール・フェイセスやトラフィックに影響を受けた、直球勝負のロック・サウンドで、1990年代から活躍。ポール・ウェラーの弟分バンドとしても有名。
目次 |
[編集] 来歴
サイモン・ファウラー(ヴォーカル&ギター)、スティーヴ・クラドック(ギター)、デーモン・ミンケラ(ベース)、オスカー・ハリスン(ドラムス)の4人で結成。
1990年にシングル「SWAY」でインディーズからデビューし、1992年にフォンタナ・レコードからファースト・アルバム『ブルー・ディープ・オーシャン』を発表するが、大ヒットには至らなかった。しかし、その後アイランド・レコードに移籍し、セカンド・アルバム『モーズリー・ショールズ』(1996年)が全英2位、サード・アルバム『マーチング・オールレディ』(1997年)が全英1位のヒットとなり、一躍名を高める。
2003年にデーモンが脱退。残されたバンドは、プライマル・スクリームのゲイリー・モンフィールドをサポート・メンバーに迎え、予定されていたライヴをこなした後、スティーヴとオスカーがベースも兼任する形で『ア・ハイパー・アクティヴ・ワークアウト・フォー・ザ・フライング・スクワッド』(2005年)を制作。それからアンディ・ベネット(ギター)とダン・シーリー(ベース)を加えて5人編成となった。
[編集] ポール・ウェラー人脈との関わり
- ポール・ウェラーはオーシャン・カラー・シーンの『モーズリー・ショールズ』『ワン・フロム・ザ・モダン』『ア・ハイパー・アクティヴ・ワークアウト・フォー・ザ・フライング・スクワッド』にゲスト参加。
- スティーヴは、ポールの『ワイルド・ウッド』(1993年)にゲスト参加し、その後も度々ポールをサポート。
- デーモンも度々ポールをサポート。オーシャン・カラー・シーン脱退後も、スティーヴと共にポールのツアーに帯同した。
- デーモンは、元スタイル・カウンシルのミック・タルボットと共に、プレイヤーズというバンドでも活動。
- オーシャン・カラー・シーンの4作目『ワン・フロム・ザ・モダン』の日本盤CDには、ザ・ジャムのカヴァー「カーネーション」収録。
[編集] ディスコグラフィー
- 日付は英国での発売日を示す。「英」とはイギリスの "UK Albums(Singles) Chart" におけるチャートの最高位を示す。
[編集] スタジオ・アルバム
| - | 発売日 | アルバム | 英 | ゴールド等認定 (UK) ・補足 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992年4月1日 | ブルー・ディープ・オーシャン Ocean Colour Scene | 54 | デビュー・アルバム |
| 2 | 1996年4月8日 | モーズリー・ショールズ Moseley Shoals | 2 | トリプル・プラチナ (UKのみで90万枚) 、全世界で130万枚以上のセールス。 |
| 3 | 1997年9月15日 | マーチング・オールレディ Marchin' Already | 1 | プラチナ (30万枚) |
| 4 | 1999年9月13日 | ワン・フロム・ザ・モダン One From The Modern | 4 | ゴールド (10万枚) |
| 5 | 2001年4月9日 | メカニカル・ワンダー Mechanical Wonder | 7 | |
| 6 | 2003年7月7日 | ノース・アトランティック・ドリフト North Atlantic Drift | 14 | シルバー (6万枚) |
| 7 | 2005年3月21日 | ア・ハイパー・アクティヴ・ワークアウト・フォー・ザ・フライング・スクワッド A Hyperactive Workout For The Flying Squad | 30 | このアルバムからメジャー・レーベルを離れ、インディーよりリリースする。チャート・アクションが低いのもそのためである。 |
| 8 | 2007年4月30日 | オン・ザ・レイライン On The Leyline | 37 |
[編集] コンピレーション/ライブ・アルバム
| 発売日 | アルバム | 英 | ゴールド等認定 (UK) ・補足 |
|---|---|---|---|
| 1997年3月3日 | Bサイズ、シーサイズ・アンド・フリーライズ B-sides, Seasides and Freerides | 4 |
|
| 2001年11月20日 | ソングス・フォー・ザ・フロント・ロウ Songs for the Front Row | 16 |
|
| 2002年12月7日 | ライブ・オン・ザ・リバーボート Live on the Riverboat | - | アコースティック・ライブを収めたアルバム。ウェブサイトを通じて3000枚限定でリリースされた。 |
| 2003年9月1日 | アンソロジー Anthology | 75 | シングル曲とB面を収めたベスト・アルバム。 |
| 2004年9月20日 | ワン・フォー・ザ・ロード One For The Road | 75 | 2004年のフェスティバルでの模様を収めたライブ・アルバム。 |
| 2006年5月8日 | Live Acoustic at the Jam House | 73 | |
| 2006年12月17日 | Live At Birmingham Academy | - | Birmingham Carling Academyでのライブの模様を収めた一枚。 |
| 26 Feb 2007年2月26日 | BBC Sessions | - | 1990-1997年まででBBCラジオ1にて演奏された楽曲を一枚にまとめたもの。 |
[編集] シングル
| 発売年 | シングル | 英 | 収録アルバム |
|---|---|---|---|
| 1990 | "Sway" | - | |
| 1991 | "Yesterday Today" | 49 | (Anthology) |
| 1992 | "Sway" (再発) | 88 | Ocean Colour Scene |
| "Giving It All Away" | 83 | ||
| "Do Yourself A Favour EP" | 94 | ||
| 1996 | "The Riverboat Song" | 15 | Moseley Shoals |
| "You've Got It Bad" | 7 | ||
| "The Day We Caught the Train" | 4 | ||
| "The Circle" | 6 | ||
| 1997 | "Hundred Mile High City" | 4 | Marchin' Already |
| "Travellers Tune" | 5 | ||
| "Better Day" | 9 | ||
| 1998 | "It's a Beautiful Thing" | 12 | |
| 1999 | "Profit in Peace" | 13 | One from the Modern |
| "So Low" | 34 | ||
| 2000 | "July" | 31 | |
| 2001 | "Up on the Downside" | 19 | Mechanical Wonder |
| "Mechanical Wonder" | 49 | ||
| "Crazy Lowdown Ways" | 64 | (Songs for the Front Row / Anthology) | |
| 2003 | "I Just Need Myself" | 13 | North Atlantic Drift |
| "Make the Deal" | 35 | ||
| "Golden Gate Bridge" | 40 | ||
| 2005 | "Free My Name" | 23 | A Hyperactive Workout for the Flying Squad |
| "This Day Should Last Forever" | 53 | ||
| 2007 | "I Told You So" | 34 | On the Leyline |
| "I Just Got Over You" | 112 | ||
| "Go To Sea" | - |
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年10月23日 (金) 20:39 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【オーシャン・カラー・シーン】変更履歴


