カルロス・アルベルト・ソーザ・ドス・サントス
カルロス・アルベルト・ソーザ・ドス・サントスの最新ニュースをまとめて検索!
| サントス | ||
|---|---|---|
| 名前 | ||
| 本名 | カルロス・アルベルト・ソーザ・ドス・サントス | |
| カタカナ | サントス | |
| ラテン文字 | Alberto Souza dos Santos | |
| 基本情報 | ||
| 国籍 | ||
| 生年月日 | 1960年12月9日 | |
| 出身地 | ゴイアス州 | |
| 選手情報 | ||
| ポジション | MF | |
| ■Template(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||
カルロス・アルベルト・ソーザ・ドス・サントス(Carlos Alberto Souza dos Santos、登録名サントス、1960年12月9日-)はブラジル・ゴイアス州出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはMF(ボランチ)。
Jリーグでは41歳まで現役を続けた。これは2009年に三浦知良に塗り替えられるまでJリーグ最年長の記録だった。世界的に見てもプロサッカー選手が40歳を過ぎて現役を続けるというのは非常に稀である。比較的選手寿命が長いゴールキーパーでも、40を過ぎてプレーする選手はほとんどいない。故に「鉄人」と呼ばれることもあった。
目次 |
[編集] 所属クラブ
- 1981年-1986年
ゴイアスEC
- 1987年
GEノヴォリゾンチーノ
- 1987年-1989年
ボタフォゴFR
- 1989年-1995年
住友金属/鹿島アントラーズ
- 1995年8月-2000年
清水エスパルス
- 2001年
ヴィッセル神戸
- 2003年
ザスパ草津
[編集] 個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 1981 | ゴイアス | 全国1部 | |||||||||
| 1982 | ゴイアス | 全国1部 | |||||||||
| 1983 | ゴイアス | 全国1部 | |||||||||
| 1984 | ゴイアス | 全国1部 | |||||||||
| 1985 | ゴイアス | 全国1部 | |||||||||
| 1986 | ゴイアス | 全国1部 | |||||||||
| 1987 | ノヴォリゾンチーノ | ||||||||||
| 1987 | ボタフォゴ | 全国1部 | |||||||||
| 1988 | ボタフォゴ | 全国1部 | |||||||||
| 1989 | ボタフォゴ | 全国1部 | |||||||||
| 日本 | リーグ戦 | JSL杯/ナビスコ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1989-90 | 住友 | JSL2部 | |||||||||
| 1990-91 | 住友 | JSL2部 | |||||||||
| 1991-92 | 住友 | JSL2部 | |||||||||
| 1992 | 鹿島 | - | J | - | 10 | 3 | 3 | 2 | 13 | 5 | |
| 1993 | 鹿島 | - | J | 32 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | 43 | 8 |
| 1994 | 鹿島 | - | J | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 5 |
| 1995 | 鹿島 | - | J | 25 | 5 | - | - | 25 | 5 | ||
| 1995 | 清水 | - | J | 18 | 3 | - | 1 | 0 | 19 | 3 | |
| 1996 | 清水 | - | J | 27 | 1 | 15 | 1 | 3 | 0 | 45 | 2 |
| 1997 | 清水 | 5 | J | 31 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 40 | 6 |
| 1998 | 清水 | 5 | J | 30 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 39 | 7 |
| 1999 | 清水 | 5 | J1 | 27 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 34 | 1 |
| 2000 | 清水 | 5 | J1 | 27 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 37 | 9 |
| 2001 | 神戸 | 4 | J1 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
| 2003 | 草津 | 8 | 関東2部 | 6 | 0 | - | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 通算 | ブラジル | 全国1部 | |||||||||
| ブラジル | |||||||||||
| 日本 | J1 | 265 | 33 | 55 | 10 | 28 | 8 | 348 | 51 | ||
| 日本 | JSL2部 | ||||||||||
| 日本 | 関東2部 | 6 | 0 | - | 1 | 0 | 7 | 0 | |||
| 総通算 | |||||||||||
[編集] 個人タイトル
[編集] 代表歴
- ブラジルA代表 1991年
[編集] 指導歴
- エスタシオ大学サッカー部監督(ブラジル)2004年
- 清水エスパルスヘッドコーチ(日本)2005年
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリ: ブラジルのサッカー選手 | ゴイアスの選手 | ボタフォゴFRの選手 | 鹿島アントラーズの選手 | 清水エスパルスの選手 | ヴィッセル神戸の選手 | ザスパ草津の選手 | 1960年生 | 存命人物
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月20日 (金) 08:35 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【カルロス・アルベルト・ソーザ・ドス・サントス】変更履歴

