カンポサント
カンポサントの最新ニュースをまとめて検索!
| カンポサント (Camposanto) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 国 | |||||
| 州 | エミリア=ロマーニャ | ||||
| 県 | モデナ | ||||
| 測地系 | 北緯: 44°47′0″ 東経: 11°8′0″ | ||||
| 標高 | 海抜 m | ||||
| 面積 | 22 km² | ||||
| 人口 | 3,049 | ||||
| 人口密度 | 139 人/km² | ||||
| 分離集落 | Bottegone, Ca Bianca, Cadecoppi, Ghirone, Gorzano | ||||
| 隣接コムーネ | ボンポルト、 クレヴァルコーレ (BO)、 フィナーレ・エミーリア、 メドッラ、 ラヴァリーノ、 サン・フェリーチェ・スル・パーナロ、 サン・プロスペロ | ||||
| CAP(郵便番号) | 41031 | ||||
| 市外局番 | 0535 | ||||
| ISTATコード | 036004 | ||||
| IDコード | B566 | ||||
| 住民の呼称 | camposantesi | ||||
| 守護聖人 | バーリの聖ニコーラ (San Nicola di Bari) |
||||
| 祝祭日 | 12月6日 | ||||
| 公式サイト | |||||
カンポサント (Camposanto) は、人口3,049人のイタリア共和国エミリア=ロマーニャ州モデナ県のコムーネの一つである。
|
|||||
![]() |
この「カンポサント」は、イタリアのコムーネの書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。- ウィキプロジェクト イタリア |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月11日 (日) 00:54 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【カンポサント】変更履歴





