藤久
藤久の最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 市場情報 |
|
||||
| 本社所在地 | 〒465-8511 愛知県名古屋市名東区高社1丁目210番地 |
||||
| 電話番号 | 052-774-1181 | ||||
| 設立 | 1961年(昭和36年)3月1日 | ||||
| 業種 | 小売業 | ||||
| 事業内容 | 手芸専門店チェーンの運営等。 | ||||
| 代表者 | 代表取締役社長 後藤薫徳 | ||||
| 資本金 | 23億7,585万円 | ||||
| 発行済株式総数 | 550万5,000株 | ||||
| 売上高 | 216億5,640万円(2009年6月期) | ||||
| 純資産 | 121億6,790万円(2009年6月) | ||||
| 総資産 | 164億8,843万円(2009年6月) | ||||
| 従業員数 | 209名(2009年6月30日現在) | ||||
| 決算期 | 6月30日 | ||||
| 主要株主 | 後藤薫徳 22.75% 後藤千代子 9.30% 後藤正己 8.85% (2009年6月30日現在) |
||||
| 外部リンク | http://www.fujikyu-corp.co.jp/ | ||||
藤久株式会社(ふじきゅう、英: Fujikyu Corporation)は、中部地方を中心に手芸専門店を展開する企業。また、手芸用品の通信販売業も営む。
[編集] 沿革
- 1952年(昭和27年) - 後藤縫糸として創業。
- 1961年(昭和36年) - 「藤久株式会社」を設立。
- 1994年(平成6年) - 株式を店頭公開。
- 2003年(平成15年) - 東京証券取引所、名古屋証券取引所各2部上場。
[編集] 展開店舗
- トーカイ
- クラフトワールド
- クラフトパーク
- ビーズハウスマミー
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.


