クリスマスボウル
クリスマスボウルの最新ニュースをまとめて検索!
クリスマスボウルは、全国高校アメリカンフットボール選手権大会の決勝戦の名称である。
目次 |
[編集] 概要
関西大会の優勝校と関東大会の優勝校が対戦する。関西大会と関東大会はともに各地区を勝ち抜いた8校によるトーナメント戦で争われる。漫画『アイシールド21』で主人公たちが目指す同名の選手権試合は、本大会がモデルである。
第1回大会は1970年に開催され、1980年の第11回大会から東西大会の優勝校が対戦する形式となり、1989年の第20回大会から現在の名称がついた。かつてはクリスマス当日に開催されていたが、近年では多少前後する日程で開催され、隔年で偶数年は関西、奇数年は関東で交互に行われている。関東開催の場合、2001年以降の試合会場は味の素スタジアムで固定されている。近年のテレビ中継はCS放送で行われる程度だが、以前は日本テレビ系や毎日放送などの地上波にて中継されていたこともある。
1990年代中盤以降、大阪産業大学附属高等学校、関西学院高等部などの関西勢が優勢だが、2005年には神奈川の慶應義塾高等学校が22年ぶりの優勝を飾って、関東勢が9年ぶりに覇権を奪回したのに続き、翌2006年も日大三高が逆転優勝を遂げ、巻き返しが顕著である。2007年 - 2008年は2年続けて大阪産業大学附属高等学校と早稲田大学高等学院の対戦となり、大阪産業大学附属高等学校が2連覇を達成した。
[編集] 地区ごとの出場校数
関東大会、関西大会と銘打っているものの、実質は東日本大会と西日本大会である。
[編集] 関東大会
- 東京地区 3.5校
- 神奈川地区 1.5校
- SIC(埼玉・茨城・千葉)地区 1.5校
- 北海道地区 0.5校
- 静岡地区 1校
北海道1位と神奈川2位、東京4位とCIS 2位がそれぞれプレーオフを行う。
[編集] 関西大会
- 大阪地区 2校
- 兵庫地区 2校
- 京都地区 1校
- 滋賀地区 1校
- 東海地区 1校
- 広島地区 1校
静岡地区が独立して関東大会の出場枠に組み入れられていることもあり、東海地区は実質愛知県の高校のみで構成される。
[編集] 過去の結果
| 回 | 開催年 | 試合会場 | 優勝校 | 準優勝校 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1970年 | 駒沢第二球技場 | 関西学院 | 日大桜丘 |
| 2 | 1971年 | 駒沢第二球技場 | 関西学院 | 日大桜丘 |
| 3 | 1972年 | 駒沢第二球技場 | 関西学院 | 日大桜丘 |
| 4 | 1973年 | 阪急西宮球技場 | 関西学院 | 日大桜丘 |
| 5 | 1974年 | 阪急西宮球技場 | 関西学院 | 法政二 |
| 6 | 1975年 | 阪急西宮球技場 | 関大一 | 東海大付 |
| 7 | 1976年 | 駒沢第二球技場 | 関西学院 | 早大高等学院 |
| 8 | 1977年 | 神戸中央球技場 | 駒場学園 | 関西学院 |
| 9 | 1978年 | 駒沢第二球技場 | 慶應義塾 | 関西学院 |
| 10 | 1979年 | 阪急西宮球技場 | 関西学院 | 関西大倉 |
| 11 | 1980年 | 駒沢第二球技場 | 関西学院 | 駒場学園 |
| 12 | 1981年 | 阪急西宮球技場 | 駒場学園 | 関西学院 |
| 13 | 1982年 | 横浜スタジアム | 関西学院 | 慶應義塾 |
| 14 | 1983年 | 阪急西宮球技場 | 関西学院 慶應義塾 |
(両校優勝) |
| 15 | 1984年 | 駒沢第二球技場 | 関西学院 | 日大三 |
| 16 | 1985年 | ユニバー記念競技場 | 関西学院 | 日大桜丘 |
| 17 | 1986年 | 駒沢第二球技場 | 早大高等学院 | 関西学院 |
| 18 | 1987年 | 長居球技場 | 日大鶴ヶ丘 | 大阪産業大附 |
| 19 | 1988年 | 横浜スタジアム | 法政二 | 関西大倉 |
| 20 | 1989年 | 東京ドーム | 法政二 | 関大一 |
| 21 | 1990年 | 長居球技場 | 日大鶴ヶ丘 | 大阪産業大附 |
| 22 | 1991年 | 東京ドーム | 箕面自由学園 | 早大高等学院 |
| 23 | 1992年 | 長居球技場 | 法政二 | 関西大倉 |
| 24 | 1993年 | 東京ドーム | 関西学院 | 中大附 |
| 25 | 1994年 | 長居球技場 | 大阪産業大附 | 中大附 |
| 26 | 1995年 | 東京ドーム | 関西学院 | 法政二 |
| 27 | 1996年 | 長居球技場 | 日大三 | 関西大倉 |
| 28 | 1997年 | 川崎球場 | 関大一 | 日大三 |
| 29 | 1998年 | 長居球技場 | 関大一 | 中大附 |
| 30 | 1999年 | 川崎球場 | 大阪産業大附 | 駒場学園 |
| 31 | 2000年 | 長居球技場 | 大阪産業大附 | 法政二 |
| 32 | 2001年 | 味の素スタジアム | 大阪産業大附 | 中大附 |
| 33 | 2002年 | 長居球技場 | 大阪産業大附 | 日大三 |
| 34 | 2003年 | 味の素スタジアム | 関西学院 | 日大三 |
| 35 | 2004年 | 長居球技場 | 関西学院 | 日大三 |
| 36 | 2005年 | 味の素スタジアム | 慶應義塾 | 大阪産業大附 |
| 37 | 2006年 | 王子スタジアム | 日大三 | 関西大倉 |
| 38 | 2007年 | 味の素スタジアム | 大阪産業大附 | 早大高等学院 |
| 39 | 2008年 | 王子スタジアム | 大阪産業大附 | 早大高等学院 |
[編集] 出場校毎の戦績
出場回数順、成績の同じものは出場の古い順。校名は全て現在のものに統一。
| 学校名 | 出場回数 | 優勝回数 | 準優勝数 |
|---|---|---|---|
| 関西学院 | 20 | 16 | 4 |
| 大阪産業大附 | 10 | 7 | 3 |
| 日大三 | 7 | 2 | 5 |
| 法政二 | 6 | 3 | 3 |
| 早大高等学院 | 5 | 1 | 4 |
| 日大桜丘 | 5 | 0 | 5 |
| 関西大倉 | 5 | 0 | 5 |
| 関大一 | 4 | 3 | 1 |
| 慶應義塾 | 4 | 3 | 1 |
| 駒場学園 | 4 | 2 | 2 |
| 中大附 | 4 | 0 | 4 |
| 日大鶴ヶ丘 | 2 | 2 | 0 |
| 箕面自由学園 | 1 | 1 | 0 |
| 東海大浦安 | 1 | 0 | 1 |
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年8月4日 (火) 16:35 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【クリスマスボウル】変更履歴

