ケイ・キャット
ケイ・キャットの最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 大阪府枚方市楠葉朝日2丁目3番10号 |
| 設立 | 平成元年2月22日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 代表者 | 片山 徹 |
| 資本金 | 24億1,800万円 |
| 外部リンク | http://www.kcat.jp/ |
株式会社ケイ・キャット (K-CAT) は、大阪府枚方市に本社がある関西電力、京阪電気鉄道系のケーブルテレビ局である。社名は旧名京阪ケーブルテレビジョン時代からの略称に由来する。
目次 |
[編集] 沿革
- 1989年2月22日設立。
- 1989年11月6日開局。
- 2003年4月1日 開局15年を記念して社名を京阪ケーブルテレビジョンからケイキャット(K-CAT)に変更する
- 2003年11月21日 ケイ・オプティコムと業務提携を結び、FTTH(光ファイバー)のケーブルテレビ事業「ケイ・キャットeoTV」のサービス開始(当初は京阪沿線の寝屋川市・交野市のみで、HFC形式で提供している枚方市・八幡市・京田辺市の京阪東ローズタウン地域では提供していなかった。後にエリア拡大。その後2005年7月1日を持って現在の「ケイ・キャットeo光テレビ」と名称を変える)
- 2008年8月1日 近鉄ケーブルネットワークが担当し、奈良県と大阪府四条畷市田原地区で提供している「KCN eo光テレビ」のサービス地域でも「ケイキャットeo光テレビ」を開始し、近畿全域でのサービスを展開(KCNとの提携も継続される)
- 2009年5月1日 FTTH(ケイキャットeo光テレビ)において、CSハイビジョン放送のサービスを開始。当初はオプション契約用の5チャンネルのみだが、順次ベーシックコースのチャンネルを含め拡大する。
- 2009年5月18日 FTTHのBSデジタル放送のパススルー方式による配信を開始
[編集] 出資企業
[編集] 所在地
- 大阪府枚方市楠葉朝日2丁目3番10号
[編集] サービスエリア
HFC形式=一般的なケーブルテレビ回線仕様のものは京阪電鉄沿線の2府3市(下記参照)のみだが、FTTH方式は関西電力子会社のケイ・オプティコムとタイアップしていることにより、奈良県と大阪府四条畷市田原地区(上記は近鉄ケーブルネットワークとの提携)を除く近畿2府3県を広域的にカバーしている。但し、2008年8月1日から、KCNとの提携地区でもFTTHサービスを開始(KCNとの提携も継続)するため、近畿2府4県全域をカバーする事となる。
[編集] HFC方式
- 大阪府枚方市
- 京都府八幡市
- 京都府京田辺市(京阪東ローズタウン内のみ)
- ※1996年4月から京阪電気鉄道との共同運営で放送開始。(K-CATは自主放送を担当。)2007年2月に設備の譲渡を受け、単独運営となった。放送チャンネルは八幡市エリアと同一。
- ※なお京阪東ローズタウン入居者は難視聴地域であるため原則としてケイキャットのHFC放送に強制加入される(希望者はFTTHも受信・加入することは可能)。京阪東ローズタウン#ケーブルテレビの項に詳述するので参照されたい。
[編集] FTTH方式
[編集] 主な放送チャンネル
[編集] テレビ局
- HFC方式のみ掲載、FTTH方式はeo光テレビ#チャンネル参照
| アナログ | デジタル | 放送局 |
|---|---|---|
| 2 | TV011 | NHK大阪総合(八幡・京田辺エリアはアナログのみ) |
| 32 | TV011 | NHK京都総合(枚方エリアはアナログのみ) |
| 12 | TV021 | NHK大阪教育 |
| 3 | TV031 | サンテレビ(八幡・京田辺エリアはアナログのみ) |
| 4 | TV041 | 毎日放送 |
| 5 | TV051 | KBS京都 |
| 6 | TV061 | 朝日放送 |
| 9 | TV071 | テレビ大阪 |
| 8 | TV081 | 関西テレビ |
| 10 | TV101 | よみうりテレビ |
| 14 | 101 | NHKBS1 |
| 15 | 102 | NHKBS2 |
| 103 | NHKBShi | |
| 141 | BS日テレ | |
| 151 | BS朝日 | |
| 161 | BS-TBS | |
| 171 | BSジャパン | |
| 181 | BSフジ | |
| 35 | 191 | WOWOW |
| 200 | スター・チャンネルBS | |
| 19 | 019 | ウェザーニューズ |
| 49 | 049 | ガイド&道路河川情報 |
| 11 | 111 | K-CATチャンネル |
| 205 | 放送大学テレビ | |
| 1 | 220 | ショップチャンネル |
| 48 | 222 | QVC |
| 241 | ハッピー241 | |
| 242 | ジャパネットスタジオ242 | |
| 243 | ジュエリーショッピング★GemsTV | |
| 244 | ディノスチャンネル | |
| 31 | 251 | 日経CNBC |
| 256 | 朝日ニュースター | |
| 23 | 257 | CNNj |
| 20 | 258 | TBSニュースバード |
| 260 | 洋画★シネフィル・イマジカ | |
| 261 | チャンネルNECO | |
| 262 | シアター・テレビジョン | |
| 22 | 265 | スペースシャワーTV |
| 47 | 266 | 歌謡ポップスチャンネル |
| 267 | 第一興商スターカラオケ | |
| 268 | エコミュージックTV | |
| 269 | Music Japan TV | |
| 44 | 270 | MTV |
| 272 | 大人の音楽専門TV◆ミュージック・エア | |
| 274 | カートゥーン ネットワーク | |
| 275 | EXエンタテイメント | |
| 30 | 276 | キッズステーション |
| 47 | 277 | 旅チャンネル |
| 278 | 日テレプラス | |
| 279 | MONDO21 | |
| 41 | 281 | 食と旅のフーディーズTV |
| 282 | EXスポーツ | |
| 284 | ヨシモトファンダンゴTV | |
| 43 | 285 | スカイ・A sports+ |
| 290 | タカラヅカ・スカイ・ステージ | |
| 300 | J sports ESPN | |
| 301 | FIGHTING TV サムライ | |
| 302 | GAORA | |
| 45 | 303 | ゴルフネットワーク |
| 18 | 306 | J sports 1 |
| 37 | 307 | J sports 2 |
| 308 | J sports Plus | |
| 34 | 309 | 日テレG+ |
| 38 | 310 | 衛星劇場 |
| 17 | 312 | ムービープラス |
| 16 | スター・チャンネルCS | |
| 316 | スター・チャンネルCSプラス | |
| 317 | スター・チャンネルCSクラシック | |
| 318 | FOXムービー | |
| 319 | V☆パラダイス | |
| 46 | 320 | 囲碁・将棋チャンネル |
| 29 | 321 | ディスカバリーチャンネル |
| 325 | 歌舞伎チャンネル | |
| 21 | 360 | Super! drama TV |
| 36 | 361 | ファミリー劇場 |
| 362 | ホームドラマチャンネル | |
| 363 | TBSチャンネル | |
| 370 | ヒストリーチャンネル | |
| 41 | 372 | LaLa TV |
| 388 | グリーンチャンネル1 | |
| 40 | 389 | グリーンチャンネル2 |
| 390 | SPEEDチャンネル | |
| 707 | 日本映画専門チャンネル | |
| 708 | 東映チャンネル | |
| 709 | エキサイティング・グランプリ | |
| 717 | テレ朝チャンネル | |
| 718 | 時代劇専門チャンネル | |
| 41 | 720 | シーエスGyaO |
| 721 | フジテレビTWO | |
| 722 | FOX | |
| 58 | 724 | アニマックス |
| 725 | AXN | |
| 726 | 関西テレビ☆京都チャンネル | |
| 59 | 728 | ミステリチャンネル |
| 729 | AT-X | |
| 30 | 730 | ディズニー・チャンネル |
| 731 | MUSIC ON! TV | |
| 732 | ミュージックビデオ専門/VMC | |
| 736 | クラシカ・ジャパン | |
| 739 | フジテレビONE | |
| 741 | ナショナルジオグラフィックチャンネル | |
| 746 | トゥーン・ディズニー | |
| 747 | アニマルプラネット | |
| 749 | アジアドラマチックTV★So-net | |
| 751 | ニコロデオン | |
| 753 | 釣りビジョン | |
| 755 | リアリティTV | |
| 759 | パチンコ・パチスロTV | |
| 783 | CCTV大富 | |
| 792 | Mnet | |
| 42 | 900 | プレイボーイチャンネル |
| 901 | レインボーチャンネル | |
| 902 | ミッドナイトブルー | |
| 42 | 904 | チャンネル・ルビー |
| 905 | ブルーチェリー | |
| 913 | パラダイステレビ | |
| 914 | ピンクチェリー | |
| 915 | イエローチェリー | |
| 916 | いよかん通信チャンネル | |
| 917 | NONストップフレッシュギャルズ | |
| 950 | プレイボーイチャンネル (PPV) | |
| 951 | レインボーチャンネル (PPV) | |
| 952 | ミッドナイトブルー (PPV) | |
| 953 | パラダイステレビ (PPV) | |
| 954 | ピンクチェリー (PPV) | |
| 150 | パワープラッツ (PPV) | |
| 161 | スカチャン161 (PPV) | |
| 162 | スカチャン162 (PPV) | |
| 171 | スカチャン171 (PPV) | |
| 176 | スカチャン176 (PPV) | |
| 700 | ウエルカムチャンネル (PPV) | |
| 959 | パワープラッツ・ナイト (PPV) | |
| 960 | パーフェクト・チョイス110 (PPV) |
- PPVはJC-HITSエラボサービスを利用している。
- その他の専門チャンネルはスカパー!とスカパー!e2の放送信号を使用しリマックス方式により放送している。基本的にはスカパー!のチャンネル番号に準拠している。
- 2007年9月1日から枚方エリアでのKBS京都(デジタル)と八幡・京田辺エリアでのテレビ大阪(デジタル)の放送が開始された。
- 奈良テレビ放送(091)の再送信はアナログ・デジタルともに行われていない。
[編集] ラジオ局
| MHz | 放送局 |
|---|---|
| 77.1 | NHK大阪FM |
| 79.0 | FMひらかた(きくFM) |
| 80.0 | α-station |
| 81.3 | Kiss-FM KOBE |
| 82.5 | FM OSAKA |
| 83.3 | FM CO・CO・LO |
| 84.7 | FM802 |
[編集] 関連項目
- ケーブルテレビ局の一覧
- 関西マルチメディアサービス
- 有線役務利用放送
- セットトップボックス
- ケーブルテレビ向けCS放送
- デジタルチューナー
- ホームターミナル
- ケーブルテレビ
- 日本ケーブルラボ
- 社団法人日本ケーブルテレビ連盟
- デジタルCATV実験協議会
- 有限責任中間法人
- 日本ケーブルキャスセンター
- 社団法人日本CATV技術協会
- テレビジョン放送局
- ラジオ放送局
- 光放送
- 近鉄ケーブルネットワーク(eo光テレビを奈良県と大阪府四条畷市田原地区でケイキャット共々提供している)
- スカパー!光&光パーフェクTV!(オプティキャスト提供の光ファイバーテレビ放送サービス)
- 帯広シティーケーブル
- JCN横浜
- Pikara光てれび(STNetが、四国の主要なケーブルテレビ局と提携して光ファイバーケーブルテレビサービスを提供)
- 鹿児島光テレビ(BBIQ光テレビ。九州電力グループのプロバイダー・九州通信ネットワーク(QTnet)が、鹿児島有線テレビジョン(フューチャーテレビ)の業務を引き継いで光ケーブルテレビサービスを提供。2008年3月まではアナログケーブルテレビを暫定的に同時提供する)
[編集] 外部リンク
カテゴリ: 有線役務利用放送事業者 | 滋賀県のケーブルテレビ局 | 京都府のケーブルテレビ局 | 大阪府のケーブルテレビ局 | 兵庫県のケーブルテレビ局 | 奈良県のケーブルテレビ局 | 和歌山県のケーブルテレビ局 | 大阪府の企業 | 関西電力 | 京阪電気鉄道 | 放送局のスタブ項目
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月9日 (月) 16:31 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ケイ・キャット】変更履歴


