コンビニエンスストアの店舗数一覧
コンビニエンスストアの店舗数一覧の最新ニュースをまとめて検索!
コンビニエンスストアの店舗数一覧(コンビニエンスストアのてんぽすういちらん)は、日本国内と国外で展開されている主なコンビニエンスストアチェーンの店舗数の一覧である。
目次 |
[編集] 日本国内のコンビニエンスストアの店舗数一覧
| 順位 | 店名 | 店舗数 | 出店地域 | 集計年月 | 情報元 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セブン-イレブン | 12,459 | 全国(四国等10県を除く) | 2009年9月末 | 公式サイト | ||
| 2 | ローソン | 9,585 | 全国 | 2009年7月末 | 公式サイト | 店舗数はナチュラルローソン及びローソンストア100を含んだ数 | |
| 3 | ファミリーマート | 7,590 | 全国 | 2009年9月末 | 公式サイト | 店舗数はエリアフランチャイズを含む | |
| 4 | サークルKサンクス | 6,173 | 全国(山陰、沖縄を除く) | 2009年9月末 | 公式サイト | 店舗数はエリアフランチャイズを含む | |
| ― | サンクス | 3,172 | 全国(甲信越、山陰、沖縄を除く) | 2009年9月末 | 公式サイト | 店舗数はサークルKサンクスの内、サンクスのみの数 | |
| ― | サークルK | 3001 | 全国(北海道、山陰、九州、沖縄を除く) | 2009年9月末 | 公式サイト | 店舗数はサークルKサンクスの内、サークルKのみの数 | |
| 5 | ミニストップ | 1,972 | 全国(北海道、甲信越、中国、沖縄を除く) | 2009年9月末 | 公式サイト | 店舗数はエリアフランチャイズを含む | |
| 6 | デイリーヤマザキ | 1,601 | 全国(北海道、山陰、沖縄を除く) | 2009年10月末 | 公式サイト | ||
| 7 | am/pm | 1,129 | 主に関東、近畿、九州地方 | 2008年12月 | 公式サイト | 関東地方では水戸市以外の県庁所在地はすべて出店している | |
| 8 | MICSグループ | 1,054 | 全国(北海道、北陸、近畿、中国、四国地方を除く) | 2008年2月末 | 公式サイト | 2006年にココストアはホットスパーコンビニエンスネットワークスと九州コンビニエンスストアシステムズを吸収合併した。 | |
| ― | ココストアイースト | 392 | 関東、東北、沖縄県 | 2008年2月末 | 公式サイト | MICSグループ系列 | |
| ― | ココストアウエスト | 340 | 九州地方 | 2008年5月 | 公式サイト | MICSグループ系列 | |
| ― | ココストア | 324 | 東海、九州地方 | 2007年2月23日 | 公式サイト | MICSグループ系列 | |
| 9 | セイコーマート | 1,052 | 北海道、茨城県、埼玉県 | 2009年10月末 | 公式サイト | 殆どの店舗(950店)は北海道にある | |
| 10 | SHOP99 | 937 | 東北、関東、東海、近畿地方 | 2009年9月末 | 公式サイト | ||
| 11 | ポプラ | 705 | 主に西日本と関東、北陸地方 | 2009年9月末 | 公式サイト | ||
| 12 | スリーエフ | 665 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 | 2008年2月末 | 公式サイト | 店舗数はエリアFCを除く | |
| 13 | セーブオン | 565 | 関東、東北、甲信越地方 | 2009年8月末 | 公式サイト | ||
| 不明 | NEWDAYS | 371 | JR東日本管内 | 2008年6月末 | 公式サイト | NEWDAYS MINIを含む | |
| 不明 | コミュニティ・ストア | 279 | 主に東北、関東、中部、近畿地方 | 2008年12月末 | 公式サイト |
[編集] 日本国外のコンビニエンスストア
世界規模でチェーン展開しているセブン-イレブンの他に、近年日本の大手コンビニエンスストアのアジア進出が盛んである。
[編集] セブン-イレブン
2009年現在、チェーンストアとしてはファーストフードレストラン最大手のマクドナルドを唯一上回り、世界最大の店舗数を展開している。
| 国名 | 店舗数 | 集計年月 | 情報元 |
|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 6,320 | 2008年12月末,以下同 | 公式サイト,以下同 |
| 台湾 | 4,800 | ||
| タイ | 4,778 | ||
| 韓国 | 1,995 | ||
| 中国 | 1,512 | ||
| マレーシア | 1,013 | ||
| メキシコ | 969 | ||
| カナダ | 462 | ||
| オーストラリア | 378 | ||
| シンガポール | 435 | ||
| フィリピン | 368 | ||
| ノルウェー | 183 | ||
| デンマーク | 131 | ||
| スウェーデン | 96 | ||
| 日本 | 合計店舗数 | ||
| 12,349 | 35,789 | ||
※情報元の公式サイトは日本のセブン-イレブン(セブン-イレブン・ジャパン)のものによる。
※国内の店舗数の集計年月は2009年7月末のもの。
[編集] ファミリーマート
| 国名 | 店舗数 | 集計年月 | 情報元 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | 4,389 | 2009年7月末 | 公式サイト |
| 台湾 | 2,368 | 2009年7月末 | 公式サイト |
| タイ | 546 | 2009年7月末 | 公式サイト |
| 中国 | 234 | 2009年7月末 | 公式サイト |
| アメリカ合衆国 | 14 | 2009年7月末 | 公式サイト |
| 日本 | 合計店舗数 | ||
| 7,554 | 15,105 | ||
※情報元の公式サイトは日本のファミリーマートのものによる。
※国内の店舗数の集計年月は国外の集計年月に準ずる。
[編集] ローソン
| 国名 | 店舗数 | 集計年月 | 情報元 |
|---|---|---|---|
| 中国(上海) | 282 | 2008年2月末 | 公式サイト |
| 日本 | 合計店舗数 | ||
| 9,562 | 9,844 | ||
※情報元の公式サイトは日本のローソンのものによる。
※国内の店舗数の集計年月は2009年5月末のもの。
[編集] ミニストップ
| 国名 | 店舗数 | 集計年月 | 情報元 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | 1,061 | 2008年9月末 | 公式サイト |
| フィリピン | 214 | 2008年9月末 | 公式サイト |
| 日本 | 合計店舗数 | ||
| 1,879 | 3,090 | ||
※情報元の公式サイトは日本のミニストップのものによる。
※国内の店舗数の集計年月は国外の集計年月に準ずる。
[編集] 関連項目
- コンビニエンスストア
- 生鮮コンビニ
- チェーンストア
- セブン-イレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- サークルKサンクス
- ミニストップ
- デイリーヤマザキ
- am/pm
- セイコーマート
- SHOP99
- ポプラ
- スリーエフ
- セーブオン
- ホットスパー
- ココストア
- エブリワン
- コミュニティ・ストア
- NEWDAYS
- JR東日本リテールネット
[編集] 外部リンク
[編集] 公式サイト
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月13日 (金) 04:15 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【コンビニエンスストアの店舗数一覧】変更履歴

