ゴールドティアラ

ゴールドティアラの最新ニュースをまとめて検索!

ゴールドティアラ
品種 サラブレッド
性別
毛色 栗毛
生誕 1996年4月25日
登録日 1998年9月24日
抹消日 2002年2月22日
Seeking the Gold
Bright Tiara
生国 アメリカ合衆国
生産 Everest Stables Inc.
馬主 吉田和子
調教師 松田国英栗東
競走成績
生涯成績 32戦9勝
獲得賞金 3億8976万7000円
  

ゴールドティアラ日本で活躍したアメリカ産の競走馬で現在はノーザンファームにて繁殖牝馬となっている馬である。GIを含む5つのダート重賞を制覇した。

[編集] 戦歴

1998年11月に中京ダート1000mの新馬戦でデビューし、1番人気に応えて1.4秒差の圧勝を飾った。続く2戦は芝のレースに挑戦して勝ち切れなかったが、再びダートに帰った翌年の寒梅賞では0.7秒差の圧勝劇で2勝目を飾った。その後に再び芝のレースに挑戦するも結果は6戦して条件戦1勝どまり、しかし得意のダートではユニコーンステークスで北関東の女傑ベラミロードを破り、年末のシリウスステークスでも古馬に混ざって1番人気に支持され、人気に応えて快勝している。

翌年春にはダートのG1フェブラリーステークスに出走して2番人気に支持されたが、4番人気ウイングアローに敗れて0.1秒差でG1勝ちを逃してしまう。しかし続いて出走した交流重賞かきつばた記念では1.1秒差と大勝、更に続いてプロキオンステークスをレコードタイムで勝ち、更にはエルムステークスでの凡走を挟んでギャラクシーステークスでサンフォードシチーを破り、ウイングアローとの再戦となったG1マイルチャンピオンシップ南部杯ではウイングアローに4馬身差を付ける完勝劇でフェブラリーステークスの雪辱を果たした。

11月には新設されたジャパンカップダートに駒を進めたが、本馬場入場後に放馬してしまい競走除外となってしまう。このアクシデント以後はコンスタントに出走を続けるも勝ち星は付かず、連覇を期して臨んだマイルチャンピオンシップ南部杯でも、この年になって台頭してきたアグネスデジタルの4着に敗れるなど満足な結果を残せず、2002年2月のフェブラリーステークス12着を最後に引退した。

[編集] 産駒

  • 2003年生 ブラックチーター - 牝(父サンデーサイレンス 1勝)
  • 2004年生 エンプレスティアラ - 牝(父クロフネ 0勝)
  • 2005年生 ココシュニック - 牝(父クロフネ 現役)
  • 2006年生 ゴールデンハインド - 牡(父クロフネ 現役)
  • 2007年生 ロングロウ - 牡(父クロフネ)

[編集] 競走成績

年月日 競馬場 競走名 頭数 枠番 馬番 オッズ
(人気)
着順 騎手 斤量 距離(馬場) タイム
(上り3F)
タイム差 勝ち馬/(2着馬)
1998 11. 28 中京 新馬 10 2 2 1.5 (1人) 1着 四位洋文 53 ダ1000m(良) 1:01.2(37.4) -1.4 (ミナモトシャディー)
12. 24 阪神 千両賞 9 8 9 2.9 (2人) 2着 幸英明 53 芝1200m(良) 1:11.2(35.9) 0.0 マルイチトリトン
12. 26 中山 フェアリーS GIII 16 1 1 5.4 (3人) 7着 幸英明 53 芝1200m(良) 1:10.6(37.4) 0.8 タヤスブルーム
1999 1. 24 京都 寒梅賞 15 4 6 1.9 (1人) 1着 四位洋文 53 ダ1200m(稍) 1:11.3(36.9) -0.7 (ナリタワールド)
2. 21 東京 クイーンC GIII 16 7 14 13.7 (5人) 3着 四位洋文 53 芝1600m(良) 1:36.9(35.3) 0.3 ウメノファイバー
4. 4 中山 クリスタルC GIII 14 6 10 6.1 (4人) 5着 武豊 53 芝1200m(良) 1:09.7(35.7) 0.5 タイキダイヤ
4. 25 東京 NZT4歳S GII 18 5 9 43.5 (9人) 6着 石崎隆之 54 芝1400m(重) 1:24.2(36.3) 0.8 ザカリヤ
6. 12 中京 中日S賞4歳S GIII 18 4 8 10.4 (4人) 4着 高橋亮 53 芝1200m(良) 1:10.1(35.2) 0.3 サイキョウサンデー
6. 27 阪神 ゆうすげS 12 6 7 2.7 (1人) 1着 武豊 53 芝1200m(不) 1:10.6(35.4) -0.3 (メジロダーリング)
7. 11 阪神 菩提樹S OP 13 4 5 5.7 (3人) 4着 高橋亮 54 芝1400m(良) 1:22.7(35.3) 0.8 エイシンサンルイス
10. 2 中山 ユニコーンS GIII 13 3 3 14.0 (8人) 1着 田中勝春 54 ダ1800m(良) 1:52.6(38.2) -0.4 (ベラミロード)
10. 24 京都 秋華賞 GI 18 4 7 27.1 (8人) 16着 田中勝春 55 芝2000m(良) 2:01.2(37.9) 1.9 ブゼンキャンドル
12. 11 阪神 シリウスS GIII 16 2 3 2.3 (1人) 1着 武豊 54 ダ1400m(良) 1:23.1(36.4) -0.2 (タガノサイレンス)
2000 1. 23 京都 平安S GIII 16 2 4 2.2 (1人) 3着 武豊 53 ダ1800m(不) 1:50.2(36.5) 0.4 オースミジェット
2. 20 東京 フェブラリーS GI 16 3 6 5.4 (2人) 2着 武豊 54 ダ1600m(良) 1:35.7(36.2) 0.1 ウイングアロー
5. 4 名古屋 かきつばた記念 GIII 12 2 2 1.2 (1人) 1着 武豊 55 ダ1400m(良) 1:26.1 -1.1 (メイショウモトナリ)
6. 18 阪神 プロキオンS GIII 16 4 7 2.1 (1人) 1着 武豊 55 ダ1400m(重) R1:21.9(35.1) -0.2 (エイシンサンルイス)
9. 2 札幌 エルムS GIII 13 8 12 3.5 (2人) 6着 後藤浩輝 55 ダ1700m(不) 1:43.6(36.7) 0.8 シンコウスプレンダ
9. 23 阪神 ギャラクシーS OP 9 8 9 1.8 (1人) 1着 福永祐一 56.5 ダ1400m(稍) 1:22.5(34.7) -0.1 (サンフォードシチー)
10. 9 盛岡 南部杯 GI 14 8 13 3.4 (2人) 1着 後藤浩輝 54 ダ1600m(良) 1:38.3 -0.7 (ウイングアロー)
10. 28 東京 武蔵野S GIII 16 8 15 1.7 (1人) 5着 武豊 57 ダ1600m(良) 1:36.0(36.6) 0.6 サンフォードシチー
11. 25 東京 JCダート GI 15 8 16 除外 後藤浩輝 55 ダ2100m(良) ウイングアロー
2001 1. 29 東京 根岸S GIII 13 1 1 5.0 (2人) 4着 武豊 57 ダ1400m(不) 1:22.8(36.2) 0.7 ノボトゥルー
2. 18 東京 フェブラリーS GI 16 5 9 5.7 (3人) 5着 後藤浩輝 55 ダ1600m(良) 1:36.1(35.3) 0.5 ノボトゥルー
3. 25 中京 高松宮記念 GI 18 4 8 16.3 (7人) 12着 四位洋文 55 芝1200m(良) 1:09.3(34.7) 0.9 トロットスター
5. 13 東京 京王杯SC GII 18 8 18 47.9 (11人) 7着 後藤浩輝 57 芝1400m(良) 1:20.5(33.9) 0.4 スティンガー
5. 30 船橋 かしわ記念 GIII 13 1 1 (2人) 3着 蛯名正義 56 ダ1600m(不) 1:38.4(38.4) 0.3 タマモストロング
10. 8 盛岡 南部杯 GI 9 4 4 (4人) 4着 蛯名正義 54 ダ1600m(良) 1:38.0 0.3 アグネスデジタル
10. 27 京都 スワンS GII 13 3 3 16.3 (6人) 8着 幸英明 57 芝1400m(良) 1:21.6(34.5) 0.8 ビハインドザマスク
11. 18 京都 マイルCS GI 18 6 11 121.0 (15人) 18着 池添謙一 55 芝1600m(良) 1:34.5(34.8) 1.3 ゼンノエルシド
2002 1. 6 東京 ガーネットS GIII 16 3 6 12.2 (5人) 4着 蛯名正義 57 ダ1200m(良) 1:11.0(34.6) 0.7 ブロードアピール
1. 26 東京 根岸S GIII 14 3 4 4.1 (2人) 6着 武豊 57 ダ1400m(良) 1:23.7(36.1) 0.9 サウスヴィグラス
2. 17 東京 フェブラリーS GI 16 6 11 54.7 (12人) 12着 江田照男 55 ダ1600m(良) 1:36.7(36.5) 1.6 アグネスデジタル

最終更新 2009年11月23日 (月) 03:16 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ゴールドティアラ】変更履歴

ご利用上の注意