ゴールドマウンテン
ゴールドマウンテンの最新ニュースをまとめて検索!
| ゴールドマウンテン | |
|---|---|
| 香港表記 | 黄金山嶽 |
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生誕 | 1989年4月7日 |
| 登録日 | 1991年12月18日 |
| 抹消日 | 1996年1月6日 |
| 父 | フォティテン |
| 母 | エンペリーズゴールド |
| 母の父 | エンペリー |
| 生国 | |
| 生産 | 那須野牧場 |
| 馬主 | グリーンファーム |
| 調教師 | 佐山優(栗東) |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 | 35戦10勝 |
| 獲得賞金 | 2億9137万2000円 |
ゴールドマウンテンは日本の競走馬。主な勝ち鞍に阪急杯・札幌スプリントステークス。クラブ募集価格は75万×20口の1500万。
半兄に1993年阪神障害ステークス勝ちのゴールドストリート(父・テリオス)。
年齢は旧表記とする。
[編集] 戦績
大型馬のため仕上げに時間を要し、デビューは1992年4歳春の新潟までずれこむ。またこの新潟を皮切りにJRA全10場全てに出走(7場で勝利)し、4歳時に一度1800m戦を使われた以外は全て芝1600m以下の短距離戦に使われる。
1994年には阪急杯・札幌スプリントステークス2つの重賞を獲得、現役最終年である1995年前半には人気薄ながらシルクロードステークスを連覇、馬連228130円という歴代3位(当時)の高配当を演出した他、重賞2着2回と短距離路線を賑わせる活躍ぶりを見せたが、後半は60キロを超える別定斤量に苦戦し2桁着順を続け同年12月のスプリンターズステークスを最後に現役引退となった。
レコードタイムを3回記録という快速馬ながら、佐山調教師曰く「汗をかく時期が好調」と同馬を評し[1]寒さを苦手としていたため[2]、良績は春先から夏場に集中、秋の短距離戦線では結果を出し得ずGIタイトルとは無縁に終わった。
引退後は種牡馬としてのオファーは無く、去勢され静岡県掛川市のつま恋乗馬倶楽部に引き取られている。
[編集] 競走成績
| 年月日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ (人気) |
着順 | 騎手 | 斤量 | 距離(馬場) | タイム (上り3F.4F) |
タイム差 | 勝ち馬/(2着馬) | |||
| 1992 | 5. | 2 | 新潟 | 未出走 | 13 | 8 | 12 | 4.0 | (2人) | 1着 | 小谷内秀夫 | 55 | 芝1400m(稍) | 1:24.0(48.5) | 0.0 | (ドウカンプラザ) | |
| 5. | 16 | 京都 | 500万下 | 18 | 3 | 5 | 5.7 | (2人) | 4着 | 南井克巳 | 55 | 芝1200m(稍) | 1:11.6(47.0) | 1.4 | イイデザオウ | ||
| 6. | 7 | 東京 | 500万下 | 10 | 1 | 1 | 3.0 | (2人) | 9着 | 郷原洋行 | 55 | 芝1600m(良) | 1:37.5(37.7) | 1.6 | グットマキシマム | ||
| 6. | 20 | 中京 | あざみ賞 | 13 | 6 | 9 | 5.7 | (4人) | 5着 | 武豊 | 55 | 芝1800m(良) | 1:50.1(37.5) | 0.4 | エイシンアテイン | ||
| 10. | 25 | 京都 | 500万下 | 11 | 4 | 4 | 5.8 | (2人) | 1着 | 武豊 | 55 | 芝1200m(良) | 1:08.9(45.3) | -0.1 | (オーゴンタイセイ) | ||
| 11. | 8 | 東京 | 鷹巣山特別 | 9 | 2 | 2 | 3.0 | (1人) | 1着 | 郷原洋行 | 55 | 芝1400m(良) | 1:22.7(35.2) | -0.1 | (ゴールデンテシオ) | ||
| 11. | 21 | 東京 | ノベンバーS | 18 | 4 | 8 | 11.4 | (6人) | 14着 | 郷原洋司 | 54 | 芝1600m(不) | 1:37.5(39.0) | 1.5 | センショウダッシュ | ||
| 12. | 19 | 阪神 | 逆瀬川S | 16 | 5 | 9 | 21.9 | (11人) | 13着 | 武豊 | 54 | 芝1600m(良) | 1:38.5(50.2) | 1.4 | アクションシーン | ||
| 1993 | 4. | 25 | 京都 | 上賀茂S | 17 | 4 | 8 | 18.7 | (9人) | 12着 | 小谷内秀夫 | 56 | 芝1400m(良) | 1:23.5(35.9) | 1.2 | レガシーフィールド | |
| 5. | 9 | 京都 | 朱雀S | 10 | 1 | 1 | 34.1 | (9人) | 6着 | 角田晃一 | 53 | 芝1600m(良) | 1:35.6(37.4) | 0.9 | バトルタイクーン | ||
| 5. | 30 | 阪神 | 垂水S | 10 | 8 | 10 | 6.4 | (3人) | 4着 | 小谷内秀夫 | 56 | 芝1400m(良) | 1:24.8(37.6) | 0.4 | ナムラスピカ | ||
| 6. | 13 | 東京 | フリーウェイS | 11 | 2 | 2 | 7.8 | (5人) | 6着 | 角田晃一 | 56 | 芝1400m(良) | 1:23.4(37.0) | 0.6 | シンコウスピリット | ||
| 7. | 3 | 福島 | TUF杯 | 8 | 3 | 3 | 3.0 | (2人) | 1着 | 田中勝春 | 54 | 芝1200m(稍) | 1:09.1(35.2) | -0.4 | (ウィーンコンサート) | ||
| 8. | 1 | 小倉 | やまなみS | 13 | 8 | 12 | 3.0 | (1人) | 1着 | 角田晃一 | 57 | 芝1200m(良) | 1:08.6(35.1) | 0.0 | (ピアロッチ) | ||
| 8. | 15 | 小倉 | 北九州短距離S | OP | 14 | 6 | 9 | 4.8 | (2人) | 1着 | 武豊 | 57 | 芝1200m(不) | 1:10.7(36.5) | -0.3 | (コガネテスコ) | |
| 9. | 12 | 阪神 | セントウルS | GIII | 14 | 7 | 12 | 4.6 | (2人) | 12着 | 角田晃一 | 57 | 芝1400m(良) | 1:23.6(38.2) | 1.5 | エリザベスローズ | |
| 1994 | 4. | 3 | 中山 | ダービー卿CT | GIII | 13 | 8 | 12 | 38.3 | (6人) | 4着 | 角田晃一 | 57 | 芝1200m(良) | 1:09.5(36.3) | 0.6 | サクラバクシンオー |
| 4. | 23 | 東京 | 京王杯SC | GII | 16 | 3 | 5 | 16.6 | (7人) | 14着 | 田中勝春 | 57 | 芝1400m(良) | 1:22.9(35.7) | 1.5 | スキーパラダイス | |
| 5. | 7 | 阪神 | シルクロードS | OP | 14 | 4 | 5 | 5.8 | (4人) | 1着 | 角田晃一 | 56 | 芝1200m(良) | R1:08.8(34.4) | -0.2 | (マイスーパーマン) | |
| 6. | 5 | 阪神 | 阪急杯 | GIII | 16 | 7 | 13 | 10.5 | (4人) | 1着 | 岸滋彦 | 56 | 芝1400m(良) | R1:20.9(35.2) | -0.2 | (ニホンピロプリンス) | |
| 6. | 26 | 中京 | CBC賞 | GII | 11 | 2 | 2 | 2.6 | (1人) | 3着 | 角田晃一 | 57 | 芝1200m(良) | 1:08.0(34.3) | 0.1 | ニホンピロプリンス | |
| 7. | 17 | 札幌 | 札幌SS | GIII | 12 | 6 | 7 | 3.3 | (1人) | 1着 | 武豊 | 58 | 芝1200m(良) | 1:09.3(35.5) | -0.3 | (ニュースヴァリュー) | |
| 10. | 29 | 阪神 | スワンS | GII | 18 | 8 | 16 | 36.8 | (7人) | 14着 | 岸滋彦 | 57 | 芝1400m(良) | 1:21.5(36.0) | 1.6 | サクラバクシンオー | |
| 11. | 20 | 京都 | マイルCS | GI | 14 | 1 | 1 | 124.4 | (12人) | 10着 | 岸滋彦 | 57 | 芝1600m(良) | 1:34.6(36.2) | 1.6 | ノースフライト | |
| 12. | 11 | 香港 | 香港国際ボウル | OP | 14 | 1 | (13人) | 8着 | 増井裕 | 56 | 芝1400m(良) | 1:23.1(34.9) | 1.1 | Soviet Line | |||
| 1995 | 5. | 6 | 京都 | シルクロードS | OP | 16 | 2 | 4 | 38.0 | (11人) | 1着 | 岸滋彦 | 60 | 芝1200m(良) | R1:07.9(33.8) | -0.2 | (メモリーキャッチ) |
| 6. | 3 | 京都 | 阪急杯 | GIII | 18 | 7 | 13 | 6.2 | (3人) | 2着 | 岸滋彦 | 59 | 芝1400m(良) | 1:20.0(35.1) | 0.0 | ボディーガード | |
| 6. | 25 | 中京 | CBC賞 | GII | 15 | 4 | 6 | 1.5 | (1人) | 2着 | 岸滋彦 | 57 | 芝1200m(良) | 1:08.8(35.4) | 0.2 | トーワウィナー | |
| 7. | 16 | 札幌 | 札幌SS | GIII | 16 | 2 | 4 | 3.9 | (2人) | 4着 | 藤田伸二 | 60 | 芝1200m(良) | 1:09.8(35.2) | 0.4 | ノーブルグラス | |
| 8. | 13 | 函館 | マリーンS | OP | 16 | 2 | 3 | 4.7 | (2人) | 7着 | 藤田伸二 | 60 | 芝1200m(良) | 1:09.8(36.3) | 0.7 | ニホンピロスタディ | |
| 10. | 1 | 京都 | セントウルS | GIII | 16 | 5 | 9 | 15.1 | (6人) | 12着 | 猿橋重利 | 60 | 芝1400m(稍) | 1:23.7(38.1) | 2.5 | ビコーペガサス | |
| 10. | 14 | 京都 | オパールS | OP | 13 | 7 | 10 | 8.4 | (3人) | 13着 | 武豊 | 59 | 芝1200m(良) | 1:09.1(35.2) | 1.5 | ニホンピロスタディ | |
| 10. | 28 | 京都 | スワンS | GII | 14 | 3 | 3 | 29.8 | (10人) | 12着 | 猿橋重利 | 57 | 芝1400m(良) | 1:21.5(35.7) | 1.7 | ヒシアケボノ | |
| 11. | 26 | 中京 | シリウスS | OP | 11 | 5 | 5 | 47.6 | (8人) | 10着 | 猿橋重利 | 63 | 芝1200m(良) | 1:10.1(35.9) | 2.1 | ニホンピロスタディ | |
| 12. | 17 | 中山 | スプリンターズS | GI | 16 | 2 | 3 | 84.9 | (13人) | 16着 | 田中勝春 | 57 | 芝1200m(良) | 1:10.9(36.3) | 2.8 | ヒシアケボノ | |
[編集] 脚注
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年6月13日 (土) 05:22 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ゴールドマウンテン】変更履歴

