サムティ
サムティの最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 市場情報 |
|
||
| 本社所在地 | 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4丁目3番24号 |
||
| 電話番号 | 06-6838-3616 | ||
| 設立 | 1982年12月1日 | ||
| 業種 | 不動産業 | ||
| 事業内容 | 不動産流動化 不動産分譲 不動産賃貸 不動産企画・設計 |
||
| 代表者 | 代表取締役社長 森山茂 | ||
| 資本金 | 44億6,627万円 | ||
| 売上高 | 連結220億4,862万円(2008年11月期) | ||
| 純資産 | 連結115億7,877万円(2008年11月) | ||
| 総資産 | 連結881億1,745万円(2008年11月) | ||
| 決算期 | 11月30日 | ||
| 外部リンク | http://www.samty.co.jp/ | ||
[編集] 沿革
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月12日 (木) 22:14 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【サムティ】変更履歴


