サンクルー大賞
サンクルー大賞の最新ニュースをまとめて検索!
| サンクルー大賞 Grand Prix de Saint-Cloud |
|
|---|---|
| 開催地 | サンクルー競馬場 |
| 施行時期 | 7月下旬または8月上旬 |
| 格付け | G1 |
| 賞金総額 | 40万ユーロ(2009年) |
| 距離 | 芝2400m |
| 出走条件 | サラブレッド3歳以上牝馬 |
| 負担重量 | 3歳54kg、4歳以上57kg |
| 第1回施行日 | 1941年 |
サンクルー大賞(Grand Prix de Saint-Cloud)は、フランスのサンクルー競馬場の芝2400メートルで施行される平地競馬のG1競走である。4歳以上のサラブレッド系競走馬が出走できる。
[編集] 概要
1904年から1914年までメゾンラフィット競馬場で共和国大統領賞(Prix du Président de la République)として、芝2500メートルの競走で行われたのが前身で、1915年から1918年まで第一次世界大戦のため中断し、1919年にサンクルー競馬場に移され、1941年から現在の名称となっている。
1987年に現行の芝2400メートルに短縮されている。
2005年には出走資格が3歳以上から4歳以上に変更された。
1999年には日本から遠征して来たエルコンドルパサーが優勝している。
また、日本で種牡馬入りしたシーホーク(1966年)、シェリフズスター(1989年)、カーネギー(1995年)、エリシオ(1996年、1997年)やアルカセット(2005年)、エルコンドルパサーが出走した凱旋門賞で優勝したモンジュー(2000年)、凱旋門賞でディープインパクトに先着した名牝プライド(2006年)など、優勝馬の中には日本に馴染みのある馬も少なくない。
[編集] 歴代優勝馬
(1941年以降)
| 施行年 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 馬主 | 走破タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941年 | Maurepas | 牡4 | ||||
| 1942年 | Djebel | 牡4 | J.Doyasbere | C.Semblat | 2分38秒96 | |
| 1943年 | Escamillo | 牡4 | ||||
| 1944年 | Un Gaillard | 牡6 | R.Poincelet | M.d'Okhuysen | ||
| 1945年 | Ardan | 牡4 | J.Doyasbere | C.Semblat | ||
| 1946年 | Coaraze | 牡3 | F.Rochetti | C.Semblat | ||
| 1947年 | Yong Lo | 牡4 | F.Rochetti | |||
| 1948年 | Goyama | 牡5 | R.Poincelet | |||
| 1949年 | Medium | 牡3 | ||||
| 1950年 | Ocarina | 牡4 | J.Laumain | G.Watson | 2分34秒6 | |
| 1951年 | Violoncelle | 牡5 | J.Laumain | G.Watson | 2分38秒0 | |
| 1952年 | Fast Fox | 牡5 | 2分39秒0 | |||
| 1953年 | Magnific | 牡4 | E.Pollet | 2分42秒0 | ||
| 1954年 | Banassa | 牝4 | 2分44秒0 | |||
| 1955年 | Chingacgook | 牡3 | R.Poincelet | A.ヘッド | 2分38秒8 | |
| 1956年 | Burgos | 牡3 | 2分40秒9 | |||
| Oroso | 牡3 | |||||
| 1957年 | Tanerko | 牡4 | G.Lequeux | F.Mathet | 2分43秒7 | |
| 1958年 | Tanerko | 牡5 | G.Lequeux | F.Mathet | 2分43秒6 | |
| 1959年 | Herbager | 牡3 | 2分37秒8 | |||
| 1960年 | Sheshoon | 牡4 | A.ヘッド | 2分41秒2 | ||
| 1961年 | ディクタドレーク | 牡3 | 2分37秒4 | |||
| 1962年 | Match | 牡4 | F.Mathet | 2分38秒0 | ||
| 1963年 | Exbury | 牡4 | G.Watson | 2分37秒9 | ||
| 1964年 | Relko | 牡5 | Y.Saint-Martin | F.Mathet | 2分39秒2 | |
| 1965年 | Sea Bird | 牡3 | T.Glennon | E.Pollet | Jean Ternynck | 2分38秒2 |
| 1966年 | シーホーク | 牡3 | Eteinne Pollet | Comtesse de la Valdene | 2分41秒6 | |
| 1967年 | Taneb | 牡4 | J.C.Desaint | J.Cunnington | 2分42秒7 | |
| 1968年 | Hopeful Venture | 牡4 | A.Baclay | N.Murless | 2分37秒1 | |
| 1969年 | Felicio | 牡4 | B.Pyers | M.Zilber | 2分47秒2 | |
| 1970年 | Gyr | 牡3 | W.Williamson | E.Pollet | 2分36秒8 | |
| 1971年 | Ramsin | 牡4 | H.Samani | G.Watson | 2分43秒7 | |
| 1972年 | ラインゴールド | 牡4 | Y.Saint-Martin | B.Hills | 2分41秒9 | |
| 1973年 | ラインゴールド | 牡4 | Y.Saint-Martin | B.Hills | 2分35秒6 | |
| 1974年 | Dahlia | 牝4 | Y.Saint-Martin | Maurice Zilber | Nelson Bunker Hunt | 2分39秒4 |
| 1975年 | Un Kopeck | 牡4 | M.Philipperon | J.Cunnington Jr. | 2分38秒0 | |
| 1976年 | Riverqueen | 牝3 | F.ヘッド | C.Datessen | 2分34秒9 | |
| 1977年 | Exceller | 牡4 | F.Head | F.Mathet | Belair Stud & Hunt | 2分32秒8 |
| 1978年 | Guadanini | 牡4 | H.Samani | R.Carver | 2分41秒7 | |
| 1979年 | ゲイメセン | 牡4 | F.Head | A.ヘッド | 2分33秒4 | |
| 1980年 | デュネット | 牝4 | G.Doleuze | E.du Fau | 2分39秒8 | |
| シャカプール | 牡3 | Y.Saint-Martin | F.Mathet | |||
| 1981年 | Akarad | 牡3 | Y.Saint-Martin | F.Mathet | 2分38秒9 | |
| 1982年 | Glint of Gold | 牡4 | P.J.Eddery | I.Balding | 2分41秒4 | |
| 1983年 | ダイヤモンドショール | 牡4 | S.コーゼン | I.Balding | 2分28秒5 | |
| 1984年 | Teenoso | 牡4 | L.ピゴット | G.Wragg | Eric B.Moller | 2分34秒5 |
| 1985年 | Strawberry Road | 牡6 | Y.Saint-Martin | P.L.Biancone | Allan E.Paulson | 2分34秒5 |
| 1986年 | Acatenango | 牡4 | S.コーゼン | H.Jentzsch | 2分37秒2 | |
| 1987年 | ムーンマッドネス | 牡4 | P.J.エデリー | J.Dunlop | Duchess of Norfolk | 2分29秒5 |
| 1988年 | ヴィレッジスター | 牡5 | C.アスムッセン | A.ファーブル | A J Richards | 2分36秒3 |
| 1989年 | シェリフズスター | 牡4 | T.アイヴス | L.ヘリス | Duchess of Norfolk | 2分35秒8 |
| 1990年 | インザウイングス | 牡4 | C.アスムッセン | A.ファーブル | シェイク・モハメド | 2分29秒6 |
| 1991年 | エペルヴィエブルー | 牡4 | D.ブフ | E.ルルーシュ | D.ウィルデンスタイン | 2分28秒1 |
| 1992年 | ピストレブルー | 牡4 | D.ブフ | E.ルルーシュ | D.ウィルデンスタイン | 2分30秒3 |
| 1993年 | ユーザーフレンドリー | 牝4 | G.ダフィールド | C.ブリテン | B.グレドリー | 2分28秒5 |
| 1994年 | アップルツリー | 牡5 | T.ジャルネ | A.ファーブル | サウード・アル・カビール | 2分30秒6 |
| 1995年 | カーネギー | 牡4 | T.ジャルネ | A.ファーブル | シェイク・モハメド | 2分35秒2 |
| 1996年 | エリシオ | 牡3 | O.ペリエ | E.ルルーシュ | エンリケ・サラソラ | 2分27秒4 |
| 1997年 | エリシオ | 牡4 | C.アスムッセン | E.ルルーシュ | エンリケ・サラソラ | 2分29秒5 |
| 1998年 | フレグラントミックス | 牡4 | O.ペリエ | A.ファーブル | J-L.ラガルデール | 2分31秒3 |
| 1999年 | エルコンドルパサー | 牡4 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬宇 | 渡邊隆 | 2分28秒8 |
| 2000年 | モンジュー | 牡4 | C.アスムッセン | J.E.ハモンド | M.テイバー | 2分31秒4 |
| 2001年 | ミリオ | 牡4 | C.スミヨン | J-M.ド・シューベルスキー | E.セーデル | 2分29秒3 |
| 2002年 | アンジュガブリエル | 牡4 | T.ジャルネ | E.リボー | A.デヴィン | 2分28秒6 |
| 2003年 | アンジュガブリエル | 牡5 | T.ジャルネ | E.リボー | A.デヴィン | 2分30秒9 |
| 2004年 | ガモット | 牡5 | K.ファロン | M.スタウト | ゲイ・スミス | 2分36秒1 |
| 2005年 | アルカセット | 牡5 | L.デットーリ | L.クマーニ | M.チャールトン | 2分31秒3 |
| 2006年 | プライド | 牝6 | C.ルメール | A.ロワイエ=デュプレ | NP Bloodstock Ltd | 2分35秒9 |
| 2007年 | マウンテンハイ | 牡5 | K.ファロン | M.スタウト | スーザン・マグナー | 2分29秒7 |
| 2008年 | ユームザイン | 牡5 | リチャード・ヒューズ | ミック・シャノン | イエイバー・アブドラ | 2分28秒2 |
[編集] 関連項目
- サンクルー競馬場
- 宝塚記念 - 芝2200mで施行される日本競馬の上半期を締めくくる上半期最強馬決定戦(GI)
- キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス - 芝2400mで施行されるヨーロッパの上半期最強馬決定戦(G1)
- ドイツ賞 - 芝2400mで施行されるドイツの上半期最強馬決定戦(G1)
- ミラノ大賞典 - 芝2400mで施行されるイタリアの上半期最強馬決定戦(G1)
- 香港チャンピオンズ&チャターカップ - 芝2400mで施行される香港の上半期最強馬決定戦(香港G1)
|
||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月1日 (木) 09:47 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【サンクルー大賞】変更履歴

