シュガーボウル

シュガーボウルの最新ニュースをまとめて検索!

シュガーボウルSugar Bowl )は、年一回、通常1月1日に、アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズで行われるカレッジフットボールボウル・ゲームである。このボウルはボウル・チャンピオンシップ・シリーズの元々のメンバーの1つである。

1935年に開始され、1974年まではチュレーン・スタジアムで開催されてきた。1975年からはルイジアナ・スーパードームで開催されている。ただし、2006年は、ハリケーン・カトリーナによりスーパードームが使用不可となったためジョージア・ドームジョージア州アトランタ)で開催された。

シュガーボウルの法人のタイトルスポンサーは1987年から1995年まではUSF&G Financial Services、1995年から2006年まではフィンランドの電気通信メーカー・ノキアであったが、2007年からは自動車保険等の個人向け保険会社のAll Stateに代わった。1969年以来このゲームはABCスポーツによりテレビ放映されてきたが、2007年からはFOXスポーツが放映している。

BCSナショナル・チャンピオンシップ・ゲームに出場しない限り、伝統的にサウスイースタン・カンファレンスの優勝チームがこのゲームに出場する。

[編集] 過去の戦績

斜体 は引き分けを示す。
* はその試合がBCSナショナル・チャンピオンシップ・ゲームであることを表す。

試合開催日 勝者 敗者
1935年1月1日 チュレーン 20 テンプル 14
1936年1月1日 TCU 3 LSU 2
1937年1月1日 サンタクララ 21 LSU 14
1938年1月1日 サンタクララ 6 LSU 0
1939年1月2日 TCU 15 カーネギーメロン 7
1940年1月1日 テキサスA&M 14 チュレーン 13
1941年1月1日 ボストンカレッジ 19 テネシー 13
1942年1月1日 フォーダム 2 ミズーリ 0
1943年1月1日 テネシー 14 タルサ 7
1944年1月1日 ジョージア工科 20 タルサ 18
1945年1月1日 デューク 29 アラバマ 26
1946年1月1日 オクラホマ州立 33 セント・メリー
(コロラド州)
13
1947年1月1日 ジョージア 20 ノースカロライナ 10
1948年1月1日 テキサス 27 アラバマ 7
1949年1月1日 オクラホマ 14 ノースカロライナ 6
1950年1月2日 オクラホマ 35 LSU 0
1951年1月1日 ケンタッキー 13 オクラホマ 7
1952年1月1日 メリーランド 28 テネシー 13
1953年1月1日 ジョージア工科 24 ミシシッピ 7
1954年1月1日 ジョージア工科 42 ウエストバージニア 19
1955年1月1日 ネイビー 21 ミシシッピ 0
1956年1月2日 ジョージア工科 7 ピッツバーグ 0
1957年1月1日 ベイラー 13 テネシー 7
1958年1月1日 ミシシッピ 39 テキサス 7
1959年1月1日 LSU 7 クレムゾン 0
1960年1月1日 ミシシッピ 21 LSU 0
1961年1月2日 ミシシッピ 14 ライス 6
1962年1月1日 アラバマ 10 アーカンソー 3
1963年1月1日 ミシシッピ 17 アーカンソー 3
1964年1月1日 アラバマ 12 ミシシッピ 7
1965年1月1日 LSU 20 ワイオミング 13
1966年1月1日 ミズーリ 20 フロリダ 18
1967年1月2日 アラバマ 34 ネブラスカ 7
1968年1月1日 LSU 20 ワイオミング 13
1969年1月1日 アーカンソー 16 ジョージア 2
1970年1月1日 ミシシッピ 27 アーカンソー 22
1971年1月1日 テネシー 34 エアフォース 13
1972年1月1日 オクラホマ 40 オーバーン 22
1972年12月31日 オクラホマ 14 ペン・ステート 0
1973年12月31日 ノートルダム 24 アラバマ 23
1974年12月31日 ネブラスカ 13 フロリダ 10
1975年12月31日 アラバマ 13 ペン・ステート 6
1977年1月1日 ピッツバーグ 27 ジョージア 3
1978年1月2日 アラバマ 35 オハイオ州立 6
1979年1月1日 アラバマ 14 ペン・ステート 7
1980年1月1日 アラバマ 24 アーカンソー 9
1981年1月1日 ジョージア 17 ノートルダム 10
1982年1月1日 ピッツバーグ 24 ジョージア 20
1983年1月1日 ペン・ステート 27 ジョージア 23
1984年1月2日 オーバーン 9 ミシガン 7
1985年1月1日 ネブラスカ 28 ルイジアナ州立 10
1986年1月1日 テネシー 35 マイアミ 7
1987年1月1日 ネブラスカ 30 LSU 15
1988年1月1日 オーバーン 16 シラキューズ 16
1989年1月2日 フロリダ州立 13 オーバーン 7
1990年1月1日 マイアミ 33 アラバマ 25
1991年1月1日 テネシー 23 バージニア 22
1992年1月1日 ノートルダム 39 フロリダ 28
1993年1月1日 アラバマ 34 マイアミ 13
1994年1月1日 フロリダ 41 ウエストバージニア 7
1995年1月2日 フロリダ州立 23 フロリダ 17
1995年12月31日 バージニア工科 28 テキサス 10
1997年1月2日 フロリダ 52 フロリダ州立 20
1998年1月1日 フロリダ州立 31 オハイオ州立 14
1999年1月1日 オハイオ州立 24 テキサス A&M 14
2000年1月4日* フロリダ州立 46 バージニア工科 29
2001年1月2日 マイアミ 37 フロリダ 20
2002年1月1日 LSU 47 イリノイ 34
2003年1月1日 ジョージア 26 フロリダ州立 13
2004年1月4日* LSU 21 オクラホマ 14
2005年1月3日 オーバーン 16 バージニア工科 13
2006年1月2日 ウエストバージニア 38 ジョージア 35
2007年1月3日 LSU 41 ノートルダム 14
2008年1月1日 ジョージア 41 ハワイ 10
2009年1月2日 ユタ 31 アラバマ 17

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年4月17日 (金) 04:46 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【シュガーボウル】変更履歴

ご利用上の注意