シルクロードステークス
シルクロードステークスの最新ニュースをまとめて検索!
| シルクロードステークス | |
|---|---|
| 開催地 | 京都競馬場 |
| 施行日 | 2009年2月8日 |
| 格付け | GIII |
| 1着賞金 | 4100万円 |
| 距離 | 芝1200m |
| 出走条件 | サラブレッド系4歳以上(国際)[指定] |
| 負担重量 | ハンデキャップ |
| 第1回施行日 | 1996年4月28日(重賞格上) |
シルクロードステークスは、日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場の芝1200mで施行する中央競馬の重賞(GIII)競走である。競走名はシルクロードから由来。
目次 |
[編集] 概要
1989年に京都競馬場の芝1600mの5歳(現4歳)以上の別定の混合のオープン特別競走、シルクロードステークスとして施行されたのが始まり。
1990年には現在の芝1200mに変更、1996年に同条件で混合の指定の重賞競走として新設され、第1回は現在同様に京都競馬場の芝1200mで施行された。
2002年には負担重量がハンデキャップになると共に指定競走から除外、地方所属の競走馬は出走ができなくなり、2006年からは混合競走から国際競走に指定された。
1996年からGIに昇格した高松宮杯(現高松宮記念)の前哨戦として施行されたが、2000年に高松宮記念の開催時期が3月に変更されると同時に、本競走と阪急杯の開催順が入れ替わった事により、高松宮記念路線(古馬短距離路線)の開幕戦として占う競走として位置付けされている。
出走資格は、サラ系4歳(旧5歳)以上で、施行日当日の1週前から過去1年前までの期間内に1回以上出走のJRA所属の競走馬及び外国競走馬(8頭まで)。
負担重量は、ハンデキャップ。
総額賞金は7,730万円で、1着賞金4,100万円、2着賞金1,600万円、3着賞金1,000万円、4着賞金620万円、5着賞金410万円と定められている。
現在の優勝レイの配色は、水色地に銀色文字となっている。
[編集] 歴史
- 1989年 - 京都競馬場の芝1600mの5歳(現4歳)以上の混合競走の別定重量のオープン特別競走、シルクロードステークスとして施行。
- 1990年
- 1993年 - ユウキトップランが史上初の連覇。
- 1994年 - 京都競馬場の改修工事により、阪神競馬場の芝1200mで施行。
- 1995年
- 1996年 - 京都競馬場の芝1200mの5歳(現4歳)以上の混合競走・指定交流競走の別定重量の重賞(GIII)競走、シルクロードステークスとして新設。
- 1997年 - エイシンバーリンが当時の日本レコード(1:06.9)で勝利。
- 2000年 - 開催時期を4月下旬から2月上旬に変更。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「5歳以上」から「4歳以上」に変更。
- 2002年
- 指定交流競走から除外。
- 負担重量がハンデキャップに変更。
- 2006年 - 混合競走から国際競走に変更され、外国調教馬は4頭まで出走可能となる。
- 2007年 - 日本のパートI国昇格に伴い、外国調教馬の出走枠が8頭に拡大。
[編集] 歴代優勝馬
[編集] オープン特別
| 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989年5月6日 | シヨノロマン | 牝4 | 1:35.7 | 武豊 | 庄野穂積 | 庄野昭彦 |
| 1990年5月5日 | エーコーシーザー | 牡5 | 1:10.9 | 武豊 | 安田伊佐夫 | 池内賢市 |
| 1991年5月4日 | メイショウマキーナ | 牡4 | 1:09.9 | 田島良保 | 高橋直 | 松本好雄 |
| 1992年5月9日 | ユウキトップラン | 牡4 | 1:09.4 | 武豊 | 佐山優 | 雪本秀樹 |
| 1993年5月8日 | ユウキトップラン | 牡5 | 1:09.5 | 河内洋 | 佐山優 | 雪本秀樹 |
| 1994年5月7日 | ゴールドマウンテン | 牡5 | 1:08.8 | 角田晃一 | 佐山優 | グリーンファーム |
| 1995年5月6日 | ゴールドマウンテン | 牡6 | 1:07.9 | 岸滋彦 | 佐山優 | グリーンファーム |
[編集] 重賞格付け以後
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1996年4月28日 | フラワーパーク | 牝4 | 1:07.6 | 田原成貴 | 松元省一 | 吉田勝己 |
| 第2回 | 1997年4月20日 | エイシンバーリン | 牝5 | 1:06.9 | 南井克巳 | 坂口正則 | 平井豊光 |
| 第3回 | 1998年4月26日 | シーキングザパール | 牝4 | 1:08.6 | 武豊 | 森秀行 | 植中昌子 |
| 第4回 | 1999年4月25日 | マイネルラヴ | 牡4 | 1:08.7 | 松永幹夫 | 稲葉隆一 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 第5回 | 2000年2月6日 | ブロードアピール | 牝6 | 1:09.5 | 武幸四郎 | 松田国英 | 金子真人 |
| 第6回 | 2001年2月4日 | トロットスター | 牡5 | 1:08.7 | 蛯名正義 | 中野栄治 | 高野稔 |
| 第7回 | 2002年2月3日 | ゲイリーフラッシュ | 牡9 | 1:08.7 | 小林徹弥 | 安田伊佐夫 | 東京サラブレッドビューロー |
| 第8回 | 2003年2月9日 | テイエムサンデー | 牡7 | 1:08.6 | 秋山真一郎 | 福島勝 | 竹園正繼 |
| 第9回 | 2004年2月8日 | キーンランドスワン | 牡6 | 1:08.6 | A.スボリッチ | 森秀行 | 平井豊光 |
| 第10回 | 2005年2月6日 | プレシャスカフェ | 牡5 | 1:08.1 | 蛯名正義 | 小島太 | 西川光一 |
| 第11回 | 2006年2月5日 | タマモホットプレイ | 牡5 | 1:08.9 | 渡辺薫彦 | 南井克巳 | タマモ |
| 第12回 | 2007年2月4日 | エムオーウイナー | 牡6 | 1:07.8 | 小牧太 | 服部利之 | 大浅貢 |
| 第13回 | 2008年2月10日 | ファイングレイン | 牡5 | 1:09.1 | 幸英明 | 長浜博之 | (有)社台レースホース |
| 第14回 | 2009年2月8日 | アーバンストリート | 牡5 | 1:08.5 | 福永祐一 | 野村彰彦 | 後藤繁樹 |
[編集] 本競走からの高松宮記念優勝馬
創設年から高松宮記念の前哨戦として施行されているが7頭が高松宮記念(高松宮杯)を制覇している。以下は複数回出走した該当馬は優勝年を表記したもの。
| 回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1996年4月28日 | フラワーパーク | 牝4 | 1着 |
| 第2回 | 1997年4月20日 | シンコウキング | 牡6 | 3着 |
| 第3回 | 1998年4月26日 | シンコウフォレスト | 牡5 | 3着 |
| 第4回 | 1999年4月25日 | マサラッキ | 牡6 | 6着 |
| 第6回 | 2001年2月4日 | トロットスター | 牡5 | 1着 |
| 第9回 | 2004年2月8日 | サニングデール | 牡5 | 3着 |
| 第13回 | 2008年2月10日 | ファイングレイン | 牡5 | 1着 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||
最終更新 2009年6月13日 (土) 05:23 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【シルクロードステークス】変更履歴

