シルバースラッガー賞

シルバースラッガー賞の最新ニュースをまとめて検索!

ルイビル・シルバースラッガー賞(-しょう、Louisville Silver Slugger Award)は、アメリカMLBの選手表彰の一つ。

ナショナルリーグアメリカンリーグの各リーグからその年のシーズンで最も打撃に優れていた選手が各ポジション1人ずつ計9人が、各チームの監督・コーチの投票によって選出される。指名打者制を採用しているアメリカンリーグは投手の代わりに指名打者が選ばれる。

1980年ケンタッキー州ルイビルバットメーカーであるヒラリッチ&ブラズビー社が表彰を始める。名称は自社商品である「ルイビル・スラッガー」から採られた。対抗する賞として、グラブメーカーのローリングスが表彰するゴールドグラブ賞がある。

目次

[編集] 歴代受賞者

[編集] 投手

受賞年度 ナショナルリーグ
受賞者(チーム) 回数
1980 ボブ・フォーシュ (STL) 1
1981 フェルナンド・バレンズエラ (LAD) 1
1982 ドン・ロビンソン (PIT) 1
1983 フェルナンド・バレンズエラ (LAD) 2
1984 リック・ローデン (PIT) 1
1985 リック・ローデン (PIT) 2
1986 リック・ローデン (PIT) 3
1987 ボブ・フォーシュ (STL) 2
1988 ティム・リアリー (LAD) 1
1989 ドン・ロビンソン (SF) 2
1990 ドン・ロビンソン (SF) 3
1991 トム・グラビン (ATL) 1
1992 ドワイト・グッデン (NYM) 1
1993 オーレル・ハーシハイザー (LAD) 1
1994 マーク・ポーチュガル (SF) 1
1995 トム・グラビン (ATL) 2
1996 トム・グラビン (ATL) 3
1997 ジョン・スモルツ (ATL) 1
1998 トム・グラビン (ATL) 4
1999 マイク・ハンプトン (HOU) 1
2000 マイク・ハンプトン (NYM) 2
2001 マイク・ハンプトン (COL) 3
2002 マイク・ハンプトン (COL) 4
2003 マイク・ハンプトン (ATL) 5
2004 リバン・ヘルナンデス (MON) 1
2005 ジェイソン・マーキー (STL) 1
2006 カルロス・ザンブラーノ (CHC) 1
2007 マイカ・オーウィングス (ARI) 1
2008 カルロス・ザンブラーノ (CHC) 2
2009 カルロス・ザンブラーノ (CHC) 3

[編集] 捕手

アメリカンリーグ 受賞年度 ナショナルリーグ
受賞者(チーム) 回数 受賞者(チーム) 回数
ランス・パリッシュ (DET) 1 1980 テッド・シモンズ (STL) 1
カールトン・フィスク (CWS) 1 1981 ゲイリー・カーター (MON) 1
ランス・パリッシュ (DET) 2 1982 ゲイリー・カーター (MON) 2
ランス・パリッシュ (DET) 3 1983 テリー・ケネディ (SD) 1
ランス・パリッシュ (DET) 4 1984 ゲイリー・カーター (MON) 3
カールトン・フィスク (CWS) 2 1985 ゲイリー・カーター (NYM) 4
ランス・パリッシュ (DET) 5 1986 ゲイリー・カーター (NYM) 5
マット・ノークス (DET) 1 1987 ベニート・サンティアゴ (SD) 1
カールトン・フィスク (CWS) 3 1988 ベニート・サンティアゴ (SD) 2
ミッキー・テトルトン (BAL) 1 1989 クレイグ・ビジオ (HOU) 1
ランス・パリッシュ (CAL) 6 1990 ベニート・サンティアゴ (SD) 3
ミッキー・テトルトン (DET) 2 1991 ベニート・サンティアゴ (SD) 4
ミッキー・テトルトン (DET) 3 1992 ダレン・ダールトン (PHI) 1
マイク・スタンリー (NYY) 1 1993 マイク・ピアッツァ (LAD) 1
イバン・ロドリゲス (TEX) 1 1994 マイク・ピアッツァ (LAD) 2
イバン・ロドリゲス (TEX) 2 1995 マイク・ピアッツァ (LAD) 3
イバン・ロドリゲス (TEX) 3 1996 マイク・ピアッツァ (LAD) 4
イバン・ロドリゲス (TEX) 4 1997 マイク・ピアッツァ (LAD) 5
イバン・ロドリゲス (TEX) 5 1998 マイク・ピアッツァ (LAD/FLA/NYM) 6
イバン・ロドリゲス (TEX) 6 1999 マイク・ピアッツァ (NYM) 7
ホルヘ・ポサダ (NYY) 1 2000 マイク・ピアッツァ (NYM) 8
ホルヘ・ポサダ (NYY) 2 2001 マイク・ピアッツァ (NYM) 9
ホルヘ・ポサダ (NYY) 3 2002 マイク・ピアッツァ (NYM) 10
ホルヘ・ポサダ (NYY) 4 2003 ハビー・ロペス (ATL) 1
イバン・ロドリゲス (DET) 7 2004 ジョニー・エストラーダ (ATL) 1
ジェイソン・バリテック (BOS) 1 2005 マイケル・バレット (CHC) 1
ジョー・マウアー (MIN) 1 2006 ブライアン・マッキャン (ATL) 1
ホルヘ・ポサダ (NYY) 5 2007 ラッセル・マーティン (LAD) 1
ジョー・マウアー (MIN) 2 2008 ブライアン・マッキャン (ATL) 2
ジョー・マウアー (MIN) 3 2009 ブライアン・マッキャン (ATL) 3

[編集] 一塁手

アメリカンリーグ 受賞年度 ナショナルリーグ
受賞者(チーム) 回数 受賞者(チーム) 回数
セシル・クーパー (MIL) 1 1980 キース・ヘルナンデス (STL) 1
セシル・クーパー (MIL) 2 1981 ピート・ローズ (PHI) 1
セシル・クーパー (MIL) 3 1982 アル・オリバー (MON) 1
エディ・マレー (BAL) 1 1983 ジョージ・ヘンドリック (STL) 2
エディ・マレー (BAL) 2 1984 キース・ヘルナンデス (NYM) 2
ドン・マッティングリー (NYY) 1 1985 ジャック・クラーク (STL) 1
ドン・マッティングリー (NYY) 2 1986 グレン・デービス (HOU) 1
ドン・マッティングリー (NYY) 3 1987 ジャック・クラーク (STL) 2
ジョージ・ブレット (KC) 3 1988 アンドレス・ガララーガ (MON) 1
フレッド・マグリフ (TOR) 1 1989 ウィル・クラーク (SF) 1
セシル・フィルダー (DET) 1 1990 エディ・マレー (LAD) 3
セシル・フィルダー (DET) 2 1991 ウィル・クラーク (SF) 2
マーク・マグワイア (OAK) 1 1992 フレッド・マグリフ (SD) 2
フランク・トーマス (CWS) 2 1993 フレッド・マグリフ (SD/ATL) 3
フランク・トーマス (CWS) 3 1994 ジェフ・バグウェル (HOU) 1
モー・ボーン (BOS) 1 1995 エリック・キャロス (LAD) 1
マーク・マグワイア (OAK) 2 1996 アンドレス・ガララーガ (COL) 2
ティノ・マルティネス (NYY) 1 1997 ジェフ・バグウェル (HOU) 2
ラファエル・パルメイロ (BAL) 1 1998 マーク・マグワイア (STL) 3
カルロス・デルガド (TOR) 1 1999 ジェフ・バグウェル (HOU) 3
カルロス・デルガド (TOR) 2 2000 トッド・ヘルトン (COL) 1
ジェイソン・ジアンビ (OAK) 1 2001 トッド・ヘルトン (COL) 2
ジェイソン・ジアンビ (NYY) 2 2002 トッド・ヘルトン (COL) 3
カルロス・デルガド (TOR) 3 2003 トッド・ヘルトン (COL) 4
マーク・テシェイラ (TEX) 1 2004 アルバート・プホルス (STL) 3
マーク・テシェイラ (TEX) 2 2005 デレク・リー (CHC) 1
ジャスティン・モルノー (MIN) 1 2006 ライアン・ハワード (PHI) 1
カルロス・ペーニャ (TB) 1 2007 プリンス・フィルダー (MIL) 1
ジャスティン・モルノー (MIN) 2 2008 アルバート・プホルス (STL) 4
マーク・テシェイラ (TEX) 3 2009 アルバート・プホルス (STL) 5


[編集] 二塁手

アメリカンリーグ 受賞年度 ナショナルリーグ
受賞者(チーム) 回数 受賞者(チーム) 回数
ウィリー・ランドルフ (NYY) 1 1980 マニー・トリロ (PHI) 1
ボビー・グリッチ (CAL) 1 1981 マニー・トリロ (PHI) 2
ダマソ・ガルシア (TOR) 1 1982 ジョー・モーガン (SF) 1
ルー・ウィテカー (DET) 1 1983 ジョニー・レイ (PIT) 1
ルー・ウィテカー (DET) 2 1984 ライン・サンドバーグ (CHC) 1
ルー・ウィテカー (DET) 3 1985 ライン・サンドバーグ (CHC) 2
フランク・ホワイト (KC) 1 1986 スティーブ・サックス (LAD) 1
ルー・ウィテカー (DET) 4 1987 ホワン・サミュエル (PHI) 1
フリオ・フランコ (CLE) 1 1988 ライン・サンドバーグ (CHC) 3
フリオ・フランコ (TEX) 2 1989 ライン・サンドバーグ (CHC) 4
フリオ・フランコ (TEX) 3 1990 ライン・サンドバーグ (CHC) 5
フリオ・フランコ (TEX) 4 1991 ライン・サンドバーグ (CHC) 6
ロベルト・アロマー (TOR) 1 1992 ライン・サンドバーグ (CHC) 7
カルロス・バイエガ (TOR) 1 1993 ロビー・トンプソン (SF) 1
カルロス・バイエガ (TOR) 2 1994 クレイグ・ビジオ (HOU) 2
チャック・ノブロック (MIN) 1 1995 クレイグ・ビジオ (HOU) 3
ロベルト・アロマー (BAL) 2 1996 エリック・ヤング (COL) 1
チャック・ノブロック (MIN) 2 1997 クレイグ・ビジオ (HOU) 4
ダミオン・イーズリー (DET) 1 1998 クレイグ・ビジオ (HOU) 5
ロベルト・アロマー (CLE) 3 1999 エドガルド・アルフォンゾ (NYM) 1
ロベルト・アロマー (CLE) 4 2000 ジェフ・ケント (SF) 1
ブレット・ブーン (SEA) 1 2001 ジェフ・ケント (SF) 2
アルフォンソ・ソリアーノ (NYY) 1 2002 ジェフ・ケント (SF) 3
ブレット・ブーン (SEA) 2 2003 ホセ・ビドロ (MON) 1
アルフォンソ・ソリアーノ (TEX) 2 2004 マーク・ロレッタ (SD) 1
アルフォンソ・ソリアーノ (TEX) 3 2005 ジェフ・ケント (LAD) 4
ロビンソン・カノー (NYY) 1 2006 チェイス・アトリー (PHI) 1
プラシド・ポランコ (DET) 1 2007 チェイス・アトリー (PHI) 2
ダスティン・ペドロイア (BOS) 1 2008 チェイス・アトリー (PHI) 3
アーロン・ヒル (TOR) 1 2009 チェイス・アトリー (PHI) 4


[編集] 三塁手

アメリカンリーグ 受賞年度 ナショナルリーグ
受賞者(チーム) 回数 受賞者(チーム) 回数
ジョージ・ブレット (KC) 1 1980 マイク・シュミット (PHI) 1
カーニー・ランスフォード (BOS) 1 1981 マイク・シュミット (PHI) 2
ダグ・デシンセイ (CAL) 1 1982 マイク・シュミット (PHI) 3
ウェイド・ボッグス (BOS) 1 1983 マイク・シュミット (PHI) 4
バディ・ベル (TEX) 1 1984 マイク・シュミット (PHI) 5
ジョージ・ブレット (KC) 2 1985 ティム・ウォーラック (MON) 1
ウェイド・ボッグス (BOS) 2 1986 マイク・シュミット (PHI) 6
ウェイド・ボッグス (BOS) 3 1987 ティム・ウォーラック (MON) 2
ウェイド・ボッグス (BOS) 4 1988 ボビー・ボニーヤ (PIT) 1
ウェイド・ボッグス (BOS) 5 1989 ハワード・ジョンソン (NYM) 1
ケリー・グルーバー (TOR) 1 1990 マット・ウィリアムズ (SF) 1
ウェイド・ボッグス (BOS) 6 1991 ハワード・ジョンソン (NYM) 2
エドガー・マルティネス (SEA) 1 1992 ゲイリー・シェフィールド (SD) 1
ウェイド・ボッグス (BOS) 7 1993 マット・ウィリアムズ (SF) 2
ウェイド・ボッグス (NYY) 8 1994 マット・ウィリアムズ (SF) 3
ゲイリー・ガエティ (KC) 1 1995 ビニー・カスティーヤ (COL) 1
ジム・トーミ (CLE) 1 1996 ケン・カミニティ (SD) 1
マット・ウィリアムズ (CLE) 1 1997 ビニー・カスティーヤ (COL) 2
ディーン・パーマー (KC) 1 1998 ビニー・カスティーヤ (COL) 3
ディーン・パーマー (DET) 2 1999 チッパー・ジョーンズ (ATL) 1
トロイ・グロース (ANA) 1 2000 チッパー・ジョーンズ (ATL) 2
トロイ・グロース (ANA) 2 2001 アルバート・プホルス (STL) 1
エリック・チャベス (OAK) 1 2002 スコット・ローレン (PHI/STL) 1
ビル・ミラー (BOS) 1 2003 マイク・ローウェル (FLA) 1
メルビン・モーラ (BAL) 1 2004 エイドリアン・ベルトレ (LAD) 1
アレックス・ロドリゲス (NYY) 8 2005 モーガン・エンスバーグ (HOU) 1
ジョー・クリーディ (CWS) 1 2006 ミゲル・カブレラ (FLA) 2
アレックス・ロドリゲス (NYY) 9 2007 デビッド・ライト (NYM) 1
アレックス・ロドリゲス (NYY) 10 2008 デビッド・ライト (NYM) 2
エバン・ロンゴリア (TB) 1 2009 ライアン・ジマーマン (WSH) 1


[編集] 遊撃手

アメリカンリーグ 受賞年度 ナショナルリーグ
受賞者(チーム) 回数 受賞者(チーム) 回数
ロビン・ヨーント (MIL) 1 1980 ゲリー・テンプルトン (STL) 1
リック・バールソン (CAL) 1 1981 デーブ・コンセプシオン (CIN) 1
ロビン・ヨーント (MIL) 2 1982 デーブ・コンセプシオン (CIN) 2
カル・リプケン (BAL) 1 1983 ディッキー・ソン (HOU) 1
カル・リプケン (BAL) 2 1984 ゲリー・テンプルトン (MON) 2
カル・リプケン (BAL) 3 1985 ハビー・ブルックス (MON) 1
カル・リプケン (BAL) 4 1986 ハビー・ブルックス (MON) 2
アラン・トランメル (DET) 1 1987 オジー・スミス (STL) 1
アラン・トランメル (DET) 2 1988 バリー・ラーキン (CIN) 1
カル・リプケン (BAL) 5 1989 バリー・ラーキン (CIN) 2
アラン・トランメル (DET) 3 1990 バリー・ラーキン (CIN) 3
カル・リプケン (BAL) 6 1991 バリー・ラーキン (CIN) 4
トラビス・フライマン (DET) 1 1992 バリー・ラーキン (CIN) 5
カル・リプケン (BAL) 7 1993 ジェイ・ベル (PIT) 1
カル・リプケン (BAL) 8 1994 ウィル・コルデロ (MON) 1
ジョン・バレンティン (BOS) 1 1995 バリー・ラーキン (CIN) 6
アレックス・ロドリゲス (SEA) 1 1996 バリー・ラーキン (CIN) 7
ノマー・ガルシアパーラ (BOS) 1 1997 ジェフ・ブラウザー (ATL) 1
アレックス・ロドリゲス (SEA) 2 1998 バリー・ラーキン (CIN) 8
アレックス・ロドリゲス (SEA) 3 1999 バリー・ラーキン (CIN) 9
アレックス・ロドリゲス (SEA) 4 2000 エドガー・レンテリア (STL) 1
アレックス・ロドリゲス (TEX) 5 2001 リッチ・オーリリア (SF) 1
アレックス・ロドリゲス (TEX) 6 2002 エドガー・レンテリア (STL) 2
アレックス・ロドリゲス (TEX) 7 2003 エドガー・レンテリア (STL) 3
ミゲル・テハダ (BAL) 1 2004 ジャック・ウィルソン (PIT) 1
ミゲル・テハダ (BAL) 2 2005 フェリペ・ロペス (CIN) 1
デレク・ジーター (NYY) 1 2006 ホセ・レイエス (NYM) 1
デレク・ジーター (NYY) 2 2007 ジミー・ロリンズ (PHI) 1
デレク・ジーター (NYY) 3 2008 ハンリー・ラミレス (FLA) 1
デレク・ジーター (NYY) 4 2009 ハンリー・ラミレス (FLA) 2


[編集] 外野手

アメリカンリーグ 受賞年度 ナショナルリーグ
受賞者(チーム) 回数 受賞者(チーム) 回数
ベン・オグリビー (MIL)
ウィリー・ウィルソン (KC)
アル・オリバー (TEX)
1
1
1
1980 ダスティ・ベイカー (LAD)
ジョージ・ヘンドリック (STL)
アンドレ・ドーソン (MON)
1
1
1
デーブ・ウィンフィールド (NYY)
ドワイト・エバンス (BOS)
リッキー・ヘンダーソン (OAK)
1
1
1
1981 ダスティ・ベイカー (LAD)
ジョージ・フォスター (CIN)
アンドレ・ドーソン (MON)
2
1
2
デーブ・ウィンフィールド (NYY)
ウィリー・ウィルソン (KC)
レジー・ジャクソン (CAL)
2
2
2
1982 デール・マーフィー (ATL)
ペドロ・ゲレーロ (LAD)
レオン・ダーラム (CHC)
1
1
1
デーブ・ウィンフィールド (NYY)
ジム・ライス (BOS)
ロイド・モスビー (TOR)
3
1
1
1983 デール・マーフィー (ATL)
ホセ・クルーズ (HOU)
アンドレ・ドーソン (MON)
2
1
3
デーブ・ウィンフィールド (NYY)
ジム・ライス (BOS)
トニー・アーマス (BOS)
4
2
1
1984 デール・マーフィー (ATL)
ホセ・クルーズ (HOU)
トニー・グウィン (SD)
3
2
1
デーブ・ウィンフィールド (NYY)
ジョージ・ベル (TOR)
リッキー・ヘンダーソン (NYY)
5
1
2
1985 デール・マーフィー (ATL)
デーブ・パーカー (CIN)
ウィリー・マギー (STL)
4
1
1
カービー・パケット (MIN)
ジョージ・ベル (TOR)
ジェシー・バーフィールド (TOR)
1
2
1
1986 ティム・レインズ (MON)
デーブ・パーカー (CIN)
トニー・グウィン (SD)
1
2
2
カービー・パケット (MIN)
ジョージ・ベル (TOR)
ドワイト・エバンス (BOS)
2
3
2
1987 エリック・デービス (CIN)
アンドレ・ドーソン (CHC)
トニー・グウィン (SD)
1
4
3
カービー・パケット (MIN)
ホセ・カンセコ (OAK)
マイク・グリーンウェル (BOS)
3
1
1
1988 カーク・ギブソン (LAD)
アンディ・バンスライク (PIT)
ダリル・ストロベリー (NYM)
1
1
1
カービー・パケット (MIN)
ルーベン・シエラ (TEX)
ロビン・ヨーント (MIL)
4
1
3
1989 エリック・デービス (CIN)
ケビン・ミッチェル (SF)
トニー・グウィン (SD)
2
1
4
エリス・バークス (BOS)
ホセ・カンセコ (OAK)
リッキー・ヘンダーソン (OAK)
1
2
3
1990 バリー・ボンズ (PIT)
ボビー・ボニーヤ (PIT)
ダリル・ストロベリー (NYM)
1
1
2
ジョー・カーター (TOR)
ホセ・カンセコ (OAK)
ケン・グリフィーJr. (SEA)
1
3
1
1991 バリー・ボンズ (PIT)
ボビー・ボニーヤ (PIT)
ロン・ガント (ATL)
2
2
1
ジョー・カーター (TOR)
カービー・パケット (MIN)
フアン・ゴンザレス (TEX)
2
5
1
1992 バリー・ボンズ (PIT)
ラリー・ウォーカー (MON)
アンディ・バンスライク (PIT)
3
1
2
アルバート・ベル (CLE)
ケン・グリフィーJr. (SEA)
フアン・ゴンザレス (TEX)
1
2
2
1993 バリー・ボンズ (SF)
デービッド・ジャスティス (ATL)
レニー・ダイクストラ (PHI)
4
1
1
アルバート・ベル (CLE)
ケン・グリフィーJr. (SEA)
カービー・パケット (MIN)
2
3
6
1994 バリー・ボンズ (SF)
モイゼス・アルー (MON)
トニー・グウィン (SD)
5
1
5
アルバート・ベル (CLE)
マニー・ラミレス (CLE)
ティム・サーモン (CAL)
3
1
1
1995 ダンテ・ビシェット (COL)
サミー・ソーサ (CHC)
トニー・グウィン (SD)
1
1
6
アルバート・ベル (CLE)
ケン・グリフィーJr. (SEA)
フアン・ゴンザレス (TEX)
4
4
3
1996 バリー・ボンズ (SF)
エリス・バークス (COL)
ゲイリー・シェフィールド (FLA)
6
1
2
デービッド・ジャスティス (CLE)
ケン・グリフィーJr. (SEA)
フアン・ゴンザレス (TEX)
1
5
4
1997 バリー・ボンズ (SF)
ラリー・ウォーカー (COL)
トニー・グウィン (SD)
7
2
7
アルバート・ベル (CWS)
ケン・グリフィーJr. (SEA)
フアン・ゴンザレス (TEX)
5
6
5
1998 グレッグ・ボーン (SD)
サミー・ソーサ (CHC)
モイゼス・アルー (HOU)
1
2
2
マニー・ラミレス (CLE)
ケン・グリフィーJr. (SEA)
ショーン・グリーン (TOR)
2
7
1
1999 ラリー・ウォーカー (COL)
サミー・ソーサ (CHC)
ブラディミール・ゲレーロ (MON)
3
3
1
マニー・ラミレス (CLE)
ダリン・アースタッド (ANA)
マグリオ・オルドニェス (CWS)
3
1
1
2000 バリー・ボンズ (SF)
サミー・ソーサ (CHC)
ブラディミール・ゲレーロ (MON)
8
4
2
マニー・ラミレス (BOS)
イチロー (SEA)
フアン・ゴンザレス (CLE)
4
1
6
2001 バリー・ボンズ (SF)
サミー・ソーサ (CHC)
ルイス・ゴンザレス (ARI)
9
5
1
バーニー・ウィリアムズ (NYY)
ギャレット・アンダーソン (ANA)
マグリオ・オルドニェス (CWS)
1
1
2
2002 バリー・ボンズ (SF)
サミー・ソーサ (CHC)
ブラディミール・ゲレーロ (MON)
10
6
3
マニー・ラミレス (BOS)
ギャレット・アンダーソン (ANA)
バーノン・ウェルズ (TOR)
5
2
1
2003 バリー・ボンズ (SF)
アルバート・プホルス (STL)
ゲイリー・シェフィールド (ATL)
11
2
3
マニー・ラミレス (BOS)
ブラディミール・ゲレーロ (ANA)
ゲイリー・シェフィールド (NYY)
6
4
4
2004 バリー・ボンズ (SF)
ジム・エドモンズ (STL)
ボビー・アブレイユ (PHI)
12
1
1
マニー・ラミレス (BOS)
ブラディミール・ゲレーロ (LAA)
ゲイリー・シェフィールド (NYY)
7
5
5
2005 アンドリュー・ジョーンズ (ATL)
ミゲル・カブレラ (FLA)
カルロス・リー (MIL)
1
1
1
マニー・ラミレス (BOS)
ブラディミール・ゲレーロ (LAA)
ジャーメイン・ダイ (CWS)
8
6
1
2006 アルフォンソ・ソリアーノ (WSH)
カルロス・ベルトラン (NYM)
マット・ホリデー (COL)
4
1
1
イチロー (SEA)
ブラディミール・ゲレーロ (LAA)
マグリオ・オルドニェス (DET)
2
7
3
2007 カルロス・リー (HOU)
カルロス・ベルトラン (NYM)
マット・ホリデー (COL)
2
2
2
ジョシュ・ハミルトン (TEX)
カルロス・クエンティン (CWS)
グレイディ・サイズモア (CLE)
1
1
1
2008 ライアン・ブラウン (MIL)
ライアン・ラドウィック (STL)
マット・ホリデー (COL)
1
1
3
ジェイソン・ベイ (BOS)
トリー・ハンター (LAA)
イチロー (SEA)
1
1
3
2009 ライアン・ブラウン (MIL)
アンドレ・イーシアー (LAD)
マット・ケンプ (LAD)
2
1
1


[編集] 指名打者

受賞年度 アメリカンリーグ
受賞者(チーム) 回数
1980 レジー・ジャクソン (NYY) 1
1981 アル・オリバー (TEX) 1
1982 ハル・マクレー (KC) 1
1983 ドン・ベイラー (NYY) 1
1984 アンドレ・ソーントン (CLE) 1
1985 ドン・ベイラー (NYY) 2
1986 ドン・ベイラー (BOS) 3
1987 ポール・モリター (MIL) 1
1988 ポール・モリター (MIL) 2
1989 ハロルド・ベインズ (CWS/TEX) 1
1990 デーブ・パーカー (MIL) 1
1991 フランク・トーマス (CWS) 1
1992 デーブ・ウィンフィールド (TOR) 6
1993 ポール・モリター (TOR) 3
1994 フリオ・フランコ (CWS) 5
1995 エドガー・マルティネス (SEA) 2
1996 ポール・モリター (MIN) 4
1997 エドガー・マルティネス (SEA) 3
1998 ホセ・カンセコ (TOR) 4
1999 ラファエル・パルメイロ (TEX) 2
2000 フランク・トーマス (CWS) 2
2001 エドガー・マルティネス (SEA) 4
2002 マニー・ラミレス (BOS) 5
2003 エドガー・マルティネス (SEA) 5
2004 デビッド・オルティーズ (BOS) 1
2005 デビッド・オルティーズ (BOS) 2
2006 デビッド・オルティーズ (BOS) 3
2007 デビッド・オルティーズ (BOS) 4
2008 オーブリー・ハフ (BAL) 1
2009 アダム・リンド (TOR) 1

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月20日 (金) 13:42 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【シルバースラッガー賞】変更履歴

ご利用上の注意