シルバースラッガー賞
シルバースラッガー賞の最新ニュースをまとめて検索!
ルイビル・シルバースラッガー賞(-しょう、Louisville Silver Slugger Award)は、アメリカMLBの選手表彰の一つ。
ナショナルリーグ・アメリカンリーグの各リーグからその年のシーズンで最も打撃に優れていた選手が各ポジション1人ずつ計9人が、各チームの監督・コーチの投票によって選出される。指名打者制を採用しているアメリカンリーグは投手の代わりに指名打者が選ばれる。
1980年、ケンタッキー州ルイビルのバットメーカーであるヒラリッチ&ブラズビー社が表彰を始める。名称は自社商品である「ルイビル・スラッガー」から採られた。対抗する賞として、グラブメーカーのローリングスが表彰するゴールドグラブ賞がある。
目次 |
[編集] 歴代受賞者
- 投手はナショナルリーグのみ、指名打者はアメリカンリーグのみの選出。
- チームの略称はWikipedia:ウィキプロジェクト 野球選手/年度別成績#チームの表記参照。
[編集] 投手
| 受賞年度 | ナショナルリーグ | |
|---|---|---|
| 受賞者(チーム) | 回数 | |
| 1980 | ボブ・フォーシュ (STL) | 1 |
| 1981 | フェルナンド・バレンズエラ (LAD) | 1 |
| 1982 | ドン・ロビンソン (PIT) | 1 |
| 1983 | フェルナンド・バレンズエラ (LAD) | 2 |
| 1984 | リック・ローデン (PIT) | 1 |
| 1985 | リック・ローデン (PIT) | 2 |
| 1986 | リック・ローデン (PIT) | 3 |
| 1987 | ボブ・フォーシュ (STL) | 2 |
| 1988 | ティム・リアリー (LAD) | 1 |
| 1989 | ドン・ロビンソン (SF) | 2 |
| 1990 | ドン・ロビンソン (SF) | 3 |
| 1991 | トム・グラビン (ATL) | 1 |
| 1992 | ドワイト・グッデン (NYM) | 1 |
| 1993 | オーレル・ハーシハイザー (LAD) | 1 |
| 1994 | マーク・ポーチュガル (SF) | 1 |
| 1995 | トム・グラビン (ATL) | 2 |
| 1996 | トム・グラビン (ATL) | 3 |
| 1997 | ジョン・スモルツ (ATL) | 1 |
| 1998 | トム・グラビン (ATL) | 4 |
| 1999 | マイク・ハンプトン (HOU) | 1 |
| 2000 | マイク・ハンプトン (NYM) | 2 |
| 2001 | マイク・ハンプトン (COL) | 3 |
| 2002 | マイク・ハンプトン (COL) | 4 |
| 2003 | マイク・ハンプトン (ATL) | 5 |
| 2004 | リバン・ヘルナンデス (MON) | 1 |
| 2005 | ジェイソン・マーキー (STL) | 1 |
| 2006 | カルロス・ザンブラーノ (CHC) | 1 |
| 2007 | マイカ・オーウィングス (ARI) | 1 |
| 2008 | カルロス・ザンブラーノ (CHC) | 2 |
| 2009 | カルロス・ザンブラーノ (CHC) | 3 |
[編集] 捕手
[編集] 一塁手
[編集] 二塁手
[編集] 三塁手
[編集] 遊撃手
[編集] 外野手
[編集] 指名打者
| 受賞年度 | アメリカンリーグ | |
|---|---|---|
| 受賞者(チーム) | 回数 | |
| 1980 | レジー・ジャクソン (NYY) | 1 |
| 1981 | アル・オリバー (TEX) | 1 |
| 1982 | ハル・マクレー (KC) | 1 |
| 1983 | ドン・ベイラー (NYY) | 1 |
| 1984 | アンドレ・ソーントン (CLE) | 1 |
| 1985 | ドン・ベイラー (NYY) | 2 |
| 1986 | ドン・ベイラー (BOS) | 3 |
| 1987 | ポール・モリター (MIL) | 1 |
| 1988 | ポール・モリター (MIL) | 2 |
| 1989 | ハロルド・ベインズ (CWS/TEX) | 1 |
| 1990 | デーブ・パーカー (MIL) | 1 |
| 1991 | フランク・トーマス (CWS) | 1 |
| 1992 | デーブ・ウィンフィールド (TOR) | 6 |
| 1993 | ポール・モリター (TOR) | 3 |
| 1994 | フリオ・フランコ (CWS) | 5 |
| 1995 | エドガー・マルティネス (SEA) | 2 |
| 1996 | ポール・モリター (MIN) | 4 |
| 1997 | エドガー・マルティネス (SEA) | 3 |
| 1998 | ホセ・カンセコ (TOR) | 4 |
| 1999 | ラファエル・パルメイロ (TEX) | 2 |
| 2000 | フランク・トーマス (CWS) | 2 |
| 2001 | エドガー・マルティネス (SEA) | 4 |
| 2002 | マニー・ラミレス (BOS) | 5 |
| 2003 | エドガー・マルティネス (SEA) | 5 |
| 2004 | デビッド・オルティーズ (BOS) | 1 |
| 2005 | デビッド・オルティーズ (BOS) | 2 |
| 2006 | デビッド・オルティーズ (BOS) | 3 |
| 2007 | デビッド・オルティーズ (BOS) | 4 |
| 2008 | オーブリー・ハフ (BAL) | 1 |
| 2009 | アダム・リンド (TOR) | 1 |
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月20日 (金) 13:42 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【シルバースラッガー賞】変更履歴

