シーテック (電設)
シーテック (電設)の最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒467-8520 愛知県名古屋市瑞穂区洲雲町四丁目45番地 |
| 電話番号 | 052-852-6911 |
| 設立 | 1962年(昭和37年)3月 (中電興業工事株式会社) |
| 業種 | 建設業 |
| 代表者 | 清水眞男(代表取締役社長) |
| 資本金 | 7億2000万円 |
| 売上高 | 648億円(2007年度実績) |
| 従業員数 | 1748人(2008年4月1日) |
| 主要株主 | 中部電力株式会社 |
| 外部リンク | [http://www.ctechcorp.co.jp/ |
シーテック (C-TECH) は、愛知県名古屋市に本社がある中部電力グループの電気設備工事、電力関連工事、土木工事、電気通信事業、ケーブルテレビなどを行う総合設備企業である。
なお、同じ商号でラディアホールディングス(旧 グッドウィル・グループ)の人材派遣会社とは資本、人的ともに無関係である。
目次 |
[編集] 会社概要
[編集] 本店
[編集] 支社・事業所
- 静岡支社 静岡市葵区山崎2-27-19
- 三重支社 津市新町2-4-53
- 岐阜支社 岐阜市敷島町7-49
- 長野支社 長野市吉田1-8-15
- 岡崎支社 岡崎市井田町字4-187
- 東京支社 東京都中央区日本橋兜町15-12 兜町MOCビル4F
- 浜岡事業所 御前崎市佐倉5561
[編集] CATV事業
[編集] サービスエリア
[編集] CCNet北勢局
[編集] CCNet豊川局
[編集] CCNet養老局
[編集] CCNet本巣局
[編集] 沿革
- 1962年(昭和37年)3月 - 「中電興業工事株式会社」を設立。
- 1963年(昭和38年)2月 - 社名を「中電工事株式会社」に変更。
- 1999年(平成11年)4月 - 社名を「株式会社シーテック」に変更。
[編集] 主な放送チャンネル
[編集] テレビ局
| アナログ | デジタル | 放送局 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北勢 | 豊川 | 養老 | 北勢 | 豊川 | 養老 | |
| 1 | D011 | 東海テレビ | ||||
| 9 | D021 | NHK名古屋教育 | ||||
| 3 | D031-1 | D031 | NHK名古屋総合 | |||
| D031 | NHK津総合 | |||||
| 3 | D031 | NHK岐阜総合 | ||||
| 7 | D041 | 中京テレビ | ||||
| 5 | D051 | CBC | ||||
| 11 | D061 | メ~テレ | ||||
| 4 | D071 | 三重テレビ | ||||
| 4 | D081 | ぎふチャン | ||||
| 12 | D101 | テレビ愛知 | ||||
| 8 | 10 | 10 | コミュニティチャンネル | |||
| 2 | QVC | |||||
| 6 | ショップチャンネル | |||||
| BS101 | NHKBS1 | |||||
| BS102 | NHKBS2 | |||||
| BS103 | NHKBShi | |||||
| BS141 - 143 | BS日テレ | |||||
| BS151 - 153 | BS朝日 | |||||
| BS161 - 163 | BS-i | |||||
| BS171 - 173 | BSジャパン | |||||
| BS181 - 183 | BSフジ | |||||
| BS191 - 193 | WOWOW | |||||
| BS200 | スター・チャンネルBS | |||||
| 200 | 東海ケーブルチャンネル | |||||
| ○ | 8 | 209 | ウェザーニューズ | |||
| 211 | TBSニュースバード | |||||
| 212 | 日経CNBC | |||||
| 213 | ヒストリーチャンネル | |||||
| 15 | 214 | ブルームバーグテレビジョン | ||||
| 16 | 215 | CNNj | ||||
| 216 | 放送大学 | |||||
| 218 | ナショナルジオグラフィックチャンネル | |||||
| 219 | 日テレNEWS24 | |||||
| 221 | カートゥーン ネットワーク | |||||
| 35 | 222 | キッズステーション | ||||
| 36 | 223 | アニマックス | ||||
| 26 | 230 | ムービープラス | ||||
| 231 | 日本映画専門チャンネル | |||||
| 28 | 232 | チャンネルNECO | ||||
| 240 | 大人の音楽専門TV◆ミュージック・エア | |||||
| 30 | 241 | スペースシャワーTV | ||||
| 31 | 242 | MTV | ||||
| 243 | MUSIC ON! TV | |||||
| 33 | 244 | スターカラオケ | ||||
| 250 | LaLa TV | |||||
| 251 | ファミリー劇場 | |||||
| 252 | 時代劇専門チャンネル | |||||
| 27 | 253 | Super! drama TV | ||||
| 254 | FOX | |||||
| 255 | ホームドラマチャンネル | |||||
| 260 | スカイ・A sports+ | |||||
| 261 | J sports 1 | |||||
| 262 | J sports 2 | |||||
| 25 | 263 | ゴルフネットワーク | ||||
| 23 | 264 | GAORA | ||||
| 24 | 265 | J sports ESPN | ||||
| 34 | 266 | 日テレG+ | ||||
| 19 | 270 | 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | ||||
| 21 | 271 | 旅チャンネル | ||||
| 22 | 272 | 囲碁・将棋チャンネル | ||||
| 273 | 釣りビジョン | |||||
| 280 | TBSチャンネル | |||||
| 281 | アニマルプラネット | |||||
| 282 | テレ朝チャンネル | |||||
| 283 | グルメ旅★Foodies TV | |||||
| 284 | ミステリチャンネル | |||||
| 285 | BBCワールド | |||||
| 290 | スター・チャンネルCS | |||||
| 291 | 衛星劇場 | |||||
| 292 | グリーンチャンネル | |||||
| 293 | グリーンチャンネル2 | |||||
| 295 | フジテレビTWO | |||||
| 296 | フジテレビONE | |||||
| 297 | スター・チャンネルCSプラス | |||||
| 298 | スター・チャンネルCSクラシック | |||||
[編集] ラジオ局
| MHz | 放送局 | ||
|---|---|---|---|
| 北勢 | 豊川 | 養老 | |
| 77.8 | ZIP-FM | ||
| 78.9 | FM三重 | ||
| 79.5 | RADIO-i | ||
| 80.0 | 岐阜FM | ||
| 80.7 | FM愛知 | ||
| 82.5 | NHK名古屋FM | ||
| 83.6 | NHK岐阜FM | ||
[編集] その他事業
- 映像広告配信システム「C*Vision」
- プラズマディスプレイを利用して、テレビCMやニュース、防災情報を流す。名古屋市交通局の新交通広告表示システムに基づいている。
- 桜山駅改札口にて2006年12月より実験を行っている。
[編集] 関連項目
- ケーブルテレビ局の一覧
- セットトップボックス
- ホームターミナル
- ケーブルテレビ
- 日本ケーブルラボ
- 社団法人日本ケーブルテレビ連盟
- デジタルCATV実験協議会
- 日本ケーブルキャスセンター
- コミュニティネットワークセンター
- 社団法人日本CATV技術協会
- 三重テレビ放送 - 区域外再送信は養老局、本巣局を除く。
[編集] 外部リンク
カテゴリ: 放送局のスタブ項目 | 日本の建設コンサルタント | 日本の建設会社 | 日本のインターネットサービスプロバイダ | 名古屋市の企業 | 中部電力 | 愛知県のケーブルテレビ局 | 三重県のケーブルテレビ局 | 岐阜県のケーブルテレビ局
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月12日 (木) 11:09 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【シーテック (電設)】変更履歴


