ジョージ・ベンソン
ジョージ・ベンソンの最新ニュースをまとめて検索!
| ジョージ・ベンソン | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 出生 | 1943年3月22日(66歳) |
| ジャンル | ジャズ・フュージョン、ポップ・ミュージック、R&B |
| 職業 | ミュージシャン、ソングライター |
| 担当楽器 | ギター、ヴォーカル |
| 活動期間 | 1964年 – 現在 |
| 公式サイト | GeorgeBenson.com |
| 著名使用楽器 | |
| Ibanez GB10 Signature Model Ibanez GB200 Signature Model |
|
ジョージ・ベンソン(George Benson, 1943年3月22日-)はアメリカペンシルベニア州ピッツバーグ出身のジャズ・フュージョンを中心に活動しているギタリストで歌手。
目次 |
[編集] バイオグラフィ
3歳よりプロの道を目指す。1963年、ジャック・マクダフのバンドに加入。1964年、マクダフのサポートを得て、The New Boss Guitarでバンド・リーダーとしてもデビューする。1968年には、マイルス・デイヴィスの初のエレクトリック・ジャズ作品Miles in the Skyのレコーディングに参加。
初期はウェス・モンゴメリー系のストレート・アヘッドなジャズを演奏していたが、1970年代以降はフュージョン系のアーティストに転じる。1976年にワーナー・ブラザーズ・レコードに移籍、この年に発表したBreezin' はプロデューサー、トミー・リピューマを迎えており、タイトル曲は彼の代表作となるほどにヒットした。このアルバムに収録された"This Masquerade"で、ヴォーカリストとしても注目され、以後ヴォーカル曲も積極的に取り入れていく。アルバム20/20(1984)やIrreplaceable(2004)等歌手として特化したアルバムも出している。 1980年代にはブラック・コンテンポラリーの旗手の一人としても認知され、ジャズ・フュージョンを母体としつつも、より商業的な音楽世界に積極的にアプローチしてゆく姿勢も窺えた。
1994年に"Turn Your Love Around"をサンプリングしたEAST END×YURIの『DA.YO.NE』が日本では流行ったが、作曲者のビル・チャンプリンらの許可は得ずに使用していた。彼らは使用料の支払いで和解している。
1996年よりGRPレコードに所属。2006年にはコンコード・レコードのモンスター・ミュージックに移り、アル・ジャロウとの共作、Givin' It Upをより発表。2009年には音楽活動をほぼ停止していた、スモーキー・ロビンソンやビル・ウィザースらを作曲陣に向かえ、Songs and Storiesを発表。バックミュージシャンも活動を停止したTOTOの主要メンバー等豪華なメンバーを取り揃えている。
[編集] プレイスタイル
[編集] ギター
いわゆる逆アングルによる正確無比かつ高速のフルピッキング、ギターによるビバップ・スタイルの完成形とも言われる流麗なフレージング、ウェス・モンゴメリーの系譜を受け継ぐオクターヴ奏法とその発展形であるオクターヴ+五度奏法、洗練されたブルースフレーズ、…などが特徴。
ブルース界の大御所B.B.キングは、「彼(ジョージ・ベンソン)は、彼のブルースを演(や)っている」と、ジョージ・ベンソンをブルースマンとして認める旨の発言をしたことがある。
[編集] ボーカル
意味を持つ歌詞をともわない歌唱であるスキャットの名手である。
[編集] ディスコグラフィ
[編集] アルバム
| タイトル | 発売年 | 注釈 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Benson/Jack McDuff | 1964 | - | |||||
| The New Boss Guitar | 1964 | - | |||||
| Benson Burner | 1965 | - | |||||
| "This is Jazz, Vol. 9" | 1965 | - | |||||
| Its Uptown | 1966 | - | |||||
| George Benson Cookbook | 1966 | - | |||||
| Benson Burner | 1966 | - | |||||
| Blue Benson | 1967 | - | |||||
| Willow Weep for Me | 1967 | - | |||||
| Giblet Gravy | 1968 | - | |||||
| Shape of Things to Come | 1968 | - | |||||
| Goodies | 1968 | - | |||||
| Tell It Like It Is | 1969 | - | |||||
| The other side of Abbey Road | 1969 | - | |||||
| I Got a Woman and Some Blues | 1970 | - | |||||
| Beyond the Blue Horizon | 1971 | recorded at Van Gelder Studios (NL) | |||||
| White Rabbit | 1971 | - | |||||
| Jazz on a Sunday Afternoon Vol. 1 & 2 | 1973 | Live | |||||
| Wichcraft | 1973 | Live | |||||
| Body Talk | 1973 | - | |||||
| Bad Benson | 1974 | - | |||||
| In Concert-Carnegie Hall | 1975 | Live | |||||
| Good King Bad | 1975 | - | |||||
| Breezin' | 1976 | - | |||||
| Benson & Farrell | 1976 | - | |||||
| In Flight | 1977 | - | |||||
| Livin inside Your Love | 1977 | - | |||||
| Weekend in L.A. | 1977 | Live | |||||
| Space Album | 1978 | - | |||||
| In Your Eyes | 1978 | - | |||||
| Take Five | 1979 | - | |||||
| Cast Your Fate to the Wind | 1980 | - | |||||
| Give Me the Night | 1980 | - | |||||
| GB | 1981 | - | |||||
| The George Benson Collection | 1981 | - | |||||
| Pacific Fire | 1983 | - | |||||
| 20/20 | 1984 | - | |||||
| Live in Concert | 1984 | Live | |||||
| While the City Sleeps… | 1986 | - | |||||
| Collaboration with Earl Klugh | 1987 | - | |||||
| Twice the Love | 1988 | - | |||||
| Tenderly | 1989 | - | |||||
| Big Boss Band | 1990 | - | |||||
| The Essence of George Benson | 1992 | - | |||||
| Love Remembers | 1993 | - | |||||
| The Most Exciting New Guitarist on the Jazz Scene | 1994 | - | |||||
| California Dreamin' | 1996 | - | |||||
| Lil Darlin' | 1996 | - | |||||
| Thats Right | 1996 | - | |||||
| Standing Together | 1998 | - | |||||
| Masquerade | 1998 | - | |||||
| The Masquerade Is Over | 1999 | - | |||||
| Absolute Benson | 2000 | - | |||||
| All Blues | 2001 | - | |||||
| Blue Bossa | 2002 | - | |||||
| "After Hours" | 2002 | - | |||||
| Irreplaceable | 2004 | - | |||||
| Golden Legends Live | 2004 | - | |||||
| Jazz After Hours with George Benson | 2005 | - | |||||
| Best of George Benson | 2005 | Live | |||||
| Givin' It Up with Al Jarreau | 2006 | Monster Music/Concord | Songs and Stories | 2009 | Monster Music/Concord |
[編集] 功績
[編集] グラミー賞
| タイトル | 年度 | 部門 | |
|---|---|---|---|
| "This Masquerade" | 1976 | Record of the Year | |
| "Breezin'" | 1976 | Best Pop Instrumental Performance | |
| "Theme from Good King Bad" | 1976 | Best Rhythm & Blues Instrumental Performance | |
| "On Broadway" | 1978 | Best R&B Vocal Performance, Male | |
| "Give Me the Night" | 1980 | Best R&B Vocal Performance, Male | |
| "Off Broadway" | 1980 | Best R&B Instrumental Performance | |
| "Moody's Mood" | 1980 | Best Jazz Vocal Performance | |
| "Being with You" | 1983 | Best Pop Instrumental Performance |
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年11月10日 (火) 13:43 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ジョージ・ベンソン】変更履歴

