ステイゴールド
ステイゴールドの最新ニュースをまとめて検索!
| ステイゴールド | |
|---|---|
1999年12月26日 中山競馬場
|
|
| 現役期間 | 1996~2001年 |
| 英字表記 | Stay Gold |
| 品種 | サラブレッド |
| 性別 | 牡 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生誕 | 1994年3月24日 |
| 父 | サンデーサイレンス |
| 母 | ゴールデンサッシュ |
| 母の父 | ディクタス |
| 生国 | |
| 生産 | 白老ファーム |
| 馬主 | (有)社台レースホース |
| 調教師 | 池江泰郎(栗東) |
| 競走成績 | |
| 生涯成績 | 50戦7勝 (日本)48戦5勝 (UAE)1戦1勝 (香港)1戦1勝 |
| 獲得賞金 | 7億6299万3000円 120万USドル 800万香港ドル |
ステイゴールド(英語表記:Stay Gold、香港表記:黄金旅程、1994年 - )は日本の競走馬である。現在は種牡馬。
※現役中に馬齢の表記が変更されたが、馬齢は全て旧表記を用いる。
目次 |
[編集] 戦績
[編集] 3~4歳(1996~1997年)
1996年の12月1日にデビューし3着、その後2着2回を経てデビュー6戦目で初勝利。札幌2000mの4歳上900万下条件戦の阿寒湖特別を勝って、「西の秘密兵器」と言われた。重賞初挑戦となった京都新聞杯で4着を経て、GI菊花賞に10番人気で出走するもマチカネフクキタルの8着に敗れる。次走のゴールデンホイップトロフィーの2着で、結局は3勝だけで4歳を終えた。
[編集] 古馬(1998年~2001年)
その後は準オープンで2着3回と惜敗を続け、1998年のダイヤモンドSで2着に連対したことから、準オープン未勝利のままオープン馬に昇格し、日経賞4着を経てGI戦線に挑むことになった。
天皇賞(春)ではメジロブライトの2着、続く宝塚記念でも人気は低かったがエアグルーヴらGI馬に先着するもサイレンススズカの2着。天皇賞(秋)では断然一番人気のサイレンススズカがレース中に故障しているが、オフサイドトラップをとらえきれず2着、有馬記念はグラスワンダーの3着。翌1999年は宝塚記念でグラスワンダーとスペシャルウィークに続く3着、天皇賞(秋)ではスペシャルウィークの2着と好走をするも、この間重賞勝ちはなく、3勝馬のままもどかしいレースが続いた。2年8か月もの間、「主な勝鞍:阿寒湖特別」という肩書きのもと走り続け、「有馬記念3年連続3着のナイスネイチャや史上最強の3勝馬と言われたロイスアンドロイスの後継者」、または名前とは裏腹に「シルバーコレクター」、さらに名前を逆に揶揄し「ゴールドの前でステイ(足踏み)」などと呼ばれた。
しかし、2000年5月20日のGII目黒記念で、それまでの主戦騎手熊沢重文から武豊に鞍上が変わると重賞初制覇。ようやく掴んだ重賞勝利に、東京競馬場内からは雨天下のGIIにも関わらずGI級の歓声が沸き上がった。武豊は、勝利騎手インタビューで「ようやくの重賞勝利」の話題に関しては、前主戦騎手が勝ち切れていないこともあり、しどろもどろの受け答えになっている。
目黒記念勝利後はまた約半年間勝利に見放されるものの、翌2001年、鞍上に藤田伸二を迎えてGII日経新春杯を勝った後、ドバイに遠征。鞍上には武豊を迎え、ドバイシーマクラシック[1]で前年のエミレーツワールドシリーズ王者のFantastic Light(ファンタスティックライト)を鼻差凌いで、サンデーサイレンス産駒の日本調教馬で海外初勝利を果たす。その後宝塚記念は後藤浩輝騎乗で4着に終わり休養に入る。復帰戦の京都大賞典でも鞍上は引き続き後藤がつとめ、当時の最強馬であったテイエムオペラオー、菊花賞馬ナリタトップロードらと対戦。ゴール前で3頭の壮絶なたたき合いとなるが、最後の直線走路で内から外へ斜行してテイエムオペラオーに馬体をぶつけ、これに挟まれる形となったナリタトップロードの鞍上・渡辺薫彦を落馬させた。その結果1位入線したものの失格となり、競馬場内は落馬させられ馬場に投げ出されたまま動けない渡辺騎手の姿に騒然となり(幸い大事には至らなかった)、この影響でナリタトップロードは打撲を負い予定していた秋の天皇賞への出走を見送るなど非常に後味の悪い結果となり、続く天皇賞(秋)、ジャパンカップの鞍上は再び武豊が務めた。
デビューから約5年、ステイゴールドの引退が決まり、2001年12月、通算50戦目のラストランに選ばれたのは海外の地、香港・沙田競馬場でのG1、香港ヴァーズ。単勝2倍の1番人気に支持される。レースでは後方から6番手に控え、直線に入ると素早く馬群を抜け2番手に上がるも、逃げるEkraar(エクラール)が5馬身くらいのリードを保ったまま先頭を走っていた。ステイゴールドは内へヨレてしまい、前を捉えきれずG1では最後の最後まで2着かという展開であったが、そこから武豊に「背中に羽が生えた」と言わしめるほどの末脚を発揮してゴール板直前でEkraarを交わし、ラストランでのGI初勝利を果たし有終の美を飾った。この勝利は日本産の日本調教馬による初の海外G1制覇であった。長き現役生活と香港ヴァーズでの優勝を称えられ、JRA賞特別賞が贈られた。翌2002年1月20日に行われた引退式でつけていたゼッケンは、香港ヴァーズでつけた「黄金旅程」の名が記されたものであった。式では名前の由来であるスティーヴィー・ワンダー作曲の「Stay Gold」が場内に流された。
小柄な馬体ながら国内で連戦して海外遠征も平気でこなすタフさと、齢を重ねても衰えない脚がこの馬の持ち味であった。競走馬時代は通算で2着12回、3着8回を数え、そのもどかしいまでの惜敗の積み重ね、海外遠征時に見せる国内では考えられないほどの勝負強さやドラマティックなラストランでの勝利によって人気を得た。引退後には本も出版されている。
[編集] 競走成績
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 格 | オッズ (人気) |
着順 | 距離 (馬場) |
タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 | 勝ち馬/(2着馬) | ||
| 1996 | 12. | 1 | 阪神 | 3歳新馬 | 7.1(3人) | 3着 | 芝2000m(良) | 2:05.3(36.1) | 0.1 | O.ペリエ | 54 | マキハタスパート | |
| 12. | 21 | 阪神 | 3歳新馬 | 2.2(1人) | 16着 | 芝2000m(良) | 2:11.8(41.3) | 6.0 | O.ペリエ | 54 | オースミサンデー | ||
| 1997 | 2. | 15 | 京都 | 4歳未勝利 | 1.9(1人) | - | ダ1800m(良) | 競走中止 | - | 熊沢重文 | 55 | ハリアップスキー | |
| 3. | 22 | 阪神 | 4歳未勝利 | 4.5(2人) | 2着 | 芝2000m(稍) | 2:06.9(35.6) | 0.0 | 熊沢重文 | 55 | パルスピード | ||
| 4. | 19 | 京都 | 4歳未勝利 | 2.0(1人) | 2着 | 芝2400m(良) | 2:27.4(34.8) | 0.2 | 熊沢重文 | 55 | タマモイナズマ | ||
| 5. | 11 | 東京 | 4歳未勝利 | 3.5(2人) | 1着 | 芝2400m(良) | 2:28.4(35.9) | -0.1 | 熊沢重文 | 55 | (トップラダー) | ||
| 6. | 7 | 中京 | すいれん賞 | 3.0(1人) | 1着 | 芝2500m(良) | 2:37.4(35.7) | -0.2 | 熊沢重文 | 55 | (ビンラシッドビン) | ||
| 6. | 29 | 阪神 | やまゆりS | 9.9(5人) | 4着 | 芝2000m(稍) | 2:03.7(36.6) | 0.3 | 熊沢重文 | 54 | ナムラキントウン | ||
| 9. | 6 | 札幌 | 阿寒湖特別 | 8.4(3人) | 1着 | 芝2000m(良) | 2:02.5(34.5) | -0.1 | 熊沢重文 | 55 | (ミナミノフェザント) | ||
| 10. | 12 | 京都 | 京都新聞杯 | GII | 16.7(7人) | 4着 | 芝2200m(良) | 2:13.5(34.7) | 0.4 | 熊沢重文 | 57 | マチカネフクキタル | |
| 11. | 2 | 京都 | 菊花賞 | GI | 38.0(10人) | 8着 | 芝3000m(良) | 3:08.2(34.7) | 0.5 | 熊沢重文 | 57 | マチカネフクキタル | |
| 11. | 30 | 阪神 | ゴールデンHT | 1.5(1人) | 2着 | 芝2000m(良) | 2:01.4(35.3) | 0.1 | 武豊 | 56 | ファーストソニア | ||
| 1998 | 1. | 17 | 京都 | 万葉S | OP | 3.8(2人) | 2着 | 芝3000m(良) | 3:06.3(36.1) | 0.0 | 熊沢重文 | 54 | ユーセイトップラン |
| 2. | 8 | 京都 | 松籟S | 4.8(3人) | 2着 | 芝2400m(良) | 2:28.0(35.8) | 0.0 | 熊沢重文 | 56 | アラバンサ | ||
| 2. | 21 | 東京 | ダイヤモンドS | GIII | 5.5(3人) | 2着 | 芝3200m(稍) | 3:17.8(35.3) | 0.2 | 熊沢重文 | 54 | ユーセイトップラン | |
| 3. | 29 | 中山 | 日経賞 | GII | 7.3(5人) | 4着 | 芝2500m(良) | 2:34.9(35.3) | 0.5 | 熊沢重文 | 56 | テンジンショウグン | |
| 5. | 3 | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 57.9(10人) | 2着 | 芝3200m(良) | 3:23.9(35.3) | 0.3 | 熊沢重文 | 58 | メジロブライト | |
| 6. | 13 | 東京 | 目黒記念 | GII | 6.8(3人) | 3着 | 芝2500m(重) | 2:35.5(36.6) | 0.5 | 熊沢重文 | 57 | ゴーイングスズカ | |
| 7. | 12 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 42.3(9人) | 2着 | 芝2200m(良) | 2:12.0(35.3) | 0.1 | 熊沢重文 | 58 | サイレンススズカ | |
| 10. | 11 | 京都 | 京都大賞典 | GII | 3.3(2人) | 4着 | 芝2400m(良) | 2:26.2(35.1) | 0.6 | 熊沢重文 | 57 | セイウンスカイ | |
| 11. | 1 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 16.7(4人) | 2着 | 芝2000m(良) | 1:59.5(36.0) | 0.2 | 蛯名正義 | 58 | オフサイドトラップ | |
| 11. | 29 | 東京 | ジャパンC | GI | 12.4(6人) | 10着 | 芝2400m(良) | 2:27.3(36.2) | 1.4 | 熊沢重文 | 57 | エルコンドルパサー | |
| 12. | 27 | 中山 | 有馬記念 | GI | 40.8(11人) | 3着 | 芝2500m(良) | 2:32.6(35.5) | 0.5 | 熊沢重文 | 57 | グラスワンダー | |
| 1999 | 2. | 14 | 京都 | 京都記念 | GII | 4.5(2人) | 7着 | 芝2200m(良) | 2:16.1(35.3) | 0.9 | 熊沢重文 | 58 | エモシオン |
| 3. | 28 | 中山 | 日経賞 | GII | 5.6(2人) | 3着 | 芝2500m(稍) | 2:36.3(35.9) | 1.0 | 熊沢重文 | 57 | セイウンスカイ | |
| 5. | 2 | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 27.8(6人) | 5着 | 芝3200m(良) | 3:16.2(34.8) | 0.9 | 熊沢重文 | 58 | スペシャルウィーク | |
| 5. | 29 | 中京 | 金鯱賞 | GII | 4.3(3人) | 3着 | 芝2000m(良) | 1:59.9(35.5) | 0.2 | 熊沢重文 | 57 | ミッドナイトベット | |
| 6. | 20 | 阪神 | 鳴尾記念 | GII | 3.7(3人) | 3着 | 芝2000m(良) | 2:02.6(36.5) | 0.1 | 熊沢重文 | 57 | スエヒロコマンダー | |
| 7. | 11 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 32.5(7人) | 3着 | 芝2200m(良) | 2:13.7(36.7) | 1.6 | 熊沢重文 | 58 | グラスワンダー | |
| 10. | 10 | 京都 | 京都大賞典 | GII | 35.2(7人) | 6着 | 芝2400m(良) | 2:25.0(35.0) | 0.7 | 熊沢重文 | 57 | ツルマルツヨシ | |
| 10. | 31 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 4.3(3人) | 2着 | 芝2000m(良) | 1:58.1(35.2) | 0.1 | 熊沢重文 | 58 | スペシャルウィーク | |
| 11. | 28 | 東京 | ジャパンC | GI | 13.9(5人) | 6着 | 芝2400m(良) | 2:26.6(37.3) | 1.1 | 熊沢重文 | 57 | スペシャルウィーク | |
| 12. | 26 | 中山 | 有馬記念 | GI | 31.6(8人) | 10着 | 芝2500m(良) | 2:38.2(35.7) | 1.0 | 熊沢重文 | 56 | グラスワンダー | |
| 2000 | 1. | 23 | 中山 | AJCC | GII | 2.6(1人) | 2着 | 芝2200m(良) | 2:13.8(34.6) | 0.4 | 熊沢重文 | 58 | マチカネキンノホシ |
| 2. | 20 | 京都 | 京都記念 | GII | 5.6(3人) | 3着 | 芝2200m(良) | 2:14.0(34.7) | 0.2 | 熊沢重文 | 58 | テイエムオペラオー | |
| 3. | 26 | 中山 | 日経賞 | GII | 5.7(2人) | 2着 | 芝2500m(良) | 2:35.6(35.8) | 0.2 | 熊沢重文 | 57 | レオリュウホウ | |
| 4. | 30 | 京都 | 天皇賞(春) | GI | 11.7(4人) | 4着 | 芝3200m(良) | 3:18.3(34.9) | 0.7 | 熊沢重文 | 58 | テイエムオペラオー | |
| 5. | 20 | 東京 | 目黒記念 | GII | 2.8(1人) | 1着 | 芝2500m(重) | 2:33.2(35.3) | -0.2 | 武豊 | 58 | (マチカネキンノホシ) | |
| 6. | 25 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 12.5(5人) | 4着 | 芝2200m(良) | 2:14.1(35.9) | 0.3 | 安藤勝己 | 58 | テイエムオペラオー | |
| 9. | 24 | 中山 | オールカマー | GII | 4.2(3人) | 5着 | 芝2200m(重) | 2:17.0(36.8) | 1.2 | 後藤浩輝 | 58 | メイショウドトウ | |
| 10. | 29 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 7.5(4人) | 7着 | 芝2000m(重) | 2:00.8(35.8) | 0.9 | 武豊 | 58 | テイエムオペラオー | |
| 11. | 26 | 東京 | ジャパンC | GI | 54.5(13人) | 8着 | 芝2400m(良) | 2:26.6(36.1) | 0.5 | 後藤浩輝 | 57 | テイエムオペラオー | |
| 12. | 24 | 中山 | 有馬記念 | GI | 46.5(10人) | 7着 | 芝2500m(良) | 2:34.8(34.6) | 0.7 | 後藤浩輝 | 56 | テイエムオペラオー | |
| 2001 | 1. | 14 | 京都 | 日経新春杯 | GII | 7.6(5人) | 1着 | 芝2400m(良) | 2:25.8(34.4) | -0.2 | 藤田伸二 | 58.5 | (サンエムエックス) |
| 3. | 24 | UAE | ドバイSC | G2 | - | 1着 | 芝2400m(良) | 2:28.2 | 0.0 | 武豊 | 56 | (Fantastic Light) | |
| 6. | 24 | 阪神 | 宝塚記念 | GI | 18.3(5人) | 4着 | 芝2200m(良) | 2:12.1(35.3) | 0.4 | 後藤浩輝 | 58 | メイショウドトウ | |
| 10. | 7 | 京都 | 京都大賞典 | GII | 10.8(3人) | *失格 | 芝2400m(良) | 2:24.9(33.8) | 後藤浩輝 | 58 | テイエムオペラオー | ||
| 10. | 28 | 東京 | 天皇賞(秋) | GI | 4.5(3人) | 7着 | 芝2000m(重) | 2:03.4(37.0) | 1.4 | 武豊 | 58 | アグネスデジタル | |
| 11. | 25 | 東京 | ジャパンC | GI | 8.1(4人) | 4着 | 芝2400m(良) | 2:24.5(35.8) | 0.7 | 武豊 | 57 | ジャングルポケット | |
| 12. | 16 | 香港 | 香港ヴァーズ | G1 | 2.0(1人) | 1着 | 芝2400m(良) | 2:27.8 | 0.0 | 武豊 | 57.1 | (Ekraar) | |
*2001年の京都大賞典において1位入線だったが、進路妨害の際ナリタトップロードの鞍上・渡辺薫彦を落馬させたため、失格となった。
[編集] 種牡馬として
2005年より産駒がデビューし、初年度産駒からソリッドプラチナムがマーメイドステークスを制して、産駒の重賞初勝利を挙げた。また次年度産駒からドリームジャーニーが朝日杯フューチュリティステークスを制し、産駒のGI初勝利を挙げた。その後にも重賞レースでの優勝馬を輩出する等、サンデーサイレンスの後継者種牡馬としての1頭として期待されている。
2007年9月11日、ブリーダーズスタリオンステーションからビッグレッドファームに移動した。アドマイヤマックスと2年ごとに互いの供用場所を交換する契約となっており、2年ぶりにビッグレッドファームで過ごすことになる。
2009年9月5日、ビッグレッドファームからブリーダーズスタリオンステーションに移動した。[2]
[編集] 主な産駒
- 2003年産
- ソリッドプラチナム(マーメイドステークス)
- コスモプラチナ(マーメイドステークス)
- 2004年産
- 2005年産
- 2006年産
[編集] エピソード
- 池江泰郎厩舎の調教助手を勤めていた野村功は、体重が60キログラムある人間が騎乗して調教を課すと失速する競走馬が多い中、ステイゴールドは小柄な馬だったにもかかわらず失速せずに走る馬力があったとしている[3]。
- ステイゴールドはレース中、終始左へもたれる癖があった[4]。
[編集] 血統表
| ステイゴールドの血統 (サンデーサイレンス系/アウトブリード) | |||
|
父
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿毛 |
Halo 1969 黒鹿毛 |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Cosmah | Cosmic Bomb | ||
| Almahmoud | |||
| Wishing Well 1975 鹿毛 |
Understanding | Promised Land | |
| Pretty Ways | |||
| Mountain Flower | Montparnasse | ||
| Edelweiss | |||
|
母
ゴールデンサッシュ 1988 栗毛 |
*ディクタス Dictus 1967 栗毛 |
Sanctus | Fine Top |
| Sanelta | |||
| Doronic | Worden | ||
| Dulzetta | |||
| ダイナサッシュ 1979 鹿毛 |
*ノーザンテースト | Northern Dancer | |
| Lady Victoria | |||
| *ロイヤルサッシュ | Princely Gift | ||
| Sash of Honour F-No.1-t | |||
- 全妹:レクレドール(ローズステークス)
- 近親:サッカーボーイ(伯父、マイルチャンピオンシップなど)、ドリームパスポート(甥、神戸新聞杯、皐月賞2着、ジャパンカップ2着など)
[編集] 脚注
最終更新 2009年11月21日 (土) 10:52 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ステイゴールド】変更履歴



