スピードスケート競技のオリンピック記録一覧
スピードスケート競技のオリンピック記録一覧の最新ニュースをまとめて検索!
スピードスケート競技のオリンピック記録一覧(すぴーどすけーときょうぎのおりんぴっくきろくいちらん)は国際オリンピック委員会が認定するスピードスケート競技オリンピック記録の一覧である。 2006年のトリノオリンピックから導入されたチームパシュートを除いて、全て2002年のソルトレイクシティオリンピックで記録されたものである。
[編集] 男子
| 種目 | 記録 | 選手 | 国名 | 日時 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500メートル競走 | 34秒42 | ケーシー・フィッツランドルフ | 2002年2月11日 | ソルトレイクシティオリンピック | |
| 1000メートル競走 | 1分07秒18 | ヘラルト・ファン・フェルデ | 2002年2月16日 | ソルトレイクシティオリンピック | |
| 1500メートル競走 | 1分43秒95 | デレック・パーラ | 2002年2月19日 | ソルトレイクシティオリンピック | |
| 5000メートル競走 | 6分14秒66 | ヨヘム・アイトデハーゲ | 2002年2月9日 | ソルトレイクシティオリンピック | |
| 10000メートル競走 | 12分58秒92 | ヨヘム・アイトデハーゲ | 2002年2月22日 | ソルトレイクシティオリンピック | |
| チームパシュート(8ラップ) | 3分43秒64 | マテオ・アネジ エンリコ・ファブリス イッポリト・サンフラテロ |
2006年2月15日 | トリノオリンピック |
| 種目 | 記録 | 選手 | 国名 | 日時 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 metres | 41.802 | Marc Gagnon | 2002 Salt Lake City | 2002-02-23 | |
| 1000 metres | 1:26.739 | Ahn Hyun-Soo | 2006 Turin | 2006-02-18 | |
| 1500 metres | 2:15.942 | Kim Dong-Sung | 2002 Salt Lake City | 2002-02-20 | |
| 5000 metre relay | 6:43.376 | Ahn Hyun-Soo Lee Ho-Suk Seo Ho-Jin Song Suk-Woo |
2006 Turin | 2006-02-25 |
[編集] 女子
| 種目 | 記録 | 選手 | 国名 | 日時 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500メートル競走 | 37秒30 | カトリオナ・ルメイ・ドーン | 2002年2月13日 | ソルトレイクシティオリンピック | |
| 1000メートル競走 | 1分13秒83 | クリス・ウィッティ | 2002年2月17日 | ソルトレイクシティオリンピック | |
| 1500メートル競走 | 1分54秒02 | アンニ・フリージンガー | 2002年2月20日 | ソルトレイクシティオリンピック | |
| 3000メートル競走 | 3分57秒70 | クラウディア・ペヒシュタイン | 2002年2月10日 | ソルトレイクシティオリンピック | |
| 5000メートル競走 | 6分46秒91 | クラウディア・ペヒシュタイン | 2002年2月23日 | ソルトレイクシティオリンピック | |
| チームパシュート(6ラップ) | 3分01秒24 | ダニエラ・アンシュッツ アンニ・フリージンガー クラウディア・ペヒシュタイン |
2006年2月15日 | トリノオリンピック |
| 種目 | 記録 | 選手 | 国名 | 日時 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 metres | 44.118 | Yang Yang (A) | 2002 Salt Lake City | 2002-02-16 | |
| 1000 metres | 1:31.235 | Yang Yang (A) | 2002 Salt Lake City | 2002-02-23 | |
| 1500 metres | 2:21.069 | Choi Eun-Kyung | 2002 Salt Lake City | 2002-02-13 | |
| 3000 metre relay | 4:12.793 | Choi Eun-Kyung Choi Min-Kyung Joo Min-Jin Park Hye-Won |
2002 Salt Lake City | 2002-02-20 |
[編集] 出典
- "Speed Skating – Current Olympic Records – MenPDF". International Olympic Committee (2006-02-16). 2008-03-27 閲覧。
- "Speed Skating – Current Olympic Records – WomenPDF". International Olympic Committee (2006-02-16). 2008-03-27 閲覧。
- (2002) “Speed Skating”, Official Report of the XIX Olympic Winter Games: Results (PDF), Salt Lake Organizing Committee, p. 11. ISBN 978-0971796102. 2008-03-27 閲覧。
| オリンピックスピードスケート競技 | ||
|---|---|---|
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 メダリスト一覧 |
||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月25日 (日) 07:38 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【スピードスケート競技のオリンピック記録一覧】変更履歴

