スポーツ無敗記録一覧
スポーツ無敗記録一覧の最新ニュースをまとめて検索!
スポーツ無敗記録一覧はスポーツで達成された無敗記録の一覧である。対象となるのは、個人による生涯無敗記録、連続無敗記録、チームによる無敗記録である。自称「○○戦無敗」といった検証できないものは対象外である。
| 生涯無敗記録 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 記録 | 選手名 | 競技 | 戦績 | 備考 |
| 91戦 | リカルド・ロペス | ボクシング | 90勝1分け | アマ40戦プロ51戦 |
| 55戦 | キンチェム | 競馬 | 54勝1同着 | 同着後決勝戦を勝利 |
| 50戦 | ロッキー・マルシアノ | ボクシング | 50勝 | プロのみの成績。無敗のまま引退。 |
| 46戦 | ジョー・カルザゲ | ボクシング | 46勝 | プロのみの成績。無敗のまま引退。 |
| 34戦 | スベン・オットケ | ボクシング | 34勝 | プロのみの成績。無敗のまま引退。 |
| 21戦 | 琴天山 | 相撲 | 21勝 | 前相撲を含めると24戦 |
| 個人連続無敗記録 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 記録 | 選手名 | 競技 | 戦績 | 備考 |
| 203戦 | 山下泰裕 | 柔道 | 196勝7分け | 継続したまま引退 |
| 189戦 | 渡辺長武 | レスリング | 189勝 | 87年全日本社会人選手権で終了 |
| 192戦 | 沢松和子 | テニス | 192勝 | 国内大会のみ |
| 119戦 | 吉田沙保里 | レスリング | 119勝 | |
| 114戦 | アレクサンドル・カレリン | レスリング | 114勝 | 国際大会のみ 国内大会を含めれば300戦以上 |
| 89戦 | フリオ・セサール・チャベス | ボクシング | 88勝1分 | 88連勝 |
| 84戦 | 谷亮子 | 柔道 | 84勝 | アトランタ五輪決勝で終了 |
| 69戦 | 双葉山 | 相撲 | 69勝 | |
| 56戦 | カマレロ | 競馬 | 56勝 | 57戦目で敗れる |
| 40戦 | フロイド・メイウェザー・ジュニア | ボクシング | 40勝 | プロのみの成績。継続中。 |
| 29戦 | 坂田栄男 | 囲碁 | 29勝 | プロのみの成績。 |
| 29戦 | ドージマファイター | 競馬 | 29勝 | 日本におけるサラブレッドの平地競走連勝記録 |
| 28戦 | 神谷広志 | 将棋 | 28勝 | プロのみの成績。 |
| チーム連続無敗記録 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 記録 | チーム名 | 競技 | 戦績 | 備考 |
| 376戦 | 日体大 | 水球 | 376勝 | 男子21年間無敗 |
| 331戦 | 天理大 | フィールドホッケー | 331勝 | 男子関西学生リーグ |
| 258戦 | 日紡貝塚 | バレーボール | 258勝 | 女子 |
| 219戦 | 天理大 | フィールドホッケー | 219勝 | 女子 |
| 138戦 | 日紡平野 | バスケットボール | 138勝 | 女子 |
| 108戦 | シャンソンVマジック | バスケットボール | 108勝 | 女子・日本リーグにて |
| 62戦 | 早大 | ラグビー | 60勝2分け | 関東大学対抗戦にて |
| 52戦 | アヤックス・アムステルダム | サッカー | 52勝 | その間に欧州、世界王者になる |
| 44戦 | 横浜高校 | 野球 | 44勝 | 1998年に四冠達成 |
| 27戦 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 野球 | 26勝1分け | MLB |
| 21戦 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | アメリカンフットボール | 21勝 | NFL |
| 19戦 | 大毎オリオンズ | 野球 | 18勝1分け | 日本プロ野球 |
| 17戦 | 鹿島アントラーズ | サッカー | 12勝5分け | Jリーグ |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月18日 (水) 14:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【スポーツ無敗記録一覧】変更履歴

