スワンステークス
スワンステークスの最新ニュースをまとめて検索!
| スワンステークス | |
|---|---|
| 開催地 | 京都競馬場 |
| 施行日 | 2009年10月31日 |
| 格付け | GII |
| 1着賞金 | 6000万円 |
| 距離 | 芝・外1400m |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳以上(国際)(指定) |
| 負担重量 | 3歳55kg(11月に施行される場合は56kg)、4歳以上57kg、牝馬2kg減 過去1年以内のGI級競走(牝馬限定を除く)優勝馬2kg増 過去1年以内の牝馬限定GI級競走またはGII級競走(牝馬限定を除く)優勝馬1kg増 過去1年以上前のGI級競走(牝馬限定を除く)優勝馬1kg増(ただし2歳時の成績を除く) |
| 第1回施行日 | 1958年4月13日 |
| 特記 | 地方所属馬のみ、上位2着までにマイルチャンピオンシップへの出走権 |
スワンステークスは、日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場の芝外回り1400mで施行する競馬の重賞(GII)競走である。正式名称は毎日放送賞スワンステークスで毎日放送から寄贈賞が提供されている。競走名は京都競馬場の内馬場の池で泳ぐ白鳥(英名スワンswan)に由来する。
目次 |
[編集] 概要
1958年に京都競馬場内の池の白鳥をオランダから輸入したことを記念に「スワンステークス」の名称で創設された5歳(現4歳)以上の競走馬による重賞競走。条件や施行時期の変遷(次節参照)を経て、現在はマイルチャンピオンシップの重要な前哨戦の1競走として位置付けされている重賞(GII)競走である。
しかし有力馬陣営はスプリンターズステークスや毎日王冠から直行、または天皇賞(秋)を経由してマイルチャンピオンシップに向かう傾向が多い。
出走資格はサラ系3歳(旧4歳)以上のJRA所属馬、地方所属の競走馬(3頭まで)及び外国調教馬(9頭まで)。
負担重量は別定で3歳55kg(11月に施行される場合は56kg)、4歳以上57kg、牝馬2kg減
過去1年以内のGI級競走(牝馬限定を除く)優勝馬2kg増、過去1年以内の牝馬限定GI級競走またはGII級競走(牝馬限定を除く)優勝馬1kg増、過去1年以上前のGI級競走(牝馬限定を除く)優勝馬1kg増(ただし2歳時の成績を除く)
総額賞金は1億1,300万円。1着賞金6,000万円で、以下2着賞金2,400万円、3着賞金1,500万円、4着賞金900万円、5着賞金600万円。
優勝馬にかけられるレイは長らく赤色だったが、2008年から青色に変わった。
なお、地方所属馬に限られるが、上位2着までにマイルチャンピオンシップへの出走権が与えられるトライアル競走である。
[編集] 歴史
- 1958年 - 5歳(現4歳)以上の競走馬によるハンデキャップの重賞競走として「第1回スワンステークス」が創設され、京都競馬場・芝1800mで施行された。
- 1959年 - 当年のみ「皇太子殿下御成婚祝賀競走 スワンステークス」として施行。
- 1960年 - 前年の9月1日から日本競馬の時計が変更になったのに伴い、時計表示が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
- 1961年 - 負担重量を別定に変更。
- 1965年
- 1972年 - 施行距離を芝外回り1600mに変更。
- 1980年
- 1984年
- グレード制施行によりGIIに格付け。
- 開催時期変更(5月から10月に移動)に伴い、出走資格を4歳(現3歳)以上に変更。
- 施行距離を芝外回り芝1400mに変更。
- 混合競走に指定。
- 関西テレビ放送がローズステークスへ寄贈賞変更により、名称を「スワンステークス」に戻す。
- 1994年 - 京都競馬場の改修工事による振替開催により、阪神競馬場・芝1400mで施行。
- 1995年 - 指定交流競走に指定。
- 1998年 - 国際競走に指定され、外国調教馬が4頭まで出走可能となる。
- 2000年
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走資格が「4歳以上」から「3歳以上」に変更。
- 2005年 - 本田優が騎手として史上初の連覇。
- 2007年
- 国際セリ名簿基準委員会により国際GII競走に指定。
- 日本のパートI国昇格に伴い、外国調教馬の出走枠が9頭に拡大。
[編集] 歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1958年4月13日 | ナンバイチバン | 牡5 | 1:51 3/5 | 大沢真 | 玉谷敬治 | 浜田尚子 |
| 第2回 | 1959年4月5日 | ゴールドマイト | 牡4 | 1:54 0/5 | 大久保正陽 | 大久保亀治 | 飯塚一 |
| 第3回 | 1960年4月17日 | ミンシユウ | 牡4 | 1.52.9 | 坂田正行 | 仲住達弥 | 鈴木美智慧 |
| 第4回 | 1961年4月9日 | コダマ | 牡4 | 1:52.5 | 栗田勝 | 武田文吾 | 伊藤由五郎 |
| 第5回 | 1962年4月8日 | シーザー | 牡5 | 1:50.6 | 清田十一 | 伊藤勝吉 | 伊藤由五郎 |
| 第6回 | 1963年4月10日 | シモフサホマレ | 牡4 | 1:53.1 | 境勝太郎 | 矢野幸夫 | 遠田光子 |
| 第7回 | 1964年4月12日 | メイズイ | 牡4 | 1:55.8 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 千明康 |
| 第8回 | 1965年4月11日 | アサホコ | 牡5 | 1:51.8 | 加賀武見 | 藤本冨良 | 手塚栄一 |
| 第9回 | 1966年4月17日 | バリモスニセイ | 牡5 | 1:51.3 | 諏訪真 | 諏訪佐市 | 小杉咲枝 |
| 第10回 | 1967年5月7日 | エプソム | 牡5 | 1:52.2 | 山本正司 | 伊藤修司 | 谷田俊二郎 |
| 第11回 | 1968年2月25日 | リユウフアーロス | 牡5 | 1:51.9 | 宮本悳 | 橋本正晴 | 三好諦三 |
| 第12回 | 1969年4月20日 | ダイイチオー | 牡4 | 1:50.2 | 山本正司 | 高橋直三 | 上田正次 |
| 第13回 | 1970年2月15日 | リキエイカン | 牡4 | 1:50.9 | 高橋成忠 | 柏谷富衛 | 水上力夫 |
| 第14回 | 1971年1月31日 | フアストバンブー | 牡4 | 1:53.3 | 山本正司 | 伊藤修司 | 竹田辰一 |
| 第15回 | 1972年1月30日 | タカラローズ | 牝4 | 1:39.4 | 領家政蔵 | 田中良平 | 市川武二 |
| 第16回 | 1973年5月13日 | フセノスズラン | 牝5 | 1:36.5 | 野村彰彦 | 中村覚之助 | 浮田商事(株) |
| 第17回 | 1974年5月19日 | フジノタカワシ | 牡4 | 1:36.3 | 飯田明弘 | 中村好夫 | 今津惣七 |
| 第18回 | 1975年5月11日 | イットー | 牝4 | 1:36.5 | 簗田善則 | 田中好雄 | (有)荻伏牧場 |
| 第19回 | 1976年5月16日 | ロングフアスト | 牡4 | 1:35.9 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 中井長一 |
| 第20回 | 1977年5月15日 | フローカンボーイ | 牡4 | 1:36.3 | 今岡正 | 佐藤勇 | 島田進 |
| 第21回 | 1978年5月7日 | リキタイコー | 牡4 | 1:35.9 | 福永洋一 | 服部正利 | 水上力夫 |
| 第22回 | 1979年5月6日 | ホクトボーイ | 牡6 | 1:36.2 | 田島良保 | 久保道雄 | 森滋 |
| 第23回 | 1980年3月9日 | アグネスプレス | 牡5 | 2:06.8 | 須崎昇 | 久保道雄 | 渡辺孝男 |
| 第24回 | 1981年5月10日 | サツキレインボー | 牡4 | 1:35.0 | 米元孝一 | 田之上勲 | 堀協操 |
| 第25回 | 1982年5月16日 | アグネスベンチャー | 牡4 | 1:34.2 | 久保敏文 | 久保道雄 | 渡辺孝男 |
| 第26回 | 1983年5月15日 | ハギノカムイオー | 牡4 | 1:35.1 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 日隈広吉 中村和夫 |
| 第27回 | 1984年10月28日 | ニホンピロウイナー | 牡4 | 1:21.4 | 河内洋 | 服部正利 | 小林百太郎 |
| 第28回 | 1985年10月27日 | コーリンオー | 牡4 | 1:22.2 | 小屋敷昭 | 白井寿昭 | 伊藤博仁 |
| 第29回 | 1986年10月26日 | ニッポーテイオー | 牡3 | 1:21.5 | 郷原洋行 | 久保田金造 | 山石祐一 |
| 第30回 | 1987年11月1日 | ポットテスコレディ | 牝4 | 1:22.8 | 西浦勝一 | 松永善晴 | (有)ポット牧場 |
| 第31回 | 1988年10月30日 | シンウインド | 牝4 | 1:23.0 | 武豊 | 二分久男 | 林幸雄 |
| 第32回 | 1989年10月29日 | バンブーメモリー | 牡4 | 1:21.7 | 松永昌博 | 武邦彦 | 竹田辰一 |
| 第33回 | 1990年10月28日 | ナルシスノワール | 牡4 | 1:21.4 | 安田隆行 | 田之上勲 | 粟田政 |
| 第34回 | 1991年10月26日 | ケイエスミラクル | 牡3 | 1:20.6 | 南井克巳 | 高橋成忠 | 高田喜嘉 |
| 第35回 | 1992年10月31日 | ディクターガール | 牝6 | 1:21.4 | 岸滋彦 | 宮本悳 | 北川威 |
| 第36回 | 1993年10月30日 | シンコウラブリイ | 牝4 | 1:21.9 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 安田修 |
| 第37回 | 1994年10月29日 | サクラバクシンオー | 牡5 | 1:19.9 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース |
| 第38回 | 1995年10月28日 | ヒシアケボノ | 牡3 | 1:19.8 | 角田晃一 | 佐山優 | 阿部雅一郎 |
| 第39回 | 1996年10月26日 | スギノハヤカゼ | 牡3 | 1:19.3 | 田島裕和 | 鹿戸幸治 | 杉江義夫 |
| 第40回 | 1997年10月25日 | タイキシャトル | 牡3 | 1:20.7 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | (有)大樹ファーム |
| 第41回 | 1998年10月31日 | ロイヤルスズカ | 牡5 | 1:21.9 | 上村洋行 | 橋田満 | 永井啓弐 |
| 第42回 | 1999年10月30日 | ブラックホーク | 牡5 | 1:20.2 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 金子真人 |
| 第43回 | 2000年10月28日 | ダイタクヤマト | 牡6 | 1:20.4 | 江田照男 | 石坂正 | (有)太陽ファーム |
| 第44回 | 2001年10月27日 | ビハインドザマスク | 牝4 | 1:20.8 | 松永幹夫 | 北橋修二 | (有)サンデーレーシング |
| 第45回 | 2002年10月26日 | ショウナンカンプ | 牡4 | 1:19.8 | 藤田伸二 | 大久保洋吉 | 国本哲秀 |
| 第46回 | 2003年11月1日 | ギャラントアロー | 牡3 | 1:20.2 | 幸英明 | 崎山博樹 | 冨沢敦子 |
| 第47回 | 2004年10月30日 | タマモホットプレイ | 牡3 | 1:21.9 | 本田優 | 南井克巳 | タマモ(株) |
| 第48回 | 2005年10月29日 | コスモサンビーム | 牡4 | 1:21.5 | 本田優 | 佐々木晶三 | 岡田美佐子 |
| 第49回 | 2006年10月28日 | プリサイスマシーン | 牡7 | 1:20.3 | 松岡正海 | 萩原清 | 池谷誠一 |
| 第50回 | 2007年10月27日 | 牡4 | 1:20.7 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 森本悳男 | |
| 第51回 | 2008年11月1日 | 牡4 | 1:19.9 | 佐藤哲三 | 西園正都 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン | |
| 第52回 | 2009年10月31日 | 牡6 | 1:20.3 | C.スミヨン | 堀宣行 | 吉田和美 |
※2007年以降は国際重賞(国際GII)競走により国旗を表記。
[編集] 本競走からのマイルチャンピオンシップ優勝馬
1984年から同年に新設されたマイルチャンピオンシップの前哨戦として施行されているが7頭が同年のマイルチャンピオンシップを制覇している。
| 回数 | 施行日 | 馬名 | 性齢 | 着順 |
|---|---|---|---|---|
| 第27回 | 1984年10月28日 | ニホンピロウイナー | 牡4 | 1着 |
| 第29回 | 1986年10月26日 | タカラスチール | 牝4 | 4着 |
| 第33回 | 1990年10月28日 | パッシングショット | 牝5 | 2着 |
| 第34回 | 1991年10月26日 | ダイタクヘリオス | 牡4 | 9着 |
| 第36回 | 1993年10月30日 | シンコウラブリイ | 牝4 | 1着 |
| 第37回 | 1994年10月29日 | ノースフライト | 牝4 | 2着 |
| 第40回 | 1997年10月25日 | タイキシャトル | 牡3 | 1着 |
[編集] 関連項目
|
|||||||||||
最終更新 2009年11月11日 (水) 07:16 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【スワンステークス】変更履歴

