スーパーバイク世界選手権
スーパーバイク世界選手権の最新ニュースをまとめて検索!
スーパーバイク世界選手権(スーパーバイクせかいせんしゅけん、World Superbike Championship, 略称:WSB[1])とは、国際モーターサイクリズム連盟(FIM)が主催する、4ストロークの2・3・4気筒エンジン搭載[2]の市販車を改造したオートバイで競うレース。
スティーブ・マクラフリンが発案し、1988年にスーパーバイク世界選手権として始まる。 レース専用に特化した車両ではなく、より選手の能力、技能で争われるように市販車のみで行われる。1大会2レース開催。
出場できる車両は、一般車で150台以上販売された4ストロークの二輪車で当初は排気量が4気筒は750ccまで、2気筒が1000ccまでとされていた。また改造範囲も厳しく制限されている。これは、より公平なレースを行う為である。
2004年に、排気量の制限が4気筒2気筒車とも1000ccまで、3気筒車は900ccと変更された。
2008年から、2気筒車の排気量の制限が1200ccまでに変更された。
1988-2003年、スポーツランドSUGOで日本大会開催。
スーパースポーツ世界選手権とスーパーストック1000FIMカップ(ヨーロッパラウンドのみ)、スーパーストック600ヨーロッパ選手権(ヨーロッパラウンドのみ)が併催されている。2003年まではサイドカー世界選手権も併催されていた。
目次 |
[編集] 歴代チャンピオン
| 年 | ライダー | 国籍 | メーカー/マシン | マニファクチャラー |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | トロイ・ベイリス | ドゥカティ/DUCATI 1098 F08 | ドゥカティ | |
| 2007年 | ジェームス・トスランド | ホンダ/CBR1000RR | ホンダ | |
| 2006年 | トロイ・ベイリス | ドゥカティ/DUCATI 999 F06 | ドゥカティ | |
| 2005年 | トロイ・コルサー | スズキ/GSX-R1000 | スズキ | |
| 2004年 | ジェームス・トスランド | ドゥカティ/DUCATI 999 F04 | ドゥカティ | |
| 2003年 | ニール・ホジソン | ドゥカティ/DUCATI 999 F03 | ドゥカティ | |
| 2002年 | コーリン・エドワーズ | ホンダ/VTR1000SP-2 | ドゥカティ | |
| 2001年 | トロイ・ベイリス | ドゥカティ/DUCATI 996R | ドゥカティ | |
| 2000年 | コーリン・エドワーズ | ホンダ/VTR1000SP | ドゥカティ | |
| 1999年 | カール・フォガティ | ドゥカティ/DUCATI 996 | ドゥカティ | |
| 1998年 | カール・フォガティ | ドゥカティ/DUCATI 996 | ドゥカティ | |
| 1997年 | ジョン・コシンスキー | ホンダ/RVF/RC45 | ||
| 1996年 | トロイ・コルサー | ドゥカティ/DUCATI 995 | ||
| 1995年 | カール・フォガティ | ドゥカティ/DUCATI 916 | ||
| 1994年 | カール・フォガティ | ドゥカティ/DUCATI 916 | ||
| 1993年 | スコット・ラッセル | カワサキ/ZXR750 | ||
| 1992年 | ダグ・ポーレン | ドゥカティ/DUCATI 888 | ||
| 1991年 | ダグ・ポーレン | ドゥカティ/DUCATI 888 | ||
| 1990年 | レイモンド・ロッシュ | ドゥカティ/DUCATI 888 | ||
| 1989年 | フレッド・マーケル | ホンダ/RC30 | ||
| 1988年 | フレッド・マーケル | ホンダ/RC30 |
[編集] 2006年
[編集] 優勝ライダー
| 開催日 | 大会 | 開催地 | ヒート1 | ヒート2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月25日 | カタール | ロサイル | ジェームス・トスランド | トロイ・コルサー |
| 2 | 3月5日 | オーストラリア | フィリップアイランド | トロイ・コルサー | トロイ・ベイリス |
| 3 | 4月23日 | スペイン | バレンシア | トロイ・ベイリス | トロイ・ベイリス |
| 4 | 5月7日 | イタリア | モンツァ | トロイ・ベイリス | トロイ・ベイリス |
| 5 | 5月28日 | ヨーロッパ | シルバーストン(イギリス) | トロイ・ベイリス | トロイ・ベイリス |
| 6 | 6月25日 | サンマリノ | ミサノ(イタリア) | トロイ・ベイリス | アンドリュー・ピット |
| 7 | 7月23日 | チェコ | ブルノ | 加賀山就臣 | 加賀山就臣 |
| 8 | 8月6日 | イギリス | ブランズハッチ | トロイ・ベイリス | 芳賀紀行 |
| 9 | 9月3日 | オランダ | アッセン | クリス・ウォーカー | トロイ・ベイリス |
| 10 | 9月10日 | ドイツ | ユーロスピードウェイ | 加賀山就臣 | ジェームス・トスランド |
| 11 | 10月1日 | イタリア | イモラ | アレックス・バロス | トロイ・ベイリス |
| 12 | 10月8日 | フランス | マニクール | ジェームス・トスランド | トロイ・ベイリス |
[編集] ライダー
| ライダー | 国籍 | マシン | チーム | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | トロイ・コルサー | オーストラリア | スズキGSX-R1000 | アルスター・スズキ・コロナエクストラ |
| 3 | 阿部典史 | 日本 | ヤマハYZF-R1 | ヤマハ・モーター・フランス・Ipone |
| 4 | アレックス・バロス | ブラジル | ホンダCBR1000RR | クラフィー・ホンダ |
| 7 | ピエールフランチェスコ・キリ | イタリア | ホンダCBR1000RR | D.F.X. Treme |
| 8 | イバン・クレセンティ | イタリア | ドゥカティ999R | チーム・ペデルチーニ |
| 9 | クリス・ウオーカー | イギリス | カワサキZX-10R | PSG-1・カワサキ・Corse |
| 10 | フォンシ・ニエト | スペイン | カワサキZX-10R | PSG-1・カワサキ・Corse 2 |
| 11 | ルーベン・シャウス | スペイン | ドゥカティ999R | ステルガルダ・ベリック |
| 13 | ヴィットリオ・イアヌッツォ | イタリア | スズキGSX-R1000 | Celani・チーム・スズキ・イタリア |
| 15 | ファビアン・フォーレ | フランス | スズキGSX-R1000 | アルスター・コロナエクストラ |
| 16 | セバスチャン・ジャンベール | フランス | ヤマハYZF-R1 | ヤマハ・モーター・フランス・Ipone |
| 18 | クレイグ・ジョーンズ | イギリス | PETRONAS FP1 | フォギー・ペトロナス・レーシング |
| 19 | ルーチョ・ペデルチーニ | イタリア | ドゥカティ999R | チーム・ペデルチーニ |
| 20 | マルコ・ボルキアーニ | イタリア | ドゥカティ999R | ステルガルダ・ベリック |
| 21 | トロイ・ベイリス | オーストラリア | ドゥカティ999R | ドゥカティ・ゼロックス |
| 31 | カール・マガリッジ | オーストラリア | ホンダCBR1000RR | ウインストン・テンケイト・ホンダ |
| 38 | 中冨伸一 | 日本 | ヤマハYZF-R1 | ヤマハ・モーター・フランス・Ipone 2 |
| 41 | 芳賀紀行 | 日本 | ヤマハYZF-R1 | ヤマハ・モーター・イタリアWSB |
| 44 | ロベルト・ロルフォ | イタリア | ドゥカティ999R | ドゥカティ・SC - Caracchi |
| 52 | ジェームス・トスランド | イギリス | ホンダCBR1000RR | ウインストン・テンケイト・ホンダ |
| 55 | レジス・ラコーニ | フランス | カワサキZX-10R | PSG-1・カワサキ・Corse |
| 57 | ロレンゾ・ランジー | イタリア | ドゥカティ999R | ドゥカティ・ゼロックス |
| 71 | 加賀山就臣 | 日本 | スズキGSX-R1000 | アルスター・スズキ・コロナエクストラ |
| 76 | マックス・ノイキルヒナー | イタリア | ドゥカティ999RS | チーム・ペデルチーニ |
| 84 | ミケーレ・ファブリツィオ | イタリア | ホンダCBR1000RR | D.F.X. Treme |
| 88 | アンドリュー・ピット | オーストラリア | ヤマハYZF-R1 | ヤマハ・モーター・イタリアWSB |
| 99 | スティーブ・マーチン | オーストラリア | PETRONAS FP1 | フォギー・ペトロナス・レーシング |
| 116 | フランコ・バッタイーニ | イタリア | カワサキZX-10R | カワサキ・Bertocchi |
[編集] 主な日本人ライダー
[編集] 2009年シーズン
2009年にエントリーしているライダー
- 芳賀紀行 2009年(ドゥカティ)、2008 - 2005年(ヤマハ)、2004年(ドゥカティ)、2002年(アプリリア)、2000 - 1998年(ヤマハ)
- 加賀山就臣 2009 - 2005年(スズキ)
- 玉田誠 2009 - 2008年(カワサキ)
- 清成龍一 2009 - 2008年(ホンダ)
- 中野真矢 2009年(アプリリア)
[編集] 2008年シーズン以前
2008年以前にエントリーしていたライダー
- 中冨伸一 2008 - 2006年(ヤマハ)
- 青山周平 2008年(ホンダ)
- 阿部典史 2006 - 2005年(ヤマハ)
- 井筒仁康 2002年(カワサキ)
- 柳川明 2001 - 1997年(カワサキ)
- 岡田忠之 2001年(ホンダ)
- 藤原克昭 2000 - 1999年(スズキ)
- 青木治親 2000年(ドゥカティ)
- 吉川和多留 1996年(ヤマハ)
- 永井康友 1995年(ヤマハ)
[編集] 脚注
- ^ 「SBK」という呼称も使用している。『Road Racing FIM Superbike & Supersport World Championships and FIM Superstock Cup Regulations 2009[1]』(Covering 1、1/176)より。
- ^ 『Road Racing FIM Superbike & Supersport World Championships and FIM Superstock Cup Regulations 2009[2]』「1.9.1 Classes will be for the following categories:」(p14、18/176)より。
[編集] 関連リンク
[編集] 外部リンク
- スーパーバイク世界選手権公式サイト
- FIMの公式発表
- レギュレーション - 『Road Racing FIM Superbike & Supersport World Championships and FIM Superstock Cup Regulations 2009』
- レース・スケジュール - Calendar、「Events」
- ライダーとメーカーのポイントランキング - Pilots ranking/Manufacturers、「Classifications」
- ライダーとメーカーの世界チャンピオンリスト - Pilots/Manufacturers、「World champions」
- ニュース(MotoGPも含む)- 「News」
最終更新 2009年5月25日 (月) 14:57 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【スーパーバイク世界選手権】変更履歴


