セコム上信越
セコム上信越の最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 市場情報 |
|
||
| 本社所在地 | 〒950-8557 新潟県新潟市中央区新光町1番地10 |
||
| 電話番号 | 025-281-5000 | ||
| 設立 | 1967年5月25日 | ||
| 業種 | サービス業 | ||
| 事業内容 | 警備 | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 佐藤興一 | ||
| 資本金 | 35億3,002万円 (2009年3月31日現在) |
||
| 売上高 | 単体196億円、連結221億円 (2009年3月期) |
||
| 純資産 | 単体276億円、連結294億円 (2009年3月31日現在) |
||
| 総資産 | 単体332億円、連結353億円 (2009年3月31日現在) |
||
| 決算期 | 3月31日 | ||
| 主要株主 | セコム株式会社 50.9% | ||
| 主要子会社 | セコムジャスティック上信越 | ||
| 外部リンク | www.secom-joshinetsu.co.jp | ||
セコム上信越株式会社(セコムじょうしんえつ)は、新潟県新潟市中央区に本社を置くセコム株式会社の子会社で、上信越(新潟県、長野県、群馬県)の警備サービス業を中心に行う企業である。
[編集] 沿革
[編集] 関連会社
- セコムジャスティック上信越
- セコムテクノ上信越
- セコム佐渡
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年10月28日 (水) 14:09 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【セコム上信越】変更履歴


