セントライト記念

セントライト記念の最新ニュースをまとめて検索!

セントライト記念
開催地 中山競馬場
施行日 2009年9月20日
格付け JpnII
1着賞金 5400万円
距離 芝・外2200m
出走条件 サラブレッド系3歳(混合)(指定)
負担重量 牡馬56kg、牝馬54kg
第1回施行日 1947年10月12日
  

セントライト記念(セントライトきねん)は、日本中央競馬会(JRA)中山競馬場2200mで施行する中央競馬重賞JpnII競走である。正式名称及び表記は「ラジオ日本賞セントライト記念(菊花賞トライアル)」でアール・エフ・ラジオ日本から寄贈賞が提供されている。

目次

[編集] 概要

1947年に日本競馬史上初の三冠馬であるセントライトを記念する競走として「セントライト記念」の名称で創設された4歳(現3歳)牡馬の競走馬による重賞競走。創設当初は菊花賞とほぼ同時期や、菊花賞後に開催されたこともあり、トライアル競走の側面は有していなかったが、条件や施行時期の変遷(次節参照)を経て、現在は施行場を東京競馬場から中山競馬場に移し、関東圏の菊花賞トライアル競走として入着上位3頭までに菊花賞への優先出走権が与えられる重賞(JpnII)競走となっている。

関東圏唯一の菊花賞トライアル競走だが、有力馬は神戸新聞杯(かつては京都新聞杯)に出走することが多いため、当競走の優勝馬は1984年シンボリルドルフ以降菊花賞を制していない。菊花賞が10月下旬の施行となって以降では2001年の4着馬マンハッタンカフェが菊花賞を制している。

また施行距離が本番の菊花賞の芝3000mとは結びつかない芝2200mで行われていることから、優勝馬が血統などの背景から長距離の菊花賞へは向かわず中距離の天皇賞(秋)へ出走させる場合もある。

本番の菊花賞では繁殖馬選定の名目から騸馬の出走ができないが、本競走は騸馬が出走可能で1992年には騸馬のレガシーワールドが優勝した[1]

出走資格はサラ系3歳(旧4歳)のJRA所属馬(外国産馬含む)、および所定の条件を満たした地方競馬所属馬。

負担重量は馬齢重量で牡馬56Kg、牝馬54Kg。

総額賞金は1億350万円。1着賞金5400万円で、以下2着賞金2200万円、3着賞金1400万円、4着賞金810万円、5着賞金540万円。

[編集] 歴史

  • 1947年 - 4歳(現3歳)牡馬の競走馬による別定の重賞競走として「第1回セントライト記念」が創設され、東京競馬場・芝2400mで施行された。
  • 1951年 - 出走条件が3歳牡馬限定から3歳限定に変更。
  • 1955年 - 名称を「農林省賞典セントライト記念」に変更。
  • 1957年
  • 1958年 - 名称を「セントライト記念」に戻す。
  • 1960年 - 第10回優勝馬キタノオーの全弟キタノオーザが優勝、当競走史上初の兄弟制覇。
  • 1963年 - 保田隆芳が騎手として史上初の連覇。
  • 1964年 - ラジオ関東から寄贈賞を受けて「ラジオ関東賞セントライト記念」に名称変更。
  • 1966年 - 中山競馬場のトータリゼータシステム導入工事及びダートコース新設工事に伴う振替開催により、東京競馬場・芝2400mで施行。
  • 1967年 - 施行距離を芝2200mに変更。
  • 1968年 - 東京競馬場のスタンド増築工事に伴う振替開催により、東京競馬場・芝2400mで施行。
  • 1971年 - 負担条件を定量に変更。
  • 1974年 - 施行場を東京競馬場・芝2400mに戻す。
  • 1975年 - 京葉労働組合の労働協議の影響による開催中止の振替開催により、中山競馬場・芝2200mで施行。
  • 1977年 - 郷原洋行が騎手として2人目の連覇。
  • 1979年 - 久保田彦之が調教師として史上初の連覇。
  • 1980年 - 施行場を中山競馬場・芝2200mに戻す。
  • 1982年 - ラジオ関東の社名変更により「ラジオ日本賞セントライト記念」に名称変更。
  • 1984年 - グレード制施行によりGIIIに格付け。
  • 1987年 - グレードをGIIに格上げ。
  • 1988年 - 中山競馬場のスタンド改築工事に伴う振替開催により、新潟競馬場・芝2200mで施行。
  • 1995年
    • 指定交流競走に指定。
    • 菊花賞トライアル競走に指定。
  • 2001年
    • 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳」から「3歳」に変更。
    • 混合競走に指定。
  • 2002年
    • 東京競馬場の改修工事による振替開催により、新潟競馬場・芝2200mで施行。
    • 田中勝春が騎手として3人目の連覇。
    • 宗像義忠が調教師として2人目の連覇。
  • 2003年 - 負担重量を馬齢重量に変更。
  • 2004年 - ホッカイドウ競馬所属のコスモバルクがコースレコード2分10秒1で優勝。
  • 2007年
  • 2010年 - 国際競走に指定され、格付けをGIIに戻す。

[編集] 歴代優勝馬

回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1947年10月12日 イーストパレード 牡3 2:40 2/5 小西喜蔵 田中和一郎 井口鈴一
第2回 1948年11月21日 キヨマサ 牡3 2:37 1/5 石毛善衛 鈴木信太郎 加藤新平
第3回 1949年11月20日 トサミドリ 牡3 2:37 4/5 浅野武志 望月与一郎 斉藤健二郎
第4回 1950年10月22日 ウイザート 牡3 2:35 1/5 浅見国一 相羽仙一 岩本政一
第5回 1951年11月25日 ミツハタ 牡3 2:32 0/5 矢野幸夫 東原玉造 河野信一
第6回 1952年9月28日 マサムネ 牡3 2:33 3/5 二本柳俊夫 鈴木勝太郎 北竹清剛
第7回 1953年9月27日 ラツキータカヨシ 牡3 2:32 0/5 渡辺正人 秋山史郎 高橋義雄
第8回 1954年11月28日 ホマレオー 牡3 2:43 0/5 野平祐二 松山吉三郎 小野仁助
第9回 1955年11月23日 タカハギ 牡3 2:33 0/5 八木沢勝美 尾形藤吉 豊島美王麿
第10回 1956年10月7日 キタノオー 牡3 2:33.4 勝尾竹男 久保田金造 田中留治
第11回 1957年10月6日 セイユウ 牡3 2:41.3 梶与四松 稲葉秀男 河野通
第12回 1958年10月5日 ヒシマサル 牡3 2:36.2 小野定夫 矢野幸夫 阿部雅信
第13回 1959年10月4日 ハククラマ 牡3 2:31.1 保田隆芳 尾形藤吉 西博
第14回 1960年10月2日 キタノオーザ 牡3 2:30.8 伊藤竹男 久保田金造 田中清司
第15回 1961年10月1日 ケンロクオー 牡3 2:30.7 古山良司 藤本冨良 長山善建
第16回 1962年9月30日 リユウムサシ 牡3 2:31.8 保田隆芳 元石正雄 田中彰治
第17回 1963年10月13日 グレートヨルカ 牡3 2:30.3 保田隆芳 尾形藤吉 小野晃
第18回 1964年10月4日 ウメノチカラ 牡3 2:29.9 伊藤竹男 古賀嘉蔵 梅野昇
第19回 1965年10月3日 キクノスズラン 牝3 2:31.2 森安重勝 山岡寿恵次 田中弘
第20回 1966年10月9日 ヒロイサミ 牡3 2:28.8 郷原洋行 野平省三 勝川平太郎
第21回 1967年10月1日 モンタサン 牡3 2:16.2 油木宣夫 矢野幸夫 古知政市
第22回 1968年10月6日 アサカオー 牡3 2:29.1 加賀武見 中村広 浅香源二
第23回 1969年10月5日 アカネテンリュウ 牡3 2:18.0 丸目敏栄 橋本輝雄 関野栄一
第24回 1970年10月4日 クリシバ 牡3 2:16.4 郷原洋行 吉野勇 栗林友二
第25回 1971年10月3日 ベルワイド 牡3 2:17.1 加賀武見 阿部正太郎 鈴木賢一
第26回 1972年10月1日 タイホウシロー 牡3 2:15.5 柴田政人 高松三太 大岩貴
第27回 1973年9月30日 ヌアージターフ 牡3 2:15.0 白石一典 橋本輝雄 佐藤重治
第28回 1974年9月29日 スルガスンプジョウ 牡3 2:28.9 蛯沢誠治 成宮明光 望月茂
第29回 1975年9月28日 イシノアラシ 牡3 2:14.6 加賀武見 浅野武志 石嶋清仁
第30回 1976年10月3日 ニッポーキング 牡3 2:27.8 郷原洋行 久保田金造 山石祐一
第31回 1977年10月2日 プレストウコウ 牡3 2:26.9 郷原洋行 加藤朝治郎 渡辺喜八郎
第32回 1978年10月1日 サクラショウリ 牡3 2:26.4 小島太 久保田彦之 (株)さくらコマース
第33回 1979年9月30日 ビンゴガルー 牡3 2:31.1 中野栄治 久保田彦之 (有)芦屋
第34回 1980年9月28日 モンテプリンス 牡3 2:16.9 吉永正人 松山吉三郎 毛利喜八
第35回 1981年9月27日 メジロティターン 牡3 2:16.6 伊藤正徳 尾形藤吉 メジロ商事(株)
第36回 1982年10月3日 ホスピタリテイ 牡3 2:18.1 嶋田功 稲葉幸夫 渡辺喜八郎
第37回 1983年10月2日 メジロハイネ 牝3 2:14.5 的場均 大久保洋吉 メジロ商事(株)
第38回 1984年9月30日 シンボリルドルフ 牡3 2:13.4 岡部幸雄 野平祐二 シンボリ牧場
第39回 1985年9月29日 タイガーボーイ 牡3 2:19.5 加賀武見 阿部新生 穴澤正
第40回 1986年9月28日 レジェンドテイオー 牡3 2:14.5 柴田政人 田村駿仁 (有)貞文
第41回 1987年9月27日 メリーナイス 牡3 2:13.9 根本康広 橋本輝雄 浦房子
第42回 1988年9月25日 ダイゴウシュール 牡3 2:16.0 大崎昭一 柴田寛 金田至弘
第43回 1989年9月24日 サクラホクトオー 牡3 2:14.5 小島太 境勝太郎 (株)さくらコマース
第44回 1990年9月23日 ホワイトストーン 牡3 2:13.0 柴田政人 高松邦男 安藤博
第45回 1991年9月22日 ストロングカイザー 牡3 2:12.7 増沢末夫 元石孝昭 村木篤
第46回 1992年9月27日 レガシーワールド 騸3 2:13.6 小島貞博 戸山為夫 (株)ホースタジマ
第47回 1993年9月26日 ラガーチャンピオン 牡3 2:14.8 藤田伸二 山内研二 奥村啓二
第48回 1994年9月25日 ウインドフィールズ 牡3 2:15.9 東信二 谷原義明 服部英男
第49回 1995年9月24日 サンデーウェル 牡3 2:13.6 中舘英二 森秀行 鈴木義孝
第50回 1996年9月23日 ローゼンカバリー 牡3 2:20.1 柴田善臣 鈴木康弘 (有)社台レースホース
第51回 1997年9月21日 シャコーテスコ 牡3 2:16.9 蛯沢誠治 野平祐二 (株)シャコー
第52回 1998年9月27日 レオリュウホウ 牡3 2:17.9 江田照男 杉浦宏昭 (株)レオ
第53回 1999年9月26日 ブラックタキシード 牡3 2:13.7 的場均 尾形充弘 金子真人
第54回 2000年9月17日 アドマイヤボス 牡3 2:16.9 後藤浩輝 橋田満 近藤利一
第55回 2001年9月16日 シンコウカリド 牡3 2:13.1 田中勝春 宗像義忠 飯田正
第56回 2002年9月15日 バランスオブゲーム 牡3 2:12.9 田中勝春 宗像義忠 薗部博之
第57回 2003年9月21日 ヴィータローザ 牡3 2:24.5 蛯名正義 橋口弘次郎 (有)サンデーレーシング
第58回 2004年9月19日 コスモバルク 牡3 2:10.1 五十嵐冬樹 田部和則 岡田美佐子
第59回 2005年9月18日 キングストレイル 牡3 2:11.8 北村宏司 藤沢和雄 (有)サンデーレーシング
第60回 2006年9月17日 トーセンシャナオー 牡3 2:13.1 L.イネス 森秀行 島川隆哉
第61回 2007年9月16日 ロックドゥカンブ 牡3 2:12.0 柴山雄一 堀宣行 吉田和美
第62回 2008年9月21日 ダイワワイルドボア 牡3 2:14.6 北村宏司 上原博之 大城敬三
第63回 2009年9月20日 ナカヤマフェスタ 牡3 2:12.0 蛯名正義 二ノ宮敬宇 和泉信子

[編集] 本競走からの菊花賞優勝馬

1995年から菊花賞の前哨戦として施行されているが、それ以前も含めると19頭が同年の菊花賞を制覇している。

回数 施行日 馬名 性齢 着順
第10回 1956年10月7日 キタノオー 牡3 1着
第11回 1957年10月6日 ラプソデー 牡3 2着
第12回 1958年10月5日 コマヒカリ 牡3 3着
第13回 1959年10月4日 ハククラマ 牡3 1着
第14回 1960年10月2日 キタノオーザ 牡3 1着
第15回 1961年10月1日 アズマテンラン 牡3 5着
第16回 1962年9月30日 ヒロキミ 牡3 7着
第17回 1963年10月13日 グレートヨルカ 牡3 1着
第21回 1967年10月1日 ニットエイト 牡3 2着
第22回 1968年10月7日 アサカオー 牡3 1着
第23回 1969年10月5日 アカネテンリュウ 牡3 1着
第29回 1975年9月28日 コクサイプリンス 牡3 3着
第31回 1977年10月2日 プレストウコウ 牡3 1着
第35回 1981年9月27日 ミナガワマンナ 牡3 10着
第38回 1984年9月30日 シンボリルドルフ 牡3 1着
第39回 1985年9月29日 ミホシンザン 牡3 5着
第45回 1991年9月22日 レオダーバン 牡3 3着
第46回 1992年9月27日 ライスシャワー 牡3 2着
第55回 2001年9月16日 マンハッタンカフェ 牡3 4着

[編集] 脚注

  1. ^ 同じ1992年には同日に行われた神戸新聞杯(当時は本競走と同様に騸馬出走可だった)で同じ騸馬のアラシ菊花賞優先出走権圏内の2着に入り、さらにセントライト記念でアタマ差2着に競り負けたライスシャワーと絡めて「馬なり1ハロン劇場」で取り上げられるなど話題になった。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月18日 (水) 10:12 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【セントライト記念】変更履歴

ご利用上の注意