ソウルメトロ1号線
ソウルメトロ1号線の最新ニュースをまとめて検索!
| ソウルメトロ1号線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線総延長 | 7.8 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌間 | 1,435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧 | 1,500V (直流) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルメトロ1号線 ソウル地下鉄1号線 |
|
|---|---|
| 各種表記 | |
| ハングル: | 서울메트로1호선 서울 지하철 1호선 |
| 漢字: | 서울메트로1號線 서울地下鐵1號線 |
| 片仮名: (現地語読み仮名) |
ソウルメトゥロ1ホソン ソウルチハチョル1ホソン |
| 英語: | Seoul Metro Line1 Seoul Subway Line1 |
ソウルメトロ1号線(ソウルメトロ1ごうせん)は、大韓民国ソウル特別市東大門区にある清凉里駅から同市中区にあるソウル駅までを結ぶ、ソウルメトロが運営する鉄道路線である。ラインカラーは紺色:●。長らく赤色であった。韓国ではソウル地下鉄1号線と呼ばれている。
首都圏電鉄1号線を構成する路線の一つ。
韓国最初の地下鉄であり、日本の技術協力と円借款により建設された。乗り入れ先の韓国鉄道公社に合わせて左側通行となっている。
目次 |
[編集] 路線データ
- 路線距離:7.8km
- 軌間:1,435mm (標準軌)
- 駅数:10(起終点含む)
- 複線区間:全線
- 電化区間:全線(直流1500V・架線集電方式)
- 閉塞方式:ATS
- 車両基地:君子車両基地
- 地上区間:なし
- 走行方向:左側通行
[編集] 沿革
- 1974年8月15日 - ソウル駅 - 清凉里駅間が開業。同日京釜線水原駅までと京仁線全線、京元線城北駅まで乗り入れを開始。
- 1985年4月25日 - 京元線への乗り入れ区間を倉洞駅まで延長。
- 1986年9月2日 - 京元線への乗り入れ区間を議政府駅まで延長。
- 1987年10月5日 - 京元線への乗り入れ区間を議政府北部駅(現・佳陵駅)まで延長。
- 2003年4月30日 - 京釜線への乗り入れ区間を餅店駅まで延長。
- 2005年1月20日 - 京釜線への乗り入れ区間を天安駅まで延長。
- 2006年12月15日 - 京元線への乗り入れ区間を逍遥山駅まで延長。
- 2008年12月15日 - 長項線への乗り入れを開始。
[編集] 運転
ソウルメトロの車両は議政府 - 清凉里 - ソウル駅 - 九老 - 仁川・水原 - 餅店の区間で運行しており、また複々線区間では緩行線 (各駅停車)のみ運転している。
[編集] 車両
使用する車両は以下の通り。
[編集] 自局車両
[編集] 乗り入れ車両
乗り入れ先の広域電鉄は交流電化となっているので、交直流両用の車両が使われる。
[編集] 駅一覧
駅番号は韓国鉄道公社のものと共通となっている。
| 駅番号 | 日本語駅名 | 韓国語駅名 | 駅間キロ (km) | 累計キロ (km) | 接続路線 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国鉄道公社京元電鉄線逍遥山駅まで直通運転 | ||||||
| 124 | 清凉里駅(地下) | 청량리역 | 0.0 | 0.0 | ●京元電鉄線 (京元線 直通運転) ●中央電鉄線 (K117) (地上) 中央線、京春線 |
東大門区 |
| 125 | 祭基洞駅 | 제기동역 | 1.0 | 1.0 | ||
| 126 | 新設洞駅 | 신설동역 | 0.9 | 1.9 | ●2号線聖水支線 (211-4) | |
| 127 | 東廟前駅 | 동묘앞역 | 0.7 | 2.6 | ●6号線 (636) | 鍾路区 |
| 128 | 東大門駅 | 동대문역 | 0.6 | 3.2 | ●4号線 (421) | |
| 129 | 鍾路5街駅 | 종로5가역 | 0.8 | 4.0 | ||
| 130 | 鍾路3街駅 | 종로3가역 | 0.9 | 4.9 | ●3号線 (329) ●5号線 (534) |
|
| 131 | 鐘閣駅 | 종각역 | 0.8 | 5.7 | ||
| 132 | 市庁駅 | 시청역 | 1.0 | 6.7 | ●2号線 (201) | 中区 |
| 133 | 「ソウル駅」駅(地下) | 서울역 | 1.1 | 7.8 | KTX京釜高速線、京釜線、●京義電鉄線 (P313) (地上) ●京釜電鉄線 (直通運転) ●4号線 (426) |
|
| 韓国鉄道公社京釜電鉄線天安駅・長項電鉄線新昌駅・京仁線仁川駅まで直通運転 | ||||||
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月8日 (日) 15:32 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ソウルメトロ1号線】変更履歴


