ソウルメトロ3号線
ソウルメトロ3号線の最新ニュースをまとめて検索!
| ソウルメトロ3号線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線総延長 | 35.2 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌間 | 1,435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧 | 1,500V (直流) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウルメトロ3号線 ソウル地下鉄3号線 |
|
|---|---|
| 各種表記 | |
| ハングル: | 서울메트로3호선 서울 지하철 3호선 |
| 漢字: | 서울메트로3號線 서울地下鐵3號線 |
| 片仮名: (現地語読み仮名) |
ソウルメトゥロ3ホソン ソウルチハチョル3ホソン |
| 英語: | Seoul Metro Line3 Seoul Subway Line3 |
ソウルメトロ3号線(ソウルメトロ3ごうせん)は、大韓民国京畿道高陽市にある紙杻駅からソウル特別市江南区にある水西駅を結ぶ、ソウルメトロが運営する鉄道路線である。ラインカラーは橙色:●。韓国ではソウル地下鉄3号線と呼ばれている。
目次 |
[編集] 概要
ソウル特別市北西部の恩平区から南東の江南区へ貫く路線である。一山線と直通運転をしており、首都圏電鉄3号線を構成している。
ソウル中心部や江南地区など、人の多いエリアを通るため、利用客は多い。
[編集] 路線データ
- 路線距離:35.2km
- 軌間:1435mm (標準軌)
- 駅数:31(開業区間のみ)
- 複線区間:全線
- 電化区間:全線(直流1,500V・架線集電方式)
- 閉塞方式:ATC
- 車両基地:紙杻車両基地、水西車両基地
- 地上区間:紙杻駅 - 旧把発駅、玉水駅前後
- 走行方向:右側通行
[編集] 沿革
- 1985年7月12日 - 旧把発駅 - 独立門駅 (8.0km) 開業。
- 1985年10月18日 - 独立門駅 - 良才駅 (18.2km) 開業。
- 1990年7月13日 - 紙杻駅 - 旧把発駅 (1.5km) 開業。
- 1993年10月30日 - 良才駅 - 水西駅 (7.5km) 開業。
- 1996年1月30日 - 韓国国鉄(当時)一山線が開業(紙杻駅 - 大化駅、19.2km)、相互直通運転開始。
- 2010年1月 - 水西駅 - 梧琴駅開業予定。
[編集] 運転
約半数はニュータウン新線である韓国鉄道公社一山線と相互直通運転を行っている。残り半数は旧把撥駅から水西駅までの運行である。
[編集] 車両
[編集] 自局車両
[編集] 乗り入れ車両
[編集] 駅一覧
駅番号は韓国鉄道公社のものと共通となっている。
| 駅番号 | 日本語駅名 | 韓国語駅名 | 英語駅名 | 駅間キロ (km) | 累計キロ (km) | 接続路線 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国鉄道公社一山線大化駅まで直通運転 | ||||||||
| 319 | 紙杻駅 | 지축역 | Jichuk | 0.0 | 0.0 | ●一山線(直通運転) | 京畿道 高陽市 徳陽区 |
|
| 320 | 旧把撥駅 | 구파발역 | Gupabal | 1.5 | 1.5 | ソウル特別市 | 恩平区 | |
| 321 | ヨンシンネ駅 | 연신내역 | Yeonsinnae | 2.0 | 3.5 | ●6号線 (614) | ||
| 322 | 仏光駅 | 불광역 | Bulgwang | 1.3 | 4.8 | ●6号線 (612) | ||
| 323 | 碌磻駅 | 녹번역 | Nokbeon | 1.1 | 5.9 | |||
| 324 | 弘済駅 | 홍제역 | Hongje | 1.6 | 7.5 | 西大門区 | ||
| 325 | 毋岳チェ駅 | 무악재역 | Muakjae | 0.9 | 8.4 | |||
| 326 | 独立門駅 | 독립문역 | Dongnimmun | 1.1 | 9.5 | |||
| 327 | 景福宮駅 (政府中央庁舎) |
경복궁역 (정부중앙청사) |
Gyeongbokgung (Central Government Complex) |
1.6 | 11.1 | 鍾路区 | ||
| 328 | 安国駅 | 안국역 | Anguk | 1.1 | 12.2 | |||
| 329 | 鍾路3街駅 (塔コル公園) |
종로3가역 (탑골공원) |
Jongno 3(sam)-ga | 1.0 | 13.2 | ●1号線 (130) ●5号線 (534) |
||
| 330 | 乙支路3街駅 | 을지로3가역 | Euljiro 3(sam)-ga | 0.6 | 13.8 | ●2号線 (203) | 中区 | |
| 331 | 忠武路駅 | 충무로역 | Chungmuro | 0.7 | 14.5 | ●4号線 (423) | ||
| 332 | 東大入口駅 | 동대입구역 | Dongguk Univ. | 0.9 | 15.4 | |||
| 333 | 薬水駅 | 약수역 | Yaksu | 0.7 | 16.1 | ●6号線 (633) | ||
| 334 | 金湖駅 | 금호역 | Geumho | 0.8 | 16.9 | 城東区 | ||
| 335 | 玉水駅 | 옥수역 | Oksu | 0.8 | 17.7 | ●中央電鉄線 (K114) | ||
| 336 | 狎鴎亭駅 | 압구정역 | Apgujeong | 2.1 | 19.8 | 江南区 | ||
| 337 | 新沙駅 | 신사역 | Sinsa | 1.5 | 21.3 | 新盆唐線 (予定) | ||
| 338 | 蚕院駅 | 잠원역 | Jamwon | 0.9 | 22.2 | 瑞草区 | ||
| 339 | 高速ターミナル駅 | 고속터미널역 | Express Bus Terminal | 1.2 | 23.4 | ●7号線 (734) ●9号線 (923) |
||
| 340 | 教大駅 (法院・検察庁) |
교대역 (법원·검찰청) |
Seoul Nat'l Univ. of Education (Court & Public Prosecutor's Office) |
1.6 | 25.0 | ●2号線 (223) | ||
| 341 | 南部ターミナル駅 (芸術の殿堂) |
남부터미널역 (예술의전당) |
Nambu Bus Terminal (Seoul Arts Center) |
0.9 | 25.9 | |||
| 342 | 良才駅 (瑞草区庁) |
양재역 (서초구청) |
Yangjae (Seocho-gu Office) |
1.8 | 27.7 | 新盆唐線 (予定) | ||
| 343 | メボン駅 | 매봉역 | Maebong | 1.2 | 28.9 | 江南区 | ||
| 344 | 道谷駅 | 도곡역 | Dogok | 0.8 | 29.7 | ●盆唐線 (K217) | ||
| 345 | 大峙駅 | 대치역 | Daechi | 0.8 | 30.5 | |||
| 346 | ハンニョウル駅 | 학여울역 | Hangnyeoul | 0.8 | 31.3 | |||
| 347 | テチョン駅 | 대청역 | Daecheong | 0.9 | 32.2 | |||
| 348 | 逸院駅 | 일원역 | Irwon | 1.2 | 33.4 | |||
| 349 | 水西駅 | 수서역 | Suseo | 1.8 | 35.2 | ●盆唐線 (K221) | ||
| 350 | 可楽市場駅 | 가락시장역 | Garak Market | 建設中 | ●8号線 (817) | 松坡区 | ||
| 351 | 警察病院駅 | 경찰병원역 | National Police Hospital | |||||
| 352 | 梧琴駅 | 오금역 | Ogeum | ●5号線 (P552) | ||||
[編集] 外部リンク
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月23日 (月) 04:08 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ソウルメトロ3号線】変更履歴






