ソウル特別市都市鉄道公社5号線
ソウル特別市都市鉄道公社5号線の最新ニュースをまとめて検索!
| ソウル特別市都市鉄道公社5号線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路線総延長 | 52.3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌間 | 1,435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電圧 | 1500V (直流) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソウル特別市都市鉄道公社5号線 首都圏電鉄5号線 ソウル地下鉄5号線 |
|
|---|---|
| 各種表記 | |
| ハングル: | 서울특별시도시철도공사5호선 수도권 전철 5호선 서울 지하철 5호선 |
| 漢字: | 서울特別市都市鐵道公社5號線 首都圈電鐵5號線 서울地下鐵5號線 |
| 片仮名: (現地語読み仮名) |
ソウルトゥクピョルシ=ドシチョルトゴンサ5ホソン スドックォンチョンチョル5ホソン ソウルチハチョル5ホソン |
| 英語: | Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation (SMRT) Line5 Metro Line5 Seoul Subway Line5 |
ソウル特別市都市鉄道公社5号線(-とくべつしとしてつどうこうしゃ5ごうせん)は、大韓民国ソウル特別市江西区にある傍花駅から同市江東区にある上一洞駅までを結ぶ路線と、江東区にある江東駅から分岐して同市松坡区にある馬川駅までを結ぶ、ソウル特別市都市鉄道公社が運営する鉄道路線である。韓国ではソウル地下鉄5号線と呼ばれている。
ラインカラーは紫:●。単独で首都圏電鉄5号線を構成する。
目次 |
[編集] 路線データ
- 路線距離:52.3km(本線45.2km、馬川支線7.6km)
- 軌間:1435mm(標準軌)
- 駅数:51
- 複線区間:全線
- 電化区間:全線(直流1500V・架線集電方式)
- 閉塞方式:ATC、ATO
- 車両基地:傍花車両事務所・高徳車両事務所
- 走行方向:右側通行
[編集] 概要
市内と金浦国際空港を直接結ぶ現在唯一の路線であり、汝矣島も通り利便性は大変高い。江東駅からは二股に分かれている。永登浦区庁駅~東大門運動場駅~往十里駅間では、輸送力が飽和状態のソウルメトロ2号線のバイパス的要素の線となっている。
なお傍花駅~汝矣島駅間・往十里駅~高徳駅間32kmの電気設備、駅設備、車両基地用設備、レール(引込線2.4kmを含む)、車両608両は、日本の海外経済協力基金 (OECF) による円借款で建設された[1]。
[編集] 沿革
- 1990年6月27日 - 5号線着工。
- 1995年11月15日 - 往十里駅 ~ 上一洞駅開業。
- 1996年3月20日 - 傍花駅 ~ カチ山駅開業。
- 1996年3月30日 - 江東駅 ~ 馬川駅開業。
- 1996年8月12日 - カチ山駅 ~ 汝矣島駅開業。
- 1996年12月30日 - 汝矣島駅 ~ 往十里駅開業。
- 2008年6月20日 - 長らく営業休止中であった麻谷駅が営業再開。
[編集] 運転
[編集] 傍花駅~江東駅
平日:朝ラッシュ時3~4分間隔、日中6分間隔、夕方4~5分間隔
[編集] 江東駅~上一洞駅・馬川駅
平日:朝ラッシュ時6~8分間隔、日中12分間隔、夕方8~10分間隔
[編集] 車両
- 5000系電車
- 傍花車両事務所に38本304両・高徳車両事務所に38本304両、合計8両編成76本608両が在籍する。
[編集] 駅一覧
| 駅番号 | 日本語駅名 | 韓国語駅名 | 駅間キロ (km) | 累計キロ (km) | 接続路線 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 傍花駅 | 방화역 | 0.0 | 0.0 | 江西区 | |
| 511 | 開花山駅 | 개화산역 | 0.9 | 0.9 | ||
| 512 | 金浦空港駅 | 김포공항역 | 1.2 | 2.1 | ●空港鉄道 (A05) ●9号線 ((902) |
|
| 513 | 松亭駅 | 송정역 | 1.2 | 3.3 | ||
| 514 | 麻谷駅 | 마곡역 | 1.1 | 4.4 | ||
| 515 | 鉢山駅 | 발산역 | 1.2 | 5.6 | ||
| 516 | 雨装山駅 | 우장산역 | 1.1 | 6.7 | ||
| 517 | 禾谷駅 | 화곡역 | 1.0 | 7.7 | ||
| 518 | カチ山駅 | 까치산역 | 1.2 | 8.9 | ●2号線新亭支線 (234-4) | |
| 519 | 新亭駅 (銀杏亭) |
신정역 (은행정) |
1.3 | 10.2 | 陽川区 | |
| 520 | 木洞駅 | 목동역 | 0.8 | 11.0 | ||
| 521 | 梧木橋駅 (木洞運動場前) |
오목교역 (목동운동장앞) |
0.9 | 11.9 | ||
| 522 | 楊坪駅 | 양평역 | 1.1 | 13.0 | 永登浦区 | |
| 523 | 永登浦区庁駅 | 영등포구청역 | 0.8 | 13.8 | ●2号線 (236) | |
| 524 | 永登浦市場駅 | 영등포시장역 | 1.1 | 14.7 | ||
| 525 | 新吉駅 | 신길역 | 1.0 | 15.8 | ●京釜電鉄線 (138) | |
| 526 | 汝矣島駅 | 여의도역 | 1.0 | 16.8 | ●9号線 (915) | |
| 527 | 汝矣ナル駅 | 여의나루역 | 1.0 | 17.8 | ||
| 528 | 麻浦駅 | 마포역 | 1.8 | 19.6 | 麻浦区 | |
| 529 | 孔徳駅 | 공덕역 | 0.8 | 20.4 | ●6号線 (626) ●京義電鉄線 ((K312) 建設中) ●空港鉄道 ((A02) 建設中) |
|
| 530 | エオゲ駅 | 애오개역 | 1.1 | 21.5 | ||
| 531 | 忠正路駅 (京畿大入口) |
ko|(경기대입구)}} | 0.9 | 22.4 | ●2号線 (243) | 西大門区 |
| 532 | 西大門駅 | 서대문역 | 0.7 | 23.1 | 鍾路区 | |
| 533 | 光化門駅 (世宗文化会館) |
광화문역 (세종문화회관) |
1.1 | 24.2 | ||
| 534 | 鍾路3街駅 (塔コル公園・ 仁寺洞文化の町) |
종로3가역 (탑골공원・ 인사동 문화거리) |
1.2 | 25.4 | ●1号線 (130) ●3号線 (329) |
|
| 535 | 乙支路4街駅 | 을지로4가역 | 1.0 | 26.4 | ●2号線 (204) | 中区 |
| 536 | 東大門運動場駅 | 동대문운동장역 | 0.9 | 27.3 | ●2号線 (205) ●4号線 (422) |
|
| 537 | 青丘駅 | 청구역 | 0.9 | 28.8 | ●6号線 (634) | |
| 538 | 新金湖駅 | 신금호역 | 0.9 | 29.1 | 城東区 | |
| 539 | 杏堂駅 | 행당역 | 0.8 | 29.9 | ||
| 540 | 往十里駅 | 왕십리역 | 0.9 | 30.8 | ●2号線 (208) ●中央電鉄線 (K116) ●盆唐線 ((K210) 建設中) |
|
| 541 | 馬場駅 | 마장역 | 0.7 | 31.5 | ||
| 542 | 踏十里駅 | 답십리역 | 1.0 | 32.5 | ||
| 543 | 長漢坪駅 | 장한평역 | 1.2 | 33.7 | 東大門区 | |
| 544 | 君子駅 (陵洞) |
군자역 (능동) |
1.5 | 35.2 | ●7号線 (725) | 広津区 |
| 545 | 峨嵯山駅 (子供大公園後門) |
아차산역 (어린이대공원후문) |
1.0 | 36.2 | ||
| 546 | クァンナル駅 (長神大) |
광나루역 (장신대) |
1.5 | 37.7 | ||
| 547 | 千戸駅 (風納土城) |
천호역 (풍납토성) |
2.0 | 39.7 | ●8号線 (811) | 江東区 |
| 548 | 江東駅 | 강동역 | 0.8 | 40.5 | ●支線(一部直通運転) | |
| 549 | 吉洞駅 | 길동역 | 0.9 | 41.4 | ||
| 550 | クブンダリ駅 (江東区民会館前) |
굽은다리역 (강동구민회관앞) |
0.8 | 42.2 | ||
| 551 | 明逸駅 | 명일역 | 0.7 | 42.9 | ||
| 552 | 高徳駅 | 고덕역 | 1.2 | 44.1 | ||
| 553 | 上一洞駅 | 상일동역 | 1.1 | 45.2 |
[編集] 馬川支線
| 駅番号 | 日本語駅名 | 韓国語駅名 | 駅間キロ (km) | 江東 から の 累計 キロ (km) |
傍花 から の 累計 キロ (km) |
接続路線 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 江東駅 | 강동역 | (0.8) | 0.0 | 40.5 | ●本線(直通運転) | 江東区 |
| P549 | 遁村洞駅 | 둔촌동역 | 1.2 | 1.2 | 41.7 | ||
| P550 | オリンピック公園駅 (韓国体大) |
올림픽공원역 (한국체대) |
1.4 | 2.6 | 43.1 | ●9号線 ((936) 予定) | 松坡区 |
| P551 | 芳荑駅 | 방이역 | 0.9 | 3.5 | 44.0 | ||
| P552 | 梧琴駅 | 오금역 | 0.9 | 4.4 | 44.9 | ●3号線 ((352) 建設中) | |
| P553 | 開籠駅 | 개롱역 | 0.9 | 5.8 | 45.8 | ||
| P554 | 巨余駅 | 거여역 | 0.9 | 6.7 | 46.7 | ||
| P555 | 馬川駅 | 마천역 | 0.9 | 7.6 | 47.6 |
[編集] その他
- 麻谷駅は2002年FIFAワールドカップの競技場候補地として予め駅を建設した。しかし、スタジアム建設が成されず駅周辺は農地の為に未開業となっていたが、2008年6月20日から営業を再開した。
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月28日 (土) 05:34 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ソウル特別市都市鉄道公社5号線】変更履歴


