ソディック
ソディックの最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 | ||
|---|---|---|---|
| 市場情報 |
|
||
| 本社所在地 | 〒224-8522 神奈川県横浜市都筑区仲町台3-12-1 |
||
| 電話番号 | 045-942-3111 | ||
| 設立 | 1976年8月3日 | ||
| 業種 | 機械 | ||
| 事業内容 | 工作機械、産業機械、その他 | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 藤原克英 | ||
| 資本金 | 207億7,575万6,958円 | ||
| 売上高 | 連結:545億33百万円 単体:146億14百万円 |
||
| 純資産 | 連結:274億01百万円 単体:287億28百万円 |
||
| 総資産 | 連結:843億51百万円 単体:588億76百万円 |
||
| 従業員数 | 連結:3,158人 単体:228人 |
||
| 決算期 | 3月末日 | ||
| 主要子会社 | ソディックプラステック(株) 54.95% | ||
| 外部リンク | www.sodick.co.jp/ | ||
| 特記事項:各種経営指標は2009年3月期 | |||
株式会社ソディック(英称:Sodick Co., Ltd.)は、神奈川県横浜市都筑区に本社を置く日本の工作機械メーカー。 放電加工機では世界シェア3割である。工場は福井県坂井市にある。 ゾデアック事件とは無関係である。
[編集] 沿革
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年11月12日 (木) 05:35 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ソディック】変更履歴


