ゾッカ
ゾッカの最新ニュースをまとめて検索!
| ゾッカ (Zocca) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
| 国 | |||||
| 州 | エミリア=ロマーニャ | ||||
| 県 | モデナ | ||||
| 測地系 | 北緯: 44°20′43″ 東経: 10°59′34″ | ||||
| 標高 | 海抜 759 m | ||||
| 面積 | 69 km² | ||||
| 人口 | 4,640 | ||||
| 人口密度 | 66 人/km² | ||||
| 分離集落 | Ciano, Missano, Montalbano, Montecorone, Montetortore, Montombraro, Rosola | ||||
| 隣接コムーネ | カステル・ダイアーノ (BO)、 カステッロ・ディ・セッラヴァッレ (BO)、 グイーリア、 モンテーゼ、 パヴッロ・ネル・フリニャーノ、 サヴィーニョ (BO)、 ヴェルガート (BO) | ||||
| CAP(郵便番号) | 41059 | ||||
| 市外局番 | 059 | ||||
| ISTATコード | 036047 | ||||
| IDコード | M183 | ||||
| 住民の呼称 | zocchesi | ||||
| 守護聖人 | Sacro Cuore | ||||
| 祝祭日 | |||||
| 公式サイト | |||||
ゾッカ (Zocca) は、人口4,640人のイタリア共和国エミリア=ロマーニャ州モデナ県のコムーネの一つである。
|
|||||
![]() |
この「ゾッカ」は、イタリアのコムーネの書きかけ項目です。この記事を加筆・訂正などして下さる協力者を求めています。- ウィキプロジェクト イタリア |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.





