ダイキサウンド
ダイキサウンドの最新ニュースをまとめて検索!
| 種類 | 株式会社 | |||
|---|---|---|---|---|
| 市場情報 |
|
|||
| 本社所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田一丁目14番10号 |
|||
| 電話番号 | 03-3473-5131(代表) | |||
| 設立 | 1999年(平成11年)6月11日 | |||
| 業種 | 卸売業 | |||
| 事業内容 | パッケージディストリビューション事業 デジタルディストリビューション事業 レーベル事業 |
|||
| 代表者 | 嵯峨 芳春(代表取締役社長) | |||
| 資本金 | 17億5,755万2千円 (2008年5月29日現在) |
|||
| 発行済株式総数 | 6万7,403.68株 (2008年5月29日現在) |
|||
| 売上高 | 連結:38億9,169万5千円 単独:38億7,625万6千円 (2008年8月期) |
|||
| 営業利益 | 連結:△3億5,677万6千円 単独:△2億9,079万9千円 (2008年8月期) |
|||
| 純利益 | 連結:△2億6,473万2千円 単独:△2億8,441万2千円 (2008年8月期) |
|||
| 純資産 | 連結:1億8,060万7千円 単独:2億3,924万5千円 (2008年8月31日現在) |
|||
| 総資産 | 連結:15億1,330万1千円 単独:15億4,336万4千円 (2008年8月31日現在) |
|||
| 従業員数 | 連結:36名 単独:28名 (2008年8月31日現在) |
|||
| 決算期 | 8月31日 | |||
| 主要株主 | 木村 裕治 33.7% マッシュアップ・パートナーズ合同会社 29.7% ティーエスジェイミュージック合同会社 4.5% (2008年8月31日現在) |
|||
| 主要子会社 | (株)ディスカス 100% (株)e-music 100% |
|||
| 外部リンク | http://www.daiki-sound.jp/ | |||
ダイキサウンド株式会社(Daiki Sound Co., Ltd.)は、1999年に設立されたインディーズを主体とするレコード流通会社である。ジャスダック証券取引所上場。
[編集] 概要
1000社以上のインディーズ・レコードメーカーと連携してCDの販売委託業務を行っているほか、レーベル事業も行っている。大手レコード会社に比べて見劣りしない流通体制を整えており、邦楽・洋楽の販売も行っている。レコード製造・プレスは自社か外注かは不明であるが、取締役の人事経緯や日本レコードセンターとの関連も深い事などから、ビクター系でプレスや製造が行われていると見られる。またビクターと共同でインディーズ試聴システムの構築・開発も行っており、主要レコード店に設置された実績もある。
[編集] 外部リンク
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年7月4日 (土) 14:23 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ダイキサウンド】変更履歴


