ダイナマイト打線
ダイナマイト打線の最新ニュースをまとめて検索!
ダイナマイト打線(ダイナマイトだせん)は、阪神タイガースの強力打線の愛称である。
目次 |
[編集] 概要
タイガース打線の代名詞であり、日本初の打線ネーミングである。1946年、破壊力抜群のタイガース打線を形容して、日刊スポーツの記者が命名し、1947年の優勝時に広まった。藤村富美男、別当薫、土井垣武のクリーンナップを軸に金田正泰、後藤次男ら好打者が並ぶ布陣であった。選手の引き抜きにより、後に第一次と呼ばれるこのダイナマイト打線は1949年を最後に解散した。
その後、強力な打線がタイガースで結成されるたびに用いられ、1985年を第二次、2003年を第三次という。また、命名前であるため、当時はダイナマイト打線と呼ばれてはいなかったが、1930年代後半を第零次と呼ぶこともある。タイガースの打線は一般的に「猛虎打線」と呼ばれるが、「ダイナマイト打線」は打線が特に強力であった時期にのみ使われる。
[編集] 歴代のダイナマイト打線
[編集] 第一次(1946年-1949年)
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 後藤次男 | 右 |
| 2 | 左 | 金田正泰 | 左 |
| 3 | 右 | 別当薫 | 右 |
| 4 | 三 | 藤村富美男 | 右 |
| 5 | 捕 | 土井垣武 | 右 |
| 6 | 二 | 本堂保次 | 右 |
| 7 | 一 | 安居玉一 | 右 |
| 8 | 投 | 若林忠志 | 右 |
| 9 | 遊 | 長谷川善三 | 右 |
| 守備 | 選手 | 打席 |
|---|---|---|
| 中 | 呉昌征 | 左 |
| 右 | 塚本博睦 | 右 |
| 右 | 富樫淳 | 右 |
[編集] 第二次(1985年)
「ニューダイナマイト打線」を参照
[編集] 第三次(2003年)
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 今岡誠 | 右 | .340 | 12 | 72 | 1 | 首位打者、ベストナイン(二) |
| 2 | 中 | 赤星憲広 | 左 | .312 | 1 | 35 | 61 | 盗塁王、ベストナイン(外) |
| 3 | 左 | 金本知憲 | 左 | .289 | 19 | 77 | 18 | |
| 4 | 右/一 | 桧山進次郎 | 左 | .278 | 16 | 63 | 1 | |
| 5 | 三 | 片岡篤史 | 左 | .296 | 12 | 55 | 1 | |
| 6 | 一/三 | ジョージ・アリアス | 右 | .265 | 38 | 107 | 2 | ベストナイン(一) |
| 7 | 捕 | 矢野輝弘 | 右 | .328 | 14 | 79 | 1 | ベストナイン(捕) |
| 8 | 遊 | 藤本敦士 | 左 | .301 | 0 | 36 | 9 | |
| 9 | 投 | |||||||
| 守備 | 選手 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | 濱中おさむ | 右 | .273 | 11 | 48 | 3 |
※太字はリーグトップ
[編集] 第零次(1930年代)
| 打順 | 守備 | 選手 | 打席 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 松木謙治郎 | 左 |
| 2 | 二 | 藤村富美男 | 右 |
| 3 | 中 | 山口政信 | 右 |
| 4 | 左 | 景浦將 | 右 |
| 5 | 三 | 伊賀上良平 | 右 |
| 6 | 右 | 藤井勇 | 左 |
| 7 | 捕 | 田中義雄 | 右 |
| 8 | 遊 | 岡田宗芳 | 右 |
| 9 | 投 | 西村幸生 | 右 |
[編集] 補足
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2009年7月24日 (金) 19:27 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【ダイナマイト打線】変更履歴

